Wilo-TOP-S
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением
- Системы отопления
- Системы подачи холодной воды
- Промышленные циркуляционные системы
Стандартный насос (с резьбовым или с фланцевым соединением)
Максимальный расход | 19 м3/ч |
Макс. гидростатический напор | 77 м |
Допустимый диапазон температур | от -20 °C до +130 °C |
Допустимый диапазон температур кратковременно (2 ч) (TOP-S 25/13, 80/15, 80/20) | до +140 °C |
Допустимый диапазон температур насосов с защитным модулем Wilo | от -20 °C до +110 °C |
Подключение к сети 1~230 В | 50 Гц (в зависимости от типа) |
Подключение к сети 3~230 В | 50 Гц (в качестве опции со штекером переключения) |
Подключение к сети 3~400 В | 50 Гц |
Класс защиты | IP X4D |
Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) | Rp 1 до DN 100 |
Макс. рабочее давление при стандартном исполнении | 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение: 10 бар или 16 бар) |
Wilo
Тип | Макс. расходQmax | Макс. напорHmax | Подсоединение к трубопроводу | Резьба | Номинальный внутренний диаметр фланца | Номинальное давление PN | Габаритная длина l0 | Подключение к сети | Вес бруттоm | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP-S 25/5 | 5 м3/ч | 5 M | Rp 1 | G 1½ | 10 бар | 180 мм | 1~230 V, 50 Гц | 4.4 кг | 2044009 | |
TOP-S 25/5 | 5 м3/ч | 5 M | Rp 1 | G 1½ | 10 бар | 180 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 5.2 кг | 2044010 | |
TOP-S 25/7 | 8 м3/ч | 7 M | Rp 1 | G 1½ | 10 бар | 180 мм | 1~230 V, 50 Гц | 5.3 кг | 2048320 | |
TOP-S 25/7 | 8 м3/ч | 7 M | Rp 1 | G 1½ | 10 бар | 180 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 5.3 кг | 2048321 | |
TOP-S 25/10 | 10 м3/ч | 12 M | Rp 1 | G 1½ | 10 бар | 180 мм | 1~230 V, 50 Гц | 7.1 кг | 2061962 | |
TOP-S 25/10 | 10 м3/ч | 12 M | Rp 1 | G 1½ | 6/10 бар | 180 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 7.0 кг | 2165521 | |
TOP-S 25/13 | 4 м3/ч | 13 M | Rp 1 | G 1½ | 10 бар | 180 мм | 1~230 V, 50 Гц | 5.5 кг | 2084440 | |
TOP-S 25/13 | 4 м3/ч | 13 M | Rp 1 | G 1½ | 10 бар | 180 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 5.5 кг | 2084441 | |
TOP-S 30/4 | 9 м3/ч | 4 M | Rp 1¼ | G 2 | 10 бар | 180 мм | 1~230 V, 50 Гц | 5.1 кг | 2044011 | |
TOP-S 30/4 | 9 м3/ч | 4 M | Rp 1¼ | G 2 | 10 бар | 180 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 5.5 кг | 2044012 | |
TOP-S 30/5 | 5 м3/ч | 5 M | Rp 1¼ | G 2 | 10 бар | 180 мм | 1~230 V, 50 Гц | 4.6 кг | 2044013 | |
TOP-S 30/5 | 5 м3/ч | 5 M | Rp 1¼ | G 2 | 10 бар | 180 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 5.5 кг | 2044014 | |
TOP-S 30/7 | 8 м3/ч | 7 M | Rp 1¼ | G 2 | 10 бар | 180 мм | 1~230 V, 50 Гц | 5.5 кг | 2048322 | |
TOP-S 30/7 | 8 м3/ч | 7 M | Rp 1¼ | G 2 | 10 бар | 180 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 5.6 кг | 2048323 | |
TOP-S 30/10 | 10 м3/ч | 12 M | Rp 1¼ | G 2 | 10 бар | 180 мм | 1~230 V, 50 Гц | 7.2 кг | 2066132 | |
TOP-S 30/10 | 10 м3/ч | 12 M | Rp 1¼ | G 2 | 6/10 бар | 180 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 7.2 кг | 2165522 | |
TOP-S 40/4 | 14 м3/ч | 4 M | DN 40 | 6/10 бар | 220 мм | 1~230 V, 50 Гц | 10.4 кг | 2080040 | ||
TOP-S 40/4 | 14 м3/ч | 4 M | DN 40 | 6/10 бар | 220 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 10.6 кг | 2080041 | ||
TOP-S 40/7 | 17 м3/ч | 7 M | DN 40 | 6/10 бар | 250 мм | 1~230 V, 50 Гц | 12.5 кг | 2080042 | ||
TOP-S 40/7 | 17 м3/ч | 7 M | DN 40 | 6/10 бар | 250 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 12.6 кг | 2165523 | ||
TOP-S 40/10 | 21 м3/ч | 10 M | DN 40 | 6/10 бар | 250 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 15.9 кг | 2165525 | ||
TOP-S 40/10 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | 21 м3/ч | 10 M | DN 40 | 6/10 бар | 250 мм | 1~230 V, 50 Гц | 15.5 кг | 2165524 | ||
TOP-S 40/15 | 21 м3/ч | 15 M | DN 40 | 6/10 бар | 250 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 22.5 кг | 2165527 | ||
TOP-S 40/15 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | 21 м3/ч | 15 M | DN 40 | 6/10 бар | 250 мм | 1~230 V, 50 Гц | 22.6 кг | 2165526 | ||
TOP-S 50/4 | 23 м3/ч | 5 M | DN 50 | 6/10 бар | 240 мм | 1~230 V, 50 Гц | 13.9 кг | 2080048 | ||
TOP-S 50/4 | 23 м3/ч | 5 M | DN 50 | 6/10 бар | 240 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 14.1 кг | 2165528 | ||
TOP-S 50/7 | 28 м3/ч | 7 M | DN 50 | 6/10 бар | 280 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 17.8 кг | 2165530 | ||
TOP-S 50/7 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | 28 м3/ч | 7 M | DN 50 | 6/10 бар | 280 мм | 1~230 V, 50 Гц | 17.0 кг | 2165529 | ||
TOP-S 50/10 | 32 м3/ч | 10 M | DN 50 | 6/10 бар | 280 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 19.1 кг | 2165532 | ||
TOP-S 50/10 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | 32 м3/ч | 10 M | DN 50 | 6/10 бар | 280 мм | 1~230 V, 50 Гц | 19.0 кг | 2165531 | ||
TOP-S 50/15 | 39 м3/ч | 16 M | DN 50 | 6/10 бар | 340 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 26.8 кг | 2165533 | ||
TOP-S 65/7 | 32 м3/ч | 7 M | DN 65 | 6/10 бар | 280 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 19.6 кг | 2165535 | ||
TOP-S 65/7 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | 32 м3/ч | 7 M | DN 65 | 6/10 бар | 280 мм | 1~230 V, 50 Гц | 20.5 кг | 2165534 | ||
TOP-S 65/10 | 40 м3/ч | 8 M | DN 65 | 6/10 бар | 340 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 23.3 кг | 2165537 | ||
TOP-S 65/10 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | 40 м3/ч | 8 M | DN 65 | 6/10 бар | 340 мм | 1~230 V, 50 Гц | 22.5 кг | 2165536 | ||
TOP-S 65/13 | 49 м3/ч | 13 M | DN 65 | 6/10 бар | 340 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 29.4 кг | 2165538 | ||
TOP-S 65/15 | 52 м3/ч | 15 M | DN 65 | 6/10 бар | 340 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 31.0 кг | 2165539 | ||
TOP-S 80/7 | 49 м3/ч | 7 M | DN 80 | 6 бар | 360 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 25.0 кг | 2165541 | ||
TOP-S 80/7 | 49 м3/ч | 7 M | DN 80 | 10 бар | 360 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 26.4 кг | 2165542 | ||
TOP-S 80/7 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | 49 м3/ч | 7 M | DN 80 | 6 бар | 360 мм | 1~230 V, 50 Гц | 26.5 кг | 2165540 | ||
TOP-S 80/10 | 65 м3/ч | 10 M | DN 80 | 6 бар | 360 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 33.9 кг | 2165543 | ||
TOP-S 80/10 | 65 м3/ч | 10 M | DN 80 | 10 бар | 360 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 33.3 кг | 2165544 | ||
TOP-S 80/15 | 70 м3/ч | 16 M | DN 80 | 6 бар | 360 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 45.7 кг | 2165545 | ||
TOP-S 80/15 | 70 м3/ч | 16 M | DN 80 | 10 бар | 360 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 45.7 кг | 2165546 | ||
TOP-S 80/20 | 77 м3/ч | 19 M | DN 80 | 6 бар | 360 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 48.9 кг | 2165547 | ||
TOP-S 80/20 | 77 м3/ч | 19 M | DN 80 | 10 бар | 360 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 48.9 кг | 2165548 | ||
TOP-S 100/10 | 65 м3/ч | 10 M | DN 100 | 6 бар | 360 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 36.9 кг | 2165549 | ||
TOP-S 100/10 | 65 м3/ч | 10 M | DN 100 | 10 бар | 360 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 36.9 кг | 2165550 |
TOP-S 25/5 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 5 м3/ч |
Макс. напорHmax | 5 M |
Подсоединение к трубопроводу | Rp 1 |
Резьба | G 1½ |
Номинальный внутренний диаметр фланца | |
Номинальное давление PN | 10 бар |
Габаритная длина l0 | 180 мм |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Вес бруттоm | 4.4 кг |
Арт.-№ | 2044009 |
TOP-S 25/5 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 5 м3/ч |
Макс. напорHmax | 5 M |
Подсоединение к трубопроводу | Rp 1 |
Резьба | G 1½ |
Номинальный внутренний диаметр фланца | |
Номинальное давление PN | 10 бар |
Габаритная длина l0 | 180 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 5.2 кг |
Арт.-№ | 2044010 |
TOP-S 25/7 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 8 м3/ч |
Макс. напорHmax | 7 M |
Подсоединение к трубопроводу | Rp 1 |
Резьба | G 1½ |
Номинальный внутренний диаметр фланца | |
Номинальное давление PN | 10 бар |
Габаритная длина l0 | 180 мм |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Вес бруттоm | 5.3 кг |
Арт.-№ | 2048320 |
TOP-S 25/7 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 8 м3/ч |
Макс. напорHmax | 7 M |
Подсоединение к трубопроводу | Rp 1 |
Резьба | G 1½ |
Номинальный внутренний диаметр фланца | |
Номинальное давление PN | 10 бар |
Габаритная длина l0 | 180 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 5.3 кг |
Арт.-№ | 2048321 |
TOP-S 25/10 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 10 м3/ч |
Макс. напорHmax | 12 M |
Подсоединение к трубопроводу | Rp 1 |
Резьба | G 1½ |
Номинальный внутренний диаметр фланца | |
Номинальное давление PN | 10 бар |
Габаритная длина l0 | 180 мм |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Вес бруттоm | 7.1 кг |
Арт.-№ | 2061962 |
TOP-S 25/10 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 10 м3/ч |
Макс. напорHmax | 12 M |
Подсоединение к трубопроводу | Rp 1 |
Резьба | G 1½ |
Номинальный внутренний диаметр фланца | |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 180 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 7.0 кг |
Арт.-№ | 2165521 |
TOP-S 25/13 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 4 м3/ч |
Макс. напорHmax | 13 M |
Подсоединение к трубопроводу | Rp 1 |
Резьба | G 1½ |
Номинальный внутренний диаметр фланца | |
Номинальное давление PN | 10 бар |
Габаритная длина l0 | 180 мм |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Вес бруттоm | 5.5 кг |
Арт.-№ | 2084440 |
TOP-S 25/13 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 4 м3/ч |
Макс. напорHmax | 13 M |
Подсоединение к трубопроводу | Rp 1 |
Резьба | G 1½ |
Номинальный внутренний диаметр фланца | |
Номинальное давление PN | 10 бар |
Габаритная длина l0 | 180 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 5.5 кг |
Арт.-№ | 2084441 |
TOP-S 30/4 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 9 м3/ч |
Макс. напорHmax | 4 M |
Подсоединение к трубопроводу | Rp 1¼ |
Резьба | G 2 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | |
Номинальное давление PN | 10 бар |
Габаритная длина l0 | 180 мм |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Вес бруттоm | 5.1 кг |
Арт.-№ | 2044011 |
TOP-S 30/4 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 9 м3/ч |
Макс. напорHmax | 4 M |
Подсоединение к трубопроводу | Rp 1¼ |
Резьба | G 2 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | |
Номинальное давление PN | 10 бар |
Габаритная длина l0 | 180 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 5.5 кг |
Арт.-№ | 2044012 |
TOP-S 30/5 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 5 м3/ч |
Макс. напорHmax | 5 M |
Подсоединение к трубопроводу | Rp 1¼ |
Резьба | G 2 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | |
Номинальное давление PN | 10 бар |
Габаритная длина l0 | 180 мм |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Вес бруттоm | 4.6 кг |
Арт.-№ | 2044013 |
TOP-S 30/5 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 5 м3/ч |
Макс. напорHmax | 5 M |
Подсоединение к трубопроводу | Rp 1¼ |
Резьба | G 2 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | |
Номинальное давление PN | 10 бар |
Габаритная длина l0 | 180 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 5.5 кг |
Арт.-№ | 2044014 |
TOP-S 30/7 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 8 м3/ч |
Макс. напорHmax | 7 M |
Подсоединение к трубопроводу | Rp 1¼ |
Резьба | G 2 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | |
Номинальное давление PN | 10 бар |
Габаритная длина l0 | 180 мм |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Вес бруттоm | 5.5 кг |
Арт.-№ | 2048322 |
TOP-S 30/7 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 8 м3/ч |
Макс. напорHmax | 7 M |
Подсоединение к трубопроводу | Rp 1¼ |
Резьба | G 2 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | |
Номинальное давление PN | 10 бар |
Габаритная длина l0 | 180 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 5.6 кг |
Арт.-№ | 2048323 |
TOP-S 30/10 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 10 м3/ч |
Макс. напорHmax | 12 M |
Подсоединение к трубопроводу | Rp 1¼ |
Резьба | G 2 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | |
Номинальное давление PN | 10 бар |
Габаритная длина l0 | 180 мм |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Вес бруттоm | 7.2 кг |
Арт.-№ | 2066132 |
TOP-S 30/10 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 10 м3/ч |
Макс. напорHmax | 12 M |
Подсоединение к трубопроводу | Rp 1¼ |
Резьба | G 2 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 180 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 7.2 кг |
Арт.-№ | 2165522 |
TOP-S 40/4 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 14 м3/ч |
Макс. напорHmax | 4 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 220 мм |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Вес бруттоm | 10.4 кг |
Арт.-№ | 2080040 |
TOP-S 40/4 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 14 м3/ч |
Макс. напорHmax | 4 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 220 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 10.6 кг |
Арт.-№ | 2080041 |
TOP-S 40/7 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 17 м3/ч |
Макс. напорHmax | 7 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 250 мм |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Вес бруттоm | 12.5 кг |
Арт.-№ | 2080042 |
TOP-S 40/7 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 17 м3/ч |
Макс. напорHmax | 7 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 250 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 12.6 кг |
Арт.-№ | 2165523 |
TOP-S 40/10 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 21 м3/ч |
Макс. напорHmax | 10 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 250 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 15.9 кг |
Арт.-№ | 2165525 |
TOP-S 40/10 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | |
---|---|
Макс. расходQmax | 21 м3/ч |
Макс. напорHmax | 10 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 250 мм |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Вес бруттоm | 15.5 кг |
Арт.-№ | 2165524 |
TOP-S 40/15 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 21 м3/ч |
Макс. напорHmax | 15 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 250 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 22.5 кг |
Арт.-№ | 2165527 |
TOP-S 40/15 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | |
---|---|
Макс. расходQmax | 21 м3/ч |
Макс. напорHmax | 15 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 250 мм |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Вес бруттоm | 22.6 кг |
Арт.-№ | 2165526 |
TOP-S 50/4 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 23 м3/ч |
Макс. напорHmax | 5 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 240 мм |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Вес бруттоm | 13.9 кг |
Арт.-№ | 2080048 |
TOP-S 50/4 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 23 м3/ч |
Макс. напорHmax | 5 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 240 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 14.1 кг |
Арт.-№ | 2165528 |
TOP-S 50/7 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 28 м3/ч |
Макс. напорHmax | 7 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 280 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 17.8 кг |
Арт.-№ | 2165530 |
TOP-S 50/7 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | |
---|---|
Макс. расходQmax | 28 м3/ч |
Макс. напорHmax | 7 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 280 мм |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Вес бруттоm | 17.0 кг |
Арт.-№ | 2165529 |
TOP-S 50/10 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 32 м3/ч |
Макс. напорHmax | 10 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 280 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 19.1 кг |
Арт.-№ | 2165532 |
TOP-S 50/10 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | |
---|---|
Макс. расходQmax | 32 м3/ч |
Макс. напорHmax | 10 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 280 мм |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Вес бруттоm | 19.0 кг |
Арт.-№ | 2165531 |
TOP-S 50/15 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 39 м3/ч |
Макс. напорHmax | 16 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 26.8 кг |
Арт.-№ | 2165533 |
TOP-S 65/7 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 32 м3/ч |
Макс. напорHmax | 7 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 280 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 19.6 кг |
Арт.-№ | 2165535 |
TOP-S 65/7 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | |
---|---|
Макс. расходQmax | 32 м3/ч |
Макс. напорHmax | 7 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 280 мм |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Вес бруттоm | 20.5 кг |
Арт.-№ | 2165534 |
TOP-S 65/10 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 40 м3/ч |
Макс. напорHmax | 8 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 23.3 кг |
Арт.-№ | 2165537 |
TOP-S 65/10 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | |
---|---|
Макс. расходQmax | 40 м3/ч |
Макс. напорHmax | 8 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Вес бруттоm | 22.5 кг |
Арт.-№ | 2165536 |
TOP-S 65/13 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 49 м3/ч |
Макс. напорHmax | 13 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 29.4 кг |
Арт.-№ | 2165538 |
TOP-S 65/15 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 52 м3/ч |
Макс. напорHmax | 15 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
Номинальное давление PN | 6/10 бар |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 31.0 кг |
Арт.-№ | 2165539 |
TOP-S 80/7 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 49 м3/ч |
Макс. напорHmax | 7 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 |
Номинальное давление PN | 6 бар |
Габаритная длина l0 | 360 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 25.0 кг |
Арт.-№ | 2165541 |
TOP-S 80/7 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 49 м3/ч |
Макс. напорHmax | 7 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 |
Номинальное давление PN | 10 бар |
Габаритная длина l0 | 360 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 26.4 кг |
Арт.-№ | 2165542 |
TOP-S 80/7 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | |
---|---|
Макс. расходQmax | 49 м3/ч |
Макс. напорHmax | 7 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 |
Номинальное давление PN | 6 бар |
Габаритная длина l0 | 360 мм |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Вес бруттоm | 26.5 кг |
Арт.-№ | 2165540 |
TOP-S 80/10 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 65 м3/ч |
Макс. напорHmax | 10 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 |
Номинальное давление PN | 6 бар |
Габаритная длина l0 | 360 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 33.9 кг |
Арт.-№ | 2165543 |
TOP-S 80/10 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 65 м3/ч |
Макс. напорHmax | 10 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 |
Номинальное давление PN | 10 бар |
Габаритная длина l0 | 360 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 33.3 кг |
Арт.-№ | 2165544 |
TOP-S 80/15 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 70 м3/ч |
Макс. напорHmax | 16 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 |
Номинальное давление PN | 6 бар |
Габаритная длина l0 | 360 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 45.7 кг |
Арт.-№ | 2165545 |
TOP-S 80/15 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 70 м3/ч |
Макс. напорHmax | 16 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 |
Номинальное давление PN | 10 бар |
Габаритная длина l0 | 360 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 45.7 кг |
Арт.-№ | 2165546 |
TOP-S 80/20 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 77 м3/ч |
Макс. напорHmax | 19 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 |
Номинальное давление PN | 6 бар |
Габаритная длина l0 | 360 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 48.9 кг |
Арт.-№ | 2165547 |
TOP-S 80/20 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 77 м3/ч |
Макс. напорHmax | 19 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 |
Номинальное давление PN | 10 бар |
Габаритная длина l0 | 360 мм |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz |
Вес бруттоm | 48.9 кг |
Арт.-№ | 2165548 |
TOP-S 100/10 | |
---|---|
Макс. расходQmax | 65 м3/ч |
Макс. напорHmax | 10 M |
Подсоединение к трубопроводу | |
Резьба | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 100 |
Номинальное давление PN | 6 бар |
