Wilo-Sub TWI 8
Многоступенчатый погружной насос 8″ в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа
Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
Режим работы в погруженном состоянии | S1 |
Температура перекачиваемой жидкости (герметично залитые электродвигатели) | 3-20 °C или 3-30 °C (в зависимости от типа) |
Температура перекачиваемой жидкости (электродвигатели с возможностью перемотки (SD-R)) | 3-30 °C (в зависимости от типа) |
Минимальное течение на моторе | 0,1-0,5 м/с (в зависимости от типа) |
Макс. содержание песка | 50 г/м3 |
Макс. количество пусков | 10 - 20/ч (в зависимости от типа) |
Макс. глубина погружения | 100 - 350 м (в зависимости от типа) |
Класс защиты | IP 68 |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Wilo
Тип насоса | Подключение к сети | Макс. расход Qmax | Макс. напор Hmax | Оптимальный расход Qopt | Оптимальный напор Hopt | Диаметр электродвигателя Ø | Напорный патрубок | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWI 8.80-02-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 100 м3/ч | 40 M | 71 м3/ч | 25 M | 6 " | Rp 5 | 7.5 кВт | 6075401 |
TWI 8.80-03-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 100 м3/ч | 60 M | 72 м3/ч | 37 M | 6 " | Rp 5 | 11 кВт | 6075402 |
TWI 8.80-04-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 100 м3/ч | 80 M | 69 м3/ч | 51 M | 6 " | Rp 5 | 15 кВт | 6075403 |
TWI 8.80-05-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 100 м3/ч | 100 M | 68 м3/ч | 64 M | 6 " | Rp 5 | 18.5 кВт | 6075404 |
TWI 8.80-06-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 100 м3/ч | 120 M | 69 м3/ч | 76 M | 6 " | Rp 5 | 22 кВт | 6075405 |
TWI 8.80-07-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 100 м3/ч | 140 M | 67 м3/ч | 93 M | 6 " | Rp 5 | 30 кВт | 6075406 |
TWI 8.80-08-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 100 м3/ч | 160 M | 70 м3/ч | 101 M | 6 " | Rp 5 | 30 кВт | 6075407 |
TWI 8.80-09-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 100 м3/ч | 175 M | 69 м3/ч | 112 M | 6 " | Rp 5 | 30 кВт | 6075408 |
TWI 8.80-10-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 100 м3/ч | 195 M | 79 м3/ч | 114 M | 6 " | Rp 5 | 37 кВт | 6075409 |
TWI 8.80-11-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 100 м3/ч | 220 M | 67 м3/ч | 143 M | 6 " | Rp 5 | 45 кВт | 6075410 |
TWI 8.80-12-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 100 м3/ч | 245 M | 82 м3/ч | 147 M | 8 " | Rp 5 | 55 кВт | 6075411 |
TWI 8.80-15-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 100 м3/ч | 310 M | 71 м3/ч | 203 M | 8 " | Rp 5 | 75 кВт | 6075412 |
TWI 8.80-16-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 100 м3/ч | 330 M | 83 м3/ч | 191 M | 8 " | Rp 5 | 75 кВт | 6075413 |
TWI 8.80-18-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 100 м3/ч | 380 M | 72 м3/ч | 244 M | 8 " | Rp 5 | 75 кВт | 6075414 |
TWI 8.80-20-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 100 м3/ч | 420 M | 71 м3/ч | 271 M | 8 " | Rp 5 | 75 кВт | 6075415 |
TWI 8.90-01-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 120 м3/ч | 22 M | 89 м3/ч | 12 M | 6 " | Rp 5 | 5.5 кВт | 6075416 |
TWI 8.90-02-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 120 м3/ч | 42 M | 86 м3/ч | 26 M | 6 " | Rp 5 | 9.3 кВт | 6075417 |
TWI 8.90-03-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 120 м3/ч | 64 M | 88 м3/ч | 38 M | 6 " | Rp 5 | 15 кВт | 6075418 |
TWI 8.90-04-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 120 м3/ч | 83 M | 92 м3/ч | 48 M | 6 " | Rp 5 | 18.5 кВт | 6075419 |
TWI 8.90-05-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 120 м3/ч | 105 M | 84 м3/ч | 66 M | 6 " | Rp 5 | 22 кВт | 6075420 |
TWI 8.90-06-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 120 м3/ч | 127 M | 89 м3/ч | 78 M | 6 " | Rp 5 | 30 кВт | 6075421 |
TWI 8.90-07-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 120 м3/ч | 145 M | 85 м3/ч | 95 M | 6 " | Rp 5 | 37 кВт | 6075422 |
TWI 8.90-08-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 120 м3/ч | 168 M | 85 м3/ч | 107 M | 6 " | Rp 5 | 37 кВт | 6075423 |
TWI 8.90-09-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 120 м3/ч | 192 M | 87 м3/ч | 114 M | 6 " | Rp 5 | 45 кВт | 6075424 |
TWI 8.90-10-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 120 м3/ч | 218 M | 92 м3/ч | 128 M | 8 " | Rp 5 | 55 кВт | 6075425 |
TWI 8.90-11-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 120 м3/ч | 240 M | 90 м3/ч | 143 M | 8 " | Rp 5 | 55 кВт | 6075426 |
TWI 8.90-12-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 120 м3/ч | 265 M | 91 м3/ч | 154 M | 8 " | Rp 5 | 55 кВт | 6075427 |
TWI 8.90-13-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 120 м3/ч | 288 M | 91 м3/ч | 167 M | 8 " | Rp 5 | 75 кВт | 6075428 |
TWI 8.90-14-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 120 м3/ч | 310 M | 90 м3/ч | 186 M | 8 " | Rp 5 | 75 кВт | 6075429 |
TWI 8.90-15-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 120 м3/ч | 335 M | 93 м3/ч | 199 M | 8 " | Rp 5 | 75 кВт | 6075430 |
TWI 8.90-17-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 120 м3/ч | 375 M | 91 м3/ч | 222 M | 8 " | Rp 5 | 93 кВт | 6075431 |
TWI 8.90-18-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 120 м3/ч | 390 M | 92 м3/ч | 236 M | 8 " | Rp 5 | 93 кВт | 6075432 |
TWI 8.90-20-C-SD | 3~400 V, 50 Гц | 120 м3/ч | 420 M | 91 м3/ч | 259 M | 8 " | Rp 5 | 93 кВт | 6075433 |
TWI 8.80-02-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 100 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 40 M |
Оптимальный расход Qopt | 71 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 25 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 6 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Арт.-№ | 6075401 |
TWI 8.80-03-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 100 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 60 M |
Оптимальный расход Qopt | 72 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 37 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 6 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 11 кВт |
Арт.-№ | 6075402 |
TWI 8.80-04-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 100 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 80 M |
Оптимальный расход Qopt | 69 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 51 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 6 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 15 кВт |
Арт.-№ | 6075403 |
TWI 8.80-05-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 100 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 100 M |
Оптимальный расход Qopt | 68 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 64 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 6 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 18.5 кВт |
Арт.-№ | 6075404 |
TWI 8.80-06-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 100 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 120 M |
Оптимальный расход Qopt | 69 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 76 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 6 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 22 кВт |
Арт.-№ | 6075405 |
TWI 8.80-07-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 100 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 140 M |
Оптимальный расход Qopt | 67 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 93 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 6 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 30 кВт |
Арт.-№ | 6075406 |
TWI 8.80-08-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 100 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 160 M |
Оптимальный расход Qopt | 70 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 101 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 6 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 30 кВт |
Арт.-№ | 6075407 |
TWI 8.80-09-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 100 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 175 M |
Оптимальный расход Qopt | 69 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 112 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 6 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 30 кВт |
Арт.-№ | 6075408 |
TWI 8.80-10-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 100 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 195 M |
Оптимальный расход Qopt | 79 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 114 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 6 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 37 кВт |
Арт.-№ | 6075409 |
TWI 8.80-11-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 100 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 220 M |
Оптимальный расход Qopt | 67 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 143 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 6 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 45 кВт |
Арт.-№ | 6075410 |
TWI 8.80-12-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 100 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 245 M |
Оптимальный расход Qopt | 82 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 147 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 8 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 55 кВт |
Арт.-№ | 6075411 |
TWI 8.80-15-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 100 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 310 M |
Оптимальный расход Qopt | 71 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 203 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 8 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 75 кВт |
Арт.-№ | 6075412 |
TWI 8.80-16-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 100 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 330 M |
Оптимальный расход Qopt | 83 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 191 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 8 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 75 кВт |
Арт.-№ | 6075413 |
TWI 8.80-18-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 100 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 380 M |
Оптимальный расход Qopt | 72 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 244 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 8 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 75 кВт |
Арт.-№ | 6075414 |
TWI 8.80-20-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 100 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 420 M |
Оптимальный расход Qopt | 71 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 271 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 8 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 75 кВт |
Арт.-№ | 6075415 |
TWI 8.90-01-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 120 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 22 M |
Оптимальный расход Qopt | 89 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 12 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 6 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
Арт.-№ | 6075416 |
TWI 8.90-02-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 120 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 42 M |
Оптимальный расход Qopt | 86 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 26 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 6 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 9.3 кВт |
Арт.-№ | 6075417 |
TWI 8.90-03-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 120 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 64 M |
Оптимальный расход Qopt | 88 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 38 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 6 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 15 кВт |
Арт.-№ | 6075418 |
TWI 8.90-04-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 120 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 83 M |
Оптимальный расход Qopt | 92 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 48 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 6 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 18.5 кВт |
Арт.-№ | 6075419 |
TWI 8.90-05-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 120 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 105 M |
Оптимальный расход Qopt | 84 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 66 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 6 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 22 кВт |
Арт.-№ | 6075420 |
TWI 8.90-06-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 120 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 127 M |
Оптимальный расход Qopt | 89 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 78 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 6 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 30 кВт |
Арт.-№ | 6075421 |
TWI 8.90-07-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 120 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 145 M |
Оптимальный расход Qopt | 85 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 95 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 6 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 37 кВт |
Арт.-№ | 6075422 |
TWI 8.90-08-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 120 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 168 M |
Оптимальный расход Qopt | 85 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 107 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 6 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 37 кВт |
Арт.-№ | 6075423 |
TWI 8.90-09-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 120 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 192 M |
Оптимальный расход Qopt | 87 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 114 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 6 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 45 кВт |
Арт.-№ | 6075424 |
TWI 8.90-10-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 120 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 218 M |
Оптимальный расход Qopt | 92 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 128 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 8 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 55 кВт |
Арт.-№ | 6075425 |
TWI 8.90-11-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 120 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 240 M |
Оптимальный расход Qopt | 90 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 143 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 8 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 55 кВт |
Арт.-№ | 6075426 |
TWI 8.90-12-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 120 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 265 M |
Оптимальный расход Qopt | 91 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 154 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 8 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 55 кВт |
Арт.-№ | 6075427 |
TWI 8.90-13-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 120 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 288 M |
Оптимальный расход Qopt | 91 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 167 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 8 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 75 кВт |
Арт.-№ | 6075428 |
TWI 8.90-14-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 120 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 310 M |
Оптимальный расход Qopt | 90 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 186 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 8 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 75 кВт |
Арт.-№ | 6075429 |
TWI 8.90-15-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 120 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 335 M |
Оптимальный расход Qopt | 93 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 199 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 8 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 75 кВт |
Арт.-№ | 6075430 |
TWI 8.90-17-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 120 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 375 M |
Оптимальный расход Qopt | 91 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 222 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 8 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 93 кВт |
Арт.-№ | 6075431 |
TWI 8.90-18-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 120 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 390 M |
Оптимальный расход Qopt | 92 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 236 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 8 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 93 кВт |
Арт.-№ | 6075432 |
TWI 8.90-20-C-SD | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 120 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 420 M |
Оптимальный расход Qopt | 91 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 259 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 8 " |
Напорный патрубок | Rp 5 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 93 кВт |
Арт.-№ | 6075433 |