Wilo-Sub TWI 4
Многоступенчатый погружной насос 4″ в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа
Минимальный индекс эффективности | ≥ 0,7 |
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц |
Режим работы в погруженном состоянии | S1 |
Температура перекачиваемой жидкости | 3 – 30 °C |
Минимальная скорость обтекания электродвигателя | 0,1 м/сек |
Макс. содержание песка | 50 г/м3 |
Макс. количество пусков | 20/час |
Макс. глубина погружения | 150 м |
Степень защиты | IP68 |
Напорный патрубок | Rp 1¼ ‐ Rp 2 |
Wilo
Тип насоса | Подключение к сети | Макс. расход Qmax | Макс. напор Hmax | Оптимальный расход Qopt | Оптимальный напор Hopt | Диаметр электродвигателя Ø | Напорный патрубок | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWI 4.01-09-CI | 1~230 V, 50 Гц | 2 м3/ч | 50 M | 1 м3/ч | 37 M | 4 " | Rp 1¼ | 0.37 кВт | 6079200 |
TWI 4.01-09-CI | 3~400 V, 50 Гц | 2 м3/ч | 50 M | 1 м3/ч | 37 M | 4 " | Rp 1¼ | 0.37 кВт | 6079238 |
TWI 4.01-14-CI | 1~230 V, 50 Гц | 2 м3/ч | 75 M | 1 м3/ч | 62 M | 4 " | Rp 1¼ | 0.55 кВт | 6079201 |
TWI 4.01-14-CI | 3~400 V, 50 Гц | 2 м3/ч | 75 M | 1 м3/ч | 62 M | 4 " | Rp 1¼ | 0.55 кВт | 6079239 |
TWI 4.01-18-CI | 1~230 V, 50 Гц | 2 м3/ч | 96 M | 1 м3/ч | 73 M | 4 " | Rp 1¼ | 0.55 кВт | 6079202 |
TWI 4.01-18-CI | 3~400 V, 50 Гц | 2 м3/ч | 96 M | 1 м3/ч | 73 M | 4 " | Rp 1¼ | 0.55 кВт | 6079240 |
TWI 4.01-21-CI | 1~230 V, 50 Гц | 2 м3/ч | 110 M | 1 м3/ч | 81 M | 4 " | Rp 1¼ | 0.75 кВт | 6079203 |
TWI 4.01-21-CI | 3~400 V, 50 Гц | 2 м3/ч | 110 M | 1 м3/ч | 81 M | 4 " | Rp 1¼ | 0.75 кВт | 6079241 |
TWI 4.01-28-CI | 1~230 V, 50 Гц | 2 м3/ч | 149 M | 1 м3/ч | 111 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.1 кВт | 6079204 |
TWI 4.01-28-CI | 3~400 V, 50 Гц | 2 м3/ч | 149 M | 1 м3/ч | 111 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.1 кВт | 6079242 |
TWI 4.01-36-CI | 1~230 V, 50 Гц | 2 м3/ч | 195 M | 1 м3/ч | 144 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.1 кВт | 6079205 |
TWI 4.01-36-CI | 3~400 V, 50 Гц | 2 м3/ч | 195 M | 1 м3/ч | 144 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.1 кВт | 6079243 |
TWI 4.01-42-CI | 1~230 V, 50 Гц | 2 м3/ч | 228 M | 1 м3/ч | 180 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.5 кВт | 6079206 |
TWI 4.01-42-CI | 3~400 V, 50 Гц | 2 м3/ч | 228 M | 1 м3/ч | 180 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.5 кВт | 6079244 |
TWI 4.02-09-CI | 1~230 V, 50 Гц | 3 м3/ч | 50 M | 2 м3/ч | 42 M | 4 " | Rp 1¼ | 0.55 кВт | 6079207 |
TWI 4.02-09-CI | 3~400 V, 50 Гц | 3 м3/ч | 50 M | 1 м3/ч | 42 M | 4 " | Rp 1¼ | 0.55 кВт | 6079245 |
TWI 4.02-13-CI | 1~230 V, 50 Гц | 3 м3/ч | 72 M | 2 м3/ч | 52 M | 4 " | Rp 1¼ | 0.75 кВт | 6079208 |
TWI 4.02-13-CI | 3~400 V, 50 Гц | 3 м3/ч | 72 M | 2 м3/ч | 52 M | 4 " | Rp 1¼ | 0.75 кВт | 6079246 |
TWI 4.02-18-CI | 1~230 V, 50 Гц | 3 м3/ч | 100 M | 2 м3/ч | 74 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.1 кВт | 6079209 |
TWI 4.02-18-CI | 3~400 V, 50 Гц | 3 м3/ч | 100 M | 2 м3/ч | 74 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.1 кВт | 6079247 |
TWI 4.02-23-CI | 1~230 V, 50 Гц | 3 м3/ч | 130 M | 2 м3/ч | 95 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.1 кВт | 6079210 |
TWI 4.02-23-CI | 3~400 V, 50 Гц | 3 м3/ч | 130 M | 2 м3/ч | 95 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.1 кВт | 6079248 |
TWI 4.02-28-CI | 1~230 V, 50 Гц | 3 м3/ч | 160 M | 2 м3/ч | 116 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.5 кВт | 6079211 |
TWI 4.02-28-CI | 3~400 V, 50 Гц | 3 м3/ч | 160 M | 2 м3/ч | 116 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.5 кВт | 6079249 |
TWI 4.02-33-CI | 1~230 V, 50 Гц | 3 м3/ч | 190 M | 2 м3/ч | 134 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.5 кВт | 6079212 |
TWI 4.02-33-CI | 3~400 V, 50 Гц | 3 м3/ч | 190 M | 2 м3/ч | 134 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.5 кВт | 6079250 |
TWI 4.02-40-CI | 1~230 V, 50 Гц | 3 м3/ч | 225 M | 2 м3/ч | 160 M | 4 " | Rp 1¼ | 2.2 кВт | 6079213 |
TWI 4.02-40-CI | 3~400 V, 50 Гц | 3 м3/ч | 225 M | 2 м3/ч | 160 M | 4 " | Rp 1¼ | 2.2 кВт | 6079251 |
TWI 4.02-48-CI | 1~230 V, 50 Гц | 3 м3/ч | 270 M | 2 м3/ч | 199 M | 4 " | Rp 1¼ | 2.2 кВт | 6079214 |
TWI 4.02-48-CI | 3~400 V, 50 Гц | 3 м3/ч | 270 M | 2 м3/ч | 199 M | 4 " | Rp 1¼ | 2.2 кВт | 6079252 |
TWI 4.03-06-CI | 1~230 V, 50 Гц | 5 м3/ч | 35 M | 2 м3/ч | 30 M | 4 " | Rp 1¼ | 0.55 кВт | 6079215 |
TWI 4.03-06-CI | 3~400 V, 50 Гц | 5 м3/ч | 35 M | 2 м3/ч | 30 M | 4 " | Rp 1¼ | 0.55 кВт | 6079253 |
TWI 4.03-09-CI | 1~230 V, 50 Гц | 5 м3/ч | 50 M | 3 м3/ч | 40 M | 4 " | Rp 1¼ | 0.75 кВт | 6079216 |
TWI 4.03-09-CI | 3~400 V, 50 Гц | 5 м3/ч | 50 M | 3 м3/ч | 40 M | 4 " | Rp 1¼ | 0.75 кВт | 6079254 |
TWI 4.03-12-CI | 3~400 V, 50 Гц | 5 м3/ч | 70 M | 3 м3/ч | 52 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.1 кВт | 6079255 |
TWI 4.03-12-Cl | 1~230 V, 50 Гц | 5 м3/ч | 70 M | 3 м3/ч | 52 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.1 кВт | 6079217 |
TWI 4.03-15-CI | 1~230 V, 50 Гц | 5 м3/ч | 90 M | 3 м3/ч | 70 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.1 кВт | 6079218 |
TWI 4.03-15-CI | 3~400 V, 50 Гц | 5 м3/ч | 90 M | 3 м3/ч | 70 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.1 кВт | 6079256 |
TWI 4.03-18-CI | 1~230 V, 50 Гц | 5 м3/ч | 105 M | 3 м3/ч | 81 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.5 кВт | 6079219 |
TWI 4.03-18-CI | 3~400 V, 50 Гц | 5 м3/ч | 105 M | 3 м3/ч | 81 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.5 кВт | 6079257 |
TWI 4.03-22-CI | 1~230 V, 50 Гц | 5 м3/ч | 130 M | 3 м3/ч | 98 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.5 кВт | 6079220 |
TWI 4.03-22-CI | 3~400 V, 50 Гц | 5 м3/ч | 130 M | 3 м3/ч | 98 M | 4 " | Rp 1¼ | 1.5 кВт | 6079258 |
TWI 4.03-25-CI | 1~230 V, 50 Гц | 5 м3/ч | 150 M | 3 м3/ч | 110 M | 4 " | Rp 1¼ | 2.2 кВт | 6079221 |
TWI 4.03-25-CI | 3~400 V, 50 Гц | 5 м3/ч | 150 M | 3 м3/ч | 110 M | 4 " | Rp 1¼ | 2.2 кВт | 6079259 |
TWI 4.03-29-CI | 1~230 V, 50 Гц | 5 м3/ч | 170 M | 3 м3/ч | 122 M | 4 " | Rp 1¼ | 2.2 кВт | 6079222 |
TWI 4.03-29-CI | 3~400 V, 50 Гц | 5 м3/ч | 170 M | 3 м3/ч | 122 M | 4 " | Rp 1¼ | 2.2 кВт | 6079260 |
TWI 4.03-33-CI | 1~230 V, 50 Гц | 5 м3/ч | 195 M | 3 м3/ч | 145 M | 4 " | Rp 1¼ | 2.2 кВт | 6079223 |
TWI 4.03-33-CI | 3~400 V, 50 Гц | 5 м3/ч | 195 M | 3 м3/ч | 145 M | 4 " | Rp 1¼ | 2.2 кВт | 6079261 |
TWI 4.03-39-CI | 3~400 V, 50 Гц | 5 м3/ч | 235 M | 3 м3/ч | 175 M | 4 " | Rp 1¼ | 3 кВт | 6079262 |
TWI 4.03-45-CI | 3~400 V, 50 Гц | 5 м3/ч | 270 M | 3 м3/ч | 199 M | 4 " | Rp 1¼ | 3 кВт | 6079263 |
TWI 4.03-52-C | 3~400 V, 50 Гц | 5 м3/ч | 315 M | 3 м3/ч | 225 M | 4 " | Rp 1¼ | 3.7 кВт | 6072926 |
TWI 4.05-04-CI | 1~230 V, 50 Гц | 7 м3/ч | 23 M | 4 м3/ч | 18 M | 4 " | Rp 1½ | 0.55 кВт | 6079224 |
TWI 4.05-04-CI | 3~400 V, 50 Гц | 7 м3/ч | 23 M | 4 м3/ч | 18 M | 4 " | Rp 1½ | 0.55 кВт | 6079264 |
TWI 4.05-06-CI | 1~230 V, 50 Гц | 7 м3/ч | 33 M | 4 м3/ч | 26 M | 4 " | Rp 1½ | 0.55 кВт | 6079225 |
TWI 4.05-06-CI | 3~400 V, 50 Гц | 7 м3/ч | 33 M | 4 м3/ч | 26 M | 4 " | Rp 1½ | 0.55 кВт | 6079265 |
TWI 4.05-08-CI | 1~230 V, 50 Гц | 7 м3/ч | 48 M | 5 м3/ч | 33 M | 4 " | Rp 1½ | 0.75 кВт | 6079226 |
TWI 4.05-08-CI | 3~400 V, 50 Гц | 7 м3/ч | 48 M | 5 м3/ч | 33 M | 4 " | Rp 1½ | 0.75 кВт | 6079266 |
TWI 4.05-12-CI | 1~230 V, 50 Гц | 7 м3/ч | 70 M | 5 м3/ч | 50 M | 4 " | Rp 1½ | 1.5 кВт | 6079227 |
TWI 4.05-12-CI | 3~400 V, 50 Гц | 7 м3/ч | 70 M | 5 м3/ч | 50 M | 4 " | Rp 1½ | 1.5 кВт | 6079267 |
TWI 4.05-17-CI | 1~230 V, 50 Гц | 7 м3/ч | 98 M | 5 м3/ч | 68 M | 4 " | Rp 1½ | 2.2 кВт | 6079228 |
TWI 4.05-17-CI | 3~400 V, 50 Гц | 7 м3/ч | 98 M | 5 м3/ч | 68 M | 4 " | Rp 1½ | 2.2 кВт | 6079268 |
TWI 4.05-21-CI | 1~230 V, 50 Гц | 7 м3/ч | 122 M | 5 м3/ч | 78 M | 4 " | Rp 1½ | 2.2 кВт | 6079229 |
TWI 4.05-21-CI | 3~400 V, 50 Гц | 7 м3/ч | 122 M | 5 м3/ч | 78 M | 4 " | Rp 1½ | 2.2 кВт | 6079269 |
TWI 4.05-25-CI | 1~230 V, 50 Гц | 7 м3/ч | 142 M | 5 м3/ч | 91 M | 4 " | Rp 1½ | 2.2 кВт | 6079230 |
TWI 4.05-25-CI | 3~400 V, 50 Гц | 7 м3/ч | 142 M | 5 м3/ч | 91 M | 4 " | Rp 1½ | 2.2 кВт | 6079270 |
TWI 4.05-33-CI | 3~400 V, 50 Гц | 7 м3/ч | 190 M | 5 м3/ч | 125 M | 4 " | Rp 1½ | 3 кВт | 6079271 |
TWI 4.05-38-C | 3~400 V, 50 Гц | 7 м3/ч | 220 M | 6 м3/ч | 139 M | 4 " | Rp 1½ | 3.7 кВт | 6072935 |
TWI 4.05-44-C | 3~400 V, 50 Гц | 7 м3/ч | 253 M | 6 м3/ч | 161 M | 4 " | Rp 1½ | 4 кВт | 6072936 |
TWI 4.09-05-CI | 1~230 V, 50 Гц | 12 м3/ч | 28 M | 8 м3/ч | 20 M | 4 " | Rp 2 | 1.1 кВт | 6079231 |
TWI 4.09-05-CI | 3~400 V, 50 Гц | 12 м3/ч | 28 M | 8 м3/ч | 20 M | 4 " | Rp 2 | 1.1 кВт | 6079272 |
TWI 4.09-07-CI | 1~230 V, 50 Гц | 12 м3/ч | 40 M | 8 м3/ч | 29 M | 4 " | Rp 2 | 1.1 кВт | 6079232 |
TWI 4.09-07-CI | 3~400 V, 50 Гц | 12 м3/ч | 40 M | 8 м3/ч | 29 M | 4 " | Rp 2 | 1.1 кВт | 6079273 |
TWI 4.09-10-CI | 1~230 V, 50 Гц | 12 м3/ч | 52 M | 8 м3/ч | 39 M | 4 " | Rp 2 | 1.5 кВт | 6079233 |
TWI 4.09-10-CI | 3~400 V, 50 Гц | 12 м3/ч | 52 M | 8 м3/ч | 39 M | 4 " | Rp 2 | 1.5 кВт | 6079274 |
TWI 4.09-12-CI | 1~230 V, 50 Гц | 12 м3/ч | 65 M | 8 м3/ч | 46 M | 4 " | Rp 2 | 2.2 кВт | 6079234 |
TWI 4.09-12-CI | 3~400 V, 50 Гц | 12 м3/ч | 65 M | 8 м3/ч | 46 M | 4 " | Rp 2 | 2.2 кВт | 6079275 |
TWI 4.09-15-CI | 1~230 V, 50 Гц | 12 м3/ч | 81 M | 8 м3/ч | 57 M | 4 " | Rp 2 | 2.2 кВт | 6079235 |
TWI 4.09-15-CI | 3~400 V, 50 Гц | 12 м3/ч | 81 M | 9 м3/ч | 57 M | 4 " | Rp 2 | 2.2 кВт | 6079276 |
TWI 4.09-18-CI | 3~400 V, 50 Гц | 12 м3/ч | 98 M | 9 м3/ч | 70 M | 4 " | Rp 2 | 3 кВт | 6079277 |
TWI 4.09-21-C | 3~400 V, 50 Гц | 12 м3/ч | 113 M | 9 м3/ч | 82 M | 4 " | Rp 2 | 3.7 кВт | 6072943 |
TWI 4.09-25-C | 3~400 V, 50 Гц | 12 м3/ч | 132 M | 8 м3/ч | 96 M | 4 " | Rp 2 | 3.7 кВт | 6072944 |
TWI 4.09-30-C | 3~400 V, 50 Гц | 12 м3/ч | 165 M | 9 м3/ч | 120 M | 4 " | Rp 2 | 5.5 кВт | 6072945 |
TWI 4.09-37-C | 3~400 V, 50 Гц | 12 м3/ч | 202 M | 9 м3/ч | 142 M | 4 " | Rp 2 | 5.5 кВт | 6072946 |
TWI 4.14-05-CI | 1~230 V, 50 Гц | 21 м3/ч | 33 M | 13 м3/ч | 25 M | 4 " | Rp 2 | 2.2 кВт | 6079236 |
TWI 4.14-05-CI | 3~400 V, 50 Гц | 21 м3/ч | 33 M | 13 м3/ч | 25 M | 4 " | Rp 2 | 2.2 кВт | 6079278 |
TWI 4.14-07-CI | 1~230 V, 50 Гц | 21 м3/ч | 46 M | 14 м3/ч | 34 M | 4 " | Rp 2 | 2.2 кВт | 6079237 |
TWI 4.14-07-CI | 3~400 V, 50 Гц | 21 м3/ч | 46 M | 14 м3/ч | 34 M | 4 " | Rp 2 | 2.2 кВт | 6079279 |
TWI 4.14-10-CI | 3~400 V, 50 Гц | 21 м3/ч | 63 M | 13 м3/ч | 48 M | 4 " | Rp 2 | 3 кВт | 6079280 |
TWI 4.14-13-C | 3~400 V, 50 Гц | 21 м3/ч | 81 M | 14 м3/ч | 61 M | 4 " | Rp 2 | 4 кВт | 6072950 |
TWI 4.14-18-C | 3~400 V, 50 Гц | 21 м3/ч | 112 M | 14 м3/ч | 86 M | 4 " | Rp 2 | 5.5 кВт | 6072951 |
TWI 4.14-25-C | 3~400 V, 50 Гц | 21 м3/ч | 159 M | 14 м3/ч | 119 M | 4 " | Rp 2 | 7.5 кВт | 6072952 |
TWI 4.01-09-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 2 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 50 M |
Оптимальный расход Qopt | 1 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 37 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.37 кВт |
Арт.-№ | 6079200 |
TWI 4.01-09-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 2 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 50 M |
Оптимальный расход Qopt | 1 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 37 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.37 кВт |
Арт.-№ | 6079238 |
TWI 4.01-14-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 2 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 75 M |
Оптимальный расход Qopt | 1 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 62 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.55 кВт |
Арт.-№ | 6079201 |
TWI 4.01-14-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 2 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 75 M |
Оптимальный расход Qopt | 1 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 62 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.55 кВт |
Арт.-№ | 6079239 |
TWI 4.01-18-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 2 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 96 M |
Оптимальный расход Qopt | 1 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 73 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.55 кВт |
Арт.-№ | 6079202 |
TWI 4.01-18-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 2 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 96 M |
Оптимальный расход Qopt | 1 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 73 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.55 кВт |
Арт.-№ | 6079240 |
TWI 4.01-21-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 2 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 110 M |
Оптимальный расход Qopt | 1 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 81 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.75 кВт |
Арт.-№ | 6079203 |
TWI 4.01-21-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 2 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 110 M |
Оптимальный расход Qopt | 1 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 81 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.75 кВт |
Арт.-№ | 6079241 |
TWI 4.01-28-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 2 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 149 M |
Оптимальный расход Qopt | 1 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 111 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Арт.-№ | 6079204 |
TWI 4.01-28-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 2 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 149 M |
Оптимальный расход Qopt | 1 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 111 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Арт.-№ | 6079242 |
TWI 4.01-36-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 2 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 195 M |
Оптимальный расход Qopt | 1 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 144 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Арт.-№ | 6079205 |
TWI 4.01-36-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 2 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 195 M |
Оптимальный расход Qopt | 1 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 144 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Арт.-№ | 6079243 |
TWI 4.01-42-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 2 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 228 M |
Оптимальный расход Qopt | 1 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 180 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Арт.-№ | 6079206 |
TWI 4.01-42-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 2 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 228 M |
Оптимальный расход Qopt | 1 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 180 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Арт.-№ | 6079244 |
TWI 4.02-09-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 3 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 50 M |
Оптимальный расход Qopt | 2 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 42 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.55 кВт |
Арт.-№ | 6079207 |
TWI 4.02-09-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 3 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 50 M |
Оптимальный расход Qopt | 1 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 42 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.55 кВт |
Арт.-№ | 6079245 |
TWI 4.02-13-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 3 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 72 M |
Оптимальный расход Qopt | 2 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 52 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.75 кВт |
Арт.-№ | 6079208 |
TWI 4.02-13-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 3 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 72 M |
Оптимальный расход Qopt | 2 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 52 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.75 кВт |
Арт.-№ | 6079246 |
TWI 4.02-18-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 3 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 100 M |
Оптимальный расход Qopt | 2 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 74 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Арт.-№ | 6079209 |
TWI 4.02-18-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 3 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 100 M |
Оптимальный расход Qopt | 2 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 74 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Арт.-№ | 6079247 |
TWI 4.02-23-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 3 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 130 M |
Оптимальный расход Qopt | 2 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 95 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Арт.-№ | 6079210 |
TWI 4.02-23-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 3 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 130 M |
Оптимальный расход Qopt | 2 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 95 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Арт.-№ | 6079248 |
TWI 4.02-28-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 3 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 160 M |
Оптимальный расход Qopt | 2 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 116 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Арт.-№ | 6079211 |
TWI 4.02-28-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 3 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 160 M |
Оптимальный расход Qopt | 2 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 116 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Арт.-№ | 6079249 |
TWI 4.02-33-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 3 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 190 M |
Оптимальный расход Qopt | 2 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 134 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Арт.-№ | 6079212 |
TWI 4.02-33-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 3 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 190 M |
Оптимальный расход Qopt | 2 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 134 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Арт.-№ | 6079250 |
TWI 4.02-40-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 3 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 225 M |
Оптимальный расход Qopt | 2 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 160 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
Напорный патрубок | Rp 1¼ |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Арт.-№ | 6079213 |
TWI 4.02-40-CI | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 3 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 225 M |
Оптимальный расход Qopt | 2 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 160 M |
Диаметр электродвигателя Ø | 4 " |
