Wilo-SiBoost Smart Helix VE
Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 – 4 параллельно подключенными, вертикально расположенными высоконапорными центробежными насосами из высококачественной стали в исполнении с сухим ротором серии Helix VE, где каждый насос оснащен встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением, включая Smart Controller SCe
Подключение к сети | 3~400 В ± 10%, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц |
Температура перекачиваемой жидкости макс. | +50 °C (по заказу +70 °C) |
Макс. температура окружающей среды | 40 °C |
Рабочее давление | 16 бар (по заказу 25 бар) |
Входное давление | 10 бар |
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны отводящего трубопровода | R 1½" - DN 200 |
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода | R 1½" - DN 200 |
Диапазон частоты вращения | 1500-3770 1/мин |
Класс защиты | IP 54 (прибор управления SCe) |
Предохранители | A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия электроснабжения |
Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу) | питьевая и подогретая питьевая вода; Охлаждающая вода; вода для пожаротушения |
Wilo
Тип | Подключение к сети | Номинальное давление | контроль частоты вращения | Мощность установки без резервного наcоса | Число секций | Кол. рабочих насосов | Количество резервных насосов | Вес, прим. m | № арт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiBoost Smart 2 Helix VE 206 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 5 м3/ч | 6 | 1 | 1 | 118 кг | 2541585 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 208 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 5 м3/ч | 8 | 1 | 1 | 120 кг | 2541586 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 211 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 5 м3/ч | 11 | 1 | 1 | 142 кг | 2541587 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 403 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 9 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 112 кг | 2537330 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 404 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 9 м3/ч | 4 | 1 | 1 | 118 кг | 2537358 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 405 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 9 м3/ч | 5 | 1 | 1 | 119 кг | 2537620 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 407 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 9 м3/ч | 7 | 1 | 1 | 138 кг | 2537331 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 410 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 9 м3/ч | 10 | 1 | 1 | 142 кг | 2537621 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 602 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 13 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 118 кг | 2537332 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 603 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 13 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 120 кг | 2536372 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 604 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 13 м3/ч | 4 | 1 | 1 | 140 кг | 2537333 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 606 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 13 м3/ч | 6 | 1 | 1 | 144 кг | 2536373 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 608 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 13 м3/ч | 8 | 1 | 1 | 213 кг | 2537334 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 611 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 13 м3/ч | 11 | 1 | 1 | 219 кг | 2536374 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 1002 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 20 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 132 кг | 2536345 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 1003 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 20 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 150 кг | 2537335 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 1004 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 20 м3/ч | 4 | 1 | 1 | 137 кг | 2536346 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 1005 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 20 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 167 кг | 2537336 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 1006 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 20 м3/ч | 6 | 1 | 1 | 190 кг | 2536347 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 1009 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 20 м3/ч | 9 | 1 | 1 | 289 кг | 2536348 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 1602 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 31 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 179 кг | 2536333 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 1603/3kW | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 31 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 226 кг | 2537337 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 1603/4kW | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 31 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 182 кг | 2536334 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 1605 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 31 м3/ч | 5 | 1 | 1 | 283 кг | 2536335 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 1606 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 31 м3/ч | 6 | 1 | 1 | 262 кг | 2536336 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 2202-3 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 40 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 280 кг | 2540937 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 2202-4 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 40 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 280 кг | 2540901 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 2203 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 40 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 318 кг | 2540902 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 2204 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 40 м3/ч | 4 | 1 | 1 | 330 кг | 2540903 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 2205 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 40 м3/ч | 5 | 1 | 1 | 558 кг | 2540904 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 3602-5.5 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 55 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 363 кг | 2540913 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 3602-7.5 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 55 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 371 кг | 2540914 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 3604 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 55 м3/ч | 4 | 1 | 1 | 604 кг | 2540915 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 3605 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 55 м3/ч | 5 | 1 | 1 | 614 кг | 2540916 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 5202 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 80 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 452 кг | 2540925 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 5203 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 80 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 659 кг | 2540926 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 5204 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 80 м3/ч | 4 | 1 | 1 | 679 кг | 2540927 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 5205 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 80 м3/ч | 5 | 1 | 1 | 714 кг | 2540928 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 204 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 9 м3/ч | 4 | 2 | 1 | 157 кг | 2541588 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 206 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 9 м3/ч | 6 | 2 | 1 | 163 кг | 2541589 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 208 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 9 м3/ч | 8 | 2 | 1 | 166 кг | 2541590 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 211 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 9 м3/ч | 11 | 2 | 1 | 199 кг | 2541591 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 403 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 17 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 154 кг | 2537338 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 404 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 17 м3/ч | 4 | 2 | 1 | 163 кг | 2537359 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 405 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 17 м3/ч | 5 | 2 | 1 | 165 кг | 2537622 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 407 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 17 м3/ч | 7 | 2 | 1 | 193 кг | 2537339 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 410 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 17 м3/ч | 10 | 2 | 1 | 199 кг | 2537623 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 602 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 163 кг | 2537340 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 603 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 166 кг | 2536375 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 604 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 4 | 2 | 1 | 230 кг | 2537341 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 606 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 6 | 2 | 1 | 236 кг | 2536376 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 608 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 8 | 2 | 1 | 305 кг | 2537342 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 611 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 11 | 2 | 1 | 314 кг | 2536377 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 1002 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 40 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 183 кг | 2536349 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 1003 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 40 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 210 кг | 2537343 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 1004 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 40 м3/ч | 4 | 2 | 1 | 213 кг | 2536350 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 1005 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 40 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 313 кг | 2537344 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 1006 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 40 м3/ч | 6 | 2 | 1 | 264 кг | 2536351 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 1009 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 40 м3/ч | 9 | 2 | 1 | 406 кг | 2536352 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 1602 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 62 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 278 кг | 2536337 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 1603/3kW | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 62 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 345 кг | 2537345 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 1603/4kW | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 62 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 282 кг | 2536338 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 1605 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 62 м3/ч | 5 | 2 | 1 | 420 кг | 2536339 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 1606 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 62 м3/ч | 6 | 2 | 1 | 434 кг | 2536340 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 2202-3 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 80 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 413 кг | 2540938 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 2202-4 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 80 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 413 кг | 2540905 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 2203 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 80 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 470 кг | 2540906 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 2204 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 80 м3/ч | 4 | 2 | 1 | 489 кг | 2540907 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 2205 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 80 м3/ч | 5 | 2 | 1 | 837 кг | 2540908 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 3602-5.5 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 110 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 533 кг | 2540917 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 3602-7.5 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 110 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 545 кг | 2540918 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 3604 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 110 м3/ч | 4 | 2 | 1 | 904 кг | 2540919 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 3605 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 110 м3/ч | 5 | 2 | 1 | 919 кг | 2540920 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 5202 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 160 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 658 кг | 2540929 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 5203 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 160 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 973 кг | 2540930 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 5204 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 160 м3/ч | 4 | 2 | 1 | 1,004 кг | 2540931 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 5205 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 160 м3/ч | 5 | 2 | 1 | 1,055 кг | 2540932 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 204 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 14 м3/ч | 4 | 3 | 1 | 200 кг | 2541592 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 206 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 14 м3/ч | 6 | 3 | 1 | 208 кг | 2541593 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 208 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 14 м3/ч | 8 | 3 | 1 | 212 кг | 2541594 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 211 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 14 м3/ч | 11 | 3 | 1 | 256 кг | 2541595 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 403 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 196 кг | 2537346 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 404 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 4 | 3 | 1 | 208 кг | 2537360 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 405 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 5 | 3 | 1 | 210 кг | 2537624 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 407 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 7 | 3 | 1 | 248 кг | 2537347 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 410 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 10 | 3 | 1 | 256 кг | 2537625 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 602 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 33 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 207 кг | 2537348 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 603 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 33 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 211 кг | 2536378 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 604 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 33 м3/ч | 4 | 3 | 1 | 251 кг | 2537349 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 606 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 33 м3/ч | 6 | 3 | 1 | 259 кг | 2536379 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 608 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 33 м3/ч | 8 | 3 | 1 | 389 кг | 2537350 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 611 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 33 м3/ч | 11 | 3 | 1 | 401 кг | 2536380 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 1002 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 60 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 234 кг | 2536353 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 1003 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 60 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 270 кг | 2537351 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 1004 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 60 м3/ч | 4 | 3 | 1 | 274 кг | 2536354 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 1005 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 60 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 399 кг | 2537352 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 1006 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 60 м3/ч | 6 | 3 | 1 | 403 кг | 2536355 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 1009 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 60 м3/ч | 9 | 3 | 1 | 490 кг | 2536356 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 1602 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 93 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 342 кг | 2536341 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 1603/3kW | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 93 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 435 кг | 2537353 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 1603/4kW | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 93 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 437 кг | 2536342 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 1605 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 93 м3/ч | 5 | 3 | 1 | 548 кг | 2536343 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 1606 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 93 м3/ч | 6 | 3 | 1 | 568 кг | 2536344 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 2202-3 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 120 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 548 кг | 2540939 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 2202-4 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 120 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 548 кг | 2540909 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 2203 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 120 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 624 кг | 2540910 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 2204 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 120 м3/ч | 4 | 3 | 1 | 649 кг | 2540911 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 2205 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 120 м3/ч | 5 | 3 | 1 | 1,119 кг | 2540912 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 3602-5.5 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 165 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 699 кг | 2540921 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 3602-7.5 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 165 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 716 кг | 2540922 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 3604 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 165 м3/ч | 4 | 3 | 1 | 1,196 кг | 2540923 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 3605 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 165 м3/ч | 5 | 3 | 1 | 1,217 кг | 2540924 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 5202 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 240 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 854 кг | 2540933 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 5203 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 240 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 1,272 кг | 2540934 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 5204 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 240 м3/ч | 4 | 3 | 1 | 1,313 кг | 2540935 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 5205 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 240 м3/ч | 5 | 3 | 1 | 1,381 кг | 2540936 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 206 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 5 м3/ч |
Число секций | 6 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 118 кг |
№ арт. | 2541585 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 208 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 5 м3/ч |
Число секций | 8 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 120 кг |
№ арт. | 2541586 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 211 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 5 м3/ч |
Число секций | 11 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 142 кг |
№ арт. | 2541587 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 403 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 9 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 112 кг |
№ арт. | 2537330 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 404 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 9 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 118 кг |
№ арт. | 2537358 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 405 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 9 м3/ч |
Число секций | 5 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 119 кг |
№ арт. | 2537620 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 407 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 9 м3/ч |
Число секций | 7 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 138 кг |
№ арт. | 2537331 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 410 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 9 м3/ч |
Число секций | 10 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 142 кг |
№ арт. | 2537621 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 602 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 13 м3/ч |
Число секций | 2 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 118 кг |
№ арт. | 2537332 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 603 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 13 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 120 кг |
№ арт. | 2536372 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 604 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 13 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 140 кг |
№ арт. | 2537333 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 606 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 13 м3/ч |
Число секций | 6 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 144 кг |
№ арт. | 2536373 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 608 | |
---|---|
