Wilo-Sevio MIX/FLOW BG
Мешалка с погружным электродвигателем для биогазовых установок с 1- и 2-ступенчатым планетарным редуктором
Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
Режим работы в погруженном состоянии | S1 |
Класс защиты | IP 68 |
Макс. температура перекачиваемых жидкостей | 60 °C |
Редуктор | 1-ступенчатый (Sevio MIX) или 2-ступенчатый (Sevio FLOW) планетарный редуктор |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Wilo
Тип насоса | Пропеллер | Макс. сила тяги F | Потребляемая мощность P1.1 | Частота вращения пропеллера n |
---|---|---|---|---|
BG 316.68-4/16 | GfK Vinylester | 2580 Н | 4.4 кВт | 69 об/мин |
BG 316.77-4/24 | GfK Vinylester | 3550 Н | 6.3 кВт | 77 об/мин |
BG 75-2.15-6/16 | PUR | 1145 Н | 3 кВт | 156 об/мин |
BG 75-2.15-6/16 | PUR | 1145 Н | 3 кВт | 156 об/мин |
BG 75-2.19-4/24 | PUR | 1660 Н | 5.3 кВт | 197 об/мин |
BG 75-2.19-4/24 | PUR | 1660 Н | 5.3 кВт | 197 об/мин |
BG 75-2.21-4/24 | PUR | 2140 Н | 7.5 кВт | 219 об/мин |
BG 75-2.21-4/24 | PUR | 2140 Н | 7.5 кВт | 219 об/мин |
BG 80-1.21-4/22 S20 | 975565 | 1670 Н | 6.1 кВт | 205 об/мин |
BG 80-1.21-4/22 S20 | 975565 | 1670 Н | 6.1 кВт | 205 об/мин |
BG 80-1.23-4/22 S20 | 975565 | 2220 Н | 9 кВт | 239 об/мин |
BG 80-1.23-4/22 S20 | 975565 | 2220 Н | 9 кВт | 239 об/мин |
BG 80-1.24-4/30 S20 | 975565 | 2350 Н | 9.6 кВт | 239 об/мин |
BG 80-1.24-4/30 S20 | 975565 | 2350 Н | 9.6 кВт | 239 об/мин |
BG 80-1.27-4/30 S20 | 975565 | 2870 Н | 13.2 кВт | 270 об/мин |
BG 80-1.27-4/30 S20 | 975565 | 2870 Н | 13.2 кВт | 270 об/мин |
BG 80-1.27-4/30 S20 | 975565 | 2870 Н | 13.2 кВт | 270 об/мин |
BG 120-1.17-4/22 | PUR/GFK | 2990 Н | 6.9 кВт | 174 об/мин |
BG 120-1.17-4/22 | PUR/GFK | 2990 Н | 6.9 кВт | 174 об/мин |
BG 120-1.18-4/30 | PUR/GFK | 3200 Н | 7.5 кВт | 175 об/мин |
BG 120-1.18-4/30 | PUR/GFK | 3200 Н | 7.5 кВт | 175 об/мин |
BG 120-1.21-4/30 | PUR/GFK | 4720 Н | 13.8 кВт | 210 об/мин |
BG 120-1.21-4/30 | PUR/GFK | 4720 Н | 13.8 кВт | 210 об/мин |
BG 316.68-4/16 | |
---|---|
Пропеллер | GfK Vinylester |
Макс. сила тяги F | 2580 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 4.4 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 69 об/мин |
BG 316.77-4/24 | |
---|---|
Пропеллер | GfK Vinylester |
Макс. сила тяги F | 3550 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 6.3 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 77 об/мин |
BG 75-2.15-6/16 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1145 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 3 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 156 об/мин |
BG 75-2.15-6/16 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1145 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 3 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 156 об/мин |
BG 75-2.19-4/24 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1660 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 5.3 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 197 об/мин |
BG 75-2.19-4/24 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1660 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 5.3 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 197 об/мин |
BG 75-2.21-4/24 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 2140 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 7.5 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 219 об/мин |
BG 75-2.21-4/24 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 2140 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 7.5 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 219 об/мин |
BG 80-1.21-4/22 S20 | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 1670 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 6.1 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 205 об/мин |
BG 80-1.21-4/22 S20 | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 1670 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 6.1 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 205 об/мин |
BG 80-1.23-4/22 S20 | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 2220 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 9 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 239 об/мин |
BG 80-1.23-4/22 S20 | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 2220 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 9 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 239 об/мин |
BG 80-1.24-4/30 S20 | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 2350 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 9.6 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 239 об/мин |
BG 80-1.24-4/30 S20 | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 2350 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 9.6 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 239 об/мин |
BG 80-1.27-4/30 S20 | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 2870 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 13.2 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 270 об/мин |
BG 80-1.27-4/30 S20 | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 2870 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 13.2 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 270 об/мин |
BG 80-1.27-4/30 S20 | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 2870 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 13.2 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 270 об/мин |
BG 120-1.17-4/22 | |
---|---|
Пропеллер | PUR/GFK |
Макс. сила тяги F | 2990 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 6.9 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 174 об/мин |
BG 120-1.17-4/22 | |
---|---|
Пропеллер | PUR/GFK |
Макс. сила тяги F | 2990 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 6.9 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 174 об/мин |
BG 120-1.18-4/30 | |
---|---|
Пропеллер | PUR/GFK |
Макс. сила тяги F | 3200 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 7.5 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 175 об/мин |
BG 120-1.18-4/30 | |
---|---|
Пропеллер | PUR/GFK |
Макс. сила тяги F | 3200 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 7.5 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 175 об/мин |
BG 120-1.21-4/30 | |
---|---|
Пропеллер | PUR/GFK |
Макс. сила тяги F | 4720 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 13.8 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 210 об/мин |
BG 120-1.21-4/30 | |
---|---|
Пропеллер | PUR/GFK |
Макс. сила тяги F | 4720 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 13.8 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 210 об/мин |