Wilo-SCP
Насос с аксиально разделенным корпусом насоса, монтированным на раме
Wilo
Тип | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Число полюсов электродвигателя | Типоразмер | Номинальный внутренний диаметр DN1 | Номинальный внутренний диаметр DN2 | Вес, прим. m |
---|---|---|---|---|---|---|
SCP 50/220HA | 2.2 кВт | 4 | 100L - | 65 | 50 | 139.3 кг |
SCP 50/220HA | 1.5 кВт | 4 | 90L - | 65 | 50 | 128.3 кг |
SCP 50/220HA | 1.1 кВт | 4 | 90S - | 65 | 50 | 127.1 кг |
SCP 50/340DS | 22 кВт | 4 | 180L - | 80 | 50 | 530.3 кг |
SCP 50/340DS | 30 кВт | 4 | 200L - | 80 | 50 | 603.2 кг |
SCP 50/340DS | 18.5 кВт | 4 | 180M - | 80 | 50 | 508.3 кг |
SCP 50/340DS | 7.5 кВт | 4 | 132M - | 80 | 50 | 407.3 кг |
SCP 50/340DS | 15 кВт | 4 | 160L - | 80 | 50 | 470.2 кг |
SCP 50/340DS | 11 кВт | 4 | 160M - | 80 | 50 | 450.2 кг |
SCP 50/340DS | 5.5 кВт | 4 | 132S - | 80 | 50 | 385.3 кг |
SCP 50/340HA | 4 кВт | 4 | 112M - | 80 | 50 | 224.3 кг |
SCP 50/340HA | 3 кВт | 4 | 100L - | 80 | 50 | 216.3 кг |
SCP 50/340HA | 7.5 кВт | 4 | 132M - | 80 | 50 | 267.3 кг |
SCP 50/340HA | 5.5 кВт | 4 | 132S - | 80 | 50 | 247.3 кг |
SCP 50/340HA | 11 кВт | 4 | 160M - | 80 | 50 | 302.2 кг |
SCP 65/390HS | 11 кВт | 4 | 160M - | 80 | 65 | 333.2 кг |
SCP 65/390HS | 18.5 кВт | 4 | 180M - | 80 | 65 | 391.3 кг |
SCP 65/390HS | 15 кВт | 4 | 160L - | 80 | 65 | 353.2 кг |
SCP 65/390HS | 5.5 кВт | 4 | 132S - | 80 | 65 | 269.3 кг |
SCP 65/390HS | 22 кВт | 4 | 180L - | 80 | 65 | 413.3 кг |
SCP 65/390HS | 7.5 кВт | 4 | 132M - | 80 | 65 | 290.3 кг |
SCP 80/200HA | 15 кВт | 2 | 160M - | 100 | 80 | 336.2 кг |
SCP 80/200HA | 22 кВт | 2 | 180M - | 100 | 80 | 387.3 кг |
SCP 80/200HA | 18.5 кВт | 2 | 160L - | 100 | 80 | 348.2 кг |
SCP 80/200HA | 11 кВт | 2 | 160M - | 100 | 80 | 328.2 кг |
SCP 80/230HA | 5.5 кВт | 4 | 132S - | 100 | 80 | 252.3 кг |
SCP 80/230HA | 1.5 кВт | 4 | 90L - | 100 | 80 | 201.3 кг |
SCP 80/230HA | 4 кВт | 4 | 112M - | 100 | 80 | 229.3 кг |
SCP 80/230HA | 3 кВт | 4 | 100L - | 100 | 80 | 221.3 кг |
SCP 80/230HA | 2.2 кВт | 4 | 100L - | 100 | 80 | 221.3 кг |
SCP 80/340HA | 4 кВт | 4 | 112M - | 100 | 80 | 232.3 кг |
SCP 80/340HA | 5.5 кВт | 4 | 132S - | 100 | 80 | 255.3 кг |
SCP 80/340HA | 18.5 кВт | 4 | 180M - | 100 | 80 | 378.3 кг |
SCP 80/340HA | 7.5 кВт | 4 | 132M - | 100 | 80 | 276.3 кг |
SCP 80/340HA | 11 кВт | 4 | 160M - | 100 | 80 | 320.2 кг |
SCP 80/340HA | 15 кВт | 4 | 160L - | 100 | 80 | 340.2 кг |
SCP 80/360DS | 45 кВт | 4 | 225S/M - | 100 | 80 | 677.6 кг |
SCP 80/360DS | 30 кВт | 4 | 200L - | 100 | 80 | 540.2 кг |
SCP 80/360DS | 18.5 кВт | 4 | 180M - | 100 | 80 | 444.3 кг |
SCP 80/360DS | 22 кВт | 4 | 180L - | 100 | 80 | 466.3 кг |
SCP 80/360DS | 37 кВт | 4 | 225S/M - | 100 | 80 | 656.6 кг |
SCP 80/360DS | 15 кВт | 4 | 160L - | 100 | 80 | 406.2 кг |
SCP 80/380DS | 37 кВт | 4 | 225S/M - | 100 | 80 | 759.6 кг |
SCP 80/380DS | 11 кВт | 4 | 160M - | 100 | 80 | 462.2 кг |
SCP 80/380DS | 18.5 кВт | 4 | 180M - | 100 | 80 | 560.3 кг |
SCP 80/380DS | 30 кВт | 4 | 200L - | 100 | 80 | 617.2 кг |
SCP 80/380DS | 22 кВт | 4 | 180L - | 100 | 80 | 582.3 кг |
SCP 80/380DS | 7.5 кВт | 4 | 132M - | 100 | 80 | 417.3 кг |
SCP 80/380DS | 15 кВт | 4 | 160L - | 100 | 80 | 482.2 кг |
SCP 100/270HA | 4 кВт | 4 | 112M - | 125 | 100 | 276.3 кг |
SCP 100/270HA | 11 кВт | 4 | 160M - | 125 | 100 | 342.2 кг |
SCP 100/270HA | 5.5 кВт | 4 | 132S - | 125 | 100 | 298.3 кг |
SCP 100/270HA | 7.5 кВт | 4 | 132M - | 125 | 100 | 307.3 кг |
SCP 100/280HA | 4 кВт | 4 | 112M - | 125 | 100 | 346.3 кг |
SCP 100/280HA | 18.5 кВт | 4 | 180M - | 125 | 100 | 407.3 кг |
SCP 100/280HA | 7.5 кВт | 4 | 132M - | 125 | 100 | 277.3 кг |
SCP 100/280HA | 11 кВт | 4 | 160M - | 125 | 100 | 312.2 кг |
SCP 100/280HA | 15 кВт | 4 | 160L - | 125 | 100 | 370.2 кг |
SCP 100/280HA | 5.5 кВт | 4 | 132S - | 125 | 100 | 268.3 кг |
SCP 100/360HA | 7.5 кВт | 4 | 132M - | 125 | 100 | 299.3 кг |
SCP 100/360HA | 11 кВт | 4 | 160M - | 125 | 100 | 334.2 кг |
SCP 100/360HA | 22 кВт | 4 | 180L - | 125 | 100 | 454.3 кг |
SCP 100/360HA | 15 кВт | 4 | 160L - | 125 | 100 | 395.2 кг |
SCP 100/360HA | 30 кВт | 4 | 200L - | 125 | 100 | 489.2 кг |
SCP 100/360HA | 5.5 кВт | 4 | 132S - | 125 | 100 | 289.3 кг |
SCP 100/360HA | 18.5 кВт | 4 | 180M - | 125 | 100 | 432.3 кг |
SCP 100/400HA | 30 кВт | 4 | 200L - | 125 | 100 | 489.2 кг |
SCP 100/400HA | 55 кВт | 4 | 250S/M - | 125 | 100 | 729.8 кг |
SCP 100/400HA | 22 кВт | 4 | 180L - | 125 | 100 | 454.3 кг |
SCP 100/400HA | 37 кВт | 4 | 225S/M - | 125 | 100 | 630.6 кг |
SCP 100/400HA | 15 кВт | 4 | 160L - | 125 | 100 | 395.2 кг |
SCP 100/400HA | 18.5 кВт | 4 | 180M - | 125 | 100 | 432.3 кг |
SCP 100/400HA | 45 кВт | 4 | 225S/M - | 125 | 100 | 651.6 кг |
SCP 100/410DS | 75 кВт | 4 | 280S/M - | 125 | 100 | 1080.8 кг |
SCP 100/410DS | 22 кВт | 4 | 180L - | 125 | 100 | 566.3 кг |
SCP 100/410DS | 90 кВт | 4 | 280S/M - | 125 | 100 | 1118.5 кг |
SCP 100/410DS | 45 кВт | 4 | 225S/M - | 125 | 100 | 765.6 кг |
SCP 100/410DS | 30 кВт | 4 | 200L - | 125 | 100 | 601.2 кг |
SCP 100/410DS | 55 кВт | 4 | 250S/M - | 125 | 100 | 843.8 кг |
SCP 100/410DS | 37 кВт | 4 | 225S/M - | 125 | 100 | 744.6 кг |
SCP 125/290HA | 7.5 кВт | 4 | 132M - | 150 | 125 | 312.3 кг |
SCP 125/290HA | 22 кВт | 4 | 180L - | 150 | 125 | 467.3 кг |
SCP 125/290HA | 11 кВт | 4 | 160M - | 150 | 125 | 388.2 кг |
SCP 125/290HA | 18.5 кВт | 4 | 180M - | 150 | 125 | 445.3 кг |
SCP 125/290HA | 15 кВт | 4 | 160L - | 150 | 125 | 408.2 кг |
SCP 125/330HA | 45 кВт | 4 | 225S/M - | 150 | 125 | 694.6 кг |
SCP 125/330HA | 37 кВт | 4 | 225S/M - | 150 | 125 | 673.6 кг |
SCP 125/330HA | 15 кВт | 4 | 160L - | 150 | 125 | 438.2 кг |
SCP 125/330HA | 22 кВт | 4 | 180L - | 150 | 125 | 497.3 кг |
SCP 125/330HA | 18.5 кВт | 4 | 180M - | 150 | 125 | 475.3 кг |
SCP 125/330HA | 30 кВт | 4 | 200L - | 150 | 125 | 558.2 кг |
SCP 125/440HA | 90 кВт | 4 | 280S/M - | 150 | 125 | 1096.5 кг |
SCP 125/440HA | 55 кВт | 4 | 250S/M - | 150 | 125 | 818.8 кг |
SCP 125/440HA | 37 кВт | 4 | 225S/M - | 150 | 125 | 718.6 кг |
SCP 125/440HA | 75 кВт | 4 | 280S/M - | 150 | 125 | 1058.8 кг |
SCP 125/440HA | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 150 | 125 | 1306 кг |
SCP 125/440HA | 22 кВт | 4 | 180L - | 150 | 125 | 539.3 кг |
SCP 125/440HA | 45 кВт | 4 | 225S/M - | 150 | 125 | 739.6 кг |
SCP 125/440HA | 30 кВт | 4 | 200L - | 150 | 125 | 603.3 кг |
SCP 125/460DS | 37 кВт | 4 | 225S/M - | 150 | 125 | 971.6 кг |
SCP 125/460DS | 55 кВт | 4 | 250S/M - | 150 | 125 | 1124.8 кг |
SCP 125/460DS | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 150 | 125 | 1592 кг |
SCP 125/460DS | 200 кВт | 4 | 315S/M - | 150 | 125 | 1921 кг |
SCP 125/460DS | 160 кВт | 4 | 315S/M - | 150 | 125 | 1717 кг |
SCP 125/460DS | 45 кВт | 4 | 225S/M - | 150 | 125 | 992.6 кг |
SCP 125/460DS | 75 кВт | 4 | 280S/M - | 150 | 125 | 1311.8 кг |
SCP 125/460DS | 132 кВт | 4 | 315S/M - | 150 | 125 | 1658 кг |
SCP 125/460DS | 90 кВт | 4 | 280S/M - | 150 | 125 | 1349.5 кг |
SCP 125/470HA | 45 кВт | 4 | 225S/M - | 150 | 125 | 1078.6 кг |
SCP 125/470HA | 90 кВт | 4 | 280S/M - | 150 | 125 | 1380.5 кг |
SCP 125/470HA | 75 кВт | 4 | 280S/M - | 150 | 125 | 1342.8 кг |
SCP 125/470HA | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 150 | 125 | 1623 кг |
SCP 125/470HA | 55 кВт | 4 | 250S/M - | 150 | 125 | 1155.8 кг |
SCP 125/470HA | 132 кВт | 4 | 315S/M - | 150 | 125 | 1689 кг |
SCP 125/470HA | 37 кВт | 4 | 225S/M - | 150 | 125 | 1057.6 кг |
SCP 150/290HA | 22 кВт | 4 | 180L - | 200 | 150 | 666.3 кг |
SCP 150/290HA | 18.5 кВт | 4 | 180M - | 200 | 150 | 644.3 кг |
SCP 150/290HA | 30 кВт | 4 | 200L - | 200 | 150 | 729.2 кг |
SCP 150/290HA | 15 кВт | 4 | 160L - | 200 | 150 | 607.2 кг |
SCP 150/290HA | 37 кВт | 4 | 225S/M - | 200 | 150 | 844.5 кг |
SCP 150/350HA | 37 кВт | 4 | 225S/M - | 200 | 150 | 920.6 кг |
SCP 150/350HA | 55 кВт | 4 | 250S/M - | 200 | 150 | 1017.8 кг |
SCP 150/350HA | 45 кВт | 4 | 225S/M - | 200 | 150 | 941.6 кг |
SCP 150/350HA | 30 кВт | 4 | 200L - | 200 | 150 | 806.2 кг |
SCP 150/350HA | 75 кВт | 4 | 280S/M - | 200 | 150 | 1240.8 кг |
SCP 150/390HA | 18.5 кВт | 4 | 180M - | 200 | 150 | 612.3 кг |
SCP 150/390HA | 75 кВт | 4 | 280S/M - | 200 | 150 | 1128.8 кг |
SCP 150/390HA | 55 кВт | 4 | 250S/M - | 200 | 150 | 941.8 кг |
SCP 150/390HA | 45 кВт | 4 | 225S/M - | 200 | 150 | 813.6 кг |
SCP 150/390HA | 30 кВт | 4 | 200L - | 200 | 150 | 677.2 кг |
SCP 150/390HA | 37 кВт | 4 | 225S/M - | 200 | 150 | 792.6 кг |
SCP 150/390HA | 22 кВт | 4 | 180L - | 200 | 150 | 643.3 кг |
SCP 150/440HA | 45 кВт | 4 | 225S/M - | 200 | 150 | 884.6 кг |
SCP 150/440HA | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 150 | 1487 кг |
SCP 150/440HA | 75 кВт | 4 | 280S/M - | 200 | 150 | 1205.8 кг |
SCP 150/440HA | 90 кВт | 4 | 280S/M - | 200 | 150 | 1243.5 кг |
SCP 150/440HA | 30 кВт | 4 | 200L - | 200 | 150 | 748.2 кг |
SCP 150/440HA | 132 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 150 | 1553 кг |
SCP 150/440HA | 55 кВт | 4 | 250S/M - | 200 | 150 | 1018.8 кг |
SCP 150/440HA | 37 кВт | 4 | 225S/M - | 200 | 150 | 863.6 кг |
SCP 150/460DS | 132 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 150 | 2029 кг |
SCP 150/460DS | 75 кВт | 4 | 280S/M - | 200 | 150 | 1554.8 кг |
SCP 150/460DS | 90 кВт | 4 | 280S/M - | 200 | 150 | 1592.5 кг |
SCP 150/460DS | 160 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 150 | 2088 кг |
SCP 150/460DS | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 150 | 1963 кг |
SCP 150/460DS | 200 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 150 | 2292 кг |
SCP 150/530HA | 132 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 150 | 1933 кг |
SCP 150/530HA | 160 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 150 | 1992 кг |
SCP 150/530HA | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 150 | 1867 кг |
SCP 150/530HA | 75 кВт | 4 | 280S/M - | 200 | 150 | 1460.8 кг |
SCP 150/530HA | 90 кВт | 4 | 280S/M - | 200 | 150 | 1498.5 кг |
SCP 150/530HA | 200 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 150 | 2196 кг |
SCP 150/530HA | 55 кВт | 4 | 250S/M - | 200 | 150 | 1274.8 кг |
SCP 150/580HA | 55 кВт | 4 | 250S/M - | 200 | 150 | 1245.8 кг |
SCP 150/580HA | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 150 | 1875 кг |
SCP 150/580HA | 45 кВт | 4 | 225S/M - | 200 | 150 | 1169.6 кг |
SCP 150/580HA | 132 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 150 | 1941 кг |
SCP 150/580HA | 75 кВт | 4 | 280S/M - | 200 | 150 | 1470.8 кг |
SCP 150/580HA | 200 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 150 | 2204 кг |
SCP 150/580HA | 160 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 150 | 2000 кг |
SCP 150/580HA | 90 кВт | 4 | 280S/M - | 200 | 150 | 1508.5 кг |
SCP 200/310HA | 45 кВт | 4 | 225S/M - | 200 | 200 | 851.6 кг |
SCP 200/310HA | 37 кВт | 4 | 225S/M - | 200 | 200 | 830.6 кг |
SCP 200/310HA | 55 кВт | 4 | 250S/M - | 200 | 200 | 979.8 кг |
SCP 200/310HA | 18.5 кВт | 4 | 180M - | 200 | 200 | 659.3 кг |
SCP 200/310HA | 30 кВт | 4 | 200L - | 200 | 200 | 715.2 кг |
SCP 200/310HA | 22 кВт | 4 | 180L - | 200 | 200 | 681.3 кг |
SCP 200/320HA | 37 кВт | 4 | 225S/M - | 250 | 200 | 888.6 кг |
SCP 200/320HA | 22 кВт | 4 | 180L - | 250 | 200 | 739.3 кг |
SCP 200/320HA | 55 кВт | 4 | 250S/M - | 250 | 200 | 1042.8 кг |
SCP 200/320HA | 30 кВт | 4 | 200L - | 250 | 200 | 773.2 кг |
SCP 200/320HA | 75 кВт | 4 | 280S/M - | 250 | 200 | 1230.8 кг |
SCP 200/320HA | 45 кВт | 4 | 225S/M - | 250 | 200 | 909.6 кг |
SCP 200/360HB | 75 кВт | 4 | 280S/M - | 300 | 200 | 1348.8 кг |
SCP 200/360HB | 37 кВт | 4 | 225S/M - | 300 | 200 | 1026.6 кг |
SCP 200/360HB | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 300 | 200 | 1594 кг |
SCP 200/360HB | 55 кВт | 4 | 250S/M - | 300 | 200 | 1124.8 кг |
SCP 200/360HB | 45 кВт | 4 | 225S/M - | 300 | 200 | 1047.6 кг |
SCP 200/360HB | 90 кВт | 4 | 280S/M - | 300 | 200 | 1386.5 кг |
SCP 200/370HA | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 200 | 1603 кг |
SCP 200/370HA | 132 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 200 | 1669 кг |
SCP 200/370HA | 75 кВт | 4 | 280S/M - | 200 | 200 | 1321.8 кг |
SCP 200/370HA | 55 кВт | 4 | 250S/M - | 200 | 200 | 1134.8 кг |
SCP 200/370HA | 37 кВт | 4 | 225S/M - | 200 | 200 | 1036.6 кг |
SCP 200/370HA | 90 кВт | 4 | 280S/M - | 200 | 200 | 1359.5 кг |
SCP 200/370HA | 45 кВт | 4 | 225S/M - | 200 | 200 | 1057.6 кг |
SCP 200/390HA | 132 кВт | 4 | 315S/M - | 250 | 200 | 1945 кг |
SCP 200/390HA | 45 кВт | 4 | 225S/M - | 250 | 200 | 1170.6 кг |
SCP 200/390HA | 90 кВт | 4 | 280S/M - | 250 | 200 | 1509.5 кг |
SCP 200/390HA | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 250 | 200 | 1879 кг |
SCP 200/390HA | 75 кВт | 4 | 280S/M - | 250 | 200 | 1471.8 кг |
SCP 200/390HA | 37 кВт | 4 | 225S/M - | 250 | 200 | 1149.6 кг |
SCP 200/390HA | 55 кВт | 4 | 250S/M - | 250 | 200 | 1246.8 кг |
SCP 200/440HA | 45 кВт | 4 | 225S/M - | 250 | 200 | 1051.6 кг |
SCP 200/440HA | 75 кВт | 4 | 280S/M - | 250 | 200 | 1353.8 кг |
SCP 200/440HA | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 250 | 200 | 1760 кг |
SCP 200/440HA | 90 кВт | 4 | 280S/M - | 250 | 200 | 1391.5 кг |
SCP 200/440HA | 132 кВт | 4 | 315S/M - | 250 | 200 | 1826 кг |
SCP 200/440HA | 160 кВт | 4 | 315S/M - | 250 | 200 | 1885 кг |
SCP 200/440HA | 55 кВт | 4 | 250S/M - | 250 | 200 | 1128.8 кг |
SCP 200/460HA | 90 кВт | 4 | 280S/M - | 250 | 200 | 1680.5 кг |
SCP 200/460HA | 200 кВт | 4 | 315S/M - | 250 | 200 | 2379 кг |
SCP 200/460HA | 132 кВт | 4 | 315S/M - | 250 | 200 | 2116 кг |
SCP 200/460HA | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 250 | 200 | 2050 кг |
SCP 200/460HA | 160 кВт | 4 | 315S/M - | 250 | 200 | 2175 кг |
SCP 200/460HA | 250 кВт | 4 | 315L - | 250 | 200 | 2566 кг |
SCP 200/460HA | 75 кВт | 4 | 280S/M - | 250 | 200 | 1642.8 кг |
SCP 200/460HA | 55 кВт | 4 | 250S/M - | 250 | 200 | 1417.8 кг |
SCP 200/480HA | 132 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 200 | 2065 кг |
SCP 200/480HA | 90 кВт | 4 | 280S/M - | 200 | 200 | 1629.5 кг |
SCP 200/480HA | 75 кВт | 4 | 280S/M - | 200 | 200 | 1591.8 кг |
SCP 200/480HA | 200 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 200 | 2328 кг |
SCP 200/480HA | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 200 | 1999 кг |
SCP 200/480HA | 160 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 200 | 2124 кг |
SCP 200/550HA | 250 кВт | 4 | 315L - | 200 | 200 | 2515 кг |
SCP 200/550HA | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 200 | 1999 кг |
SCP 200/550HA | 160 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 200 | 2124 кг |
SCP 200/550HA | 315 кВт | 4 | 355M/L - | 200 | 200 | 2747 кг |
SCP 200/550HA | 200 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 200 | 2328 кг |
SCP 200/550HA | 90 кВт | 4 | 280S/M - | 200 | 200 | 1629.5 кг |
SCP 200/550HA | 132 кВт | 4 | 315S/M - | 200 | 200 | 2065 кг |
SCP 200/560HA | 200 кВт | 4 | 315S/M - | 250 | 200 | 2441 кг |
SCP 200/560HA | 355 кВт | 4 | 355M/L - | 250 | 200 | 2931 кг |
SCP 200/560HA | 315 кВт | 4 | 355M/L - | 250 | 200 | 2822 кг |
SCP 200/560HA | 160 кВт | 4 | 315S/M - | 250 | 200 | 2237 кг |
SCP 200/560HA | 250 кВт | 4 | 315L - | 250 | 200 | 2628 кг |
SCP 200/660DV | 250 кВт | 4 | 315L - | 250 | 200 | 3006 кг |
SCP 200/660DV | 450 кВт | 4 | 355A/B - | 250 | 200 | 3747 кг |
SCP 200/660DV | 400 кВт | 4 | 355M/L - | 250 | 200 | 3397 кг |
SCP 200/660DV | 160 кВт | 4 | 315S/M - | 250 | 200 | 2615 кг |
SCP 200/660DV | 132 кВт | 4 | 315S/M - | 250 | 200 | 2556 кг |
SCP 200/660DV | 500 кВт | 4 | 355A/B - | 250 | 200 | 3904 кг |
SCP 200/660DV | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 250 | 200 | 2490 кг |
SCP 200/660DV | 355 кВт | 4 | 355M/L - | 250 | 200 | 3261 кг |
SCP 200/660DV | 200 кВт | 4 | 315S/M - | 250 | 200 | 2819 кг |
SCP 200/660DV | 315 кВт | 4 | 355M/L - | 250 | 200 | 3125 кг |
SCP 250/250HA | 15 кВт | 4 | 160L - | 250 | 250 | 532.2 кг |
SCP 250/250HA | 37 кВт | 4 | 225S/M - | 250 | 250 | 770.6 кг |
SCP 250/250HA | 22 кВт | 4 | 180L - | 250 | 250 | 621.3 кг |
SCP 250/250HA | 30 кВт | 4 | 200L - | 250 | 250 | 655.2 кг |
SCP 250/250HA | 18.5 кВт | 4 | 180M - | 250 | 250 | 569.3 кг |
SCP 250/360HA | 37 кВт | 4 | 225S/M - | 300 | 250 | 1130.6 кг |
SCP 250/360HA | 90 кВт | 4 | 280S/M - | 300 | 250 | 1494.5 кг |
SCP 250/360HA | 45 кВт | 4 | 225S/M - | 300 | 250 | 1151.6 кг |
SCP 250/360HA | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 300 | 250 | 1879 кг |
SCP 250/360HA | 55 кВт | 4 | 250S/M - | 300 | 250 | 1270.8 кг |
SCP 250/360HA | 75 кВт | 4 | 280S/M - | 300 | 250 | 1456.8 кг |
SCP 250/390HA | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 300 | 250 | 1879 кг |
SCP 250/390HA | 160 кВт | 4 | 315S/M - | 300 | 250 | 2004 кг |
SCP 250/390HA | 200 кВт | 4 | 315S/M - | 300 | 250 | 2208 кг |
SCP 250/390HA | 90 кВт | 4 | 280S/M - | 300 | 250 | 1494.5 кг |
SCP 250/390HA | 132 кВт | 4 | 315S/M - | 300 | 250 | 1945 кг |
SCP 250/390HA | 250 кВт | 4 | 315L - | 300 | 250 | 2395 кг |
SCP 250/450HA | 132 кВт | 4 | 315S/M - | 300 | 250 | 2314 кг |
SCP 250/450HA | 250 кВт | 4 | 315L - | 300 | 250 | 2764 кг |
SCP 250/450HA | 160 кВт | 4 | 315S/M - | 300 | 250 | 2373 кг |
SCP 250/450HA | 200 кВт | 4 | 315S/M - | 300 | 250 | 2577 кг |
SCP 250/450HA | 315 кВт | 4 | 355M/L - | 300 | 250 | 2958 кг |
SCP 250/450HA | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 300 | 250 | 2248 кг |
SCP 250/570HA | 400 кВт | 4 | 355M/L - | 300 | 250 | 3272 кг |
SCP 250/570HA | 500 кВт | 4 | 355A/B - | 300 | 250 | 3779 кг |
SCP 250/570HA | 200 кВт | 4 | 315S/M - | 300 | 250 | 2646 кг |
SCP 250/570HA | 560 кВт | 4 | 400L/A/B - | 300 | 250 | 5393 кг |
SCP 250/570HA | 450 кВт | 4 | 355A/B - | 300 | 250 | 3622 кг |
SCP 250/570HA | 250 кВт | 4 | 315L - | 300 | 250 | 2833 кг |
SCP 250/570HA | 355 кВт | 4 | 355M/L - | 300 | 250 | 3136 кг |
SCP 250/570HA | 630 кВт | 4 | 400C/D/E - | 300 | 250 | 6243 кг |
SCP 250/570HA | 315 кВт | 4 | 355M/L - | 300 | 250 | 3027 кг |
SCP 250/700DV | 450 кВт | 4 | 355A/B - | 300 | 250 | 4127 кг |
SCP 250/700DV | 400 кВт | 4 | 355M/L - | 300 | 250 | 3777 кг |
SCP 250/700DV | 315 кВт | 4 | 355M/L - | 300 | 250 | 3532 кг |
SCP 250/700DV | 560 кВт | 4 | 400L/A/B - | 300 | 250 | 5898 кг |
SCP 250/700DV | 355 кВт | 4 | 355M/L - | 300 | 250 | 3641 кг |
SCP 250/700DV | 630 кВт | 4 | 400C/D/E - | 300 | 250 | 6748 кг |
SCP 250/700DV | 500 кВт | 4 | 355A/B - | 300 | 250 | 4284 кг |
SCP 250/740DV | 560 кВт | 4 | 400L/A/B - | 300 | 250 | 5898 кг |
SCP 250/740DV | 630 кВт | 4 | 400C/D/E - | 300 | 250 | 6748 кг |
SCP 250/740DV | 500 кВт | 4 | 355A/B - | 300 | 250 | 4284 кг |
SCP 250/740DV | 400 кВт | 4 | 355M/L - | 300 | 250 | 3777 кг |
SCP 250/740DV | 450 кВт | 4 | 355A/B - | 300 | 250 | 4127 кг |
SCP 300/330HB | 55 кВт | 4 | 250S/M - | 350 | 300 | 1333.8 кг |
SCP 300/330HB | 75 кВт | 4 | 280S/M - | 350 | 300 | 1519.8 кг |
SCP 300/330HB | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 350 | 300 | 1942 кг |
SCP 300/330HB | 90 кВт | 4 | 280S/M - | 350 | 300 | 1557.5 кг |
SCP 300/330HB | 132 кВт | 4 | 315S/M - | 350 | 300 | 2008 кг |
SCP 300/380HA | 250 кВт | 4 | 315L - | 350 | 300 | 2874 кг |
SCP 300/380HA | 160 кВт | 4 | 315S/M - | 350 | 300 | 2483 кг |
SCP 300/380HA | 200 кВт | 4 | 315S/M - | 350 | 300 | 2687 кг |
SCP 300/380HA | 132 кВт | 4 | 315S/M - | 350 | 300 | 2424 кг |
SCP 300/380HA | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 350 | 300 | 2358 кг |
SCP 300/400HA | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 400 | 300 | 2255 кг |
SCP 300/400HA | 160 кВт | 4 | 315S/M - | 400 | 300 | 2380 кг |
SCP 300/400HA | 250 кВт | 4 | 315L - | 400 | 300 | 2771 кг |
SCP 300/400HA | 200 кВт | 4 | 315S/M - | 400 | 300 | 2584 кг |
SCP 300/400HA | 132 кВт | 4 | 315S/M - | 400 | 300 | 2321 кг |
SCP 300/490HA | 315 кВт | 4 | 355M/L - | 350 | 300 | 3162 кг |
SCP 300/490HA | 400 кВт | 4 | 355M/L - | 350 | 300 | 3407 кг |
SCP 300/490HA | 355 кВт | 4 | 355M/L - | 350 | 300 | 3271 кг |
SCP 300/490HA | 200 кВт | 4 | 315S/M - | 350 | 300 | 2804 кг |
SCP 300/490HA | 250 кВт | 4 | 315L - | 350 | 300 | 2909 кг |
SCP 300/490HA | 132 кВт | 4 | 315S/M - | 350 | 300 | 2541 кг |
SCP 300/490HA | 160 кВт | 4 | 315S/M - | 350 | 300 | 2600 кг |
SCP 300/490HA | 110 кВт | 4 | 315S/M - | 350 | 300 | 2475 кг |
SCP 300/570HA | 560 кВт | 4 | 400L/A/B - | 350 | 300 | 5673 кг |
SCP 300/570HA | 315 кВт | 4 | 355M/L - | 350 | 300 | 3307 кг |
SCP 300/570HA | 355 кВт | 4 | 355M/L - | 350 | 300 | 3416 кг |
SCP 300/570HA | 250 кВт | 4 | 315L - | 350 | 300 | 3054 кг |
SCP 300/570HA | 400 кВт | 4 | 355M/L - | 350 | 300 | 3552 кг |
SCP 300/570HA | 630 кВт | 4 | 400C/D/E - | 350 | 300 | 6523 кг |
SCP 300/570HA | 450 кВт | 4 | 355A/B - | 350 | 300 | 3902 кг |
SCP 300/570HA | 500 кВт | 4 | 355A/B - | 350 | 300 | 4059 кг |
SCP 300/660DV | 315 кВт | 4 | 355M/L - | 350 | 300 | 3732 кг |
