Wilo-PW
Повышение давления для мелкого кустарного производства или жилых зданий
Подключение к сети | 1~220 В, 50 Гц, 3~220/380 В для варианта «G» |
Макс. рабочее давление | 8 бар |
Макс. температура перекачиваемых жидкостей | +40 °C |
Класс защиты | 1~: IP X2; IPX4 (в зависимости от типа) |
Встроенный сетевой кабель | Да (кроме варианта 1,8 кВт) |
Подсоединения на стороне всасывания и напорной стороне | в зависимости от типа |
Wilo
Тип | Макс. расход Qmax | Макс. напор Hmax | Потребляемая мощность P1.1 | Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | Вес, прим. m | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PW 175EA | 1.8 м3/ч | 19.0 M | 400 Вт | 1 | 1 | 9.0 кг | 3043062 |
PW 175EA | 1.8 м3/ч | 19.0 M | 350 Вт | 1 | 1 | 8.0 кг | 3043115 |
PW 251E | 2.4 м3/ч | 32.0 M | 600 Вт | 1 | 1 | 35.0 кг | 3043063 |
PW 251E | 2.4 м3/ч | 32.0 M | 600 Вт | 1 | 1 | 18.8 кг | 3043121 |
PW 252EA | 2.4 м3/ч | 24.0 M | 690 Вт | 1 | 1 | 16.5 кг | 3043064 |
PW 252EA | 2.4 м3/ч | 24.0 M | 600 Вт | 1 | 1 | 22.0 кг | 3043116 |
PW 750E | 4.7 м3/ч | 62.0 M | 1000 Вт | 1½ | 1½ | 23.0 кг | 3043122 |
PW 750E | 4.7 м3/ч | 62.0 M | 1000 Вт | 1½ | 1½ | 19.5 кг | 3043065 |
PW 750LEA | 4.7 м3/ч | 59.0 M | 1000 Вт | 1½ | 1½ | 37.0 кг | 3043117 |
PW 750LEA | 4.7 м3/ч | 59.0 M | 1000 Вт | 1½ | 1½ | 23.0 кг | 3043066 |
PW 1500E | 2.4 м3/ч | 58.0 M | 1800 Вт | 1½ | 1½ | 18.8 кг | 3043058 |
PW 1500EA | 3.3 м3/ч | 43.0 M | 1800 Вт | 1½ | 1½ | 47.0 кг | 3043059 |
PW 1500G | 2.4 м3/ч | 58.0 M | 1800 Вт | 1½ | 1½ | 37.0 кг | 3043060 |
PW 175EA | |
---|---|
Макс. расход Qmax | 1.8 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 19.0 M |
Потребляемая мощность P1.1 | 400 Вт |
Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 1 |
Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 1 |
Вес, прим. m | 9.0 кг |
Арт.-№ | 3043062 |
PW 175EA | |
---|---|
Макс. расход Qmax | 1.8 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 19.0 M |
Потребляемая мощность P1.1 | 350 Вт |
Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 1 |
Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 1 |
Вес, прим. m | 8.0 кг |
Арт.-№ | 3043115 |
PW 251E | |
---|---|
Макс. расход Qmax | 2.4 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 32.0 M |
Потребляемая мощность P1.1 | 600 Вт |
Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 1 |
Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 1 |
Вес, прим. m | 35.0 кг |
Арт.-№ | 3043063 |
PW 251E | |
---|---|
Макс. расход Qmax | 2.4 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 32.0 M |
Потребляемая мощность P1.1 | 600 Вт |
Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 1 |
Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 1 |
Вес, прим. m | 18.8 кг |
Арт.-№ | 3043121 |
PW 252EA | |
---|---|
Макс. расход Qmax | 2.4 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 24.0 M |
Потребляемая мощность P1.1 | 690 Вт |
Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 1 |
Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 1 |
Вес, прим. m | 16.5 кг |
Арт.-№ | 3043064 |
PW 252EA | |
---|---|
Макс. расход Qmax | 2.4 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 24.0 M |
Потребляемая мощность P1.1 | 600 Вт |
Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 1 |
Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 1 |
Вес, прим. m | 22.0 кг |
Арт.-№ | 3043116 |
PW 750E | |
---|---|
Макс. расход Qmax | 4.7 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 62.0 M |
Потребляемая мощность P1.1 | 1000 Вт |
Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 1½ |
Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 1½ |
Вес, прим. m | 23.0 кг |
Арт.-№ | 3043122 |
PW 750E | |
---|---|
Макс. расход Qmax | 4.7 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 62.0 M |
Потребляемая мощность P1.1 | 1000 Вт |
Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 1½ |
Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 1½ |
Вес, прим. m | 19.5 кг |
Арт.-№ | 3043065 |
PW 750LEA | |
---|---|
Макс. расход Qmax | 4.7 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 59.0 M |
Потребляемая мощность P1.1 | 1000 Вт |
Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 1½ |
Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 1½ |
Вес, прим. m | 37.0 кг |
Арт.-№ | 3043117 |
PW 750LEA | |
---|---|
Макс. расход Qmax | 4.7 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 59.0 M |
Потребляемая мощность P1.1 | 1000 Вт |
Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 1½ |
Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 1½ |
Вес, прим. m | 23.0 кг |
Арт.-№ | 3043066 |
PW 1500E | |
---|---|
Макс. расход Qmax | 2.4 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 58.0 M |
Потребляемая мощность P1.1 | 1800 Вт |
Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 1½ |
Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 1½ |
Вес, прим. m | 18.8 кг |
Арт.-№ | 3043058 |
PW 1500EA | |
---|---|
Макс. расход Qmax | 3.3 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 43.0 M |
Потребляемая мощность P1.1 | 1800 Вт |
Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 1½ |
Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 1½ |
Вес, прим. m | 47.0 кг |
Арт.-№ | 3043059 |
PW 1500G | |
---|---|
Макс. расход Qmax | 2.4 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 58.0 M |
Потребляемая мощность P1.1 | 1800 Вт |
Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 1½ |
Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 1½ |
Вес, прим. m | 37.0 кг |
Арт.-№ | 3043060 |