Wilo-PH
Одноступенчатый насос с сухим ротором в исполнении Inline
| Подключение к сети | 1~220 В, 50 Гц |
| Макс. рабочее давление | 4 бар |
| Макс. температура перекачиваемых жидкостей | +100 °C |
| Класс защиты 1~: | IP X2; IPX4 (в зависимости от типа) |
| Устойчивость к воздействию коррозии | благодаря корпусу с катафорезным покрытием |
| Подсоединения на стороне всасывания и напорной стороне | в зависимости от типа |
Wilo
| Тип | Макс. расход Qmax | Макс. напор Hmax | Потребляемая мощность P1.1 | Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | Вес, прим. m | Арт.-№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH 045E | 2.9 м3/ч | 3.5 M | 90 Вт | 1 | 1 | 4.5 кг | 3043036 |
| PH 046E | 2.9 м3/ч | 3.5 M | 90 Вт | 1¼ | 1¼ | 4.5 кг | 3043037 |
| PH 101E | 8.4 м3/ч | 4.5 M | 200 Вт | 1½ | 1½ | 9.5 кг | 3043038 |
| PH 123E | 10.2 м3/ч | 5.0 M | 260 Вт | 2 | 2 | 13.0 кг | 3043039 |
| PH 251E | 18.0 м3/ч | 7.5 M | 520 Вт | 2½ | 2½ | 10.5 кг | 3043040 |
| PH 252E | 18.0 м3/ч | 7.5 M | 520 Вт | 3 | 3 | 10.5 кг | 3043041 |
| PH 400E | 19.0 м3/ч | 15.5 M | 800 Вт | 3 | 3 | 26.0 кг | 3043043 |
| PH 401E | 16.3 м3/ч | 19.0 M | 900 Вт | 2 | 2 | 26.0 кг | 3043044 |
| PH 401E | 16.3 м3/ч | 19.0 M | 900 Вт | 2 | 2 | 26.0 кг | 3043044 |
| PH 045E | |
|---|---|
| Макс. расход Qmax | 2.9 м3/ч |
| Макс. напор Hmax | 3.5 M |
| Потребляемая мощность P1.1 | 90 Вт |
| Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 1 |
| Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 1 |
| Вес, прим. m | 4.5 кг |
| Арт.-№ | 3043036 |
| PH 046E | |
|---|---|
| Макс. расход Qmax | 2.9 м3/ч |
| Макс. напор Hmax | 3.5 M |
| Потребляемая мощность P1.1 | 90 Вт |
| Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 1¼ |
| Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 1¼ |
| Вес, прим. m | 4.5 кг |
| Арт.-№ | 3043037 |
| PH 101E | |
|---|---|
| Макс. расход Qmax | 8.4 м3/ч |
| Макс. напор Hmax | 4.5 M |
| Потребляемая мощность P1.1 | 200 Вт |
| Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 1½ |
| Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 1½ |
| Вес, прим. m | 9.5 кг |
| Арт.-№ | 3043038 |
| PH 123E | |
|---|---|
| Макс. расход Qmax | 10.2 м3/ч |
| Макс. напор Hmax | 5.0 M |
| Потребляемая мощность P1.1 | 260 Вт |
| Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 2 |
| Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 2 |
| Вес, прим. m | 13.0 кг |
| Арт.-№ | 3043039 |
| PH 251E | |
|---|---|
| Макс. расход Qmax | 18.0 м3/ч |
| Макс. напор Hmax | 7.5 M |
| Потребляемая мощность P1.1 | 520 Вт |
| Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 2½ |
| Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 2½ |
| Вес, прим. m | 10.5 кг |
| Арт.-№ | 3043040 |
| PH 252E | |
|---|---|
| Макс. расход Qmax | 18.0 м3/ч |
| Макс. напор Hmax | 7.5 M |
| Потребляемая мощность P1.1 | 520 Вт |
| Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 3 |
| Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 3 |
| Вес, прим. m | 10.5 кг |
| Арт.-№ | 3043041 |
| PH 400E | |
|---|---|
| Макс. расход Qmax | 19.0 м3/ч |
| Макс. напор Hmax | 15.5 M |
| Потребляемая мощность P1.1 | 800 Вт |
| Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 3 |
| Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 3 |
| Вес, прим. m | 26.0 кг |
| Арт.-№ | 3043043 |
| PH 401E | |
|---|---|
| Макс. расход Qmax | 16.3 м3/ч |
| Макс. напор Hmax | 19.0 M |
| Потребляемая мощность P1.1 | 900 Вт |
| Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 2 |
| Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 2 |
| Вес, прим. m | 26.0 кг |
| Арт.-№ | 3043044 |
| PH 401E | |
|---|---|
| Макс. расход Qmax | 16.3 м3/ч |
| Макс. напор Hmax | 19.0 M |
| Потребляемая мощность P1.1 | 900 Вт |
| Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp | 2 |
| Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp | 2 |
| Вес, прим. m | 26.0 кг |
| Арт.-№ | 3043044 |