Wilo-Multivert MVIS
Нормальновсасывающий многоступенчатый насос с электродвигателем с мокрым ротором
Подключение к сети | 3~230 В (±10 %), 50 Гц (∆), 220 В (±10 %), 60 Гц (∆), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или 380 В (±10 %), 60 Гц (Y) |
Температура перекачиваемых сред | от -15 до +50 °C |
Рабочее давление макс. | 16 бар |
Входное давление макс. | 10 бар |
Класс защиты | IP 44 |
Номинальные внутренние диаметры патрубков в зависимости от типа | Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½ |
Wilo
Тип | Подключение к сети | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Полный вес m | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|
MVIS 204 | 3~230/400 В, 50 Гц | 0.45 кВт | 19.0 кг | 2009035 |
MVIS 205 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1.1 кВт | 24.0 кг | 2009036 |
MVIS 206 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1.1 кВт | 25.5 кг | 2009037 |
MVIS 207 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1.1 кВт | 26.0 кг | 2009038 |
MVIS 208 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1.1 кВт | 26.0 кг | 2009039 |
MVIS 209 | 3~230/400 В, 50 Гц | 2.2 кВт | 31.5 кг | 2009040 |
MVIS 210 | 3~230/400 В, 50 Гц | 2.2 кВт | 32.0 кг | 2009041 |
MVIS 402 | 3~230/400 В, 50 Гц | 0.45 кВт | 18.0 кг | 2009042 |
MVIS 403 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1.1 кВт | 23.0 кг | 2009043 |
MVIS 404 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1.1 кВт | 23.5 кг | 2009044 |
MVIS 405 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1.1 кВт | 25.0 кг | 2009045 |
MVIS 406 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1.1 кВт | 25.5 кг | 2009046 |
MVIS 407 | 3~230/400 В, 50 Гц | 2.2 кВт | 26.0 кг | 2009047 |
MVIS 408 | 3~230/400 В, 50 Гц | 2.2 кВт | 31.0 кг | 2009048 |
MVIS 409 | 3~230/400 В, 50 Гц | 2.2 кВт | 31.5 кг | 2009049 |
MVIS 410 | 3~230/400 В, 50 Гц | 2.2 кВт | 32.0 кг | 2009050 |
MVIS 802 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1.1 кВт | 26.5 кг | 2009051 |
MVIS 803 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1.1 кВт | 28.0 кг | 2009052 |
MVIS 804 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1.1 кВт | 28.5 кг | 2009053 |
MVIS 805 | 3~230/400 В, 50 Гц | 2.2 кВт | 33.5 кг | 2009054 |
MVIS 806 | 3~230/400 В, 50 Гц | 2.2 кВт | 34.5 кг | 2009055 |
MVIS 204 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.45 кВт |
Полный вес m | 19.0 кг |
Арт.-№ | 2009035 |
MVIS 205 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Полный вес m | 24.0 кг |
Арт.-№ | 2009036 |
MVIS 206 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Полный вес m | 25.5 кг |
Арт.-№ | 2009037 |
MVIS 207 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Полный вес m | 26.0 кг |
Арт.-№ | 2009038 |
MVIS 208 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Полный вес m | 26.0 кг |
Арт.-№ | 2009039 |
MVIS 209 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Полный вес m | 31.5 кг |
Арт.-№ | 2009040 |
MVIS 210 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Полный вес m | 32.0 кг |
Арт.-№ | 2009041 |
MVIS 402 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.45 кВт |
Полный вес m | 18.0 кг |
Арт.-№ | 2009042 |
MVIS 403 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Полный вес m | 23.0 кг |
Арт.-№ | 2009043 |
MVIS 404 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Полный вес m | 23.5 кг |
Арт.-№ | 2009044 |
MVIS 405 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Полный вес m | 25.0 кг |
Арт.-№ | 2009045 |
MVIS 406 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Полный вес m | 25.5 кг |
Арт.-№ | 2009046 |
MVIS 407 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Полный вес m | 26.0 кг |
Арт.-№ | 2009047 |
MVIS 408 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Полный вес m | 31.0 кг |
Арт.-№ | 2009048 |
MVIS 409 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Полный вес m | 31.5 кг |
Арт.-№ | 2009049 |
MVIS 410 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Полный вес m | 32.0 кг |
Арт.-№ | 2009050 |
MVIS 802 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Полный вес m | 26.5 кг |
Арт.-№ | 2009051 |
MVIS 803 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Полный вес m | 28.0 кг |
Арт.-№ | 2009052 |
MVIS 804 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Полный вес m | 28.5 кг |
Арт.-№ | 2009053 |
MVIS 805 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Полный вес m | 33.5 кг |
Арт.-№ | 2009054 |
MVIS 806 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Полный вес m | 34.5 кг |
Арт.-№ | 2009055 |