Wilo-Multivert MVIE
Нормальновсасывающий многоступенчатый насос со встроенным частотным преобразователем
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0,4 |
Подключение к сети | 1~230 В (±10 %), 50 Гц или 230 В (±10 %), 60 Гц |
Подключение к сети | 3~400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или 400 В (±10 %), 60 Гц (Y) |
Температура перекачиваемой жидкости | от -15 до +120 °C |
Рабочее давление макс. | 16/25 бар |
Входное давление макс. | 10 бар |
Класс защиты | IP 55 |
Создаваемые помехи соответственно | EN 61000-6-3 |
Помехозащищенность соответственно | EN 61000-6-2 |
Индекс минимальной эффективности (MEI) | ≥ 0,1 |
Wilo
Тип | Подключение к сети | Статическое уплотнение | Описание | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Полный вес m | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|
MVIE 7001 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 5.5 кВт | 148.9 кг | 4122317 |
MVIE 7001 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 5.5 кВт | 148.9 кг | 4122319 |
MVIE 7002 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 11 кВт | 237.0 кг | 4166155 |
MVIE 7002 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 11 кВт | 237.0 кг | 4166159 |
MVIE 7002/2 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 7.5 кВт | 156.9 кг | 4122320 |
MVIE 7002/2 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 7.5 кВт | 156.9 кг | 4122318 |
MVIE 7003/1 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 15 кВт | 237.0 кг | 4166160 |
MVIE 7003/1 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 15 кВт | 237.0 кг | 4166156 |
MVIE 7004 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 22 кВт | 332.0 кг | 4166162 |
MVIE 7004 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 22 кВт | 332.0 кг | 4166158 |
MVIE 7004/2 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 18.5 кВт | 333.0 кг | 4166157 |
MVIE 7004/2 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 18.5 кВт | 333.0 кг | 4166161 |
MVIE 9501 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 11 кВт | 233.0 кг | 4166179 |
MVIE 9501 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 11 кВт | 233.0 кг | 4166171 |
MVIE 9501/1 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 7.5 кВт | 153.4 кг | 4122324 |
MVIE 9501/1 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 7.5 кВт | 153.4 кг | 4122326 |
MVIE 9502 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 18.5 кВт | 327.0 кг | 4166173 |
MVIE 9502 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 18.5 кВт | 327.0 кг | 4166181 |
MVIE 9502/1 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 15 кВт | 235.0 кг | 4166172 |
MVIE 9502/1 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 15 кВт | 235.0 кг | 4166180 |
MVIE 9503/2 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 22 кВт | 331.0 кг | 4166182 |
MVIE 9503/2 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 22 кВт | 331.0 кг | 4166174 |
MVIE 7001 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 16 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
Полный вес m | 148.9 кг |
Арт.-№ | 4122317 |
MVIE 7001 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 25 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
Полный вес m | 148.9 кг |
Арт.-№ | 4122319 |
MVIE 7002 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 16 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 11 кВт |
Полный вес m | 237.0 кг |
Арт.-№ | 4166155 |
MVIE 7002 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 25 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 11 кВт |
Полный вес m | 237.0 кг |
Арт.-№ | 4166159 |
MVIE 7002/2 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 25 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Полный вес m | 156.9 кг |
Арт.-№ | 4122320 |
MVIE 7002/2 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 16 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Полный вес m | 156.9 кг |
Арт.-№ | 4122318 |
MVIE 7003/1 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 25 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 15 кВт |
Полный вес m | 237.0 кг |
Арт.-№ | 4166160 |
MVIE 7003/1 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 16 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 15 кВт |
Полный вес m | 237.0 кг |
Арт.-№ | 4166156 |
MVIE 7004 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 25 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 22 кВт |
Полный вес m | 332.0 кг |
Арт.-№ | 4166162 |
MVIE 7004 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 16 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 22 кВт |
Полный вес m | 332.0 кг |
Арт.-№ | 4166158 |
MVIE 7004/2 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 16 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 18.5 кВт |
Полный вес m | 333.0 кг |
Арт.-№ | 4166157 |
MVIE 7004/2 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 25 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 18.5 кВт |
Полный вес m | 333.0 кг |
Арт.-№ | 4166161 |
MVIE 9501 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 25 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 11 кВт |
Полный вес m | 233.0 кг |
Арт.-№ | 4166179 |
MVIE 9501 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 16 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 11 кВт |
Полный вес m | 233.0 кг |
Арт.-№ | 4166171 |
MVIE 9501/1 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 16 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Полный вес m | 153.4 кг |
Арт.-№ | 4122324 |
MVIE 9501/1 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 25 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Полный вес m | 153.4 кг |
Арт.-№ | 4122326 |
MVIE 9502 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 16 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 18.5 кВт |
Полный вес m | 327.0 кг |
Арт.-№ | 4166173 |
MVIE 9502 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 25 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 18.5 кВт |
Полный вес m | 327.0 кг |
Арт.-№ | 4166181 |
MVIE 9502/1 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 16 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 15 кВт |
Полный вес m | 235.0 кг |
Арт.-№ | 4166172 |
MVIE 9502/1 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 25 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 15 кВт |
Полный вес m | 235.0 кг |
Арт.-№ | 4166180 |
MVIE 9503/2 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 25 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 22 кВт |
Полный вес m | 331.0 кг |
Арт.-№ | 4166182 |
MVIE 9503/2 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Статическое уплотнение | EPDM |
Описание | - Исполнение PN 16 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 22 кВт |
Полный вес m | 331.0 кг |
Арт.-№ | 4166174 |