Wilo-Helix VE
Электронно регулируемые, нормальновсасывающие многоступенчатые высоконапорные центробежные насосы вертикального исполнения с встроенными подключениями
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0,7 |
Электроподсоединение | 3~ 50 Гц: 400 В +/-10%; 3~ 60 Гц: 380 В +/-10%; 3~ 60 Гц: 480 В +/-10% |
Диапазон температуры перекачиваемых жидкостей | от -20 до 120 °C (130 °C по запросу) |
Макс. рабочее давление | 16/25 бар |
Класс защиты | IP 55 |
Макс. температура окружающей среды | +40 °C (более широкий диапазон температур по запросу) |
Доступные модели | Helix VE 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005 (муфта Victaulic по запросу); Helix VE 22 – 52: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005 |
Wilo
Обозначение | Подключение к сети | Номинальное давление | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Полный вес m | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|
Helix VE 204-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 0.55 кВт | 47.0 кг | 4171740 |
Helix VE 206-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 47.0 кг | 4171744 |
Helix VE 206-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 33.0 кг | 4201564 |
Helix VE 206-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 50.0 кг | 4171746 |
Helix VE 208 M2-1/16/E/S | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 48.0 кг | 4204032 |
Helix VE 208 M2-1/25/E/KS | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 51.0 кг | 4204030 |
Helix VE 208 M13-1/16/E/S | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 48.0 кг | 4204031 |
Helix VE 208 M13-1/25/E/KS | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 51.0 кг | 4204029 |
Helix VE 208-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 48.0 кг | 4164491 |
Helix VE 208-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 45.0 кг | 4201565 |
Helix VE 208-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 51.0 кг | 4164493 |
Helix VE 208-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 51.0 кг | 4164492 |
Helix VE 211-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 59.0 кг | 4171752 |
Helix VE 211-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 48.0 кг | 4201566 |
Helix VE 211-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 66.0 кг | 4171756 |
Helix VE 211-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 66.0 кг | 4171753 |
Helix VE 216-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 69.0 кг | 4164494 |
Helix VE 216-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 69.0 кг | 4164495 |
Helix VE 220-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 95.0 кг | 4171758 |
Helix VE 220-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 95.0 кг | 4171759 |
Helix VE 222-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 96.0 кг | 4164496 |
Helix VE 222-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 96.0 кг | 4164497 |
Helix VE 403-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 44.0 кг | 4171702 |
Helix VE 403-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 30.0 кг | 4201567 |
Helix VE 403-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 0.55 кВт | 46.0 кг | 4171704 |
Helix VE 404-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 47.0 кг | 4171712 |
Helix VE 404-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 33.0 кг | 4201569 |
Helix VE 404-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 49.0 кг | 4171714 |
Helix VE 405 M2-1/16/E/S | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 46.0 кг | 4204036 |
Helix VE 405 M2-1/25/E/KS | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 49.0 кг | 4204034 |
Helix VE 405 M13-1/16/E/S | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 46.0 кг | 4204035 |
Helix VE 405 M13-1/25/E/KS | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 49.0 кг | 4204033 |
Helix VE 405-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 47.0 кг | 4164473 |
Helix VE 405-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 33.0 кг | 4201571 |
Helix VE 405-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 49.0 кг | 4164475 |
Helix VE 407-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 57.0 кг | 4171724 |
Helix VE 407-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 46.0 кг | 4201573 |
Helix VE 407-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 59.0 кг | 4171732 |
Helix VE 407-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 59.0 кг | 4171725 |
Helix VE 410-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 64.0 кг | 4164476 |
Helix VE 410-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 56.0 кг | 4201575 |
Helix VE 410-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 66.0 кг | 4164479 |
Helix VE 410-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 66.0 кг | 4164477 |
Helix VE 413-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 93.0 кг | 4171734 |
Helix VE 413-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 93.0 кг | 4171735 |
Helix VE 418-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 95.0 кг | 4164480 |
Helix VE 418-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 95.0 кг | 4164481 |
Helix VE 601-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 45.0 кг | 4171660 |
Helix VE 601-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 0.55 кВт | 47.0 кг | 4171662 |
Helix VE 602-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 47.0 кг | 4171670 |
Helix VE 602-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 33.0 кг | 4201577 |
Helix VE 602-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 49.0 кг | 4171672 |
Helix VE 603-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 48.0 кг | 4161425 |
Helix VE 603-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 34.0 кг | 4201579 |
Helix VE 603-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 50.0 кг | 4161432 |
Helix VE 604-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 58.0 кг | 4171680 |
Helix VE 604-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 47.0 кг | 4201581 |
Helix VE 604-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 60.0 кг | 4171682 |
Helix VE 606-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 60.0 кг | 4161426 |
Helix VE 606-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 57.0 кг | 4201583 |
Helix VE 606-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 67.0 кг | 4161427 |
Helix VE 606-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 67.0 кг | 4161433 |
Helix VE 608-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 88.0 кг | 4171692 |
Helix VE 608-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 85.0 кг | 4201585 |
Helix VE 608-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 90.0 кг | 4171700 |
Helix VE 608-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 90.0 кг | 4171693 |
Helix VE 611-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 4 кВт | 94.0 кг | 4161428 |
Helix VE 611-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 4 кВт | 88.0 кг | 4201587 |
Helix VE 611-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 96.0 кг | 4161429 |
Helix VE 611-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 96.0 кг | 4161434 |
Helix VE 615-1/25/E/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 153.0 кг | 4161430 |
Helix VE 615-2/25/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 153.0 кг | 4161435 |
Helix VE 619-1/25/E/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 7.5 кВт | 161.0 кг | 4161431 |
Helix VE 619-2/25/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 7.5 кВт | 161.0 кг | 4161436 |
Helix VE 1001-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 50.0 кг | 4171628 |
Helix VE 1001-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 50.0 кг | 4171630 |
Helix VE 1002-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 51.0 кг | 4161304 |
Helix VE 1002-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 37.0 кг | 4201547 |
Helix VE 1002-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 51.0 кг | 4161316 |
Helix VE 1003-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 60.0 кг | 4171638 |
Helix VE 1003-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 49.0 кг | 4201549 |
Helix VE 1003-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 60.0 кг | 4171640 |
Helix VE 1004-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 61.0 кг | 4161306 |
Helix VE 1004-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 58.0 кг | 4201551 |
Helix VE 1004-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 61.0 кг | 4161317 |
Helix VE 1005-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 83.0 кг | 4171650 |
Helix VE 1005-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 85.0 кг | 4201553 |
Helix VE 1005-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 83.0 кг | 4171658 |
Helix VE 1005-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 83.0 кг | 4171651 |
Helix VE 1006-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 4 кВт | 89.0 кг | 4161308 |
Helix VE 1006-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 4 кВт | 86.0 кг | 4201555 |
Helix VE 1006-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 89.0 кг | 4161309 |
Helix VE 1006-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 89.0 кг | 4161318 |
Helix VE 1009-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 5.5 кВт | 122.0 кг | 4161311 |
Helix VE 1009-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 122.0 кг | 4161312 |
Helix VE 1009-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 122.0 кг | 4161319 |
Helix VE 1012-1/25/E/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 7.5 кВт | 128.0 кг | 4161314 |
Helix VE 1012-2/25/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 7.5 кВт | 128.0 кг | 4161320 |
Helix VE 1601-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 50.0 кг | 4171608 |
Helix VE 1601-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 50.0 кг | 4171610 |
Helix VE 1602-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 59.0 кг | 4148083 |
Helix VE 1602-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 56.0 кг | 4201557 |
Helix VE 1602-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 59.0 кг | 4152100 |
Helix VE 1603-3.0-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 82.0 кг | 4171618 |
Helix VE 1603-3.0-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 84.0 кг | 4201559 |
Helix VE 1603-3.0-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 82.0 кг | 4171620 |
Helix VE 1603-4.0-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 4 кВт | 87.0 кг | 4148086 |
Helix VE 1603-4.0-1/16/E/S | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 4 кВт | 84.0 кг | 4201561 |
Helix VE 1603-4.0-1/25/E/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 87.0 кг | 4148087 |
Helix VE 1603-4.0-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 87.0 кг | 4152101 |
Helix VE 1605 FF240-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 5.5 кВт | 118.0 кг | 4190746 |
Helix VE 1605-1/16/E/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 5.5 кВт | 118.0 кг | 4141464 |
Helix VE 1605-1/25/E/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 118.0 кг | 4141466 |
Helix VE 1605-2/25/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 118.0 кг | 4152102 |
Helix VE 1606 FF240-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 7.5 кВт | 123.0 кг | 4190747 |
Helix VE 1606-1/16/E/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 7.5 кВт | 123.0 кг | 4141465 |
Helix VE 1606-1/25/E/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 7.5 кВт | 123.0 кг | 4141467 |
Helix VE 1606-2/25/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 7.5 кВт | 123.0 кг | 4152103 |
Helix VE 2201-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 73.0 кг | 4198845 |
Helix VE 2201-2/16/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 80.0 кг | 4166864 |
Helix VE 2202-3.0-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 89.0 кг | 4198847 |
Helix VE 2202-3.0-2/16/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 104.0 кг | 4171606 |
Helix VE 2202-3.0-4/16/E/S/ | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 111.0 кг | 4184614 |
Helix VE 2202-4.0-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 4 кВт | 102.0 кг | 4198849 |
Helix VE 2202-4.0-2/16/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 99.0 кг | 4148001 |
Helix VE 2202-4.0-4/16/E/S/ | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 4 кВт | 111.0 кг | 4183452 |
Helix VE 2203 FF240-4/16/E/S/ | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 5.5 кВт | 130.0 кг | 4183453 |
Helix VE 2203-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 5.5 кВт | 129.0 кг | 4198851 |
Helix VE 2203-2/16/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 5.5 кВт | 136.0 кг | 4139930 |
Helix VE 2203-2/25/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 136.0 кг | 4140699 |
Helix VE 2204 FF240-4/16/E/S/ | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 7.5 кВт | 136.0 кг | 4183454 |
Helix VE 2204-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 7.5 кВт | 136.0 кг | 4198853 |
Helix VE 2204-2/16/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 7.5 кВт | 143.0 кг | 4139931 |
Helix VE 2204-2/25/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 7.5 кВт | 143.0 кг | 4140700 |
Helix VE 2205-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 11 кВт | 227.0 кг | 4198855 |
Helix VE 2205-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 11 кВт | 227.0 кг | 4198856 |
Helix VE 2205-2/16/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 11 кВт | 234.0 кг | 4166203 |
Helix VE 2205-2/25/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 11 кВт | 234.0 кг | 4166210 |
Helix VE 2205-4/16/E/KS/ | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 11 кВт | 263.0 кг | 4183455 |
Helix VE 2207-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 15 кВт | 235.0 кг | 4198857 |
Helix VE 2207-2/25/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 15 кВт | 270.0 кг | 4166204 |
Helix VE 2208-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 18.5 кВт | 273.0 кг | 4198858 |
Helix VE 2208-2/25/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 18.5 кВт | 280.0 кг | 4166205 |
Helix VE 2209-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 22 кВт | 314.0 кг | 4198859 |
Helix VE 2209-2/25/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 22 кВт | 321.0 кг | 4166206 |
Helix VE 3601-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 4 кВт | 91.0 кг | 4198860 |
Helix VE 3601-2/16/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 4 кВт | 103.0 кг | 4152028 |
Helix VE 3602-5,5 FF240-4/16/E/S/ | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 5.5 кВт | 135.0 кг | 4183460 |
Helix VE 3602-5,5-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 5.5 кВт | 134.0 кг | 4198861 |
Helix VE 3602-5.5-2/16/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 5.5 кВт | 143.0 кг | 4152029 |
Helix VE 3602-7,5 FF240-4/16/E/S/ | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 7.5 кВт | 139.0 кг | 4183461 |
Helix VE 3602-7,5-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 7.5 кВт | 138.0 кг | 4198862 |
Helix VE 3602-7.5-2/16/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 7.5 кВт | 147.0 кг | 4152030 |
Helix VE 3604-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 11 кВт | 238.0 кг | 4198863 |
Helix VE 3604-2/16/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 11 кВт | 247.0 кг | 4166253 |
Helix VE 3604-2/25/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 11 кВт | 247.0 кг | 4166255 |
Helix VE 3604-4/16/E/KS/ | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 11 кВт | 269.0 кг | 4183462 |
Helix VE 3605-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 15 кВт | 252.0 кг | 4198864 |
Helix VE 3605-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 15 кВт | 252.0 кг | 4198865 |
Helix VE 3605-2/16/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 15 кВт | 289.0 кг | 4166254 |
Helix VE 3605-2/25/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 15 кВт | 289.0 кг | 4166256 |
Helix VE 3605-4/16/E/KS/ | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 15 кВт | 279.0 кг | 4183463 |
Helix VE 3607-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 18.5 кВт | 295.0 кг | 4198866 |
Helix VE 3607-2/25/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 18.5 кВт | 335.0 кг | 4166257 |
Helix VE 3608-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 22 кВт | 338.0 кг | 4198867 |
Helix VE 3608-2/25/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 22 кВт | 347.0 кг | 4166258 |
Helix VE 5201-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 5.5 кВт | 142.0 кг | 4198868 |
Helix VE 5201-2/16/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 5.5 кВт | 151.0 кг | 4152064 |
Helix VE 5202-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 7.5 кВт | 152.0 кг | 4198869 |
Helix VE 5202-2/16/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 7.5 кВт | 161.0 кг | 4152065 |
Helix VE 5202-4/16/E/S/ | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 7.5 кВт | 153.0 кг | 4183468 |
Helix VE 5203-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 11 кВт | 249.0 кг | 4198870 |
Helix VE 5203-2/16/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 11 кВт | 258.0 кг | 4166259 |
Helix VE 5203-2/25/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 11 кВт | 258.0 кг | 4166262 |
Helix VE 5203-4/16/E/KS/ | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 11 кВт | 275.0 кг | 4183469 |
Helix VE 5204-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 15 кВт | 292.0 кг | 4198871 |
Helix VE 5204-2/16/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 15 кВт | 301.0 кг | 4166260 |
Helix VE 5204-2/25/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 15 кВт | 301.0 кг | 4166263 |
Helix VE 5204-4/16/E/KS/ | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 15 кВт | 318.0 кг | 4183470 |
Helix VE 5205-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 18.5 кВт | 302.0 кг | 4198872 |
Helix VE 5205-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 18.5 кВт | 302.0 кг | 4198873 |
Helix VE 5205-2/16/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 18.5 кВт | 347.0 кг | 4166261 |
Helix VE 5205-2/25/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 18.5 кВт | 347.0 кг | 4166264 |
Helix VE 5205-4/16/E/KS/ | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | 18.5 кВт | 344.0 кг | 4183471 |
Helix VE 5206-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 22 кВт | 344.0 кг | 4198874 |
Helix VE 5206-2/25/V/K | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 бар | 22 кВт | 353.0 кг | 4166265 |
Helix VE 204-2/25/V/KS | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 25 бар |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.55 кВт |
Полный вес m | 47.0 кг |
Арт.-№ | 4171740 |
Helix VE 206-1/16/E/KS | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.75 кВт |
Полный вес m | 47.0 кг |
Арт.-№ | 4171744 |
Helix VE 206-1/16/E/S | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.75 кВт |
Полный вес m | 33.0 кг |
Арт.-№ | 4201564 |
Helix VE 206-2/25/V/KS | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 25 бар |
