Wilo-Helix V
Нормальновсасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подключениями
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0,7 |
Электроподключение | 3~400 В (±10 %), 50 Гц; ≤ 4 кВт 230 В/ 400 В, Δ/Y; > 4 кВт 400 В/ 690 В, Δ/Y |
Диапазон температуры перекачиваемых жидкостей | от -30 до 120 °C (Helix V 2 – 16 (EPDM)); от -20 до 120 °C (Helix V22 – 52 (EPDM)) |
Макс. рабочее давление | 16/25/30 бар |
Степень защиты | IP 55 |
Макс. температура окружающей среды | +40 °C (более широкий диапазон температур по запросу) |
Доступные модели | Helix V 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25/PN 40 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005 (муфта Victaulic по запросу); Helix V 22 – 52: PN 16/PN 25/PN 40 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005 |
Wilo
Обозначение | Подключение к сети | Номинальное давление | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Полный вес m | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|
Helix V 202-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.37 кВт | 20.0 кг | 4201337 |
Helix V 202-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.37 кВт | 27.0 кг | 4161735 |
Helix V 203-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.37 кВт | 27.0 кг | 4161705 |
Helix V 203-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.37 кВт | 20.0 кг | 4201339 |
Helix V 203-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.37 кВт | 28.0 кг | 4161736 |
Helix V 204-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.37 кВт | 27.0 кг | 4161706 |
Helix V 204-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.37 кВт | 21.0 кг | 4201341 |
Helix V 204-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.37 кВт | 28.0 кг | 4161737 |
Helix V 205-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 32.0 кг | 4161707 |
Helix V 205-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 23.0 кг | 4201343 |
Helix V 205-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.55 кВт | 33.0 кг | 4161738 |
Helix V 206-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 32.0 кг | 4161708 |
Helix V 206-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 23.0 кг | 4201345 |
Helix V 206-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.55 кВт | 33.0 кг | 4161739 |
Helix V 207-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 33.0 кг | 4161709 |
Helix V 207-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 24.0 кг | 4201347 |
Helix V 207-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.55 кВт | 34.0 кг | 4161740 |
Helix V 208-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 38.0 кг | 4161710 |
Helix V 208-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 32.0 кг | 4201349 |
Helix V 208-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 40.0 кг | 4161741 |
Helix V 209-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 38.0 кг | 4161711 |
Helix V 209-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 32.0 кг | 4201351 |
Helix V 209-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 40.0 кг | 4161712 |
Helix V 209-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 40.0 кг | 4161742 |
Helix V 210-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 39.0 кг | 4161713 |
Helix V 210-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 33.0 кг | 4201353 |
Helix V 210-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 41.0 кг | 4161714 |
Helix V 210-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 41.0 кг | 4161743 |
Helix V 211-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 41.0 кг | 4161715 |
Helix V 211-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 35.0 кг | 4201355 |
Helix V 211-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 43.0 кг | 4161716 |
Helix V 211-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 43.0 кг | 4161744 |
Helix V 212-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 44.0 кг | 4161717 |
Helix V 212-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 35.0 кг | 4201357 |
Helix V 212-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 46.0 кг | 4161718 |
Helix V 212-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 46.0 кг | 4161745 |
Helix V 213-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 45.0 кг | 4161719 |
Helix V 213-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 36.0 кг | 4201359 |
Helix V 213-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 47.0 кг | 4161720 |
Helix V 213-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 47.0 кг | 4161746 |
Helix V 214-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 45.0 кг | 4161721 |
Helix V 214-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 36.0 кг | 4201360 |
Helix V 214-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 47.0 кг | 4161722 |
Helix V 214-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 47.0 кг | 4161747 |
Helix V 216-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 50.0 кг | 4161723 |
Helix V 216-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 42.0 кг | 4201361 |
Helix V 216-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 52.0 кг | 4161724 |
Helix V 216-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 52.0 кг | 4161748 |
Helix V 218-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 51.0 кг | 4161725 |
Helix V 218-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 43.0 кг | 4201362 |
Helix V 218-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 53.0 кг | 4161726 |
Helix V 218-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 53.0 кг | 4161749 |
Helix V 220-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 67.0 кг | 4161727 |
Helix V 220-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 45.0 кг | 4201363 |
Helix V 220-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 69.0 кг | 4161728 |
Helix V 220-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 69.0 кг | 4161750 |
Helix V 222-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 71.0 кг | 4161729 |
Helix V 222-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 71.0 кг | 4161751 |
Helix V 224-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 72.0 кг | 4161730 |
Helix V 224-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 72.0 кг | 4161752 |
Helix V 226-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 73.0 кг | 4161731 |
Helix V 226-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 73.0 кг | 4161753 |
Helix V 229-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 75.0 кг | 4161732 |
Helix V 229-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 75.0 кг | 4161754 |
Helix V 231-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 85.0 кг | 4161733 |
Helix V 231-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 85.0 кг | 4161755 |
Helix V 233-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 114.0 кг | 4161734 |
Helix V 233-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 114.0 кг | 4161756 |
Helix V 402-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.37 кВт | 26.0 кг | 4160518 |
Helix V 402-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.37 кВт | 19.0 кг | 4201364 |
Helix V 402-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.37 кВт | 27.0 кг | 4160549 |
Helix V 403-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.37 кВт | 26.0 кг | 4160519 |
Helix V 403-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.37 кВт | 20.0 кг | 4201366 |
Helix V 403-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.37 кВт | 27.0 кг | 4193998 |
Helix V 404-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 28.0 кг | 4160520 |
Helix V 404-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 21.0 кг | 4201369 |
Helix V 404-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.55 кВт | 29.0 кг | 4160551 |
Helix V 405-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 35.0 кг | 4160521 |
Helix V 405-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 26.0 кг | 4201372 |
Helix V 405-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 36.0 кг | 4160552 |
Helix V 406-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 36.0 кг | 4160522 |
Helix V 406-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 27.0 кг | 4201374 |
Helix V 406-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 37.0 кг | 4160553 |
Helix V 407-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 38.0 кг | 4160523 |
Helix V 407-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 32.0 кг | 4201377 |
Helix V 407-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 39.0 кг | 4160554 |
Helix V 408-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 38.0 кг | 4193858 |
Helix V 408-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 32.0 кг | 4201380 |
Helix V 408-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 41.0 кг | 4160525 |
Helix V 408-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 41.0 кг | 4160555 |
Helix V 409-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 39.0 кг | 4160526 |
Helix V 409-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 33.0 кг | 4201382 |
Helix V 409-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 41.0 кг | 4160527 |
Helix V 409-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 41.0 кг | 4160556 |
Helix V 410-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 44.0 кг | 4160528 |
Helix V 410-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 38.0 кг | 4201385 |
Helix V 410-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 46.0 кг | 4160529 |
Helix V 410-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 46.0 кг | 4160557 |
Helix V 411-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 44.0 кг | 4160530 |
Helix V 411-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 38.0 кг | 4201388 |
Helix V 411-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 46.0 кг | 4160531 |
Helix V 411-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 46.0 кг | 4160558 |
Helix V 412-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 47.0 кг | 4160532 |
Helix V 412-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 39.0 кг | 4201390 |
Helix V 412-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 49.0 кг | 4160533 |
Helix V 412-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 49.0 кг | 4160559 |
Helix V 413-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 50.0 кг | 4160534 |
Helix V 413-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 42.0 кг | 4201392 |
Helix V 413-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 52.0 кг | 4160535 |
Helix V 413-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 52.0 кг | 4160560 |
Helix V 414-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 50.0 кг | 4160536 |
Helix V 414-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 42.0 кг | 4201393 |
Helix V 414-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 52.0 кг | 4160537 |
Helix V 414-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 52.0 кг | 4160561 |
Helix V 416-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 51.0 кг | 4160538 |
Helix V 416-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 43.0 кг | 4201395 |
Helix V 416-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 53.0 кг | 4160539 |
Helix V 416-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 53.0 кг | 4160562 |
Helix V 418-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 52.0 кг | 4160540 |
Helix V 418-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 44.0 кг | 4201397 |
Helix V 418-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 54.0 кг | 4160541 |
Helix V 418-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 54.0 кг | 4160563 |
Helix V 420-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 76.0 кг | 4160542 |
Helix V 420-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 70.0 кг | 4201399 |
Helix V 420-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 78.0 кг | 4160543 |
Helix V 420-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 78.0 кг | 4160564 |
Helix V 422-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 79.0 кг | 4193310 |
Helix V 422-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 79.0 кг | 4160565 |
Helix V 424-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 80.0 кг | 4160545 |
Helix V 424-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 80.0 кг | 4160566 |
Helix V 426-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 75.0 кг | 4160546 |
Helix V 426-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 75.0 кг | 4160567 |
Helix V 429-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 76.0 кг | 4160547 |
Helix V 429-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 107.0 кг | 4160568 |
Helix V 431-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 108.0 кг | 4160548 |
Helix V 431-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 108.0 кг | 4160569 |
Helix V 601-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.37 кВт | 26.0 кг | 4156030 |
Helix V 601-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.37 кВт | 27.0 кг | 4156062 |
Helix V 602-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 28.0 кг | 4156031 |
Helix V 602-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 21.0 кг | 4201400 |
Helix V 602-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.55 кВт | 29.0 кг | 4156063 |
Helix V 603-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 29.0 кг | 4156032 |
Helix V 603-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 22.0 кг | 4201402 |
Helix V 603-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.55 кВт | 32.0 кг | 4156064 |
Helix V 604-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 34.0 кг | 4156033 |
Helix V 604-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 28.0 кг | 4201405 |
Helix V 604-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 38.0 кг | 4156065 |
Helix V 605-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 39.0 кг | 4156034 |
Helix V 605-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 33.0 кг | 4201408 |
Helix V 605-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 40.0 кг | 4156066 |
Helix V 606-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 40.0 кг | 4156035 |
Helix V 606-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 34.0 кг | 4201411 |
Helix V 606-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 41.0 кг | 4156067 |
Helix V 607-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 45.0 кг | 4156036 |
Helix V 607-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 39.0 кг | 4201414 |
Helix V 607-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 49.0 кг | 4156037 |
Helix V 607-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 49.0 кг | 4156068 |
Helix V 608-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 48.0 кг | 4156038 |
Helix V 608-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 40.0 кг | 4201417 |
Helix V 608-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 50.0 кг | 4156039 |
Helix V 608-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 50.0 кг | 4156069 |
Helix V 609-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 51.0 кг | 4156040 |
Helix V 609-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 42.0 кг | 4201420 |
Helix V 609-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 53.0 кг | 4156041 |
Helix V 609-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 53.0 кг | 4156070 |
Helix V 610-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 51.0 кг | 4156042 |
Helix V 610-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 43.0 кг | 4201423 |
Helix V 610-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 53.0 кг | 4156043 |
Helix V 610-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 53.0 кг | 4156071 |
Helix V 611-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 53.0 кг | 4156044 |
Helix V 611-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 44.0 кг | 4201426 |
Helix V 611-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 68.0 кг | 4156045 |
Helix V 611-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 68.0 кг | 4156072 |
Helix V 612-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 77.0 кг | 4156046 |
Helix V 612-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 55.0 кг | 4201428 |
Helix V 612-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 79.0 кг | 4156047 |
Helix V 612-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 79.0 кг | 4156073 |
Helix V 613-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 78.0 кг | 4156048 |
Helix V 613-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 72.0 кг | 4201430 |
Helix V 613-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 80.0 кг | 4156049 |
Helix V 613-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 80.0 кг | 4156074 |
Helix V 614-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 78.0 кг | 4156050 |
Helix V 614-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 72.0 кг | 4201432 |
Helix V 614-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 80.0 кг | 4156051 |
Helix V 614-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 80.0 кг | 4156075 |
Helix V 615-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 80.0 кг | 4156052 |
Helix V 615-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 74.0 кг | 4201434 |
Helix V 615-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 82.0 кг | 4156053 |
Helix V 615-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 82.0 кг | 4156076 |
Helix V 616-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 4 кВт | 77.0 кг | 4156054 |
Helix V 616-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 4 кВт | 71.0 кг | 4201436 |
Helix V 616-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 79.0 кг | 4156055 |
Helix V 616-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 79.0 кг | 4156077 |
Helix V 618-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 81.0 кг | 4156056 |
Helix V 618-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 81.0 кг | 4156078 |
Helix V 620-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 110.0 кг | 4156057 |
Helix V 620-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 110.0 кг | 4156079 |
Helix V 621-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 124.0 кг | 4156058 |
Helix V 621-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 124.0 кг | 4156080 |
Helix V 623-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 125.0 кг | 4156059 |
Helix V 623-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 125.0 кг | 4156081 |
Helix V 625-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 126.0 кг | 4156060 |
Helix V 625-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 126.0 кг | 4156082 |
Helix V 627-1/25/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 129.0 кг | 4156061 |
Helix V 627-2/25/V/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 129.0 кг | 4156083 |
Helix V 1001-1/16/E/KS | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 30.0 кг | 4150540 |
Helix V 1001-2/25/V | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.55 кВт | 30.0 кг | 4150572 |
Helix V 1002-1/16/E | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 35.0 кг | 4150541 |
Helix V 1002-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 29.0 кг | 4201281 |
Helix V 1002-2/25/V | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 35.0 кг | 4150573 |
Helix V 1003-1/16/E | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 40.0 кг | 4150542 |
Helix V 1003-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 31.0 кг | 4201284 |
Helix V 1003-2/25/V | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 40.0 кг | 4150574 |
Helix V 1004-1/16/E | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 46.0 кг | 4150543 |
Helix V 1004-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 40.0 кг | 4201287 |
Helix V 1004-2/25/V | 3~400 V, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 46.0 кг | 4150575 |
Helix V 1005-1/16/E | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 48.0 кг | 4150544 |
Helix V 1005-1/16/E/S | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 42.0 кг | 4201290 |
