Wilo-FLA Compact-2 Helix V
Установка повышения давления для подачи воды для пожаротушения в соответствии с DIN 14462, для опосредованного подключения.С 2 вертикальными многоступенчатым высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали с сухим ротором и приемным резервуаром.
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | 50 °C |
| Номинальное давление | 16 бар |
| Рабочее давление | до 16 бар |
| Входное давление из накопительного резервуара | < 1 бар |
| Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны | R 21/2" - R 3" |
| Номинальный внутренний диаметр для подсоединения поплавкового клапана в приемном резервуаре | 2 x G2” |
| Класс защиты устройства управления | IP 54 |
| Прямоугольный приемный резервуар | 540 л |
Wilo
| Тип | Подключение к сети | Максимальное рабочее давление pmax | Мощность установки без резервного наcоса | Число секций | Вес, прим. m | № арт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1606 DS8 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 18 м3/ч | 6 | 417 кг | 2540132 |
| 1607 DS10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 18 м3/ч | 7 | 436 кг | 2540133 |
| 1608 DS16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 18 м3/ч | 8 | 438 кг | 2540134 |
| 1609 DS16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 18 м3/ч | 9 | 482 кг | 2540135 |
| 1610 DS16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 18 м3/ч | 10 | 486 кг | 2540136 |
| 1611 DS16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 18 м3/ч | 11 | 488 кг | 2540137 |
| 2204 DS8 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 18 м3/ч | 4 | 482 кг | 2540139 |
| 2205 DS10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 18 м3/ч | 5 | 514 кг | 2540140 |
| 2206 DS16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 18 м3/ч | 6 | 516 кг | 2540141 |
| 2207 DS16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 18 м3/ч | 7 | 546 кг | 2540142 |
| 2208 DS16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 18 м3/ч | 8 | 626 кг | 2540143 |
| 2207 DS16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 18 м3/ч | 7 | 546 кг | 2540142 |
| 1606 DS8 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 18 м3/ч | 6 | 417 кг | 2540132 |
| 1607 DS10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 18 м3/ч | 7 | 436 кг | 2540133 |
| 1608 DS16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 18 м3/ч | 8 | 438 кг | 2540134 |
| 1609 DS16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 18 м3/ч | 9 | 482 кг | 2540135 |
| 1610 DS16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 18 м3/ч | 10 | 486 кг | 2540136 |
| 1611 DS16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 18 м3/ч | 11 | 488 кг | 2540137 |
| 2204 DS8 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 18 м3/ч | 4 | 482 кг | 2540139 |
| 2205 DS10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 18 м3/ч | 5 | 514 кг | 2540140 |
| 2206 DS16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 18 м3/ч | 6 | 516 кг | 2540141 |
| 2207 DS16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 18 м3/ч | 7 | 546 кг | 2540142 |
| 2208 DS16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 18 м3/ч | 8 | 626 кг | 2540143 |
| 1606 DS8 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 6 |
| Вес, прим. m | 417 кг |
| № арт. | 2540132 |
| 1607 DS10 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 7 |
| Вес, прим. m | 436 кг |
| № арт. | 2540133 |
| 1608 DS16 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 8 |
| Вес, прим. m | 438 кг |
| № арт. | 2540134 |
| 1609 DS16 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 9 |
| Вес, прим. m | 482 кг |
| № арт. | 2540135 |
| 1610 DS16 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 10 |
| Вес, прим. m | 486 кг |
| № арт. | 2540136 |
| 1611 DS16 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 11 |
| Вес, прим. m | 488 кг |
| № арт. | 2540137 |
| 2204 DS8 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 4 |
| Вес, прим. m | 482 кг |
| № арт. | 2540139 |
| 2205 DS10 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 5 |
| Вес, прим. m | 514 кг |
| № арт. | 2540140 |
| 2206 DS16 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 6 |
| Вес, прим. m | 516 кг |
| № арт. | 2540141 |
| 2207 DS16 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 7 |
| Вес, прим. m | 546 кг |
| № арт. | 2540142 |
| 2208 DS16 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 8 |
| Вес, прим. m | 626 кг |
| № арт. | 2540143 |
| 2207 DS16 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 7 |
| Вес, прим. m | 546 кг |
| № арт. | 2540142 |
| 1606 DS8 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 6 |
| Вес, прим. m | 417 кг |
| № арт. | 2540132 |
| 1607 DS10 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 7 |
| Вес, прим. m | 436 кг |
| № арт. | 2540133 |
| 1608 DS16 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 8 |
| Вес, прим. m | 438 кг |
| № арт. | 2540134 |
| 1609 DS16 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 9 |
| Вес, прим. m | 482 кг |
| № арт. | 2540135 |
| 1610 DS16 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 10 |
| Вес, прим. m | 486 кг |
| № арт. | 2540136 |
| 1611 DS16 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 11 |
| Вес, прим. m | 488 кг |
| № арт. | 2540137 |
| 2204 DS8 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 4 |
| Вес, прим. m | 482 кг |
| № арт. | 2540139 |
| 2205 DS10 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 5 |
| Вес, прим. m | 514 кг |
| № арт. | 2540140 |
| 2206 DS16 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 6 |
| Вес, прим. m | 516 кг |
| № арт. | 2540141 |
| 2207 DS16 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 7 |
| Вес, прим. m | 546 кг |
| № арт. | 2540142 |
| 2208 DS16 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
| Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
| Число секций | 8 |
| Вес, прим. m | 626 кг |
| № арт. | 2540143 |