Wilo-EMU TR 50-2… – TR 120-1…
Мешалка с погружным электродвигатем и одноступенчатым планетарным редуктором
Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
Режим работы в погруженном состоянии | S1 |
Класс защиты | IP 68 |
Макс. температура перекачиваемых жидкостей | 40 °C |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Wilo
Тип насоса | Пропеллер | Макс. сила тяги F | Потребляемая мощность P1.1 | Частота вращения пропеллера n |
---|---|---|---|---|
TR 50-2.19-6/8 S | 975565 | 335 Н | 1.05 кВт | 192 об/мин |
TR 50-2.22-6/8 S | 975565 | 450 Н | 1.5 кВт | 229 об/мин |
TR 50-2.24-6/8 S | 975565 | 540 Н | 1.9 кВт | 247 об/мин |
TR 50-2.25-4/8V S | 975565 | 530 Н | 2 кВт | 251 об/мин |
TR 50-2.25-6/8 | PUR | 350 Н | 1 кВт | 250 об/мин |
TR 50-2.25-6/16 | PUR | 350 Н | 1.2 кВт | 250 об/мин |
TR 50-2.26-4/12 S | 975565 | 550 Н | 2.1 кВт | 255 об/мин |
TR 50-2.28-4/8V S | 975565 | 790 Н | 3.2 кВт | 296 об/мин |
TR 50-2.28-6/8 | PUR | 440 Н | 1.4 кВт | 288 об/мин |
TR 50-2.29-6/8 | PUR | 490 Н | 1.6 кВт | 292 об/мин |
TR 50-2.30-4/8 | PUR | 500 Н | 1.6 кВт | 299 об/мин |
TR 50-2.30-4/8 S | 975565 | 800 Н | 3.4 кВт | 306 об/мин |
TR 50-2.30-4/8V | PUR | 500 Н | 1.6 кВт | 298 об/мин |
TR 50-2.30-6/8 | PUR | 540 Н | 1.8 кВт | 306 об/мин |
TR 50-2.31-4/8 | PUR | 520 Н | 1.7 кВт | 312 об/мин |
TR 50-2.31-4/8V | PUR | 520 Н | 1.7 кВт | 312 об/мин |
TR 50-2.31-4/12 S | 975565 | 830 Н | 3.4 кВт | 309 об/мин |
TR 50-2.34-4/8 | PUR | 620 Н | 2.2 кВт | 345 об/мин |
TR 50-2.34-4/8 S | 975565 | 960 Н | 4.4 кВт | 334 об/мин |
TR 50-2.34-4/8V | PUR | 640 Н | 2.2 кВт | 344 об/мин |
TR 50-2.34-4/12 S | 975565 | 970 Н | 4.4 кВт | 338 об/мин |
TR 50-2.34-4/16 S | 975565 | 1010 Н | 4.5 кВт | 344 об/мин |
TR 50-2.37-4/8 | PUR | 720 Н | 2.6 кВт | 372 об/мин |
TR 50-2.37-4/8V | PUR | 750 Н | 2.8 кВт | 371 об/мин |
TR 50-2.37-4/16 S | 975565 | 1170 Н | 5.6 кВт | 373 об/мин |
TR 50-2.37-4/24 S | 975565 | 1270 Н | 6.2 кВт | 379 об/мин |
TR 50-2.40-4/16 S | 975565 | 1350 Н | 7 кВт | 399 об/мин |
TR 50-2.40-4/24 S | 975565 | 1430 Н | 7.4 кВт | 406 об/мин |
TR 50-2.42-4/12 | PUR | 930 Н | 3.9 кВт | 428 об/мин |
TR 50-2.43-4/16 | PUR | 1000 Н | 3.9 кВт | 434 об/мин |
TR 50-2.43-4/24 S | 975565 | 1600 Н | 8.9 кВт | 433 об/мин |
TR 50-2.45-4/12 | PUR | 1020 Н | 4.5 кВт | 452 об/мин |
TR 50-2.45-4/24 S | 975565 | 1800 Н | 10.6 кВт | 453 об/мин |
TR 50-2.46-4/16 | PUR | 1110 Н | 4.5 кВт | 458 об/мин |
TR 50-2.47-4/12 | PUR | 1130 Н | 5.2 кВт | 473 об/мин |
TR 50-2.47-4/24 S | 975565 | 1920 Н | 11.9 кВт | 475 об/мин |
TR 50-2.48-4/16 | PUR | 1240 Н | 5.2 кВт | 479 об/мин |
TR 50-2.52-2/22 | PUR | 1400 Н | 6.6 кВт | 528 об/мин |
TR 50-2.55-2/22 | PUR | 1570 Н | 7.5 кВт | 552 об/мин |
TR 50-2.59-2/22 | PUR | 1740 Н | 9.2 кВт | 598 об/мин |
TR 50-2.61-2/22 | PUR | 1840 Н | 10.1 кВт | 619 об/мин |
TR 60-2.19-6/8 S | 975565 | 650 Н | 2.2 кВт | 195 об/мин |
TR 60-2.22-4/8V S | 975565 | 810 Н | 2.8 кВт | 221 об/мин |
TR 60-2.23-4/8 S | 975565 | 920 Н | 3.4 кВт | 234 об/мин |
TR 60-2.23-6/8 | PUR | 510 Н | 1.2 кВт | 229 об/мин |
TR 60-2.24-4/8 S | 975565 | 950 Н | 3.8 кВт | 245 об/мин |
TR 60-2.24-4/12 S | 975565 | 980 Н | 3.7 кВт | 245 об/мин |
TR 60-2.25-4/12 S | 975565 | 1140 Н | 4.5 кВт | 256 об/мин |
TR 60-2.25-6/8 | PUR | 580 Н | 1.4 кВт | 250 об/мин |
TR 60-2.26-4/16 S | 975565 | 1070 Н | 4.3 кВт | 260 об/мин |
TR 60-2.27-4/16 S | 975565 | 1220 Н | 5 кВт | 272 об/мин |
TR 60-2.29-4/16 S | 975565 | 1340 Н | 6 кВт | 293 об/мин |
TR 60-2.29-6/8 | PUR | 760 Н | 2.1 кВт | 288 об/мин |
TR 60-2.30-4/8 | PUR | 840 Н | 2.3 кВт | 297 об/мин |
TR 60-2.30-4/8V | PUR | 820 Н | 2.2 кВт | 297 об/мин |
TR 60-2.30-4/16 S | 975565 | 1460 Н | 6.8 кВт | 303 об/мин |
TR 60-2.30-4/24 S | 975565 | 1370 Н | 6.3 кВт | 300 об/мин |
TR 60-2.31-4/8V | PUR | 880 Н | 2.4 кВт | 308 об/мин |
TR 60-2.31-4/24 S | 975565 | 1500 Н | 7.3 кВт | 310 об/мин |
TR 60-2.33-4/8 | PUR | 1070 Н | 3.3 кВт | 337 об/мин |
TR 60-2.34-4/12 | PUR | 1060 Н | 3.2 кВт | 341 об/мин |
TR 60-2.34-4/24 S | 975565 | 1860 Н | 9.5 кВт | 340 об/мин |
TR 60-2.36-4/24 S | 975565 | 2070 Н | 11.6 кВт | 367 об/мин |
TR 60-2.37-4/12 | PUR | 1220 Н | 3.9 кВт | 367 об/мин |
TR 60-2.38-4/12 | PUR | 1430 Н | 4.9 кВт | 389 об/мин |
TR 60-2.38-4/16 | PUR | 1300 Н | 4 кВт | 373 об/мин |
TR 60-2.41-4/16 | PUR | 1450 Н | 4.8 кВт | 400 об/мин |
TR 60-2.41-4/24 | PUR | 1450 Н | 5 кВт | 405 об/мин |
TR 60-2.43-4/16 | PUR | 1670 Н | 5.8 кВт | 424 об/мин |
TR 60-2.43-4/24 | PUR | 1610 Н | 5.8 кВт | 430 об/мин |
TR 60-2.45-4/16 | PUR | 1760 Н | 6.5 кВт | 447 об/мин |
TR 60-2.46-4/24 | PUR | 1830 Н | 6.9 кВт | 460 об/мин |
TR 60-2.48-4/24 | PUR | 1950 Н | 7.7 кВт | 480 об/мин |
TR 60-2.49-2/22 | PUR | 2150 Н | 8.5 кВт | 497 об/мин |
TR 60-2.52-2/22 | PUR | 2280 Н | 9.6 кВт | 520 об/мин |
TR 60-2.54-2/22 | PUR | 2370 Н | 10.6 кВт | 544 об/мин |
TR 75-2.15-6/16 | PUR | 1145 Н | 3 кВт | 156 об/мин |
TR 75-2.16-6/16 | PUR | 1220 Н | 3.5 кВт | 163 об/мин |
TR 75-2.17-6/16 | PUR | 1275 Н | 3.8 кВт | 170 об/мин |
TR 75-2.18-6/16 | PUR | 1350 Н | 4.3 кВт | 176 об/мин |
TR 75-2.19-4/16 | PUR | 1630 Н | 5.1 кВт | 193 об/мин |
TR 75-2.19-4/24 | PUR | 1660 Н | 5.3 кВт | 197 об/мин |
TR 75-2.19-6/24 | PUR | 1660 Н | 5.4 кВт | 194 об/мин |
TR 75-2.20-6/24 | PUR | 1800 Н | 6 кВт | 201 об/мин |
TR 75-2.21-4/16 | PUR | 1980 Н | 7.2 кВт | 217 об/мин |
TR 75-2.21-4/24 | PUR | 2140 Н | 7.5 кВт | 219 об/мин |
TR 75-2.21-6/24 | PUR | 1990 Н | 7.4 кВт | 216 об/мин |
TR 75-2.23-4/24 | PUR | 2310 Н | 8.6 кВт | 233 об/мин |
TR 75-2.24-4/24 | PUR | 2410 Н | 9.9 кВт | 244 об/мин |
TR 75-2.25-4/24 | PUR | 2850 Н | 10.8 кВт | 254 об/мин |
TR 80-1.20-4/22 | PUR/GFK | 1910 Н | 6.9 кВт | 204 об/мин |
TR 80-1.21-4/22 S20 | 975565 | 1670 Н | 6.1 кВт | 205 об/мин |
TR 80-1.23-4/22 S20 | 975565 | 2220 Н | 9 кВт | 239 об/мин |
TR 80-1.23-4/27 | PUR/GFK | 2520 Н | 10.5 кВт | 239 об/мин |
TR 80-1.23-4/30 | PUR/GFK | 2610 Н | 10.8 кВт | 240 об/мин |
TR 80-1.24-4/22 | PUR/GFK | 2600 Н | 10.4 кВт | 238 об/мин |
TR 80-1.24-4/30 S20 | 975565 | 2350 Н | 9.6 кВт | 239 об/мин |
TR 80-1.26-4/22 | PUR/GFK | 3320 Н | 14.9 кВт | 269 об/мин |
TR 80-1.27-4/22 S20 | 975565 | 2680 Н | 12.4 кВт | 267 об/мин |
TR 80-1.27-4/27 | PUR/GFK | 3320 Н | 15.1 кВт | 272 об/мин |
TR 80-1.27-4/30 | PUR/GFK | 3380 Н | 15.1 кВт | 274 об/мин |
TR 80-1.27-4/30 S20 | 975565 | 2870 Н | 13.2 кВт | 270 об/мин |
TR 80-1.30-4/30 | PUR/GFK | 3940 Н | 20.1 кВт | 301 об/мин |
TR 80-1.30-4/30 S20 | 975565 | 3430 Н | 16.9 кВт | 301 об/мин |
TR 90-2.9-8/8 | PUR/GFK | 430 Н | 0.7 кВт | 98 об/мин |
TR 90-2.11-8/8 | PUR/GFK | 570 Н | 1.1 кВт | 116 об/мин |
TR 90-2.12-6/8 | PUR/GFK | 730 Н | 1.2 кВт | 129 об/мин |
TR 90-2.12-8/8 | PUR/GFK | 690 Н | 1.3 кВт | 126 об/мин |
TR 90-2.14-6/8 | PUR/GFK | 860 Н | 1.5 кВт | 145 об/мин |
TR 90-2.15-6/8 | PUR/GFK | 960 Н | 1.7 кВт | 153 об/мин |
TR 90-2.16-6/8 | PUR/GFK | 1100 Н | 2.2 кВт | 166 об/мин |
TR 90-2.19-4/8 | PUR/GFK | 1390 Н | 2.9 кВт | 193 об/мин |
TR 90-2.19-4/8V | PUR/GFK | 1390 Н | 3 кВт | 192 об/мин |
TR 90-2.21-4/8 | PUR/GFK | 1690 Н | 3.9 кВт | 215 об/мин |
TR 90-2.21-4/12 | PUR/GFK | 1750 Н | 3.7 кВт | 219 об/мин |
TR 90-2.23-4/12 | PUR/GFK | 1830 Н | 4.2 кВт | 230 об/мин |
TR 90-2.24-4/12 | PUR/GFK | 1960 Н | 4.7 кВт | 241 об/мин |
TR 90-2.25-4/12 | PUR/GFK | 2120 Н | 5.2 кВт | 251 об/мин |
TR 120-1.17-4/22 | PUR/GFK | 2990 Н | 6.9 кВт | 174 об/мин |
TR 120-1.18-4/30 | PUR/GFK | 3200 Н | 7.5 кВт | 175 об/мин |
TR 120-1.21-4/30 | PUR/GFK | 4720 Н | 13.8 кВт | 210 об/мин |
TR 120-1.22-4/30 | PUR/GFK | 5280 Н | 15.8 кВт | 221 об/мин |
TR 120-1.23-4/30 | PUR/GFK | 6180 Н | 18.3 кВт | 231 об/мин |
TR 120-1.24-4/30 | PUR/GFK | 6620 Н | 20.5 кВт | 239 об/мин |
TRE 90-2.13-6/16 | PUR/GFK | 680 Н | 1.1 кВт | 131 об/мин |
TRE 90-2.13-6/16 | PUR/GFK | 680 Н | 1.1 кВт | 131 об/мин |
TRE 90-2.14-6/16 | PUR/GFK | 880 Н | 1.45 кВт | 149 об/мин |
TRE 90-2.14-6/16 | PUR/GFK | 880 Н | 1.45 кВт | 149 об/мин |
TRE 90-2.15-6/16 | PUR/GFK | 970 Н | 1.65 кВт | 157 об/мин |
TRE 90-2.15-6/16 | PUR/GFK | 970 Н | 1.65 кВт | 157 об/мин |
TRE 90-2.16-6/16 | PUR/GFK | 1020 Н | 1.8 кВт | 165 об/мин |
TRE 90-2.16-6/16 | PUR/GFK | 1020 Н | 1.8 кВт | 165 об/мин |
TRE 90-2.17-6/16 | PUR/GFK | 1130 Н | 2 кВт | 173 об/мин |
TRE 90-2.17-6/16 | PUR/GFK | 1130 Н | 2 кВт | 173 об/мин |
TRE 90-2.18-6/16 | PUR/GFK | 1190 Н | 2.2 кВт | 180 об/мин |
TRE 90-2.19-6/16 | PUR/GFK | 1350 Н | 2.55 кВт | 188 об/мин |
TRE 90-2.20-4/12 | PUR/GFK | 1500 Н | 2.8 кВт | 197 об/мин |
TRE 90-2.22-4/17 | PUR/GFK | 1810 Н | 3.8 кВт | 224 об/мин |
TRE 90-2.24-4/17 | PUR/GFK | 2000 Н | 4.4 кВт | 236 об/мин |
TR 50-2.19-6/8 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 335 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 1.05 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 192 об/мин |
TR 50-2.22-6/8 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 450 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 1.5 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 229 об/мин |
TR 50-2.24-6/8 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 540 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 1.9 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 247 об/мин |
TR 50-2.25-4/8V S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 530 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 251 об/мин |
TR 50-2.25-6/8 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 350 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 1 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 250 об/мин |
TR 50-2.25-6/16 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 350 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 1.2 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 250 об/мин |
TR 50-2.26-4/12 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 550 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2.1 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 255 об/мин |
TR 50-2.28-4/8V S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 790 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 3.2 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 296 об/мин |
TR 50-2.28-6/8 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 440 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 1.4 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 288 об/мин |
TR 50-2.29-6/8 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 490 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 1.6 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 292 об/мин |
TR 50-2.30-4/8 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 500 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 1.6 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 299 об/мин |
TR 50-2.30-4/8 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 800 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 3.4 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 306 об/мин |
TR 50-2.30-4/8V | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 500 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 1.6 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 298 об/мин |
TR 50-2.30-6/8 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 540 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 1.8 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 306 об/мин |
TR 50-2.31-4/8 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 520 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 1.7 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 312 об/мин |
TR 50-2.31-4/8V | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 520 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 1.7 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 312 об/мин |
TR 50-2.31-4/12 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 830 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 3.4 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 309 об/мин |
TR 50-2.34-4/8 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 620 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2.2 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 345 об/мин |
TR 50-2.34-4/8 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 960 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 4.4 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 334 об/мин |
TR 50-2.34-4/8V | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 640 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2.2 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 344 об/мин |
TR 50-2.34-4/12 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 970 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 4.4 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 338 об/мин |
TR 50-2.34-4/16 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 1010 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 4.5 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 344 об/мин |
TR 50-2.37-4/8 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 720 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2.6 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 372 об/мин |
TR 50-2.37-4/8V | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 750 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2.8 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 371 об/мин |
TR 50-2.37-4/16 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 1170 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 5.6 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 373 об/мин |
TR 50-2.37-4/24 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 1270 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 6.2 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 379 об/мин |
TR 50-2.40-4/16 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 1350 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 7 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 399 об/мин |
TR 50-2.40-4/24 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 1430 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 7.4 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 406 об/мин |
TR 50-2.42-4/12 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 930 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 3.9 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 428 об/мин |
TR 50-2.43-4/16 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1000 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 3.9 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 434 об/мин |
TR 50-2.43-4/24 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 1600 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 8.9 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 433 об/мин |
TR 50-2.45-4/12 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1020 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 4.5 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 452 об/мин |
TR 50-2.45-4/24 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 1800 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 10.6 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 453 об/мин |
TR 50-2.46-4/16 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1110 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 4.5 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 458 об/мин |
TR 50-2.47-4/12 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1130 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 5.2 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 473 об/мин |
TR 50-2.47-4/24 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 1920 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 11.9 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 475 об/мин |
TR 50-2.48-4/16 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1240 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 5.2 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 479 об/мин |
TR 50-2.52-2/22 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1400 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 6.6 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 528 об/мин |
TR 50-2.55-2/22 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1570 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 7.5 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 552 об/мин |
TR 50-2.59-2/22 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1740 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 9.2 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 598 об/мин |
TR 50-2.61-2/22 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1840 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 10.1 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 619 об/мин |
TR 60-2.19-6/8 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 650 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2.2 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 195 об/мин |
TR 60-2.22-4/8V S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 810 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2.8 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 221 об/мин |
TR 60-2.23-4/8 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 920 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 3.4 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 234 об/мин |
TR 60-2.23-6/8 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 510 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 1.2 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 229 об/мин |
TR 60-2.24-4/8 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 950 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 3.8 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 245 об/мин |
TR 60-2.24-4/12 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 980 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 3.7 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 245 об/мин |
TR 60-2.25-4/12 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 1140 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 4.5 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 256 об/мин |
TR 60-2.25-6/8 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 580 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 1.4 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 250 об/мин |
TR 60-2.26-4/16 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 1070 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 4.3 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 260 об/мин |
TR 60-2.27-4/16 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 1220 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 5 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 272 об/мин |
TR 60-2.29-4/16 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 1340 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 6 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 293 об/мин |
TR 60-2.29-6/8 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 760 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2.1 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 288 об/мин |
TR 60-2.30-4/8 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 840 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2.3 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 297 об/мин |
TR 60-2.30-4/8V | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 820 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2.2 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 297 об/мин |
TR 60-2.30-4/16 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 1460 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 6.8 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 303 об/мин |
TR 60-2.30-4/24 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 1370 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 6.3 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 300 об/мин |
TR 60-2.31-4/8V | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 880 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2.4 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 308 об/мин |
TR 60-2.31-4/24 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 1500 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 7.3 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 310 об/мин |
TR 60-2.33-4/8 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1070 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 3.3 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 337 об/мин |
TR 60-2.34-4/12 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1060 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 3.2 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 341 об/мин |
TR 60-2.34-4/24 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 1860 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 9.5 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 340 об/мин |
TR 60-2.36-4/24 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 2070 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 11.6 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 367 об/мин |
TR 60-2.37-4/12 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1220 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 3.9 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 367 об/мин |
TR 60-2.38-4/12 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1430 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 4.9 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 389 об/мин |
TR 60-2.38-4/16 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1300 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 4 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 373 об/мин |
TR 60-2.41-4/16 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1450 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 4.8 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 400 об/мин |
TR 60-2.41-4/24 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1450 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 5 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 405 об/мин |
TR 60-2.43-4/16 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1670 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 5.8 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 424 об/мин |
TR 60-2.43-4/24 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1610 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 5.8 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 430 об/мин |
TR 60-2.45-4/16 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1760 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 6.5 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 447 об/мин |
TR 60-2.46-4/24 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1830 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 6.9 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 460 об/мин |
TR 60-2.48-4/24 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1950 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 7.7 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 480 об/мин |
TR 60-2.49-2/22 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 2150 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 8.5 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 497 об/мин |
TR 60-2.52-2/22 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 2280 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 9.6 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 520 об/мин |
TR 60-2.54-2/22 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 2370 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 10.6 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 544 об/мин |
