Wilo-EMU TR 22… – TR 40…
Компактный размешивающий механизм погружного электродвигателя с прямым приводом
Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
Режим работы в погруженном состоянии | S1 |
Класс защиты | IP 68 |
Макс. температура перекачиваемых жидкостей | 40 °C |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Wilo
Тип насоса | Пропеллер | Макс. сила тяги F | Потребляемая мощность P1.1 | Частота вращения пропеллера n |
---|---|---|---|---|
TR 22.145-4/8 | EN-GJL-250 | 350 Н | 2.8 кВт | 1410 об/мин |
TR 22.145-4/8 S | 975565 | 350 Н | 2.8 кВт | 1410 об/мин |
TR 22.145-4/8V | EN-GJL-250 | 310 Н | 2.2 кВт | 1400 об/мин |
TR 22.145-4/8V S | 975565 | 310 Н | 2.2 кВт | 1400 об/мин |
TR 22.145-4/12 | EN-GJL-250 | 350 Н | 2.7 кВт | 1405 об/мин |
TR 22.145-4/12 S | 975565 | 350 Н | 2.7 кВт | 1405 об/мин |
TR 36.74-8/8 | PUR | 220 Н | 0.8 кВт | 700 об/мин |
TR 36.74-8/8 S21 | 975565 | 210 Н | 1.1 кВт | 700 об/мин |
TR 36.95-6/8 | PUR | 380 Н | 1.4 кВт | 915 об/мин |
TR 36.95-6/8 S17 | 975565 | 320 Н | 1.6 кВт | 915 об/мин |
TR 36.145-4/12 | PUR | 820 Н | 4.6 кВт | 1405 об/мин |
TR 36.145-4/12 S12 | 975565 | 530 Н | 3.3 кВт | 1405 об/мин |
TR 36.145-4/12 S17 | 975565 | 700 Н | 4.94 кВт | 1405 об/мин |
TR 36.145-4/16 | PUR | 830 Н | 4.8 кВт | 1400 об/мин |
TR 36.145-4/16 S17 | 975565 | 720 Н | 5.1 кВт | 1400 об/мин |
TR 36.145-4/16 S21 | 975565 | 830 Н | 7 кВт | 1400 об/мин |
TR 40.74-8/16 | PUR | 620 Н | 2.3 кВт | 710 об/мин |
TR 40.74-8/16 S7 | 975565 | 505 Н | 2.25 кВт | 710 об/мин |
TR 40.74-8/24 | PUR | 630 Н | 2.4 кВт | 705 об/мин |
TR 40.74-8/24 S7 | 975565 | 525 Н | 2.5 кВт | 705 об/мин |
TR 40.74-8/24 S13 | 975565 | 970 Н | 4.7 кВт | 705 об/мин |
TR 40.95-6/24 | PUR | 1100 Н | 5.2 кВт | 927 об/мин |
TR 40.95-6/24 S7 | 975565 | 930 Н | 5.2 кВт | 927 об/мин |
TR 22.145-4/8 | |
---|---|
Пропеллер | EN-GJL-250 |
Макс. сила тяги F | 350 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2.8 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 1410 об/мин |
TR 22.145-4/8 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 350 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2.8 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 1410 об/мин |
TR 22.145-4/8V | |
---|---|
Пропеллер | EN-GJL-250 |
Макс. сила тяги F | 310 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2.2 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 1400 об/мин |
TR 22.145-4/8V S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 310 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2.2 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 1400 об/мин |
TR 22.145-4/12 | |
---|---|
Пропеллер | EN-GJL-250 |
Макс. сила тяги F | 350 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2.7 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 1405 об/мин |
TR 22.145-4/12 S | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 350 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2.7 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 1405 об/мин |
TR 36.74-8/8 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 220 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 0.8 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 700 об/мин |
TR 36.74-8/8 S21 | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 210 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 1.1 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 700 об/мин |
TR 36.95-6/8 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 380 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 1.4 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 915 об/мин |
TR 36.95-6/8 S17 | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 320 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 1.6 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 915 об/мин |
TR 36.145-4/12 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 820 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 4.6 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 1405 об/мин |
TR 36.145-4/12 S12 | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 530 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 3.3 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 1405 об/мин |
TR 36.145-4/12 S17 | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 700 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 4.94 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 1405 об/мин |
TR 36.145-4/16 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 830 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 4.8 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 1400 об/мин |
TR 36.145-4/16 S17 | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 720 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 5.1 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 1400 об/мин |
TR 36.145-4/16 S21 | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 830 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 7 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 1400 об/мин |
TR 40.74-8/16 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 620 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2.3 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 710 об/мин |
TR 40.74-8/16 S7 | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 505 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2.25 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 710 об/мин |
TR 40.74-8/24 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 630 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2.4 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 705 об/мин |
TR 40.74-8/24 S7 | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 525 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 2.5 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 705 об/мин |
TR 40.74-8/24 S13 | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 970 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 4.7 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 705 об/мин |
TR 40.95-6/24 | |
---|---|
Пропеллер | PUR |
Макс. сила тяги F | 1100 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 5.2 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 927 об/мин |
TR 40.95-6/24 S7 | |
---|---|
Пропеллер | 975565 |
Макс. сила тяги F | 930 Н |
Потребляемая мощность P1.1 | 5.2 кВт |
Частота вращения пропеллера n | 927 об/мин |