Wilo-Economy CO-MHI…/ER
Установка повышения давления с 2–4 параллельно включенными, нормальновсасывающими горизонтальными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали
Электроподключение к 3-фазной сети | 230 /400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу) |
Макс. температура перекачиваемой жидкости | 50 °C (опционально 70 °C) |
Температура окружающей среды макс. | 40 °C |
Рабочее давление | 10 бар |
Входное давление | 6 бар |
Номинальный диаметр для подсоединения со стороны отводящего трубопровода | Rp 1¼ - DN 100 |
Номинальный диаметр для приточного подсоединения | Rp 1¼ - DN 100 |
Частота вращения | 2850 об/мин |
Класс защиты | IP 41/IP 54 опционально |
Предохранители | A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения |
Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу) | Охлаждающая вода питьевая и техническая вода; вода для пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода по запросу - следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!) |
Wilo
Тип | Подключение к сети | Номинальное давление | Мощность установки без резервного наcоса | Число секций | Кол. рабочих насосов | Количество резервных насосов | Вес, прим. m | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO-2 MHI 203/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 4 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 50 кг | 2520778 |
CO-2 MHI 204/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 4 м3/ч | 4 | 1 | 1 | 52 кг | 2520779 |
CO-2 MHI 205/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 4 м3/ч | 5 | 1 | 1 | 56 кг | 2520780 |
CO-2 MHI 206/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 4 м3/ч | 6 | 1 | 1 | 66 кг | 2520781 |
CO-2 MHI 402/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 8 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 54 кг | 2520792 |
CO-2 MHI 403/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 8 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 58 кг | 2520793 |
CO-2 MHI 404/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 8 м3/ч | 4 | 1 | 1 | 64 кг | 2534338 |
CO-2 MHI 405/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 8 м3/ч | 5 | 1 | 1 | 68 кг | 2520795 |
CO-2 MHI 406/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 8 м3/ч | 6 | 1 | 1 | 72 кг | 2534341 |
CO-2 MHI 802/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 16 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 65 кг | 2520807 |
CO-2 MHI 803/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 16 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 73 кг | 2520808 |
CO-2 MHI 804/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 16 м3/ч | 4 | 1 | 1 | 75 кг | 2520809 |
CO-2 MHI 805/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 16 м3/ч | 5 | 1 | 1 | 136 кг | 2534344 |
CO-2 MHI 1602/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 16 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 114 кг | 2520819 |
CO-2 MHI 1603/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 16 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 119 кг | 2534332 |
CO-2 MHI 1604/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 16 м3/ч | 4 | 1 | 1 | 126 кг | 2534335 |
CO-3 MHI 202/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 8 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 71 кг | 2520782 |
CO-3 MHI 203/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 8 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 71 кг | 2520783 |
CO-3 MHI 204/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 8 м3/ч | 4 | 2 | 1 | 74 кг | 2520784 |
CO-3 MHI 205/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 8 м3/ч | 5 | 2 | 1 | 80 кг | 2520785 |
CO-3 MHI 206/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 8 м3/ч | 6 | 2 | 1 | 95 кг | 2520786 |
CO-3 MHI 402/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 16 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 77 кг | 2520797 |
CO-3 MHI 403/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 16 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 83 кг | 2520798 |
CO-3 MHI 404/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 16 м3/ч | 4 | 2 | 1 | 91 кг | 2534339 |
CO-3 MHI 405/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 16 м3/ч | 5 | 2 | 1 | 98 кг | 2520800 |
CO-3 MHI 406/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 16 м3/ч | 6 | 2 | 1 | 104 кг | 2534342 |
CO-3 MHI 802/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 32 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 94 кг | 2520811 |
CO-3 MHI 803/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 32 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 106 кг | 2520812 |
CO-3 MHI 804/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 32 м3/ч | 4 | 2 | 1 | 109 кг | 2520813 |
CO-3 MHI 805/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 32 м3/ч | 5 | 2 | 1 | 144 кг | 2534345 |
CO-3 MHI 1602/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 32 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 152 кг | 2520822 |
CO-3 MHI 1603/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 32 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 158 кг | 2534333 |
CO-3 MHI 1604/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 32 м3/ч | 4 | 2 | 1 | 169 кг | 2534336 |
CO-4 MHI 202/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 12 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 82 кг | 2520787 |
CO-4 MHI 203/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 12 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 82 кг | 2520788 |
CO-4 MHI 204/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 12 м3/ч | 4 | 3 | 1 | 86 кг | 2520789 |
CO-4 MHI 205/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 12 м3/ч | 5 | 3 | 1 | 94 кг | 2520790 |
CO-4 MHI 206/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 12 м3/ч | 6 | 3 | 1 | 114 кг | 2520791 |
CO-4 MHI 402/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 24 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 90 кг | 2520802 |
CO-4 MHI 403/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 24 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 98 кг | 2520803 |
CO-4 MHI 404/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 24 м3/ч | 4 | 3 | 1 | 109 кг | 2534340 |
CO-4 MHI 405/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 24 м3/ч | 5 | 3 | 1 | 118 кг | 2520805 |
CO-4 MHI 406/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 24 м3/ч | 6 | 3 | 1 | 125 кг | 2534343 |
CO-4 MHI 802/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 48 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 113 кг | 2520815 |
CO-4 MHI 803/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 48 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 129 кг | 2520816 |
CO-4 MHI 804/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 48 м3/ч | 4 | 3 | 1 | 133 кг | 2520817 |
CO-4 MHI 805/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 48 м3/ч | 5 | 3 | 1 | 164 кг | 2534346 |
CO-4 MHI 1602/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 48 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 189 кг | 2520825 |
CO-4 MHI 1603/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 48 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 198 кг | 2534334 |
CO-4 MHI 1604/ER | 3~230/400 В, 50 Гц | PN 10 бар | 48 м3/ч | 4 | 3 | 1 | 212 кг | 2534337 |
CO-2 MHI 203/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 4 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 50 кг |
Арт.-№ | 2520778 |
CO-2 MHI 204/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 4 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 52 кг |
Арт.-№ | 2520779 |
CO-2 MHI 205/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 4 м3/ч |
Число секций | 5 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 56 кг |
Арт.-№ | 2520780 |
CO-2 MHI 206/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 4 м3/ч |
Число секций | 6 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 66 кг |
Арт.-№ | 2520781 |
CO-2 MHI 402/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 8 м3/ч |
Число секций | 2 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 54 кг |
Арт.-№ | 2520792 |
CO-2 MHI 403/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 8 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 58 кг |
Арт.-№ | 2520793 |
CO-2 MHI 404/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 8 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 64 кг |
Арт.-№ | 2534338 |
CO-2 MHI 405/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 8 м3/ч |
Число секций | 5 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 68 кг |
Арт.-№ | 2520795 |
CO-2 MHI 406/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 8 м3/ч |
Число секций | 6 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 72 кг |
Арт.-№ | 2534341 |
CO-2 MHI 802/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 16 м3/ч |
Число секций | 2 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 65 кг |
Арт.-№ | 2520807 |
CO-2 MHI 803/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 16 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 73 кг |
Арт.-№ | 2520808 |
CO-2 MHI 804/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 16 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 75 кг |
Арт.-№ | 2520809 |
CO-2 MHI 805/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 16 м3/ч |
Число секций | 5 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 136 кг |
Арт.-№ | 2534344 |
CO-2 MHI 1602/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 16 м3/ч |
Число секций | 2 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 114 кг |
Арт.-№ | 2520819 |
CO-2 MHI 1603/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 16 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 119 кг |
Арт.-№ | 2534332 |
CO-2 MHI 1604/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 16 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 126 кг |
Арт.-№ | 2534335 |
CO-3 MHI 202/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 8 м3/ч |
Число секций | 2 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 71 кг |
Арт.-№ | 2520782 |
CO-3 MHI 203/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 8 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 71 кг |
Арт.-№ | 2520783 |
CO-3 MHI 204/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 8 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 74 кг |
Арт.-№ | 2520784 |
CO-3 MHI 205/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 8 м3/ч |
Число секций | 5 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 80 кг |
Арт.-№ | 2520785 |
CO-3 MHI 206/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 8 м3/ч |
Число секций | 6 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 95 кг |
Арт.-№ | 2520786 |
CO-3 MHI 402/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 16 м3/ч |
Число секций | 2 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 77 кг |
Арт.-№ | 2520797 |
CO-3 MHI 403/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 16 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 83 кг |
Арт.-№ | 2520798 |
CO-3 MHI 404/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 16 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 91 кг |
Арт.-№ | 2534339 |
CO-3 MHI 405/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 16 м3/ч |
Число секций | 5 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 98 кг |
Арт.-№ | 2520800 |
CO-3 MHI 406/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 16 м3/ч |
Число секций | 6 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 104 кг |
Арт.-№ | 2534342 |
CO-3 MHI 802/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 32 м3/ч |
Число секций | 2 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 94 кг |
Арт.-№ | 2520811 |
CO-3 MHI 803/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 32 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 106 кг |
Арт.-№ | 2520812 |
CO-3 MHI 804/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 32 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 109 кг |
Арт.-№ | 2520813 |
CO-3 MHI 805/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 32 м3/ч |
Число секций | 5 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 144 кг |
Арт.-№ | 2534345 |
CO-3 MHI 1602/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 32 м3/ч |
Число секций | 2 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 152 кг |
Арт.-№ | 2520822 |
CO-3 MHI 1603/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 32 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 158 кг |
Арт.-№ | 2534333 |
CO-3 MHI 1604/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 32 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 169 кг |
Арт.-№ | 2534336 |
CO-4 MHI 202/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 12 м3/ч |
Число секций | 2 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 82 кг |
Арт.-№ | 2520787 |
CO-4 MHI 203/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 12 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 82 кг |
Арт.-№ | 2520788 |
CO-4 MHI 204/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 12 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 86 кг |
Арт.-№ | 2520789 |
CO-4 MHI 205/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 12 м3/ч |
Число секций | 5 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 94 кг |
Арт.-№ | 2520790 |
CO-4 MHI 206/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 12 м3/ч |
Число секций | 6 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 114 кг |
Арт.-№ | 2520791 |
CO-4 MHI 402/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 24 м3/ч |
Число секций | 2 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 90 кг |
Арт.-№ | 2520802 |
CO-4 MHI 403/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 24 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 98 кг |
Арт.-№ | 2520803 |
CO-4 MHI 404/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 24 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 109 кг |
Арт.-№ | 2534340 |
CO-4 MHI 405/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 24 м3/ч |
Число секций | 5 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 118 кг |
Арт.-№ | 2520805 |
CO-4 MHI 406/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 24 м3/ч |
Число секций | 6 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 125 кг |
Арт.-№ | 2534343 |
CO-4 MHI 802/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 48 м3/ч |
Число секций | 2 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 113 кг |
Арт.-№ | 2520815 |
CO-4 MHI 803/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 48 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 129 кг |
Арт.-№ | 2520816 |
CO-4 MHI 804/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 48 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 133 кг |
Арт.-№ | 2520817 |
CO-4 MHI 805/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 48 м3/ч |
Число секций | 5 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 164 кг |
Арт.-№ | 2534346 |
CO-4 MHI 1602/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 48 м3/ч |
Число секций | 2 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 189 кг |
Арт.-№ | 2520825 |
CO-4 MHI 1603/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 48 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 198 кг |
Арт.-№ | 2534334 |
CO-4 MHI 1604/ER | |
---|---|
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 48 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 212 кг |
Арт.-№ | 2534337 |