Wilo-Drain TP 80/TP 100
Погружной насос для отвода сточных вод для длительного режима работы для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии, а также для стационарной установки в непогруженном состоянии
Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
Режим работы в погруженном и непогруженном состоянии | S1 |
Класс защиты | IP 68 |
Класс изоляции | F |
Макс. температура перекачиваемой жидкости | 3 ‐ 40 °C |
Свободный проход | 80 или 95 мм |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Wilo
Тип насоса | Подключение к сети | Макс. расход Qmax | Макс. напор Hmax | Оптимальный расход Qopt | Оптимальный напор Hopt | Номинальный ток IN | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Взрывозащита | Макс. глубина погружения | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP 80E170/21 | 3~400 V, 50 Гц | 85 м3/ч | 10 M | 65 м3/ч | 6 M | 6.7 A | 2.1 кВт | ATEX | 20 м | 6043957 |
TP 80E190/29 | 3~400 V, 50 Гц | 100 м3/ч | 13 M | 80 м3/ч | 7 M | 7.3 A | 2.9 кВт | ATEX | 20 м | 6043963 |
TP 80E210/37 | 3~400 V, 50 Гц | 100 м3/ч | 15 M | 93 м3/ч | 9 M | 8.5 A | 3.7 кВт | ATEX | 20 м | 6043971 |
TP 80E230/40 | 3~400 V, 50 Гц | 95 м3/ч | 17 M | 91 м3/ч | 11 M | 9.5 A | 4 кВт | ATEX | 20 м | 6043983 |
TP 100E190/39 | 3~400 V, 50 Гц | 160 м3/ч | 12 M | 96 м3/ч | 6 M | 12.5 A | 3.9 кВт | ATEX | 20 м | 2008469 |
TP 100E210/52 | 3~400 V, 50 Гц | 165 м3/ч | 16 M | 112 м3/ч | 9 M | 14.1 A | 5.2 кВт | ATEX | 20 м | 2003559 |
TP 100E230/70 | 3~400 V, 50 Гц | 175 м3/ч | 19 M | 124 м3/ч | 11 M | 16.7 A | 7 кВт | ATEX | 20 м | 2003561 |
TP 100E250/84 | 3~400 V, 50 Гц | 180 м3/ч | 21 M | 128 м3/ч | 12 M | 18.8 A | 8.4 кВт | ATEX | 20 м | 2003563 |
TP 80E170/21 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 85 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 10 M |
Оптимальный расход Qopt | 65 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 6 M |
Номинальный ток IN | 6.7 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.1 кВт |
Взрывозащита | ATEX |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Арт.-№ | 6043957 |
TP 80E190/29 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 100 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 13 M |
Оптимальный расход Qopt | 80 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 7 M |
Номинальный ток IN | 7.3 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.9 кВт |
Взрывозащита | ATEX |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Арт.-№ | 6043963 |
TP 80E210/37 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 100 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 15 M |
Оптимальный расход Qopt | 93 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 9 M |
Номинальный ток IN | 8.5 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3.7 кВт |
Взрывозащита | ATEX |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Арт.-№ | 6043971 |
TP 80E230/40 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 95 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 17 M |
Оптимальный расход Qopt | 91 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 11 M |
Номинальный ток IN | 9.5 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
Взрывозащита | ATEX |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Арт.-№ | 6043983 |
TP 100E190/39 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 160 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 12 M |
Оптимальный расход Qopt | 96 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 6 M |
Номинальный ток IN | 12.5 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3.9 кВт |
Взрывозащита | ATEX |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Арт.-№ | 2008469 |
TP 100E210/52 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 165 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 16 M |
Оптимальный расход Qopt | 112 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 9 M |
Номинальный ток IN | 14.1 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.2 кВт |
Взрывозащита | ATEX |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Арт.-№ | 2003559 |
TP 100E230/70 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 175 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 19 M |
Оптимальный расход Qopt | 124 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 11 M |
Номинальный ток IN | 16.7 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7 кВт |
Взрывозащита | ATEX |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Арт.-№ | 2003561 |
TP 100E250/84 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 180 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 21 M |
Оптимальный расход Qopt | 128 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 12 M |
Номинальный ток IN | 18.8 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 8.4 кВт |
Взрывозащита | ATEX |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Арт.-№ | 2003563 |