Wilo-Drain MTC
Погружной насос для отвода сточных вод с внешним режущим механизмом для длительного режима работы для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии
Электроподключение к сети | 1~230 В, 50 Гц (только MTC 40) и 3~400 В, 50 Гц |
Режим работы в погруженном состоянии | S1 |
Режим работы в непогруженном состоянии | S2–15 мин или S3 30 % |
Класс защиты | IP 68 |
Класс нагревостойкости изоляции изоляции | F |
Температура перекачиваемой жидкости | 3…40 °C (MTC 40: 3…35 °C) |
Длина кабеля | 10 м |
Wilo
Тип насоса | Подключение к сети | Макс. расход Qmax | Макс. напор Hmax | Оптимальный расход Qopt | Оптимальный напор Hopt | Номинальный ток IN | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Напорный патрубок | Взрывозащита | Макс. глубина погружения | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTC 32F39.16/30 | 3~400 V, 50 Гц | 16.0 м3/ч | 39.0 M | 15.0 м3/ч | 27.0 M | 7.3 A | 3.4 кВт | DN 32 | – | 10 м | 2081263 |
MTC 32F39.16/30Ex | 3~400 V, 50 Гц | 16.0 м3/ч | 39.0 M | 15.0 м3/ч | 27.0 M | 7.3 A | 3.4 кВт | DN 32 | ATEX | 10 м | 2081262 |
MTC 32F49.17/66 | 3~400 V, 50 Гц | 17.0 м3/ч | 49.0 M | 17.0 м3/ч | 36.0 M | 13.2 A | 6.6 кВт | DN 32 | – | 10 м | 2081265 |
MTC 32F49.17/66Ex | 3~400 V, 50 Гц | 17.0 м3/ч | 49.0 M | 17.0 м3/ч | 36.0 M | 13.2 A | 6.6 кВт | DN 32 | ATEX | 10 м | 2081264 |
MTC 32F55.13/66 | 3~400 V, 50 Гц | 13.0 м3/ч | 55.0 M | 13.0 м3/ч | 46.0 M | 13.2 A | 6.6 кВт | DN 32 | – | 10 м | 2081267 |
MTC 32F55.13/66Ex | 3~400 V, 50 Гц | 13.0 м3/ч | 55.0 M | 13.0 м3/ч | 46.0 M | 13.2 A | 6.6 кВт | DN 32 | ATEX | 10 м | 2081266 |
MTC 40F16.15/7 | 3~400 V, 50 Гц | 15.0 м3/ч | 16.0 M | 9.0 м3/ч | 11.0 M | 2.5 A | 0.7 кВт | Rp 1½/DN 40 | – | 7 м | 2081261 |
MTC 40F16.15/7-A | 1~230 V, 50 Гц | 15.0 м3/ч | 16.0 M | 9.0 м3/ч | 11.0 M | 5.6 A | 0.7 кВт | Rp 1½/DN 40 | – | 7 м | 2081260 |
MTC 32F39.16/30 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 16.0 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 39.0 M |
Оптимальный расход Qopt | 15.0 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 27.0 M |
Номинальный ток IN | 7.3 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3.4 кВт |
Напорный патрубок | DN 32 |
Взрывозащита | – |
Макс. глубина погружения | 10 м |
Арт.-№ | 2081263 |
MTC 32F39.16/30Ex | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 16.0 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 39.0 M |
Оптимальный расход Qopt | 15.0 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 27.0 M |
Номинальный ток IN | 7.3 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3.4 кВт |
Напорный патрубок | DN 32 |
Взрывозащита | ATEX |
Макс. глубина погружения | 10 м |
Арт.-№ | 2081262 |
MTC 32F49.17/66 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 17.0 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 49.0 M |
Оптимальный расход Qopt | 17.0 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 36.0 M |
Номинальный ток IN | 13.2 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 6.6 кВт |
Напорный патрубок | DN 32 |
Взрывозащита | – |
Макс. глубина погружения | 10 м |
Арт.-№ | 2081265 |
MTC 32F49.17/66Ex | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 17.0 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 49.0 M |
Оптимальный расход Qopt | 17.0 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 36.0 M |
Номинальный ток IN | 13.2 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 6.6 кВт |
Напорный патрубок | DN 32 |
Взрывозащита | ATEX |
Макс. глубина погружения | 10 м |
Арт.-№ | 2081264 |
MTC 32F55.13/66 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 13.0 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 55.0 M |
Оптимальный расход Qopt | 13.0 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 46.0 M |
Номинальный ток IN | 13.2 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 6.6 кВт |
Напорный патрубок | DN 32 |
Взрывозащита | – |
Макс. глубина погружения | 10 м |
Арт.-№ | 2081267 |
MTC 32F55.13/66Ex | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 13.0 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 55.0 M |
Оптимальный расход Qopt | 13.0 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 46.0 M |
Номинальный ток IN | 13.2 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 6.6 кВт |
Напорный патрубок | DN 32 |
Взрывозащита | ATEX |
Макс. глубина погружения | 10 м |
Арт.-№ | 2081266 |
MTC 40F16.15/7 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 15.0 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 16.0 M |
Оптимальный расход Qopt | 9.0 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 11.0 M |
Номинальный ток IN | 2.5 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.7 кВт |
Напорный патрубок | Rp 1½/DN 40 |
Взрывозащита | – |
Макс. глубина погружения | 7 м |
Арт.-№ | 2081261 |
MTC 40F16.15/7-A | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 15.0 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 16.0 M |
Оптимальный расход Qopt | 9.0 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 11.0 M |
Номинальный ток IN | 5.6 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.7 кВт |
Напорный патрубок | Rp 1½/DN 40 |
Взрывозащита | – |
Макс. глубина погружения | 7 м |
Арт.-№ | 2081260 |