Wilo-CronoTwin-DL
Одноступенчатый низконапорный сдвоенный насос в исполнении Inline
Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0,4 |
Допустимый диапазон температур | от -20° C до +140° C |
Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу) |
Класс защиты | IP 55 |
Номинальный внутренний диаметр | от DN 32 до DN 200 |
Макс. рабочее давление | 16 бар |
Wilo
Тип | Минимальный индекс эффективности (MEI) | Номинальный внутренний диаметр фланца | Габаритная длина l0 | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Номинальная частота вращения n | Вес, прим. m | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DL 32/140-0,25/4 | ≥ 0.40 | DN 32 | 320 мм | 0.25 кВт | 1,450 об/мин | 72 кг | 2089227 |
DL 32/140-1,5/2 | ≥ 0.40 | DN 32 | 320 мм | 1.5 кВт | 2,900 об/мин | 106 кг | 2121010 |
DL 32/150-0,37/4 | ≥ 0.40 | DN 32 | 320 мм | 0.37 кВт | 1,450 об/мин | 73 кг | 2089226 |
DL 32/150-2,2/2 | ≥ 0.40 | DN 32 | 320 мм | 2.2 кВт | 2,900 об/мин | 111 кг | 2121011 |
DL 32/160-2,2/2 | ≥ 0.40 | DN 32 | 320 мм | 2.2 кВт | 2,900 об/мин | 111 кг | 2121012 |
DL 32/160-3/2 | ≥ 0.40 | DN 32 | 320 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 119 кг | 2121013 |
DL 32/170-0,55/4 | ≥ 0.40 | DN 32 | 320 мм | 0.55 кВт | 1,450 об/мин | 80 кг | 2063734 |
DL 32/170-3/2 | ≥ 0.40 | DN 32 | 320 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 119 кг | 2121014 |
DL 32/170-4/2 | ≥ 0.40 | DN 32 | 320 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 135 кг | 2121015 |
DL 40/140-0,25/4 | ≥ 0.40 | DN 40 | 340 мм | 0.25 кВт | 1,450 об/мин | 73 кг | 2089239 |
DL 40/140-2,2/2 | ≥ 0.40 | DN 40 | 340 мм | 2.2 кВт | 2,900 об/мин | 113 кг | 2121016 |
DL 40/150-0,37/4 | ≥ 0.40 | DN 40 | 340 мм | 0.37 кВт | 1,450 об/мин | 74 кг | 2089238 |
DL 40/150-3/2 | ≥ 0.40 | DN 40 | 340 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 121 кг | 2121017 |
DL 40/160-0,55/4 | ≥ 0.40 | DN 40 | 340 мм | 0.55 кВт | 1,450 об/мин | 82 кг | 2089237 |
DL 40/160-4/2 | ≥ 0.40 | DN 40 | 340 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 136 кг | 2121018 |
DL 40/170-0,75/4 | ≥ 0.40 | DN 40 | 340 мм | 0.75 кВт | 1,450 об/мин | 89 кг | 2120943 |
DL 40/170-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 40 | 340 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 171 кг | 2121019 |
DL 40/200-7,5/2 | ≥ 0.40 | DN 40 | 440 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 208 кг | 2121020 |
DL 40/210-1,1/4 | ≥ 0.40 | DN 40 | 440 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 118 кг | 2120944 |
DL 40/220-1,5/4 | ≥ 0.40 | DN 40 | 440 мм | 1.5 кВт | 1,450 об/мин | 123 кг | 2120945 |
DL 40/220-11/2 | ≥ 0.40 | DN 40 | 440 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 303 кг | 2121021 |
DL 50/110-1,5/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 1.5 кВт | 2,900 об/мин | 102 кг | 2121022 |
DL 50/120-2,2/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 2.2 кВт | 2,900 об/мин | 105 кг | 2121023 |
DL 50/130-3/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 117 кг | 2121024 |
DL 50/140-3/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 115 кг | 2121025 |
DL 50/140-4/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 130 кг | 2121026 |
DL 50/150-0,55/4 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 0.55 кВт | 1,450 об/мин | 86 кг | 2089253 |
DL 50/160-0,75/4 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 0.75 кВт | 1,450 об/мин | 93 кг | 2120946 |
DL 50/160-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 175 кг | 2121027 |
DL 50/170-1,1/4 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 109 кг | 2120947 |
DL 50/170-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 175 кг | 2121028 |
DL 50/170-7,5/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 189 кг | 2121029 |
DL 50/180-7,5/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 217 кг | 2121030 |
DL 50/200-1,5/4 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 1.5 кВт | 1,450 об/мин | 134 кг | 2120948 |
DL 50/210-11/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 308 кг | 2121031 |
DL 50/220-2,2/4 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 2.2 кВт | 1,450 об/мин | 152 кг | 2120949 |
DL 50/220-11/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 308 кг | 2121032 |
DL 50/220-15/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 345 кг | 2121033 |
DL 50/260-3/4 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 185 кг | 2120950 |
DL 50/270-3/4 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 185 кг | 2120951 |
DL 50/270-4/4 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 4 кВт | 1,450 об/мин | 199 кг | 2120952 |
DL 65/110-3/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 122 кг | 2121034 |
DL 65/120-0,55/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 0.55 кВт | 1,450 об/мин | 82 кг | 2139468 |
DL 65/120-3/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 122 кг | 2121035 |
DL 65/120-4/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 138 кг | 2121036 |
DL 65/130-0,75/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 0.75 кВт | 1,450 об/мин | 89 кг | 2142054 |
DL 65/130-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 172 кг | 2121037 |
DL 65/140-1,1/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 105 кг | 2142055 |
DL 65/140-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 172 кг | 2121038 |
DL 65/140-7,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 186 кг | 2121039 |
DL 65/150-0,75/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 430 мм | 0.75 кВт | 1,450 об/мин | 111 кг | 2120953 |
DL 65/150-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 430 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 193 кг | 2121040 |
DL 65/160-1,1/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 430 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 127 кг | 2120954 |
DL 65/160-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 430 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 193 кг | 2121041 |
DL 65/160-7,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 430 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 207 кг | 2121042 |
DL 65/170-1,1/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 430 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 127 кг | 2120955 |
DL 65/170-1,5/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 430 мм | 1.5 кВт | 1,450 об/мин | 135 кг | 2120956 |
DL 65/170-11/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 430 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 292 кг | 2121043 |
DL 65/200-11/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 321 кг | 2121044 |
DL 65/200-15/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 357 кг | 2121045 |
DL 65/210-2,2/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 2.2 кВт | 1,450 об/мин | 160 кг | 2120957 |
DL 65/210-15/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 357 кг | 2121046 |
DL 65/210-18,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 18.5 кВт | 2,900 об/мин | 389 кг | 2121047 |
DL 65/220-2,2/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 2.2 кВт | 1,450 об/мин | 160 кг | 2120958 |
DL 65/220-3/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 176 кг | 2120959 |
DL 65/220-18,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 18.5 кВт | 2,900 об/мин | 389 кг | 2121048 |
DL 65/220-22/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 22 кВт | 2,900 об/мин | 555 кг | 2121049 |
DL 65/250-3/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 192 кг | 2120960 |
DL 65/250-4/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 4 кВт | 1,450 об/мин | 206 кг | 2120961 |
DL 65/270-5,5/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 281 кг | 2120962 |
DL 80/120-4/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 400 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 153 кг | 2121050 |
DL 80/130-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 400 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 188 кг | 2121051 |
DL 80/140-7,5/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 400 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 202 кг | 2121052 |
DL 80/150-1,1/4 | ≥ 0.40 | DN 80 | 440 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 134 кг | 2120963 |
DL 80/150-7,5/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 440 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 219 кг | 2121053 |
DL 80/160-1,5/4 | ≥ 0.40 | DN 80 | 440 мм | 1.5 кВт | 1,450 об/мин | 144 кг | 2120964 |
DL 80/160-11/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 440 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 301 кг | 2121054 |
DL 80/170-2,2/4 | ≥ 0.40 | DN 80 | 440 мм | 2.2 кВт | 1,450 об/мин | 167 кг | 2120965 |
DL 80/170-11/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 440 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 301 кг | 2121055 |
DL 80/170-15/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 440 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 337 кг | 2121056 |
DL 80/190-15/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 500 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 372 кг | 2121057 |
DL 80/190-18,5/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 500 мм | 18.5 кВт | 2,900 об/мин | 404 кг | 2121058 |
DL 80/200-18,5/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 500 мм | 18.5 кВт | 2,900 об/мин | 404 кг | 2121059 |
DL 80/200-22/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 500 мм | 22 кВт | 2,900 об/мин | 579 кг | 2121060 |
DL 80/210-3/4 | ≥ 0.40 | DN 80 | 500 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 191 кг | 2120966 |
DL 80/220-4/4 | ≥ 0.40 | DN 80 | 500 мм | 4 кВт | 1,450 об/мин | 206 кг | 2120967 |
DL 80/220-30/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 500 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 678 кг | 2121061 |
DL 80/270-5,5/4 | ≥ 0.40 | DN 80 | 500 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 306 кг | 2120968 |
DL 100/145-1,1/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 173 кг | 2120969 |
DL 100/145-11/2 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 344 кг | 2121062 |
DL 100/150-1,5/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 1.5 кВт | 1,450 об/мин | 178 кг | 2120970 |
DL 100/150-15/2 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 380 кг | 2121063 |
DL 100/160-2,2/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 2.2 кВт | 1,450 об/мин | 194 кг | 2120971 |
DL 100/160-15/2 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 380 кг | 2121064 |
DL 100/160-18,5/2 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 18.5 кВт | 2,900 об/мин | 412 кг | 2121065 |
DL 100/165-22/2 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 22 кВт | 2,900 об/мин | 577 кг | 2121066 |
DL 100/170-3/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 214 кг | 2120972 |
DL 100/170-30/2 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 678 кг | 2121067 |
DL 100/190-30/2 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 707 кг | 2121068 |
DL 100/200-3/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 219 кг | 2120973 |
DL 100/200-4/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 4 кВт | 1,450 об/мин | 233 кг | 2120974 |
DL 100/210-30/2 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 707 кг | 2121069 |
DL 100/210-37/2 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 37 кВт | 2,900 об/мин | 745 кг | 2121070 |
DL 100/220-5,5/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 308 кг | 2120975 |
DL 100/250-5,5/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 333 кг | 2120976 |
DL 100/250-7,5/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 7.5 кВт | 1,450 об/мин | 356 кг | 2120977 |
DL 100/260-11/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 11 кВт | 1,450 об/мин | 409 кг | 2120978 |
DL 100/270-11/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 11 кВт | 1,450 об/мин | 409 кг | 2120979 |
DL 125/190-4/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 4 кВт | 1,450 об/мин | 254 кг | 2120980 |
DL 125/210-5,5/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 329 кг | 2120981 |
DL 125/220-5,5/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 329 кг | 2120982 |
DL 125/220-7,5/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 7.5 кВт | 1,450 об/мин | 349 кг | 2120983 |
DL 125/250-11/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 11 кВт | 1,450 об/мин | 455 кг | 2120984 |
DL 125/270-11/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 11 кВт | 1,450 об/мин | 455 кг | 2120985 |
DL 125/270-15/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 15 кВт | 1,450 об/мин | 499 кг | 2120986 |
DL 125/300-18,5/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 700 мм | 18.5 кВт | 1,450 об/мин | 608 кг | 2120987 |
DL 125/320-18,5/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 700 мм | 18.5 кВт | 1,450 об/мин | 608 кг | 2120988 |
DL 125/320-22/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 700 мм | 22 кВт | 1,450 об/мин | 710 кг | 2120989 |
DL 125/340-30/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 700 мм | 30 кВт | 1,450 об/мин | 837 кг | 2120990 |
DL 150/190-5,5/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 700 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 405 кг | 2120991 |
DL 150/200-7,5/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 700 мм | 7.5 кВт | 1,450 об/мин | 425 кг | 2120992 |
DL 150/220-11/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 700 мм | 11 кВт | 1,450 об/мин | 476 кг | 2120993 |
DL 150/250-15/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 700 мм | 15 кВт | 1,450 об/мин | 599 кг | 2120994 |
DL 150/260-15/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 700 мм | 15 кВт | 1,450 об/мин | 609 кг | 2120995 |
DL 150/260-18,5/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 700 мм | 18.5 кВт | 1,450 об/мин | 670 кг | 2120996 |
DL 150/270-18,5/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 700 мм | 18.5 кВт | 1,450 об/мин | 670 кг | 2120997 |
DL 150/270-22/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 700 мм | 22 кВт | 1,450 об/мин | 772 кг | 2120998 |
DL 150/305-30/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 770 мм | 30 кВт | 1,450 об/мин | 959 кг | 2151765 |
DL 150/325-30/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 770 мм | 30 кВт | 1,450 об/мин | 959 кг | 2151764 |
DL 150/325-37/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 770 мм | 37 кВт | 1,450 об/мин | 1,042 кг | 2151763 |
DL 150/335-37/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 770 мм | 37 кВт | 1,450 об/мин | 1,042 кг | 2151762 |
DL 150/335-45/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 770 мм | 45 кВт | 1,450 об/мин | 1,112 кг | 2151761 |
DL 200/240-15/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 800 мм | 15 кВт | 1,450 об/мин | 747 кг | 2121003 |
DL 200/250-18,5/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 800 мм | 18.5 кВт | 1,450 об/мин | 807 кг | 2121004 |
DL 200/260-22/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 800 мм | 22 кВт | 1,450 об/мин | 909 кг | 2121005 |
DL 200/270-30/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 800 мм | 30 кВт | 1,450 об/мин | 1,034 кг | 2121006 |
DL 200/300-37/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 820 мм | 37 кВт | 1,450 об/мин | 1,161 кг | 2142056 |
DL 200/315-37/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 820 мм | 37 кВт | 1,450 об/мин | 1,161 кг | 2142057 |
DL 200/335-37/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 820 мм | 37 кВт | 1,450 об/мин | 1,161 кг | 2142058 |
DL 200/335-45/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 820 мм | 45 кВт | 1,450 об/мин | 1,231 кг | 2142059 |
DL 200/345-45/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 820 мм | 45 кВт | 1,450 об/мин | 1,231 кг | 2142060 |
DL 200/345-55/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 820 мм | 55 кВт | 1,450 об/мин | 1,745 кг | 2142061 |
DL 32/140-0,25/4 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
Габаритная длина l0 | 320 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.25 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 72 кг |
Арт.-№ | 2089227 |
DL 32/140-1,5/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
Габаритная длина l0 | 320 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 106 кг |
Арт.-№ | 2121010 |
DL 32/150-0,37/4 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
Габаритная длина l0 | 320 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.37 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 73 кг |
Арт.-№ | 2089226 |
DL 32/150-2,2/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
Габаритная длина l0 | 320 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 111 кг |
Арт.-№ | 2121011 |
DL 32/160-2,2/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
Габаритная длина l0 | 320 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 111 кг |
Арт.-№ | 2121012 |
DL 32/160-3/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
Габаритная длина l0 | 320 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 119 кг |
Арт.-№ | 2121013 |
DL 32/170-0,55/4 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
Габаритная длина l0 | 320 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.55 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 80 кг |
Арт.-№ | 2063734 |
DL 32/170-3/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
Габаритная длина l0 | 320 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 119 кг |
Арт.-№ | 2121014 |
DL 32/170-4/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
Габаритная длина l0 | 320 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 135 кг |
Арт.-№ | 2121015 |
DL 40/140-0,25/4 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.25 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 73 кг |
Арт.-№ | 2089239 |
DL 40/140-2,2/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 113 кг |
Арт.-№ | 2121016 |
DL 40/150-0,37/4 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.37 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 74 кг |
Арт.-№ | 2089238 |
DL 40/150-3/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 121 кг |
Арт.-№ | 2121017 |
DL 40/160-0,55/4 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.55 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 82 кг |
Арт.-№ | 2089237 |
DL 40/160-4/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 136 кг |
Арт.-№ | 2121018 |
DL 40/170-0,75/4 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.75 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 89 кг |
Арт.-№ | 2120943 |
DL 40/170-5,5/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 171 кг |
Арт.-№ | 2121019 |
DL 40/200-7,5/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 440 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 208 кг |
Арт.-№ | 2121020 |
DL 40/210-1,1/4 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 440 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 118 кг |
Арт.-№ | 2120944 |
DL 40/220-1,5/4 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 440 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 123 кг |
Арт.-№ | 2120945 |
DL 40/220-11/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 440 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 11 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 303 кг |
Арт.-№ | 2121021 |
DL 50/110-1,5/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 102 кг |
Арт.-№ | 2121022 |
DL 50/120-2,2/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 105 кг |
Арт.-№ | 2121023 |
DL 50/130-3/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт |
