Wilo-CronoNorm-NL
Одноступенчатый низконапорный центробежный насос с осевым всасыванием, для установки на фундаментную плиту согл. EN 733.
- Системы подачи холодной воды
- Промышленные циркуляционные системы
Допустимый диапазон температур | от -20° C до +120° |
Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
Класс защиты | IP 55 |
Номинальные диаметры | от DN 32 до DN 150 |
Макс. рабочее давление | 16 бар |
Wilo
Обозначение | Минимальный индекс эффективности (MEI) | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Число полюсов | Номинальный внутренний диаметр DN1 | Номинальный внутренний диаметр DN2 | Описание | Вес, прим. m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CronoNorm-NL 32/125-0.37/4 | ≥ 0.4 | 0.37 кВт | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 83 кг |
CronoNorm-NL 32/125-0.55/2 | ≥ 0.4 | 0.55 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 83 кг |
CronoNorm-NL 32/125-0.75/2 | ≥ 0.4 | 0.75 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 90 кг |
CronoNorm-NL 32/125-1.1/2 | ≥ 0.4 | 1.1 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 92 кг |
CronoNorm-NL 32/125-1.5/2 | ≥ 0.4 | 1.5 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 95 кг |
CronoNorm-NL 32/125-2.2/2 | ≥ 0.4 | 2.2 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 97 кг |
CronoNorm-NL 32/160-0.37/4 | ≥ 0.4 | 0.37 кВт | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 95 кг |
CronoNorm-NL 32/160-0.55/4 | ≥ 0.4 | 0.55 кВт | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 88 кг |
CronoNorm-NL 32/160-0.75/4 | ≥ 0.4 | 0.75 кВт | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 96 кг |
CronoNorm-NL 32/160-1.5/2 | ≥ 0.4 | 1.5 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 97 кг |
CronoNorm-NL 32/160-2.2/2 | ≥ 0.4 | 2.2 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 103 кг |
CronoNorm-NL 32/160-3/2 | ≥ 0.4 | 3 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 115 кг |
CronoNorm-NL 32/160-4/2 | ≥ 0.4 | 4 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 121 кг |
CronoNorm-NL 32/160-5.5/2 | ≥ 0.4 | 5.5 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 142 кг |
CronoNorm-NL 32/160B-0.37/4 | ≥ 0.4 | 0.37 кВт | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 95 кг |
CronoNorm-NL 32/160B-0.55/4 | ≥ 0.4 | 0.55 кВт | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 88 кг |
CronoNorm-NL 32/160B-0.75/4 | ≥ 0.4 | 0.75 кВт | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 96 кг |
CronoNorm-NL 32/160B-1.5/2 | ≥ 0.4 | 1.5 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 97 кг |
CronoNorm-NL 32/160B-2.2/2 | ≥ 0.4 | 2.2 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 103 кг |
CronoNorm-NL 32/160B-3/2 | ≥ 0.4 | 3 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 115 кг |
CronoNorm-NL 32/160B-4/2 | ≥ 0.4 | 4 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 121 кг |
CronoNorm-NL 32/160B-5.5/2 | ≥ 0.4 | 5.5 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 142 кг |
CronoNorm-NL 32/200-0.55/4 | ≥ 0.4 | 0.55 кВт | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 148 кг |
CronoNorm-NL 32/200-0.75/4 | ≥ 0.4 | 0.75 кВт | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 98 кг |
CronoNorm-NL 32/200-1.1/4 | ≥ 0.4 | 1.1 кВт | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 98 кг |
CronoNorm-NL 32/200-1.5/4 | ≥ 0.4 | 1.5 кВт | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 110 кг |
CronoNorm-NL 32/200-2.2/2 | ≥ 0.4 | 2.2 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 116 кг |
CronoNorm-NL 32/200-3/2 | ≥ 0.4 | 3 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 121 кг |
CronoNorm-NL 32/200-4/2 | ≥ 0.4 | 4 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 126 кг |
CronoNorm-NL 32/200-5.5/2 | ≥ 0.4 | 5.5 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 146 кг |
CronoNorm-NL 32/200-7.5/2 | ≥ 0.4 | 7.5 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 139 кг |
CronoNorm-NL 32/200-9/2 | ≥ 0.4 | 9 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 161 кг |
CronoNorm-NL 32/200-11/2 | ≥ 0.4 | 11 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 189 кг |
CronoNorm-NL 32/200B-0.55/4 | ≥ 0.4 | 0.55 кВт | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 90 кг |
CronoNorm-NL 32/200B-0.75/4 | ≥ 0.4 | 0.75 кВт | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 98 кг |
CronoNorm-NL 32/200B-1.1/4 | ≥ 0.4 | 1.1 кВт | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 98 кг |
CronoNorm-NL 32/200B-1.5/4 | ≥ 0.4 | 1.5 кВт | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 110 кг |
CronoNorm-NL 32/200B-2.2/2 | ≥ 0.4 | 2.2 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 116 кг |
CronoNorm-NL 32/200B-3/2 | ≥ 0.4 | 3 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 121 кг |
CronoNorm-NL 32/200B-4/2 | ≥ 0.4 | 4 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 126 кг |
CronoNorm-NL 32/200B-5.5/2 | ≥ 0.4 | 5.5 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 146 кг |
CronoNorm-NL 32/200B-7.5/2 | ≥ 0.4 | 7.5 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 139 кг |
CronoNorm-NL 32/200B-9/2 | ≥ 0.4 | 9 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 173 кг |
CronoNorm-NL 32/200B-11/2 | ≥ 0.4 | 11 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 189 кг |
CronoNorm-NL 32/250-0.75/4 | ≥ 0.4 | 0.75 кВт | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 143 кг |
CronoNorm-NL 32/250-1.1/4 | ≥ 0.4 | 1.1 кВт | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 143 кг |
CronoNorm-NL 32/250-1.5/4 | ≥ 0.4 | 1.5 кВт | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 150 кг |
CronoNorm-NL 32/250-2.2/4 | ≥ 0.4 | 2.2 кВт | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 161 кг |
CronoNorm-NL 32/250-7.5/2 | ≥ 0.4 | 7.5 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 176 кг |
CronoNorm-NL 32/250-9/2 | ≥ 0.4 | 9 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 198 кг |
CronoNorm-NL 32/250-11/2 | ≥ 0.4 | 11 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 206 кг |
CronoNorm-NL 32/250-15/2 | ≥ 0.4 | 15 кВт | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 204 кг |
CronoNorm-NL 40/125-0.37/4 | ≥ 0.4 | 0.37 кВт | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 80 кг |
CronoNorm-NL 40/125-0.55/4 | ≥ 0.4 | 0.55 кВт | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 82 кг |
CronoNorm-NL 40/125-1.1/2 | ≥ 0.4 | 1.1 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 89 кг |
CronoNorm-NL 40/125-1.5/2 | ≥ 0.4 | 1.5 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 91 кг |
CronoNorm-NL 40/125-2.2/2 | ≥ 0.4 | 2.2 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 97 кг |
CronoNorm-NL 40/125-3/2 | ≥ 0.4 | 3 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 109 кг |
CronoNorm-NL 40/160-0.37/4 | ≥ 0.4 | 0.37 кВт | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 92 кг |
CronoNorm-NL 40/160-0.55/4 | ≥ 0.4 | 0.55 кВт | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 85 кг |
CronoNorm-NL 40/160-0.75/4 | ≥ 0.4 | 0.75 кВт | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 94 кг |
CronoNorm-NL 40/160-1.1/4 | ≥ 0.4 | 1.1 кВт | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 98 кг |
CronoNorm-NL 40/160-1.5/4 | ≥ 0.4 | 1.5 кВт | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 99 кг |
CronoNorm-NL 40/160-2.2/2 | ≥ 0.4 | 2.2 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 97 кг |
CronoNorm-NL 40/160-3/2 | ≥ 0.4 | 3 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 111 кг |
CronoNorm-NL 40/160-4/2 | ≥ 0.4 | 4 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 118 кг |
CronoNorm-NL 40/160-5.5/2 | ≥ 0.4 | 5.5 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 139 кг |
CronoNorm-NL 40/160-7.5/2 | ≥ 0.4 | 7.5 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 132 кг |
CronoNorm-NL 40/160-9/2 | ≥ 0.4 | 9 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 154 кг |
CronoNorm-NL 40/200-0.55/4 | ≥ 0.4 | 0.55 кВт | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 103 кг |
CronoNorm-NL 40/200-0.75/4 | ≥ 0.4 | 0.75 кВт | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 112 кг |
CronoNorm-NL 40/200-1.1/4 | ≥ 0.4 | 1.1 кВт | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 121 кг |
CronoNorm-NL 40/200-1.5/4 | ≥ 0.4 | 1.5 кВт | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 122 кг |
CronoNorm-NL 40/200-2.2/4 | ≥ 0.4 | 2.2 кВт | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 134 кг |
CronoNorm-NL 40/200-5.5/2 | ≥ 0.4 | 5.5 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 158 кг |
CronoNorm-NL 40/200-7.5/2 | ≥ 0.4 | 7.5 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 150 кг |
CronoNorm-NL 40/200-9/2 | ≥ 0.4 | 9 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 174 кг |
CronoNorm-NL 40/200-11/2 | ≥ 0.4 | 11 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 191 кг |
CronoNorm-NL 40/200-15/2 | ≥ 0.4 | 15 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 201 кг |
CronoNorm-NL 40/200-18.5/2 | ≥ 0.4 | 18.5 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 202 кг |
CronoNorm-NL 40/250-1.1/4 | ≥ 0.4 | 1.1 кВт | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 148 кг |
CronoNorm-NL 40/250-1.5/4 | ≥ 0.4 | 1.5 кВт | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 149 кг |
CronoNorm-NL 40/250-2.2/4 | ≥ 0.4 | 2.2 кВт | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 161 кг |
CronoNorm-NL 40/250-3/4 | ≥ 0.4 | 3 кВт | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 164 кг |
CronoNorm-NL 40/250-7.5/2 | ≥ 0.4 | 7.5 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 174 кг |
CronoNorm-NL 40/250-9/2 | ≥ 0.4 | 9 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 198 кг |
CronoNorm-NL 40/250-11/2 | ≥ 0.4 | 11 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 206 кг |
CronoNorm-NL 40/250-15/2 | ≥ 0.4 | 15 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 215 кг |
CronoNorm-NL 40/250-18.5/2 | ≥ 0.4 | 18.5 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 216 кг |
CronoNorm-NL 40/315-2.2/4 | ≥ 0.4 | 2.2 кВт | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 226 кг |
CronoNorm-NL 40/315-3/4 | ≥ 0.4 | 3 кВт | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 229 кг |
CronoNorm-NL 40/315-4/4 | ≥ 0.4 | 4 кВт | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 237 кг |
CronoNorm-NL 40/315-5.5/4 | ≥ 0.4 | 5.5 кВт | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 261 кг |
CronoNorm-NL 40/315-15/2 | ≥ 0.4 | 15 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 285 кг |
CronoNorm-NL 40/315-18.5/2 | ≥ 0.4 | 18.5 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 287 кг |
CronoNorm-NL 40/315-22/2 | ≥ 0.4 | 22 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 302 кг |
CronoNorm-NL 40/315-30/2 | ≥ 0.4 | 30 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 367 кг |
CronoNorm-NL 40/315-37/2 | ≥ 0.4 | 37 кВт | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 400 кг |
CronoNorm-NL 50/125-0.37/4 | ≥ 0.4 | 0.37 кВт | 4 | 65 | 50 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 92 кг |
CronoNorm-NL 50/125-0.55/4 | ≥ 0.4 | 0.55 кВт | 4 | 65 | 50 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 85 кг |
CronoNorm-NL 50/125-0.75/4 | ≥ 0.4 | 0.75 кВт | 4 | 65 | 50 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 94 кг |
CronoNorm-NL 50/125-1.5/2 | ≥ 0.4 | 1.5 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 94 кг |
CronoNorm-NL 50/125-2.2/2 | ≥ 0.4 | 2.2 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 97 кг |
CronoNorm-NL 50/125-3/2 | ≥ 0.4 | 3 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 111 кг |
CronoNorm-NL 50/125-4/2 | ≥ 0.4 | 4 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 118 кг |
CronoNorm-NL 50/125-5.5/2 | ≥ 0.4 | 5.5 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 139 кг |
CronoNorm-NL 50/160-0.55/4 | ≥ 0.4 | 0.55 кВт | 4 | 65 | 50 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 103 кг |
CronoNorm-NL 50/160-0.75/4 | ≥ 0.4 | 0.75 кВт | 4 | 65 | 50 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 112 кг |
CronoNorm-NL 50/160-1.1/4 | ≥ 0.4 | 1.1 кВт | 4 | 65 | 50 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 121 кг |
CronoNorm-NL 50/160-1.5/4 | ≥ 0.4 | 1.5 кВт | 4 | 65 | 50 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 122 кг |
CronoNorm-NL 50/160-2.2/4 | ≥ 0.4 | 2.2 кВт | 4 | 65 | 50 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 134 кг |
CronoNorm-NL 50/160-3/2 | ≥ 0.4 | 3 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 134 кг |
CronoNorm-NL 50/160-4/2 | ≥ 0.4 | 4 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 139 кг |
CronoNorm-NL 50/160-5.5/2 | ≥ 0.4 | 5.5 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 158 кг |
CronoNorm-NL 50/160-7.5/2 | ≥ 0.4 | 7.5 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 150 кг |
CronoNorm-NL 50/160-9/2 | ≥ 0.4 | 9 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 174 кг |
CronoNorm-NL 50/160-11/2 | ≥ 0.4 | 11 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 191 кг |
CronoNorm-NL 50/160-15/2 | ≥ 0.4 | 15 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 201 кг |
CronoNorm-NL 50/200-1.1/4 | ≥ 0.4 | 1.1 кВт | 4 | 65 | 50 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 126 кг |
CronoNorm-NL 50/200-1.5/4 | ≥ 0.4 | 1.5 кВт | 4 | 65 | 50 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 126 кг |
CronoNorm-NL 50/200-2.2/4 | ≥ 0.4 | 2.2 кВт | 4 | 65 | 50 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 138 кг |
CronoNorm-NL 50/200-3/4 | ≥ 0.4 | 3 кВт | 4 | 65 | 50 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 141 кг |
CronoNorm-NL 50/200-7.5/2 | ≥ 0.4 | 7.5 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 154 кг |
CronoNorm-NL 50/200-9/2 | ≥ 0.4 | 9 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 178 кг |
CronoNorm-NL 50/200-11/2 | ≥ 0.4 | 11 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 195 кг |
CronoNorm-NL 50/200-11/2 | ≥ 0.4 | 11 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 197 кг |
CronoNorm-NL 50/200-15/2 | ≥ 0.4 | 15 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 205 кг |
CronoNorm-NL 50/200-18.5/2 | ≥ 0.4 | 18.5 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 206 кг |
CronoNorm-NL 50/200-22/2 | ≥ 0.4 | 22 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 229 кг |
CronoNorm-NL 50/250-1.5/4 | ≥ 0.4 | 1.5 кВт | 4 | 65 | 50 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 153 кг |
CronoNorm-NL 50/250-2.2/4 | ≥ 0.4 | 2.2 кВт | 4 | 65 | 50 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 165 кг |
CronoNorm-NL 50/250-3/4 | ≥ 0.4 | 3 кВт | 4 | 65 | 50 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 168 кг |
CronoNorm-NL 50/250-4/4 | ≥ 0.4 | 4 кВт | 4 | 65 | 50 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 172 кг |
CronoNorm-NL 50/250-11/2 | ≥ 0.4 | 11 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 210 кг |
CronoNorm-NL 50/250-15/2 | ≥ 0.4 | 15 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 219 кг |
CronoNorm-NL 50/250-18.5/2 | ≥ 0.4 | 18.5 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 220 кг |
CronoNorm-NL 50/250-22/2 | ≥ 0.4 | 22 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 235 кг |
CronoNorm-NL 50/250-30/2 | ≥ 0.4 | 30 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 343 кг |
CronoNorm-NL 50/315-4/4 | ≥ 0.4 | 4 кВт | 4 | 65 | 50 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 252 кг |
CronoNorm-NL 50/315-5.5/4 | ≥ 0.4 | 5.5 кВт | 4 | 65 | 50 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 277 кг |
CronoNorm-NL 50/315-7.5/4 | ≥ 0.4 | 7.5 кВт | 4 | 65 | 50 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 264 кг |
CronoNorm-NL 50/315-9/4 | ≥ 0.4 | 9 кВт | 4 | 65 | 50 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 301 кг |
CronoNorm-NL 50/315-15/2 | ≥ 0.4 | 15 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 301 кг |
CronoNorm-NL 50/315-18.5/2 | ≥ 0.4 | 18.5 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 302 кг |
CronoNorm-NL 50/315-22/2 | ≥ 0.4 | 22 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 317 кг |
CronoNorm-NL 50/315-30/2 | ≥ 0.4 | 30 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 383 кг |
CronoNorm-NL 50/315-37/2 | ≥ 0.4 | 37 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 416 кг |
CronoNorm-NL 50/315-45/2 | ≥ 0.4 | 45 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 482 кг |
CronoNorm-NL 50/315-55/2 | ≥ 0.4 | 55 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 555 кг |
CronoNorm-NL 50/315-75/2 | ≥ 0.4 | 75 кВт | 2 | 65 | 50 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 1,073 кг |
CronoNorm-NL 65/125-0.55/4 | ≥ 0.4 | 0.55 кВт | 4 | 80 | 65 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 100 кг |
CronoNorm-NL 65/125-0.75/4 | ≥ 0.4 | 0.75 кВт | 4 | 80 | 65 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 108 кг |
CronoNorm-NL 65/125-1.1/4 | ≥ 0.4 | 1.1 кВт | 4 | 80 | 65 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 118 кг |
CronoNorm-NL 65/125-3/2 | ≥ 0.4 | 3 кВт | 2 | 80 | 65 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 131 кг |
CronoNorm-NL 65/125-4/2 | ≥ 0.4 | 4 кВт | 2 | 80 | 65 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 135 кг |
CronoNorm-NL 65/125-5.5/2 | ≥ 0.4 | 5.5 кВт | 2 | 80 | 65 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 155 кг |
CronoNorm-NL 65/125-7.5/2 | ≥ 0.4 | 7.5 кВт | 2 | 80 | 65 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 147 кг |
CronoNorm-NL 65/125-9/2 | ≥ 0.4 | 9 кВт | 2 | 80 | 65 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 171 кг |
CronoNorm-NL 65/160-0.75/4 | ≥ 0.4 | 0.75 кВт | 4 | 80 | 65 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 115 кг |
CronoNorm-NL 65/160-1.5/4 | ≥ 0.4 | 1.5 кВт | 4 | 80 | 65 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 125 кг |
CronoNorm-NL 65/160-2.2/4 | ≥ 0.4 | 2.2 кВт | 4 | 80 | 65 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 137 кг |
CronoNorm-NL 65/160-5.5/2 | ≥ 0.4 | 5.5 кВт | 2 | 80 | 65 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 162 кг |
CronoNorm-NL 65/160-7.5/2 | ≥ 0.4 | 7.5 кВт | 2 | 80 | 65 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 153 кг |
CronoNorm-NL 65/160-9/2 | ≥ 0.4 | 9 кВт | 2 | 80 | 65 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 177 кг |
CronoNorm-NL 65/160-11/2 | ≥ 0.4 | 11 кВт | 2 | 80 | 65 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 194 кг |
CronoNorm-NL 65/160-15/2 | ≥ 0.4 | 15 кВт | 2 | 80 | 65 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 204 кг |
CronoNorm-NL 65/160-18.5/2 | ≥ 0.4 | 18.5 кВт | 2 | 80 | 65 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 205 кг |
CronoNorm-NL 65/200-1.1/4 | ≥ 0.4 | 1.1 кВт | 4 | 80 | 65 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 143 кг |
CronoNorm-NL 65/200-1.5/4 | ≥ 0.4 | 1.5 кВт | 4 | 80 | 65 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 148 кг |
CronoNorm-NL 65/200-2.2/4 | ≥ 0.4 | 2.2 кВт | 4 | 80 | 65 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 160 кг |
CronoNorm-NL 65/200-3/4 | ≥ 0.4 | 3 кВт | 4 | 80 | 65 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 163 кг |
CronoNorm-NL 65/200-4/4 | ≥ 0.4 | 4 кВт | 4 | 80 | 65 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 167 кг |
CronoNorm-NL 65/200-9/2 | ≥ 0.4 | 9 кВт | 2 | 80 | 65 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 197 кг |
CronoNorm-NL 65/200-11/2 | ≥ 0.4 | 11 кВт | 2 | 80 | 65 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 205 кг |
CronoNorm-NL 65/200-15/2 | ≥ 0.4 | 15 кВт | 2 | 80 | 65 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 214 кг |
CronoNorm-NL 65/200-18.5/2 | ≥ 0.4 | 18.5 кВт | 2 | 80 | 65 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 215 кг |
CronoNorm-NL 65/200-22/2 | ≥ 0.4 | 22 кВт | 2 | 80 | 65 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 230 кг |
CronoNorm-NL 65/200-30/2 | ≥ 0.4 | 30 кВт | 2 | 80 | 65 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 338 кг |
