Wilo-CronoBloc-BL-E
Электронно регулируемый насос с сухим ротором в блочном исполнении с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности.
Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в блочном исполнении с аксиальным всасывающим патрубком и радиально расположенным напорным патрубком
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0,4 |
Допустимый диапазон температур | от -20° C до +140° C |
Сетевое подключение | 3~440 В -5/±10 %, 50/60 Гц |
Сетевое подключение | 3~400 В ±10 %, 50/60 Гц |
Сетевое подключение | 3~380 В -5/±10 %, 50/60 Гц |
Класс защиты | IP 55 |
Номинальный внутренний диаметр | от DN 32 до DN 125 |
Макс. рабочее давление | 16 бар (120 °C) |
Wilo
Тип | Минимальный индекс эффективности (MEI) | Номинальный внутренний диаметр DN1 | Номинальный внутренний диаметр DN2 | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Вес, прим. m | Арт.-№ | Вес, прим. m | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-E 32/140-2,2/2-R1 | ≥ 0.40 | 50 | 32 | 2.2 кВт | 54 кг | 2159698 | 54 кг | 2786229 |
BL-E 32/150-3/2-R1 | ≥ 0.40 | 50 | 32 | 3 кВт | 64 кг | 2159699 | 37 кг | 2089367 |
BL-E 32/160-4/2-R1 | ≥ 0.40 | 50 | 32 | 4 кВт | 72 кг | 2159700 | 61 кг | 2786230 |
BL-E 32/170-5,5/2-R1 | ≥ 0.40 | 50 | 32 | 5.5 кВт | 94 кг | 2159701 | 41 кг | 2089365 |
BL-E 32/210-7,5/2-R1 | ≥ 0.40 | 50 | 32 | 7.5 кВт | 105 кг | 2159702 | 72 кг | 2786201 |
BL-E 32/220-11/2-R1 | ≥ 0.40 | 50 | 32 | 11 кВт | 192 кг | 2154298 | 45 кг | 2089364 |
BL-E 40/110-1,5/2-R1 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 1.5 кВт | 49 кг | 2159703 | 87 кг | 2786231 |
BL-E 40/120-2,2/2-R1 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 2.2 кВт | 50 кг | 2159704 | 56 кг | 2089356 |
BL-E 40/130-3/2-R1 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 3 кВт | 58 кг | 2159705 | 100 кг | 2121129 |
BL-E 40/140-4/2-R1 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 4 кВт | 69 кг | 2159706 | 57 кг | 2089355 |
BL-E 40/160-5,5/2-R1 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 5.5 кВт | 96 кг | 2159707 | 149 кг | 2121130 |
BL-E 40/170-7,5/2-R1 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 7.5 кВт | 99 кг | 2159708 | 47 кг | 2786241 |
BL-E 40/180-7,5/2-R1 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 7.5 кВт | 109 кг | 2159709 | 50 кг | 2786232 |
BL-E 40/210-11/2-R1 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 11 кВт | 195 кг | 2154299 | 55 кг | 2786202 |
BL-E 40/220-15/2-R1 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 15 кВт | 204 кг | 2154300 | 57 кг | 2786203 |
BL-E 40/230-18,5/2-R1 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 18.5 кВт | 260 кг | 2154301 | 69 кг | 2786204 |
BL-E 40/240-22/2-R1 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 22 кВт | 269 кг | 2154302 | 43 кг | 2089384 |
BL-E 50/110-3/2-R1 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 3 кВт | 64 кг | 2159710 | 48 кг | 2089383 |
BL-E 50/120-4/2-R1 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 4 кВт | 72 кг | 2159711 | 89 кг | 2786205 |
BL-E 50/130-5,5/2-R1 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 5.5 кВт | 91 кг | 2159712 | 52 кг | 2089382 |
BL-E 50/140-7,5/2-R1 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 7.5 кВт | 94 кг | 2159713 | 89 кг | 2786206 |
BL-E 50/150-7,5/2-R1 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 7.5 кВт | 102 кг | 2159714 | 93 кг | 2786207 |
BL-E 50/170-11/2-R1 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 11 кВт | 180 кг | 2154303 | 103 кг | 2786233 |
BL-E 50/200-15/2-R1 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 15 кВт | 205 кг | 2154304 | 63 кг | 2089378 |
BL-E 50/210-18,5/2-R1 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 18.5 кВт | 248 кг | 2154305 | 157 кг | 2786208 |
BL-E 50/220-22/2-R1 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 22 кВт | 258 кг | 2154306 | 72 кг | 2089377 |
BL-E 50/270-5,5/4-R1 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 5.5 кВт | 119 кг | 2126135 | 157 кг | 2786209 |
BL-E 65/120-4/2-R1 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 4 кВт | 77 кг | 2159716 | 165 кг | 2786210 |
BL-E 65/130-5,5/2-R1 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 5.5 кВт | 96 кг | 2159717 | 82 кг | 2130737 |
BL-E 65/140-7,5/2-R1 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 7.5 кВт | 99 кг | 2159718 | 184 кг | 2142015 |
BL-E 65/160-11/2-R1 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 11 кВт | 186 кг | 2154307 | 201 кг | 2142016 |
BL-E 65/170-15/2-R1 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 15 кВт | 194 кг | 2154308 | 82 кг | 2130736 |
BL-E 65/190-18,5/2-R1 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 18.5 кВт | 254 кг | 2154309 | 90 кг | 2101663 |
BL-E 65/210-22/2-R1 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 22 кВт | 267 кг | 2154310 | 201 кг | 2142017 |
BL-E 65/240-5,5/4-R1 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 5.5 кВт | 135 кг | 2126143 | 289 кг | 2142018 |
BL-E 65/265-7,5/4-R1 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 7.5 кВт | 142 кг | 2113532 | 289 кг | 2142019 |
BL-E 80/145-11/2-R1 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 11 кВт | 201 кг | 2154311 | 343 кг | 2142020 |
BL-E 80/150-15/2-R1 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 15 кВт | 209 кг | 2154312 | 289 кг | 2142021 |
BL-E 80/160-18,5/2-R1 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 18.5 кВт | 252 кг | 2154313 | 343 кг | 2142022 |
BL-E 80/165-22/2-R1 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 22 кВт | 262 кг | 2154314 | 90 кг | 2101662 |
BL-E 80/220-5,5/4-R1 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 5.5 кВт | 126 кг | 2144299 | 93 кг | 2101661 |
BL-E 80/250-7,5/4-R1 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 7.5 кВт | 144 кг | 2144300 | 60 кг | 2786249 |
BL-E 80/270-11/4-R1 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 11 кВт | 261 кг | 2154315 | 60 кг | 2786248 |
BL-E 100/200-5,5/4-R1 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 5.5 кВт | 133 кг | 2144302 | 72 кг | 2088563 |
BL-E 100/220-7,5/4-R1 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 7.5 кВт | 140 кг | 2144303 | 84 кг | 2786247 |
BL-E 100/250-11/4-R1 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 11 кВт | 275 кг | 2154316 | 84 кг | 2786246 |
BL-E 100/270-15/4-R1 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 15 кВт | 292 кг | 2154317 | 88 кг | 2786234 |
BL-E 100/305-18,5/4-R1 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 18.5 кВт | 396 кг | 2154318 | 92 кг | 2786245 |
BL-E 100/315-22/4-R1 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 22 кВт | 410 кг | 2154319 | 96 кг | 2786211 |
BL-E 125/185-5,5/4-R1 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 5.5 кВт | 168 кг | 2126157 | 55 кг | 2089412 |
BL-E 125/210-7,5/4-R1 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 7.5 кВт | 175 кг | 2126158 | 55 кг | 2089411 |
BL-E 125/225-11/4-R1 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 11 кВт | 290 кг | 2154320 | 56 кг | 2089410 |
BL-E 125/245-15/4-R1 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 15 кВт | 336 кг | 2154321 | 142 кг | 2786212 |
BL-E 125/265-18,5/4-R1 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 18.5 кВт | 393 кг | 2154322 | 71 кг | 2089406 |
BL-E 125/275-22/4-R1 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 22 кВт | 407 кг | 2154323 | 159 кг | 2786244 |
BL-E 32/140-2,2/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 50 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 32 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Вес, прим. m | 54 кг |
Арт.-№ | 2159698 |
Вес, прим. m | 54 кг |
Арт.-№ | 2786229 |
BL-E 32/150-3/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 50 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 32 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт |
Вес, прим. m | 64 кг |
Арт.-№ | 2159699 |
Вес, прим. m | 37 кг |
Арт.-№ | 2089367 |
BL-E 32/160-4/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 50 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 32 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
Вес, прим. m | 72 кг |
Арт.-№ | 2159700 |
Вес, прим. m | 61 кг |
Арт.-№ | 2786230 |
BL-E 32/170-5,5/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 50 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 32 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
Вес, прим. m | 94 кг |
Арт.-№ | 2159701 |
Вес, прим. m | 41 кг |
Арт.-№ | 2089365 |
BL-E 32/210-7,5/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 50 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 32 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Вес, прим. m | 105 кг |
Арт.-№ | 2159702 |
Вес, прим. m | 72 кг |
Арт.-№ | 2786201 |
BL-E 32/220-11/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 50 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 32 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 11 кВт |
Вес, прим. m | 192 кг |
Арт.-№ | 2154298 |
Вес, прим. m | 45 кг |
Арт.-№ | 2089364 |
BL-E 40/110-1,5/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 40 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Вес, прим. m | 49 кг |
Арт.-№ | 2159703 |
Вес, прим. m | 87 кг |
Арт.-№ | 2786231 |
BL-E 40/120-2,2/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 40 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Вес, прим. m | 50 кг |
Арт.-№ | 2159704 |
Вес, прим. m | 56 кг |
Арт.-№ | 2089356 |
BL-E 40/130-3/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 40 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт |
Вес, прим. m | 58 кг |
Арт.-№ | 2159705 |
Вес, прим. m | 100 кг |
Арт.-№ | 2121129 |
BL-E 40/140-4/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 40 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
Вес, прим. m | 69 кг |
Арт.-№ | 2159706 |
Вес, прим. m | 57 кг |
Арт.-№ | 2089355 |
BL-E 40/160-5,5/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 40 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
Вес, прим. m | 96 кг |
Арт.-№ | 2159707 |
Вес, прим. m | 149 кг |
Арт.-№ | 2121130 |
BL-E 40/170-7,5/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 40 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Вес, прим. m | 99 кг |
Арт.-№ | 2159708 |
Вес, прим. m | 47 кг |
Арт.-№ | 2786241 |
BL-E 40/180-7,5/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 40 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Вес, прим. m | 109 кг |
Арт.-№ | 2159709 |
Вес, прим. m | 50 кг |
Арт.-№ | 2786232 |
BL-E 40/210-11/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 40 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 11 кВт |
Вес, прим. m | 195 кг |
Арт.-№ | 2154299 |
Вес, прим. m | 55 кг |
Арт.-№ | 2786202 |
BL-E 40/220-15/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 40 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 15 кВт |
Вес, прим. m | 204 кг |
Арт.-№ | 2154300 |
Вес, прим. m | 57 кг |
Арт.-№ | 2786203 |
BL-E 40/230-18,5/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 40 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 18.5 кВт |
Вес, прим. m | 260 кг |
Арт.-№ | 2154301 |
Вес, прим. m | 69 кг |
Арт.-№ | 2786204 |
BL-E 40/240-22/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 40 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 22 кВт |
Вес, прим. m | 269 кг |
Арт.-№ | 2154302 |
Вес, прим. m | 43 кг |
Арт.-№ | 2089384 |
BL-E 50/110-3/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 50 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт |
Вес, прим. m | 64 кг |
Арт.-№ | 2159710 |
Вес, прим. m | 48 кг |
Арт.-№ | 2089383 |
BL-E 50/120-4/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 50 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
Вес, прим. m | 72 кг |
Арт.-№ | 2159711 |
Вес, прим. m | 89 кг |
Арт.-№ | 2786205 |
BL-E 50/130-5,5/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 50 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
Вес, прим. m | 91 кг |
Арт.-№ | 2159712 |
Вес, прим. m | 52 кг |
Арт.-№ | 2089382 |
BL-E 50/140-7,5/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 50 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Вес, прим. m | 94 кг |
Арт.-№ | 2159713 |
Вес, прим. m | 89 кг |
Арт.-№ | 2786206 |
BL-E 50/150-7,5/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 50 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Вес, прим. m | 102 кг |
Арт.-№ | 2159714 |
Вес, прим. m | 93 кг |
Арт.-№ | 2786207 |
BL-E 50/170-11/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 50 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 11 кВт |
Вес, прим. m | 180 кг |
Арт.-№ | 2154303 |
Вес, прим. m | 103 кг |
Арт.-№ | 2786233 |
BL-E 50/200-15/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 50 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 15 кВт |
Вес, прим. m | 205 кг |
Арт.-№ | 2154304 |
Вес, прим. m | 63 кг |
Арт.-№ | 2089378 |
BL-E 50/210-18,5/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 50 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 18.5 кВт |
Вес, прим. m | 248 кг |
Арт.-№ | 2154305 |
Вес, прим. m | 157 кг |
Арт.-№ | 2786208 |
BL-E 50/220-22/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 50 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 22 кВт |
Вес, прим. m | 258 кг |
Арт.-№ | 2154306 |
Вес, прим. m | 72 кг |
Арт.-№ | 2089377 |
BL-E 50/270-5,5/4-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 50 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
Вес, прим. m | 119 кг |
Арт.-№ | 2126135 |
Вес, прим. m | 157 кг |
Арт.-№ | 2786209 |
BL-E 65/120-4/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 80 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 65 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
Вес, прим. m | 77 кг |
Арт.-№ | 2159716 |
Вес, прим. m | 165 кг |
Арт.-№ | 2786210 |
BL-E 65/130-5,5/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 80 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 65 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
Вес, прим. m | 96 кг |
Арт.-№ | 2159717 |
Вес, прим. m | 82 кг |
Арт.-№ | 2130737 |
BL-E 65/140-7,5/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 80 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 65 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Вес, прим. m | 99 кг |
Арт.-№ | 2159718 |
Вес, прим. m | 184 кг |
Арт.-№ | 2142015 |
BL-E 65/160-11/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 80 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 65 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 11 кВт |
Вес, прим. m | 186 кг |
Арт.-№ | 2154307 |
Вес, прим. m | 201 кг |
Арт.-№ | 2142016 |
BL-E 65/170-15/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 80 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 65 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 15 кВт |
Вес, прим. m | 194 кг |
Арт.-№ | 2154308 |
Вес, прим. m | 82 кг |
Арт.-№ | 2130736 |
BL-E 65/190-18,5/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 80 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 65 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 18.5 кВт |
Вес, прим. m | 254 кг |
Арт.-№ | 2154309 |
Вес, прим. m | 90 кг |
Арт.-№ | 2101663 |
BL-E 65/210-22/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 80 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 65 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 22 кВт |
Вес, прим. m | 267 кг |
Арт.-№ | 2154310 |
Вес, прим. m | 201 кг |
Арт.-№ | 2142017 |
BL-E 65/240-5,5/4-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 80 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 65 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
Вес, прим. m | 135 кг |
Арт.-№ | 2126143 |
Вес, прим. m | 289 кг |
Арт.-№ | 2142018 |
BL-E 65/265-7,5/4-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 80 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 65 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Вес, прим. m | 142 кг |
Арт.-№ | 2113532 |
Вес, прим. m | 289 кг |
Арт.-№ | 2142019 |
BL-E 80/145-11/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 100 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 80 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 11 кВт |
Вес, прим. m | 201 кг |
Арт.-№ | 2154311 |
Вес, прим. m | 343 кг |
Арт.-№ | 2142020 |
BL-E 80/150-15/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 100 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 80 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 15 кВт |
Вес, прим. m | 209 кг |
Арт.-№ | 2154312 |
Вес, прим. m | 289 кг |
Арт.-№ | 2142021 |
BL-E 80/160-18,5/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 100 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 80 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 18.5 кВт |
Вес, прим. m | 252 кг |
Арт.-№ | 2154313 |
Вес, прим. m | 343 кг |
Арт.-№ | 2142022 |
BL-E 80/165-22/2-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 100 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 80 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 22 кВт |
Вес, прим. m | 262 кг |
Арт.-№ | 2154314 |
Вес, прим. m | 90 кг |
Арт.-№ | 2101662 |
BL-E 80/220-5,5/4-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 100 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 80 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
Вес, прим. m | 126 кг |
Арт.-№ | 2144299 |
Вес, прим. m | 93 кг |
Арт.-№ | 2101661 |
BL-E 80/250-7,5/4-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 100 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 80 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Вес, прим. m | 144 кг |
Арт.-№ | 2144300 |
Вес, прим. m | 60 кг |
Арт.-№ | 2786249 |
BL-E 80/270-11/4-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 100 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 80 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 11 кВт |
Вес, прим. m | 261 кг |
Арт.-№ | 2154315 |
Вес, прим. m | 60 кг |
Арт.-№ | 2786248 |
BL-E 100/200-5,5/4-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 125 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 100 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
Вес, прим. m | 133 кг |
Арт.-№ | 2144302 |
Вес, прим. m | 72 кг |
Арт.-№ | 2088563 |
BL-E 100/220-7,5/4-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 125 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 100 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Вес, прим. m | 140 кг |
Арт.-№ | 2144303 |
Вес, прим. m | 84 кг |
Арт.-№ | 2786247 |
BL-E 100/250-11/4-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 125 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 100 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 11 кВт |
Вес, прим. m | 275 кг |
Арт.-№ | 2154316 |
Вес, прим. m | 84 кг |
Арт.-№ | 2786246 |
BL-E 100/270-15/4-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 125 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 100 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 15 кВт |
Вес, прим. m | 292 кг |
Арт.-№ | 2154317 |
Вес, прим. m | 88 кг |
Арт.-№ | 2786234 |
BL-E 100/305-18,5/4-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 125 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 100 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 18.5 кВт |
Вес, прим. m | 396 кг |
Арт.-№ | 2154318 |
Вес, прим. m | 92 кг |
Арт.-№ | 2786245 |
BL-E 100/315-22/4-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 125 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 100 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 22 кВт |
Вес, прим. m | 410 кг |
Арт.-№ | 2154319 |
Вес, прим. m | 96 кг |
Арт.-№ | 2786211 |
BL-E 125/185-5,5/4-R1 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 150 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 125 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
Вес, прим. m | 168 кг |
Арт.-№ | 2126157 |
Вес, прим. m | 55 кг |
Арт.-№ | 2089412 |
BL-E 125/210-7,5/4-R1 | |
---|---|
