Wilo-CronoBloc-BL
Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в блочном исполнении с аксиальным всасывающим патрубком и радиально расположенным напорным патрубком
- Системы отопления
- Промышленные циркуляционные системы
- Закрытые контуры охлаждения
Насос с сухим ротором в блочном исполнении с фланцевым соединением
Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости | от -20° C до +140° C |
Электроподключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
Класс защиты | IP55 |
Номинальный диаметр | от DN 32 до DN 150 |
Макс. рабочее давление | 16 бар (опционально 25 бар по запросу) |
Wilo
Тип | Минимальный индекс эффективности (MEI) | Номинальный внутренний диаметр DN1 | Номинальный внутренний диаметр DN2 | Размеры l1макс. | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Номинальная частота вращения n | Вес, прим. m | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 32/140-2,2/2 | ≥ 0.40 | 50 | 32 | 476 мм | 2.2 кВт | 2,900 об/мин | 54 кг | 2786229 |
BL 32/150-0,37/4 | ≥ 0.40 | 50 | 32 | 387.6 мм | 0.37 кВт | 1,450 об/мин | 37 кг | 2089367 |
BL 32/150-3/2 | ≥ 0.40 | 50 | 32 | 506 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 61 кг | 2786230 |
BL 32/160-0,55/4 | ≥ 0.40 | 50 | 32 | 422.6 мм | 0.55 кВт | 1,450 об/мин | 41 кг | 2089365 |
BL 32/160-4/2 | ≥ 0.40 | 50 | 32 | 584 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 72 кг | 2786201 |
BL 32/170-0,75/4 | ≥ 0.40 | 50 | 32 | 437 мм | 0.75 кВт | 1,450 об/мин | 45 кг | 2089364 |
BL 32/170-5,5/2 | ≥ 0.40 | 50 | 32 | 600 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 87 кг | 2786231 |
BL 32/210-1,1/4 | ≥ 0.40 | 50 | 32 | 446 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 56 кг | 2089356 |
BL 32/210-7,5/2 | ≥ 0.40 | 50 | 32 | 607.6 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 100 кг | 2121129 |
BL 32/220-1,5/4 | ≥ 0.40 | 50 | 32 | 473 мм | 1.5 кВт | 1,450 об/мин | 57 кг | 2089355 |
BL 32/220-11/2 | ≥ 0.40 | 50 | 32 | 761.2 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 149 кг | 2121130 |
BL 40/110-1,5/2 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 447 мм | 1.5 кВт | 2,900 об/мин | 47 кг | 2786241 |
BL 40/120-2,2/2 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 474 мм | 2.2 кВт | 2,900 об/мин | 50 кг | 2786232 |
BL 40/130-3/2 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 505 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 55 кг | 2786202 |
BL 40/140-3/2 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 505 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 57 кг | 2786203 |
BL 40/140-4/2 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 583 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 69 кг | 2786204 |
BL 40/150-0,55/4 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 423.2 мм | 0.55 кВт | 1,450 об/мин | 43 кг | 2089384 |
BL 40/160-0,75/4 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 437 мм | 0.75 кВт | 1,450 об/мин | 48 кг | 2089383 |
BL 40/160-5,5/2 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 601 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 89 кг | 2786205 |
BL 40/170-1,1/4 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 449 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 52 кг | 2089382 |
BL 40/170-5,5/2 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 601 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 89 кг | 2786206 |
BL 40/170-7,5/2 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 607 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 93 кг | 2786207 |
BL 40/180-7,5/2 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 621 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 103 кг | 2786233 |
BL 40/210-1,5/4 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 480 мм | 1.5 кВт | 1,450 об/мин | 63 кг | 2089378 |
BL 40/210-11/2 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 768 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 157 кг | 2786208 |
BL 40/220-2,2/4 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 536 мм | 2.2 кВт | 1,450 об/мин | 72 кг | 2089377 |
BL 40/220-11/2 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 768 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 157 кг | 2786209 |
BL 40/220-15/2 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 768 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 165 кг | 2786210 |
BL 40/225-2,2/4 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 538 мм | 2.2 кВт | 1,450 об/мин | 82 кг | 2130737 |
BL 40/230-15/2 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 771.5 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 184 кг | 2142015 |
BL 40/230-18,5/2 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 771.5 мм | 18.5 кВт | 2,900 об/мин | 201 кг | 2142016 |
BL 40/240-2,2/4 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 538 мм | 2.2 кВт | 1,450 об/мин | 82 кг | 2130736 |
BL 40/240-3/4 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 573 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 90 кг | 2101663 |
BL 40/240-18,5/2 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 771.5 мм | 18.5 кВт | 2,900 об/мин | 201 кг | 2142017 |
BL 40/240-22/2 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 833.5 мм | 22 кВт | 2,900 об/мин | 289 кг | 2142018 |
BL 40/245-22/2 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 833.5 мм | 22 кВт | 2,900 об/мин | 289 кг | 2142019 |
BL 40/245-30/2 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 899.5 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 343 кг | 2142020 |
BL 40/260-22/2 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 833.5 мм | 22 кВт | 2,900 об/мин | 289 кг | 2142021 |
BL 40/260-30/2 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 899.5 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 343 кг | 2142022 |
BL 40/265-3/4 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 573 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 90 кг | 2101662 |
BL 40/265-4/4 | ≥ 0.40 | 65 | 40 | 616 мм | 4 кВт | 1,450 об/мин | 93 кг | 2101661 |
BL 50/110-3/2 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 512 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 60 кг | 2786249 |
BL 50/120-3/2 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 512 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 60 кг | 2786248 |
BL 50/120-4/2 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 561 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 72 кг | 2088563 |
BL 50/130-5,5/2 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 612 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 84 кг | 2786247 |
BL 50/140-5,5/2 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 612 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 84 кг | 2786246 |
BL 50/140-7,5/2 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 618 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 88 кг | 2786234 |
BL 50/150-5,5/2 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 609 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 92 кг | 2786245 |
BL 50/150-7,5/2 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 615 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 96 кг | 2786211 |
BL 50/160-1,1/4 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 457 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 55 кг | 2089412 |
BL 50/170-1,1/4 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 457 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 55 кг | 2089411 |
BL 50/170-1,5/4 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 484 мм | 1.5 кВт | 1,450 об/мин | 56 кг | 2089410 |
BL 50/170-11/2 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 771 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 142 кг | 2786212 |
BL 50/200-2,2/4 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 536 мм | 2.2 кВт | 1,450 об/мин | 71 кг | 2089406 |
BL 50/200-11/2 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 768 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 159 кг | 2786244 |
BL 50/200-15/2 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 768 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 166 кг | 2786235 |
BL 50/210-15/2 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 768 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 166 кг | 2786243 |
BL 50/210-18,5/2 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 769 мм | 18.5 кВт | 2,900 об/мин | 170 кг | 2786236 |
BL 50/220-2,2/4 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 536 мм | 2.2 кВт | 1,450 об/мин | 71 кг | 2089405 |
BL 50/220-3/4 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 571 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 79 кг | 2089404 |
BL 50/220-18,5/2 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 769 мм | 18.5 кВт | 2,900 об/мин | 170 кг | 2786240 |
BL 50/220-22/2 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 853 мм | 22 кВт | 2,900 об/мин | 200 кг | 2786242 |
BL 50/240-30/2 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 904.5 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 342 кг | 2121161 |
BL 50/250-3/4 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 578 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 85 кг | 2089397 |
BL 50/250-4/4 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 621 мм | 4 кВт | 1,450 об/мин | 88 кг | 2089396 |
BL 50/260-30/2 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 904.5 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 342 кг | 2121162 |
BL 50/260-37/2 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 974.5 мм | 37 кВт | 2,900 об/мин | 372 кг | 2121163 |
BL 50/270-5,5/4 | ≥ 0.40 | 65 | 50 | 622 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 112 кг | 2089394 |
BL 65/120-4/2 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 566 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 77 кг | 2786213 |
BL 65/130-5,5/2 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 617 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 89 кг | 2088562 |
BL 65/140-7,5/2 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 623 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 93 кг | 2786237 |
BL 65/150-1,1/4 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 465 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 61 кг | 2089433 |
BL 65/160-1,5/4 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 492 мм | 1.5 кВт | 1,450 об/мин | 62 кг | 2089431 |
BL 65/160-11/2 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 779 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 148 кг | 2786214 |
BL 65/170-2,2/4 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 548 мм | 2.2 кВт | 1,450 об/мин | 72 кг | 2089430 |
BL 65/170-11/2 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 779 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 148 кг | 2786215 |
BL 65/170-15/2 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 779 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 155 кг | 2786216 |
BL 65/190-15/2 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 783 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 172 кг | 2786217 |
BL 65/190-18,5/2 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 784 мм | 18.5 кВт | 2,900 об/мин | 176 кг | 2786218 |
BL 65/210-3/4 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 585 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 85 кг | 2063732 |
BL 65/210-18,5/2 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 784 мм | 18.5 кВт | 2,900 об/мин | 176 кг | 2786219 |
BL 65/210-22/2 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 868 мм | 22 кВт | 2,900 об/мин | 209 кг | 2786220 |
BL 65/220-4/4 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 628 мм | 4 кВт | 1,450 об/мин | 88 кг | 2089427 |
BL 65/220-30/2 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 925 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 255 кг | 2786221 |
BL 65/240-5,5/4 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 629 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 124 кг | 2130739 |
BL 65/265-5,5/4 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 629 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 124 кг | 2111607 |
BL 65/265-7,5/4 | ≥ 0.40 | 80 | 65 | 680.1 мм | 7.5 кВт | 1,450 об/мин | 161 кг | 2142025 |
BL 80/145-11/2 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 786 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 158 кг | 2786222 |
BL 80/150-1,5/4 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 499 мм | 1.5 кВт | 1,450 об/мин | 73 кг | 2089454 |
BL 80/150-15/2 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 786 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 165 кг | 2786223 |
BL 80/160-2,2/4 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 555 мм | 2.2 кВт | 1,450 об/мин | 81 кг | 2089453 |
BL 80/160-15/2 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 786 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 165 кг | 2786224 |
BL 80/160-18,5/2 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 787 мм | 18.5 кВт | 2,900 об/мин | 169 кг | 2786225 |
BL 80/165-22/2 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 871 мм | 22 кВт | 2,900 об/мин | 199 кг | 2786226 |
BL 80/170-3/4 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 590 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 91 кг | 2089451 |
BL 80/170-30/2 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 928 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 250 кг | 2786227 |
BL 80/200-3/4 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 590 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 95 кг | 2089444 |
BL 80/200-4/4 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 633 мм | 4 кВт | 1,450 об/мин | 98 кг | 2089443 |
BL 80/200-30/2 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 929 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 268 кг | 2786238 |
BL 80/210-30/2 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 929 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 268 кг | 2786250 |
BL 80/210-37/2 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 929 мм | 37 кВт | 2,900 об/мин | 297 кг | 2786239 |
BL 80/220-5,5/4 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 634 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 119 кг | 2089441 |
BL 80/250-5,5/4 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 625 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 130 кг | 2089437 |
BL 80/250-7,5/4 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 675.6 мм | 7.5 кВт | 1,450 об/мин | 164 кг | 2121103 |
BL 80/270-11/4 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 731.2 мм | 11 кВт | 1,450 об/мин | 191 кг | 2121104 |
BL 80/275-7,5/4 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 702 мм | 7.5 кВт | 1,450 об/мин | 209 кг | 2160669 |
BL 80/285-11/4 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 746 мм | 11 кВт | 1,450 об/мин | 228 кг | 2160668 |
BL 80/295-15/4 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 793 мм | 15 кВт | 1,450 об/мин | 251 кг | 2160667 |
BL 80/305-18,5/4 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 855 мм | 18.5 кВт | 1,450 об/мин | 313 кг | 2160666 |
BL 80/315-22/4 | ≥ 0.40 | 100 | 80 | 855 мм | 22 кВт | 1,450 об/мин | 336 кг | 2160665 |
BL 100/145-1,5/4 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 510 мм | 1.5 кВт | 1,450 об/мин | 81 кг | 2113711 |
BL 100/145-15/2 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 795.8 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 185 кг | 2121184 |
BL 100/150-2,2/4 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 565 мм | 2.2 кВт | 1,450 об/мин | 91 кг | 2097218 |
BL 100/150-18,5/2 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 795.8 мм | 18.5 кВт | 2,900 об/мин | 202 кг | 2121185 |
BL 100/160-3/4 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 600 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 99 кг | 2097217 |
BL 100/160-22/2 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 857.8 мм | 22 кВт | 2,900 об/мин | 290 кг | 2121186 |
BL 100/165-30/2 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 906.8 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 335 кг | 2121187 |
BL 100/170-4/4 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 643 мм | 4 кВт | 1,450 об/мин | 102 кг | 2097216 |
BL 100/170-37/2 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 976.8 мм | 37 кВт | 2,900 об/мин | 365 кг | 2121188 |
BL 100/180-4/4 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 646 мм | 4 кВт | 1,450 об/мин | 102 кг | 2089465 |
BL 100/200-5,5/4 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 647 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 125 кг | 2089464 |
BL 100/220-5,5/4 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 647 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 125 кг | 2089463 |
BL 100/220-7,5/4 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 697.6 мм | 7.5 кВт | 1,450 об/мин | 159 кг | 2121112 |
BL 100/250-11/4 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 745.2 мм | 11 кВт | 1,450 об/мин | 205 кг | 2121113 |
BL 100/270-15/4 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 792.2 мм | 15 кВт | 1,450 об/мин | 228 кг | 2121114 |
BL 100/305-18,5/4 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 888.5 мм | 18.5 кВт | 1,450 об/мин | 332 кг | 2142026 |
BL 100/315-18,5/4 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 888.5 мм | 18.5 кВт | 1,450 об/мин | 332 кг | 2142027 |
BL 100/315-22/4 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 888.5 мм | 22 кВт | 1,450 об/мин | 355 кг | 2142028 |
BL 100/330-22/4 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 888.5 мм | 22 кВт | 1,450 об/мин | 355 кг | 2142029 |
BL 100/330-30/4 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 951.5 мм | 30 кВт | 1,450 об/мин | 421 кг | 2142030 |
BL 100/345-22/4 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 888.5 мм | 22 кВт | 1,450 об/мин | 355 кг | 2142031 |
BL 100/345-30/4 | ≥ 0.40 | 125 | 100 | 951.5 мм | 30 кВт | 1,450 об/мин | 421 кг | 2142032 |
BL 125/185-5,5/4 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 659 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 160 кг | 2111614 |
BL 125/210-7,5/4 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 710.1 мм | 7.5 кВт | 1,450 об/мин | 194 кг | 2142034 |
BL 125/225-11/4 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 765.7 мм | 11 кВт | 1,450 об/мин | 221 кг | 2142035 |
BL 125/245-15/4 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 831 мм | 15 кВт | 1,450 об/мин | 267 кг | 2142036 |
BL 125/265-15/4 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 831 мм | 15 кВт | 1,450 об/мин | 267 кг | 2142037 |
BL 125/265-18,5/4 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 893 мм | 18.5 кВт | 1,450 об/мин | 328 кг | 2142038 |
BL 125/272-18,5/4 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 881 мм | 18.5 кВт | 1,450 об/мин | 358 кг | 2160681 |
BL 125/275-18,5/4 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 893 мм | 18.5 кВт | 1,450 об/мин | 328 кг | 2142039 |
BL 125/275-22/4 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 893 мм | 22 кВт | 1,450 об/мин | 351 кг | 2142040 |
BL 125/285-22/4 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 881 мм | 22 кВт | 1,450 об/мин | 381 кг | 2160680 |
BL 125/295-30/4 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 944 мм | 30 кВт | 1,450 об/мин | 440 кг | 2160679 |
BL 125/305-37/4 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 1121 мм | 37 кВт | 1,450 об/мин | 567 кг | 2160678 |
BL 125/315-45/4 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 1181 мм | 45 кВт | 1,450 об/мин | 548 кг | 2160677 |
BL 125/360-37/4 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 1121 мм | 37 кВт | 1,450 об/мин | 635 кг | 2160687 |
BL 125/370-45/4 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 1181 мм | 45 кВт | 1,450 об/мин | 616 кг | 2160686 |
BL 125/380-55/4 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 1216 мм | 55 кВт | 1,450 об/мин | 790 кг | 2160685 |
BL 125/390-75/4 | ≥ 0.40 | 150 | 125 | 1348 мм | 75 кВт | 1,450 об/мин | 821 кг | 2160684 |
BL 150/275-22/4 | ≥ 0.40 | 200 | 150 | 881 мм | 22 кВт | 1,450 об/мин | 406 кг | 2160693 |
BL 150/285-30/4 | ≥ 0.40 | 200 | 150 | 944 мм | 30 кВт | 1,450 об/мин | 465 кг | 2160692 |
BL 150/295-37/4 | ≥ 0.40 | 200 | 150 | 1121 мм | 37 кВт | 1,450 об/мин | 592 кг | 2160691 |
BL 150/305-45/4 | ≥ 0.40 | 200 | 150 | 1181 мм | 45 кВт | 1,450 об/мин | 573 кг | 2160690 |
BL 150/315-55/4 | ≥ 0.40 | 200 | 150 | 1216 мм | 55 кВт | 1,450 об/мин | 747 кг | 2160689 |
BL 150/350-37/4 | ≥ 0.40 | 200 | 150 | 1121 мм | 37 кВт | 1,450 об/мин | 652 кг | 2151489 |
BL 150/360-37/4 | ≥ 0.40 | 200 | 150 | 1121 мм | 37 кВт | 1,450 об/мин | 652 кг | 2155300 |
BL 150/360-45/4 | ≥ 0.40 | 200 | 150 | 1181 мм | 45 кВт | 1,450 об/мин | 633 кг | 2151488 |
BL 150/370-45/4 | ≥ 0.40 | 200 | 150 | 1181 мм | 45 кВт | 1,450 об/мин | 633 кг | 2155299 |
BL 150/370-55/4 | ≥ 0.40 | 200 | 150 | 1216 мм | 55 кВт | 1,450 об/мин | 807 кг | 2151487 |
BL 150/380-55/4 | ≥ 0.40 | 200 | 150 | 1216 мм | 55 кВт | 1,450 об/мин | 807 кг | 2155298 |
BL 150/380-75/4 | ≥ 0.40 | 200 | 150 | 1348 мм | 75 кВт | 1,450 об/мин | 838 кг | 2151486 |
BL 150/390-75/4 | ≥ 0.40 | 200 | 150 | 1348 мм | 75 кВт | 1,450 об/мин | 838 кг | 2155297 |
BL 150/390-90/4 | ≥ 0.40 | 200 | 150 | 1348 мм | 90 кВт | 1,450 об/мин | 878 кг | 2151485 |
BL 32/140-2,2/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 50 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 32 |
Размеры l1макс. | 476 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 54 кг |
Арт.-№ | 2786229 |
BL 32/150-0,37/4 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 50 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 32 |
Размеры l1макс. | 387.6 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.37 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 37 кг |
Арт.-№ | 2089367 |
BL 32/150-3/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 50 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 32 |
Размеры l1макс. | 506 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 61 кг |
Арт.-№ | 2786230 |
BL 32/160-0,55/4 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 50 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 32 |
Размеры l1макс. | 422.6 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.55 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 41 кг |
Арт.-№ | 2089365 |
BL 32/160-4/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 50 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 32 |
Размеры l1макс. | 584 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 72 кг |
Арт.-№ | 2786201 |
BL 32/170-0,75/4 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 50 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 32 |
Размеры l1макс. | 437 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.75 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 45 кг |
Арт.-№ | 2089364 |
BL 32/170-5,5/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 50 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 32 |
Размеры l1макс. | 600 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 87 кг |
Арт.-№ | 2786231 |
BL 32/210-1,1/4 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 50 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 32 |
Размеры l1макс. | 446 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 56 кг |
Арт.-№ | 2089356 |
BL 32/210-7,5/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 50 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 32 |
Размеры l1макс. | 607.6 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 100 кг |
Арт.-№ | 2121129 |
BL 32/220-1,5/4 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 50 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 32 |
Размеры l1макс. | 473 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 57 кг |
Арт.-№ | 2089355 |
BL 32/220-11/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 50 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 32 |
Размеры l1макс. | 761.2 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 11 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 149 кг |
Арт.-№ | 2121130 |
BL 40/110-1,5/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр DN1 | 65 |
Номинальный внутренний диаметр DN2 | 40 |
Размеры l1макс. | 447 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 47 кг |
Арт.-№ | 2786241 |
