Wilo-Comfort-Vario COR MVIE…/VR
Установка повышения давления с 2–4 параллельно включенными, нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали с регулируемой частотой вращения электродвигателя и переменным регулятором VR
Подключение к 3-фазной сети | 400 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380 В ±10 %, 60 Гц, в зависимости от типа также к 1-фазной сети 230 В, 50/60 Гц (другие исполнения по заказу) |
Температура перекачиваемой жидкости макс. | 50 °C (по заказу 70 °C) |
Температура окружающей среды макс. | 40 °C |
Рабочее давление | 16 бар |
Входное давление | 10 бар |
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления | R 2" - DN 250 |
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода | R 2"- DN 250 |
Диапазон частоты вращения | 1200 - 3770 об/мин |
Класс защиты | IP 54 (прибор управления VR) |
Предохранители | A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия электроснабжения |
Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу) | охлаждающая вода; питьевая и техническая вода; вода для пожаротушения |
Wilo
Тип | Подключение к сети | Номинальное давление | контроль частоты вращения | Мощность установки без резервного наcоса | Число секций | Кол. рабочих насосов | Количество резервных насосов | Вес, прим. m | № арт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR-2 MVIE 204EM/VR | 1~230 V, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 4 м3/ч | 4 | 1 | 1 | 91 кг | 2516580 |
COR-2 MVIE 208/VR | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 5 м3/ч | 8 | 1 | 1 | 107 кг | 2523132 |
COR-2 MVIE 403/VR | 3~380/400/440 В, 50 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 7 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 87 кг | 2523133 |
COR-2 MVIE 403EM/VR | 1~230 V, 50 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 6 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 91 кг | 2516581 |
COR-2 MVIE 406/VR | 3~380/400/440 В, 50 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 7 м3/ч | 6 | 1 | 1 | 106 кг | 2523134 |
COR-2 MVIE 410/VR | 3~380/400/440 В, 50 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 7 м3/ч | 10 | 1 | 1 | 134 кг | 2523135 |
COR-2 MVIE 803/VR | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 13 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 144 кг | 2523136 |
COR-2 MVIE 806/VR | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 13 м3/ч | 6 | 1 | 1 | 180 кг | 2523137 |
COR-2 MVIE 808/VR | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 13 м3/ч | 8 | 1 | 1 | 241 кг | 2530823 |
COR-2 MVIE 1602-6-2G/VR | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 20 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 150 кг | 2523138 |
COR-2 MVIE 1603-6-2G/VR | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 20 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 184 кг | 2523139 |
COR-2 MVIE 7003/1/VR | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 70 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 857 кг | 2528958 |
COR-2 MVIE 7004/2/VR | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 70 м3/ч | 4 | 1 | 1 | 927 кг | 2528959 |
COR-2 MVIE 7004/VR | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 70 м3/ч | 4 | 1 | 1 | 989 кг | 2528960 |
COR-2 MVIE 9501/VR | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 95 м3/ч | 1 | 1 | 1 | 780 кг | 2528973 |
COR-2 MVIE 9502/1/VR | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 95 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 853 кг | 2528974 |
COR-2 MVIE 9502/VR | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 95 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 915 кг | 2528975 |
COR-2 MVIE 9503/2/VR | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 95 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 986 кг | 2528976 |
COR-3 MVIE 204/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 10 м3/ч | 4 | 2 | 1 | 124 кг | 2523140 |
COR-3 MVIE 204EM/VR | 1~230 V, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 8 м3/ч | 4 | 2 | 1 | 130 кг | 2516582 |
COR-3 MVIE 208/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 10 м3/ч | 8 | 2 | 1 | 154 кг | 2523141 |
COR-3 MVIE 403/VR | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 14 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 124 кг | 2523142 |
COR-3 MVIE 403EM/VR | 1~230 V, 50 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 12 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 130 кг | 2516583 |
COR-3 MVIE 406/VR | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 14 м3/ч | 6 | 2 | 1 | 153 кг | 2523143 |
COR-3 MVIE 410/VR | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 14 м3/ч | 10 | 2 | 1 | 195 кг | 2523144 |
COR-3 MVIE 803/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 195 кг | 2523145 |
COR-3 MVIE 806/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 6 | 2 | 1 | 256 кг | 2523146 |
COR-3 MVIE 808/VR | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 8 | 2 | 1 | 336 кг | 2530826 |
COR-3 MVIE 1602-6/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 40 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 233 кг | 2523147 |
COR-3 MVIE 1603-6/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 40 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 277 кг | 2523148 |
COR-3 MVIE 7002/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 140 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 1,106 кг | 2528961 |
COR-3 MVIE 7003/1/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 140 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 1,235 кг | 2528962 |
COR-3 MVIE 7004/2/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 140 м3/ч | 4 | 2 | 1 | 1,340 кг | 2528963 |
COR-3 MVIE 7004/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 140 м3/ч | 4 | 2 | 1 | 1,433 кг | 2528964 |
COR-3 MVIE 9501/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 190 м3/ч | 1 | 2 | 1 | 1,096 кг | 2528977 |
COR-3 MVIE 9502/1/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 190 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 1,229 кг | 2528978 |
COR-3 MVIE 9502/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 190 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 1,322 кг | 2528979 |
COR-3 MVIE 9503/2/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 190 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 1,428 кг | 2528980 |
COR-4 MVIE 204/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 15 м3/ч | 4 | 3 | 1 | 160 кг | 2523149 |
COR-4 MVIE 204EM/VR | 1~230 V, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 12 м3/ч | 4 | 3 | 1 | 169 кг | 2516584 |
COR-4 MVIE 208/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 15 м3/ч | 8 | 3 | 1 | 201 кг | 2523150 |
COR-4 MVIE 403/VR | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 21 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 163 кг | 2523151 |
COR-4 MVIE 403EM/VR | 1~230 V, 50 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 18 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 169 кг | 2516585 |
COR-4 MVIE 406/VR | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 21 м3/ч | 6 | 3 | 1 | 201 кг | 2523152 |
COR-4 MVIE 410/VR | 3~400 V, 50 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 21 м3/ч | 10 | 3 | 1 | 256 кг | 2523153 |
COR-4 MVIE 803/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 39 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 247 кг | 2523154 |
COR-4 MVIE 806/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 39 м3/ч | 6 | 3 | 1 | 333 кг | 2523155 |
COR-4 MVIE 808/VR | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 39 м3/ч | 8 | 3 | 1 | 431 кг | 2530829 |
COR-4 MVIE 1602-6/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 60 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 310 кг | 2523156 |
COR-4 MVIE 1603-6/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 60 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 366 кг | 2523157 |
COR-4 MVIE 7002/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 210 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 1,456 кг | 2528965 |
COR-4 MVIE 7003/1/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 210 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 1,589 кг | 2528966 |
COR-4 MVIE 7004/2/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 210 м3/ч | 4 | 3 | 1 | 1,729 кг | 2528967 |
COR-4 MVIE 7004/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 210 м3/ч | 4 | 3 | 1 | 1,854 кг | 2528968 |
COR-4 MVIE 9501/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 285 м3/ч | 1 | 3 | 1 | 1,487 кг | 2528981 |
COR-4 MVIE 9502/1/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 285 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 1,626 кг | 2528982 |
COR-4 MVIE 9502/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 285 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 1,750 кг | 2528983 |
COR-4 MVIE 9503/2/VR | 3~400 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 285 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 1,893 кг | 2528984 |
COR-2 MVIE 204EM/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 4 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 91 кг |
№ арт. | 2516580 |
COR-2 MVIE 208/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 5 м3/ч |
Число секций | 8 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 107 кг |
№ арт. | 2523132 |
COR-2 MVIE 403/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 7 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 87 кг |
№ арт. | 2523133 |
COR-2 MVIE 403EM/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 6 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 91 кг |
№ арт. | 2516581 |
COR-2 MVIE 406/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 7 м3/ч |
Число секций | 6 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 106 кг |
№ арт. | 2523134 |
COR-2 MVIE 410/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 7 м3/ч |
Число секций | 10 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 134 кг |
№ арт. | 2523135 |
COR-2 MVIE 803/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 13 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 144 кг |
№ арт. | 2523136 |
COR-2 MVIE 806/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 13 м3/ч |
Число секций | 6 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 180 кг |
№ арт. | 2523137 |
COR-2 MVIE 808/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 13 м3/ч |
Число секций | 8 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 241 кг |
№ арт. | 2530823 |
COR-2 MVIE 1602-6-2G/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 20 м3/ч |
Число секций | 2 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 150 кг |
№ арт. | 2523138 |
COR-2 MVIE 1603-6-2G/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 20 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 184 кг |
№ арт. | 2523139 |
COR-2 MVIE 7003/1/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 70 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 857 кг |
№ арт. | 2528958 |
COR-2 MVIE 7004/2/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 70 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 927 кг |
№ арт. | 2528959 |
COR-2 MVIE 7004/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 70 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 989 кг |
№ арт. | 2528960 |
COR-2 MVIE 9501/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 95 м3/ч |
Число секций | 1 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 780 кг |
№ арт. | 2528973 |
COR-2 MVIE 9502/1/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 95 м3/ч |
Число секций | 2 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 853 кг |
№ арт. | 2528974 |
COR-2 MVIE 9502/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 95 м3/ч |
Число секций | 2 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 915 кг |
№ арт. | 2528975 |
COR-2 MVIE 9503/2/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 95 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 986 кг |
№ арт. | 2528976 |
COR-3 MVIE 204/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 10 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 124 кг |
№ арт. | 2523140 |
COR-3 MVIE 204EM/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 8 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 130 кг |
№ арт. | 2516582 |
COR-3 MVIE 208/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 10 м3/ч |
Число секций | 8 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 154 кг |
№ арт. | 2523141 |
COR-3 MVIE 403/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 14 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 124 кг |
№ арт. | 2523142 |
COR-3 MVIE 403EM/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 12 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 130 кг |
№ арт. | 2516583 |
COR-3 MVIE 406/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 14 м3/ч |
Число секций | 6 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 153 кг |
№ арт. | 2523143 |
COR-3 MVIE 410/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 14 м3/ч |
Число секций | 10 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 195 кг |
№ арт. | 2523144 |
COR-3 MVIE 803/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 26 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 195 кг |
№ арт. | 2523145 |
COR-3 MVIE 806/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 26 м3/ч |
Число секций | 6 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 256 кг |
№ арт. | 2523146 |
COR-3 MVIE 808/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 26 м3/ч |
Число секций | 8 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 336 кг |
№ арт. | 2530826 |
COR-3 MVIE 1602-6/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 40 м3/ч |
Число секций | 2 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 233 кг |
№ арт. | 2523147 |
COR-3 MVIE 1603-6/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 40 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 277 кг |
№ арт. | 2523148 |
COR-3 MVIE 7002/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 140 м3/ч |
Число секций | 2 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 1,106 кг |
№ арт. | 2528961 |
COR-3 MVIE 7003/1/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 140 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 1,235 кг |
№ арт. | 2528962 |
COR-3 MVIE 7004/2/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 140 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 1,340 кг |
№ арт. | 2528963 |
COR-3 MVIE 7004/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 140 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 1,433 кг |
№ арт. | 2528964 |
COR-3 MVIE 9501/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 190 м3/ч |
Число секций | 1 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 1,096 кг |
№ арт. | 2528977 |
COR-3 MVIE 9502/1/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 190 м3/ч |
Число секций | 2 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 1,229 кг |
№ арт. | 2528978 |
COR-3 MVIE 9502/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 190 м3/ч |
Число секций | 2 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 1,322 кг |
№ арт. | 2528979 |
COR-3 MVIE 9503/2/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 190 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 2 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 1,428 кг |
№ арт. | 2528980 |
COR-4 MVIE 204/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 15 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 160 кг |
№ арт. | 2523149 |
COR-4 MVIE 204EM/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 12 м3/ч |
Число секций | 4 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 169 кг |
№ арт. | 2516584 |
COR-4 MVIE 208/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 В, 50/60 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 15 м3/ч |
Число секций | 8 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 201 кг |
№ арт. | 2523150 |
COR-4 MVIE 403/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 21 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 163 кг |
№ арт. | 2523151 |
COR-4 MVIE 403EM/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 18 м3/ч |
Число секций | 3 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 169 кг |
№ арт. | 2516585 |
COR-4 MVIE 406/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 21 м3/ч |
Число секций | 6 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
Количество резервных насосов | 1 |
Вес, прим. m | 201 кг |
№ арт. | 2523152 |
COR-4 MVIE 410/VR | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Номинальное давление | PN 16 бар |
контроль частоты вращения | с частотным преобразователем |
Мощность установки без резервного наcоса | 21 м3/ч |
Число секций | 10 |
Кол. рабочих насосов | 3 |
