Grundfos DWK
Насосы для водоотведения.
Maкс. расход | 120 л/с |
Макс. гидростатический напор | 88.72 м |
Темпер-ра жидкости | 0 .. 40 °C |
Grundfos
Наименование продукции | Полюса | Свободный канал (Зазор) [мм] | Тип рабочего колеса | Соединение труб |
---|---|---|---|---|
DWK.E.10.100.220.5.1D | 2 | 10 | E | DN 100 |
DWK.E.10.100.220.5.1D.R | 2 | 10 | E | DN 100 |
DWK.E.10.100.220.5.1E | 2 | 10 | E | DN 100 |
DWK.E.10.100.220.5.1E.R | 2 | 10 | E | DN 100 |
DWK.E.10.150.220.5.1D | 2 | 10 | E | DN 150 |
DWK.E.10.150.220.5.1D.R | 2 | 10 | E | DN 150 |
DWK.E.10.150.220.5.1E | 2 | 10 | E | DN 150 |
DWK.E.10.150.220.5.1E.R | 2 | 10 | E | DN 150 |
DWK.E.10.150.300.5.1D | 2 | 10 | E | DN 150 |
DWK.E.10.150.300.5.1D.R | 2 | 10 | E | DN 150 |
DWK.E.10.150.300.5.1E | 2 | 10 | E | DN 150 |
DWK.E.10.150.300.5.1E.R | 2 | 10 | E | DN 150 |
DWK.E.10.150.370.5.1D | 2 | 10 | E | DN 150 |
DWK.E.10.150.370.5.1D.R | 2 | 10 | E | DN 150 |
DWK.E.10.150.370.5.1E | 2 | 10 | E | DN 150 |
DWK.E.10.150.370.5.1E.R | 2 | 10 | E | DN 150 |
DWK.E.10.150.450.5.1D | 2 | 10 | E | DN 150 |
DWK.E.10.150.450.5.1D.R | 2 | 10 | E | DN 150 |
DWK.E.10.150.450.5.1E | 2 | 10 | E | DN 150 |
DWK.E.10.150.450.5.1E.R | 2 | 10 | E | DN 150 |
DWK.E.10.150.550.5.1D | 2 | 10 | E | DN 150 |
DWK.E.10.150.550.5.1D.R | 2 | 10 | E | DN 150 |
DWK.E.10.150.550.5.1E | 2 | 10 | E | DN 150 |
DWK.E.10.150.550.5.1E.R | 2 | 10 | E | DN 150 |
DWK.E.10.200.300.5.1D | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.E.10.200.300.5.1D.R | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.E.10.200.300.5.1E | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.E.10.200.300.5.1E.R | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.E.10.200.370.5.1D | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.E.10.200.370.5.1D.R | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.E.10.200.370.5.1E | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.E.10.200.370.5.1E.R | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.E.10.200.450.5.1D | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.E.10.200.450.5.1D.R | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.E.10.200.450.5.1E | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.E.10.200.450.5.1E.R | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.E.10.200.550.5.1D | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.E.10.200.550.5.1D.R | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.E.10.200.550.5.1E | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.E.10.200.550.5.1E.R | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.E.10.200.750.5.1D | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.E.10.200.750.5.1D.R | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.E.10.200.750.5.1E | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.E.10.200.750.5.1E.R | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.E.10.200.900.5.1D | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.E.10.200.900.5.1D.R | 2 | 10 | E | DN 200 |
DWK.O.6.50.15.5.0D | 2 | 6 | O | DN 50 |
DWK.O.6.50.15.5.0D.R | 2 | 6 | O | DN 50 |
DWK.O.6.50.15.5.0E | 2 | 6 | O | DN 50 |
DWK.O.6.50.15.5.0E.R | 2 | 6 | O | DN 50 |
DWK.O.6.50.22.5.0D | 2 | 6 | O | DN 50 |
DWK.O.6.50.22.5.0D.R | 2 | 6 | O | DN 50 |
DWK.O.6.50.22.5.0E | 2 | 6 | O | DN 50 |
DWK.O.6.50.22.5.0E.R | 2 | 6 | O | DN 50 |
DWK.O.6.50.075.5.0D | 2 | 6 | O | DN 50 |
DWK.O.6.50.075.5.0D.R | 2 | 6 | O | DN 50 |
DWK.O.6.50.075.5.0E | 2 | 6 | O | DN 50 |
DWK.O.6.50.075.5.0E.R | 2 | 6 | O | DN 50 |
DWK.O.6.80.15.5.0D | 2 | 6 | O | DN 80 |
DWK.O.6.80.15.5.0D.R | 2 | 6 | O | DN 80 |
DWK.O.6.80.15.5.0E | 2 | 6 | O | DN 80 |
DWK.O.6.80.15.5.0E.R | 2 | 6 | O | DN 80 |
DWK.O.6.80.22.5.0D | 2 | 6 | O | DN 80 |
DWK.O.6.80.22.5.0D.R | 2 | 6 | O | DN 80 |
DWK.O.6.80.22.5.0E | 2 | 6 | O | DN 80 |
DWK.O.6.80.22.5.0E.R | 2 | 6 | O | DN 80 |
DWK.O.10.80.37.5.0D | 2 | 10 | O | DN 80 |
DWK.O.10.80.37.5.0D.R | 2 | 10 | O | DN 80 |
DWK.O.10.80.37.5.0E | 2 | 10 | O | DN 80 |
DWK.O.10.80.37.5.0E.R | 2 | 10 | O | DN 80 |
DWK.O.10.100.37.5.0D | 2 | 10 | O | DN 100 |
DWK.O.10.100.37.5.0D.R | 2 | 10 | O | DN 100 |
DWK.O.10.100.37.5.0E | 2 | 10 | O | DN 100 |
DWK.O.10.100.37.5.0E.R | 2 | 10 | O | DN 100 |
DWK.O.13.80.55.5.0D | 2 | 13 | O | DN 80 |
DWK.O.13.80.55.5.0D.R | 2 | 13 | O | DN 80 |
DWK.O.13.80.55.5.0E | 2 | 13 | O | DN 80 |
DWK.O.13.80.55.5.0E.R | 2 | 13 | O | DN 80 |
DWK.O.13.80.55.5.1D | 2 | 13 | O | DN 80 |
DWK.O.13.80.55.5.1D.R | 2 | 13 | O | DN 80 |
DWK.O.13.80.55.5.1E | 2 | 13 | O | DN 80 |
DWK.O.13.80.55.5.1E.R | 2 | 13 | O | DN 80 |
DWK.O.13.100.55.5.0D | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.55.5.0D.R | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.55.5.0E | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.55.5.0E.R | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.55.5.1D | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.55.5.1D.R | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.55.5.1E | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.55.5.1E.R | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.75.5.0D | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.75.5.0D.R | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.75.5.0E | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.75.5.0E.R | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.75.5.1D | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.75.5.1D.R | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.75.5.1E | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.75.5.1E.R | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.110.5.0D | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.110.5.0D.R | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.110.5.0E | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.110.5.0E.R | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.110.5.1D | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.110.5.1D.R | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.110.5.1E | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.110.5.1E.R | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.150.5.0D | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.150.5.0D.R | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.150.5.0E | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.150.5.0E.R | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.150.5.1D | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.150.5.1D.R | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.150.5.1E | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.100.150.5.1E.R | 2 | 13 | O | DN 100 |
DWK.O.13.150.75.5.0D | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.75.5.0D.R | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.75.5.0E | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.75.5.0E.R | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.75.5.1D | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.75.5.1D.R | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.75.5.1E | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.75.5.1E.R | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.110.5.0D | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.110.5.0D.R | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.110.5.0E | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.110.5.0E.R | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.110.5.1D | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.110.5.1D.R | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.110.5.1E | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.110.5.1E.R | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.150.5.0D | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.150.5.0D.R | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.150.5.0E | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.150.5.0E.R | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.150.5.1D | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.150.5.1D.R | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.150.5.1E | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.O.13.150.150.5.1E.R | 2 | 13 | O | DN 150 |
DWK.E.10.100.220.5.1D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.E.10.100.220.5.1D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.E.10.100.220.5.1E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.E.10.100.220.5.1E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.E.10.150.220.5.1D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 150 |
DWK.E.10.150.220.5.1D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 150 |
DWK.E.10.150.220.5.1E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 150 |
DWK.E.10.150.220.5.1E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 150 |
DWK.E.10.150.300.5.1D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 150 |
DWK.E.10.150.300.5.1D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 150 |
DWK.E.10.150.300.5.1E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 150 |
DWK.E.10.150.300.5.1E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 150 |
DWK.E.10.150.370.5.1D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 150 |
DWK.E.10.150.370.5.1D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 150 |
DWK.E.10.150.370.5.1E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 150 |
DWK.E.10.150.370.5.1E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 150 |
DWK.E.10.150.450.5.1D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 150 |
DWK.E.10.150.450.5.1D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 150 |
DWK.E.10.150.450.5.1E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 150 |
DWK.E.10.150.450.5.1E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 150 |
DWK.E.10.150.550.5.1D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 150 |
DWK.E.10.150.550.5.1D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 150 |
DWK.E.10.150.550.5.1E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 150 |
DWK.E.10.150.550.5.1E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 150 |
DWK.E.10.200.300.5.1D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.E.10.200.300.5.1D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.E.10.200.300.5.1E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.E.10.200.300.5.1E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.E.10.200.370.5.1D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.E.10.200.370.5.1D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.E.10.200.370.5.1E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.E.10.200.370.5.1E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.E.10.200.450.5.1D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.E.10.200.450.5.1D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.E.10.200.450.5.1E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.E.10.200.450.5.1E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.E.10.200.550.5.1D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.E.10.200.550.5.1D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.E.10.200.550.5.1E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.E.10.200.550.5.1E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.E.10.200.750.5.1D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.E.10.200.750.5.1D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.E.10.200.750.5.1E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.E.10.200.750.5.1E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.E.10.200.900.5.1D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.E.10.200.900.5.1D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | E |
Соединение труб | DN 200 |
DWK.O.6.50.15.5.0D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 6 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 50 |
DWK.O.6.50.15.5.0D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 6 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 50 |
DWK.O.6.50.15.5.0E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 6 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 50 |
DWK.O.6.50.15.5.0E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 6 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 50 |
DWK.O.6.50.22.5.0D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 6 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 50 |
DWK.O.6.50.22.5.0D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 6 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 50 |
DWK.O.6.50.22.5.0E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 6 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 50 |
DWK.O.6.50.22.5.0E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 6 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 50 |
DWK.O.6.50.075.5.0D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 6 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 50 |
DWK.O.6.50.075.5.0D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 6 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 50 |
DWK.O.6.50.075.5.0E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 6 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 50 |
DWK.O.6.50.075.5.0E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 6 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 50 |
DWK.O.6.80.15.5.0D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 6 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 80 |
DWK.O.6.80.15.5.0D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 6 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 80 |
DWK.O.6.80.15.5.0E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 6 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 80 |
DWK.O.6.80.15.5.0E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 6 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 80 |
DWK.O.6.80.22.5.0D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 6 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 80 |
DWK.O.6.80.22.5.0D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 6 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 80 |
DWK.O.6.80.22.5.0E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 6 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 80 |
DWK.O.6.80.22.5.0E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 6 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 80 |
DWK.O.10.80.37.5.0D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 80 |
DWK.O.10.80.37.5.0D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 80 |
DWK.O.10.80.37.5.0E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 80 |
DWK.O.10.80.37.5.0E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 80 |
DWK.O.10.100.37.5.0D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.10.100.37.5.0D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.10.100.37.5.0E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.10.100.37.5.0E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.80.55.5.0D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 80 |
DWK.O.13.80.55.5.0D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 80 |
DWK.O.13.80.55.5.0E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 80 |
DWK.O.13.80.55.5.0E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 80 |
DWK.O.13.80.55.5.1D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 80 |
DWK.O.13.80.55.5.1D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 80 |
DWK.O.13.80.55.5.1E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 80 |
DWK.O.13.80.55.5.1E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 80 |
DWK.O.13.100.55.5.0D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.55.5.0D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.55.5.0E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.55.5.0E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.55.5.1D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.55.5.1D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.55.5.1E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.55.5.1E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.75.5.0D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.75.5.0D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.75.5.0E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.75.5.0E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.75.5.1D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.75.5.1D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.75.5.1E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.75.5.1E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.110.5.0D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.110.5.0D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.110.5.0E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.110.5.0E.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.110.5.1D | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.110.5.1D.R | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
Соединение труб | DN 100 |
DWK.O.13.100.110.5.1E | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 13 |
Тип рабочего колеса | O |
