Grundfos DP
Дренажные насосы.
Maкс. расход | 13.6 л/с |
Макс. гидростатический напор | 25.05 м |
Максимальное давление | 6 бар |
Темпер-ра жидкости | 0 .. 40 °C |
Grundfos
Наименование продукции | Полюса | Свободный канал (Зазор) [мм] | Тип рабочего колеса | Соединение труб |
---|---|---|---|---|
DP10.50.09.2.1.502 | 2 | 10 | Полуоткрытое | R 2 |
DP10.50.09.2.50B | 2 | 10 | Полуоткрытое | R 2 |
DP10.50.09.A.2.1.502 | 2 | 10 | Полуоткрытое | R 2 |
DP10.50.09.A.2.50B | 2 | 10 | Полуоткрытое | R 2 |
DP10.50.09.E.2.1.502 | 2 | 10 | Полуоткрытое | R 2 |
DP10.50.09.E.2.50B | 2 | 10 | Полуоткрытое | R 2 |
DP10.50.09.E.EX.2.1.502 | 2 | 10 | Полуоткрытое | R 2 |
DP10.50.09.E.EX.2.50B | 2 | 10 | Полуоткрытое | R 2 |
DP10.50.09.EX.2.1.502 | 2 | 10 | Полуоткрытое | R 2 |
DP10.50.09.EX.2.50B | 2 | 10 | Полуоткрытое | R 2 |
DP10.50.15.2.50B | 2 | 10 | Полуоткрытое | R 2 |
DP10.50.15.A.2.50B | 2 | 10 | Полуоткрытое | R 2 |
DP10.50.15.E.2.50B | 2 | 10 | Полуоткрытое | R 2 |
DP10.50.15.EX.2.50B | 2 | 10 | Полуоткрытое | R 2 |
DP10.65.26.2.50B | 2 | 10 | Полуоткрытое | DN 65 |
DP10.65.26.A.2.50B | 2 | 10 | Полуоткрытое | DN 65 |
DP10.65.26.E.2.50B | 2 | 10 | Полуоткрытое | DN 65 |
DP10.65.26.E.EX.2.50B | 2 | 10 | Полуоткрытое | DN 65 |
DP10.65.26.EX.2.50B | 2 | 10 | Полуоткрытое | DN 65 |
DP10.50.09.2.1.502 | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
Соединение труб | R 2 |
DP10.50.09.2.50B | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
Соединение труб | R 2 |
DP10.50.09.A.2.1.502 | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
Соединение труб | R 2 |
DP10.50.09.A.2.50B | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
Соединение труб | R 2 |
DP10.50.09.E.2.1.502 | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
Соединение труб | R 2 |
DP10.50.09.E.2.50B | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
Соединение труб | R 2 |
DP10.50.09.E.EX.2.1.502 | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
Соединение труб | R 2 |
DP10.50.09.E.EX.2.50B | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
Соединение труб | R 2 |
DP10.50.09.EX.2.1.502 | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
Соединение труб | R 2 |
DP10.50.09.EX.2.50B | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
Соединение труб | R 2 |
DP10.50.15.2.50B | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
Соединение труб | R 2 |
DP10.50.15.A.2.50B | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
Соединение труб | R 2 |
DP10.50.15.E.2.50B | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
Соединение труб | R 2 |
DP10.50.15.EX.2.50B | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
Соединение труб | R 2 |
DP10.65.26.2.50B | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
Соединение труб | DN 65 |
DP10.65.26.A.2.50B | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
Соединение труб | DN 65 |
DP10.65.26.E.2.50B | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
Соединение труб | DN 65 |
DP10.65.26.E.EX.2.50B | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
Соединение труб | DN 65 |
DP10.65.26.EX.2.50B | |
---|---|
Полюса | 2 |
Свободный канал (Зазор) [мм] | 10 |
Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
Соединение труб | DN 65 |