Grundfos CRN 10
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с одинаковым уровнем расположения портов всасывания и нагнетания. Насосная голова и плита-основание сделаны из чугуна, остальные проточные части- из нержавеющей стали (EN 1.4301).
| Maкс. расход | 13.3 м³/ч |
| Макс. гидростатический напор | 225.4 м |
| Темпер-ра жидкости | -20 .. 120 °C |
Grundfos
| Наименование продукции | Полюса | Ступени | Типоряд насоса | Соединение труб |
|---|---|---|---|---|
| CRN 10-1 | 2 | 1 | 10 | DN 40 |
| CRN 10-1 | 2 | 1 | 10 | 87 mm |
| CRN 10-1 | 2 | 1 | 10 | 60,1 mm |
| CRN 10-2 | 2 | 2 | 10 | DN 40 |
| CRN 10-2 | 2 | 2 | 10 | 60,1 mm |
| CRN 10-2 | 2 | 2 | 10 | 87 mm |
| CRN 10-3 | 2 | 3 | 10 | 60,1 mm |
| CRN 10-3 | 2 | 3 | 10 | 87 mm |
| CRN 10-3 | 2 | 3 | 10 | DN 40 |
| CRN 10-4 | 2 | 4 | 10 | 87 mm |
| CRN 10-4 | 2 | 4 | 10 | 60,1 mm |
| CRN 10-4 | 2 | 4 | 10 | DN 40 |
| CRN 10-5 | 2 | 5 | 10 | DN 40 |
| CRN 10-5 | 2 | 5 | 10 | 60,1 mm |
| CRN 10-5 | 2 | 5 | 10 | 87 mm |
| CRN 10-6 | 2 | 6 | 10 | 87 mm |
| CRN 10-6 | 2 | 6 | 10 | DN 40 |
| CRN 10-6 | 2 | 6 | 10 | 60,1 mm |
| CRN 10-7 | 2 | 7 | 10 | 87 mm |
| CRN 10-7 | 2 | 7 | 10 | 60,1 mm |
| CRN 10-7 | 2 | 7 | 10 | DN 40 |
| CRN 10-8 | 2 | 8 | 10 | DN 40 |
| CRN 10-8 | 2 | 8 | 10 | 87 mm |
| CRN 10-8 | 2 | 8 | 10 | 60,1 mm |
| CRN 10-9 | 2 | 9 | 10 | 60,1 mm |
| CRN 10-9 | 2 | 9 | 10 | 87 mm |
| CRN 10-9 | 2 | 9 | 10 | DN 40 |
| CRN 10-10 | 2 | 10 | 10 | DN 40 |
| CRN 10-10 | 2 | 10 | 10 | 87 mm |
| CRN 10-10 | 2 | 10 | 10 | 60,1 mm |
| CRN 10-12 | 2 | 12 | 10 | 87 mm |
| CRN 10-12 | 2 | 12 | 10 | 60,1 mm |
| CRN 10-12 | 2 | 12 | 10 | DN 40 |
| CRN 10-14 | 2 | 14 | 10 | 60,1 mm |
| CRN 10-14 | 2 | 14 | 10 | DN 40 |
| CRN 10-14 | 2 | 14 | 10 | 87 mm |
| CRN 10-16 | 2 | 16 | 10 | 60,1 mm |
| CRN 10-16 | 2 | 16 | 10 | 87 mm |
| CRN 10-16 | 2 | 16 | 10 | DN 40 |
| CRN 10-18 | 2 | 18 | 10 | 87 mm |
| CRN 10-18 | 2 | 18 | 10 | DN 40 |
| CRN 10-18 | 2 | 18 | 10 | 60,1 mm |
| CRN 10-20 | 2 | 20 | 10 | 87 mm |
| CRN 10-20 | 2 | 20 | 10 | 60,1 mm |
| CRN 10-20 | 2 | 20 | 10 | DN 40 |
| CRN 10-22 | 2 | 22 | 10 | DN 40 |
| CRN 10-22 | 2 | 22 | 10 | 87 mm |
| CRN 10-22 | 2 | 22 | 10 | 60,1 mm |
| CRN 10-1 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 1 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | DN 40 |
| CRN 10-1 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 1 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 87 mm |
| CRN 10-1 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 1 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 60,1 mm |
| CRN 10-2 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 2 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | DN 40 |
| CRN 10-2 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 2 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 60,1 mm |
| CRN 10-2 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 2 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 87 mm |
| CRN 10-3 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 3 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 60,1 mm |
| CRN 10-3 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 3 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 87 mm |
| CRN 10-3 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 3 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | DN 40 |
| CRN 10-4 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 4 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 87 mm |
| CRN 10-4 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 4 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 60,1 mm |
| CRN 10-4 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 4 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | DN 40 |
| CRN 10-5 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 5 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | DN 40 |
| CRN 10-5 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 5 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 60,1 mm |
| CRN 10-5 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 5 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 87 mm |
| CRN 10-6 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 6 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 87 mm |
| CRN 10-6 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 6 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | DN 40 |
| CRN 10-6 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 6 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 60,1 mm |
| CRN 10-7 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 7 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 87 mm |
| CRN 10-7 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 7 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 60,1 mm |
| CRN 10-7 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 7 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | DN 40 |
| CRN 10-8 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 8 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | DN 40 |
| CRN 10-8 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 8 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 87 mm |
| CRN 10-8 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 8 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 60,1 mm |
| CRN 10-9 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 9 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 60,1 mm |
| CRN 10-9 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 9 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 87 mm |
| CRN 10-9 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 9 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | DN 40 |
| CRN 10-10 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 10 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | DN 40 |
| CRN 10-10 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 10 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 87 mm |
| CRN 10-10 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 10 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 60,1 mm |
| CRN 10-12 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 12 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 87 mm |
| CRN 10-12 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 12 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 60,1 mm |
| CRN 10-12 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 12 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | DN 40 |
| CRN 10-14 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 14 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 60,1 mm |
| CRN 10-14 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 14 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | DN 40 |
| CRN 10-14 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 14 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 87 mm |
| CRN 10-16 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 16 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 60,1 mm |
| CRN 10-16 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 16 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 87 mm |
| CRN 10-16 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 16 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | DN 40 |
| CRN 10-18 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 18 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 87 mm |
| CRN 10-18 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 18 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | DN 40 |
| CRN 10-18 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 18 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 60,1 mm |
| CRN 10-20 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 20 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 87 mm |
| CRN 10-20 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 20 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 60,1 mm |
| CRN 10-20 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 20 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | DN 40 |
| CRN 10-22 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 22 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | DN 40 |
| CRN 10-22 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 22 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 87 mm |
| CRN 10-22 | |
|---|---|
| Полюса | 2 |
| Ступени | 22 |
| Типоряд насоса | 10 |
| Соединение труб | 60,1 mm |