De Dietrich GSHP
GSHP — это реверсивные геотермальные тепловые насосы вода (водно-гликолевый раствор) — вода, для которых источником тепла является закрытый контур на грунте или в грунте (грунтовые коллекторы), в скважине или в грунтовых водах. Эти тепловые насосы отличаются своей эффективностью:
- коэффициент преобразования — до 5,6 для режима вода — вода (для 10˚С…7˚С / 30˚С…35˚С)
- коэффициент преобразования — до 4,5 для режима водно-гликолевый раствор — вода (для 0˚С … -3˚С / 30˚С…35˚С)
Они являются реверсивными, то есть могут работать, как в режиме отопления, так и охлаждения (для контура напольного отопления) обеспечивая необходимый комфорт на протяжении всего года. Модели GSHP… / V 200 GHL и / B 200 GHL имеют в своём составе ёмкостной водонагреватель для ГВС, а модели GSHP… / V 200 GSHL и / B 200 GSHL — ёмкостный водонагреватель солнечной установки для ГВС. Тепловые насосы GSHP можно легко установить в любом существующем или проектируемом помещении благодаря их небольшим габаритам (модели GSHP… занимают площадь всего лишь 0,47 м²) и бесшумной работе.
| Класс энергоэффективности отопления | A++ |
| Класс энергоэффективности ГВС | A, A++ |
| Теплопроизводительность (кВт) | от 5,7 до 27,9 |
| Электрическое питание | трехфазный /однофазный |
| Хладагент | R 410 A |
De Dietrich
| Модель | GSHP | GSHP V 200 GHL | GSHP B 200 GHL | GSHP V 200 GSHL | GSHP B 200 GSHL |
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры и вес | 0 | ||||
| Высота (см) | 86,3 | 199 | 120 | 199 | 120 |
| Ширина (см) | 60 | 60 | 120 | 60 | 120 |
| Глубина (см) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Вес (кг) | от 127 до 162 | от 243 до 276 | от 246 до 279 | от 258 до 291 | от 261 до 294 |
| Тип насоса | земля/вода или вода/вода | земля/вода или вода/вода | земля/вода или вода/вода | земля/вода или вода/вода с доп. солнечной установкой | земля/вода или вода/вода с доп. солнечной установкой |
| Технические характеристики | |||||
| Класс энергоэффективности отопления | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Класс энергоэффективности ГВС | A | A | A++ | A++ | |
| Теплопроизводительность (кВт) | от 5,7 до 27,9 | от 5,7 до 17,1 | от 5,7 до 17,1 | от 5,7 до 17,1 | от 5,7 до 17,1 |
| КОП (для режима водно-гликолевый раствор / вода: 0˚/35˚С) | от 4,1 до 4,5 | от 4,1 до 4,6 | от 4,1 до 4,7 | от 4,1 до 4,8 | от 4,1 до 4,9 |
| КОП (для режима вода / вода: 10˚/35˚С) | от 4,7 до 5,6 | от 4,7 до 5,7 | от 4,7 до 5,8 | от 4,7 до 5,9 | от 4,7 до 5,10 |
| Хладагент | R 410 A | R 410 A | R 410 A | R 410 A | R 410 A |
| Электрическое питание | трехфазный /однофазный | трехфазный /однофазный | трехфазный /однофазный | трехфазный /однофазный | трехфазный /однофазный |
| Назначение | |||||
| Отопление | • | • | • | • | • |
| Охлаждение | • | • | • | • | • |
| Горячее водоснабжение | • | • | • | • | |
| Система регулирования | |||||
| Diematic iSystem | • | • | • | • | • |
| Размеры и вес | |
|---|---|
| GSHP | |
| GSHP V 200 GHL | |
| GSHP B 200 GHL | |
| GSHP V 200 GSHL | |
| GSHP B 200 GSHL | 0 |
| Высота (см) | |
|---|---|
| GSHP | 86,3 |
| GSHP V 200 GHL | 199 |
| GSHP B 200 GHL | 120 |
| GSHP V 200 GSHL | 199 |
| GSHP B 200 GSHL | 120 |
| Ширина (см) | |
|---|---|
| GSHP | 60 |
| GSHP V 200 GHL | 60 |
| GSHP B 200 GHL | 120 |
| GSHP V 200 GSHL | 60 |
| GSHP B 200 GSHL | 120 |
| Глубина (см) | |
|---|---|
| GSHP | 78,5 |
| GSHP V 200 GHL | 78,5 |
| GSHP B 200 GHL | 78,5 |
| GSHP V 200 GSHL | 78,5 |
| GSHP B 200 GSHL | 78,5 |
| Вес (кг) | |
|---|---|
| GSHP | от 127 до 162 |
| GSHP V 200 GHL | от 243 до 276 |
| GSHP B 200 GHL | от 246 до 279 |
| GSHP V 200 GSHL | от 258 до 291 |
| GSHP B 200 GSHL | от 261 до 294 |
| Тип насоса | |
|---|---|
| GSHP | земля/вода или вода/вода |
| GSHP V 200 GHL | земля/вода или вода/вода |
| GSHP B 200 GHL | земля/вода или вода/вода |
| GSHP V 200 GSHL | земля/вода или вода/вода с доп. солнечной установкой |
| GSHP B 200 GSHL | земля/вода или вода/вода с доп. солнечной установкой |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| GSHP | |
| GSHP V 200 GHL | |
| GSHP B 200 GHL | |
| GSHP V 200 GSHL | |
| GSHP B 200 GSHL | |
| Класс энергоэффективности отопления | |
|---|---|
| GSHP | A++ |
| GSHP V 200 GHL | A++ |
| GSHP B 200 GHL | A++ |
| GSHP V 200 GSHL | A++ |
| GSHP B 200 GSHL | A++ |
| Класс энергоэффективности ГВС | |
|---|---|
| GSHP | |
| GSHP V 200 GHL | A |
| GSHP B 200 GHL | A |
| GSHP V 200 GSHL | A++ |
| GSHP B 200 GSHL | A++ |
| Теплопроизводительность (кВт) | |
|---|---|
| GSHP | от 5,7 до 27,9 |
| GSHP V 200 GHL | от 5,7 до 17,1 |
| GSHP B 200 GHL | от 5,7 до 17,1 |
| GSHP V 200 GSHL | от 5,7 до 17,1 |
| GSHP B 200 GSHL | от 5,7 до 17,1 |
| КОП (для режима водно-гликолевый раствор / вода: 0˚/35˚С) | |
|---|---|
| GSHP | от 4,1 до 4,5 |
| GSHP V 200 GHL | от 4,1 до 4,6 |
| GSHP B 200 GHL | от 4,1 до 4,7 |
| GSHP V 200 GSHL | от 4,1 до 4,8 |
| GSHP B 200 GSHL | от 4,1 до 4,9 |
| КОП (для режима вода / вода: 10˚/35˚С) | |
|---|---|
| GSHP | от 4,7 до 5,6 |
| GSHP V 200 GHL | от 4,7 до 5,7 |
| GSHP B 200 GHL | от 4,7 до 5,8 |
| GSHP V 200 GSHL | от 4,7 до 5,9 |
| GSHP B 200 GSHL | от 4,7 до 5,10 |
| Хладагент | |
|---|---|
| GSHP | R 410 A |
| GSHP V 200 GHL | R 410 A |
| GSHP B 200 GHL | R 410 A |
| GSHP V 200 GSHL | R 410 A |
| GSHP B 200 GSHL | R 410 A |
| Электрическое питание | |
|---|---|
| GSHP | трехфазный /однофазный |
| GSHP V 200 GHL | трехфазный /однофазный |
| GSHP B 200 GHL | трехфазный /однофазный |
| GSHP V 200 GSHL | трехфазный /однофазный |
| GSHP B 200 GSHL | трехфазный /однофазный |
| Назначение | |
|---|---|
| GSHP | |
| GSHP V 200 GHL | |
| GSHP B 200 GHL | |
| GSHP V 200 GSHL | |
| GSHP B 200 GSHL | |
| Отопление | |
|---|---|
| GSHP | • |
| GSHP V 200 GHL | • |
| GSHP B 200 GHL | • |
| GSHP V 200 GSHL | • |
| GSHP B 200 GSHL | • |
| Охлаждение | |
|---|---|
| GSHP | • |
| GSHP V 200 GHL | • |
| GSHP B 200 GHL | • |
| GSHP V 200 GSHL | • |
| GSHP B 200 GSHL | • |
| Горячее водоснабжение | |
|---|---|
| GSHP | |
| GSHP V 200 GHL | • |
| GSHP B 200 GHL | • |
| GSHP V 200 GSHL | • |
| GSHP B 200 GSHL | • |
| Система регулирования | |
|---|---|
| GSHP | |
| GSHP V 200 GHL | |
| GSHP B 200 GHL | |
| GSHP V 200 GSHL | |
| GSHP B 200 GSHL | |
| Diematic iSystem | |
|---|---|
| GSHP | • |
| GSHP V 200 GHL | • |
| GSHP B 200 GHL | • |
| GSHP V 200 GSHL | • |
| GSHP B 200 GSHL | • |