Wilo-Sevio AIR
Аэрационная система с трубным, полосным или мембранным дисковым аэратором
Дисковый рассекатель | |
Диаметр перфорированной поверхности | 218 или 295 мм |
Площадь мембраны | 0,037 м² или 0,060 м² |
Рабочая температура воздуха | …60 °C, макс. 80 °C в зависимости от материала мембраны |
Рабочая температура перекачиваемой среды | от 5 до 30 °C |
Диапазон объема воздуха | 2-6 или 5-12 Нм³/ч |
Макс. открытие | 10 или 15 Нм³/ч |
Полосный аэратор | |
Площадь мембраны | 0,24 м² или 0,32 м² |
Рабочая температура воздуха | 5…60 °C, макс. 80 °C |
Рабочая температура перекачиваемой среды | от 5 до 30 °C |
Макс. открытие | 29 или 38 Нм³/ч |
Трубный аэратор | |
Площадь мембраны | 0,09, 0,135 или 0,18 м² |
Рабочая температура воздуха | от 5 до 60 °C |
Рабочая температура перекачиваемой среды | от 5 до 30 °C |
Диапазон объема воздуха | 2-6, 3-9 или 4-12 Нм³/ч |
Макс. открытие | 10, 15 или 20 Нм³/ч |