Wilo-VeroTwin-DPL
Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0,4 |
Допустимый диапазон температур | от -20° C до +120° C |
Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу) |
Класс защиты | IP 55 |
Номинальный внутренний диаметр | от DN 32 до DN 100 |
Макс. рабочее давление | 10 бар (специальное исполнение: 16 бар) |
Wilo
Тип | Минимальный индекс эффективности (MEI) | Номинальный внутренний диаметр фланца | Габаритная длина l0 | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Номинальная частота вращения n | Вес, прим. m | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 32 | 260 mm | 0,55 kW | 2.900 1/min | 41 kg | 2150366 | DPL 32/105-0,12/4* | ≥ 0,40 |
DN 32 | ≥ 0.40 | DN 32 | 260 мм | 0.55 кВт | 2,900 об/мин | 41 кг | 2150366 |
DPL 32/105-0,12/4* | ≥ 0.40 | DN 32 | 260 мм | 0.12 кВт | 1,500 об/мин | 34 кг | 2150372 |
DPL 32/105-0,75/2* | ≥ 0.40 | DN 32 | 260 мм | 0.75 кВт | 2,900 об/мин | 45 кг | 2121239 |
DPL 32/125-1,1/2* | ≥ 0.40 | DN 32 | 260 мм | 1.1 кВт | 2,900 об/мин | 53 кг | 2121240 |
DPL 32/135-0,25/4* | ≥ 0.40 | DN 32 | 260 мм | 0.25 кВт | 1,450 об/мин | 35 кг | 2150373 |
DPL 32/135-1,1/2* | ≥ 0.40 | DN 32 | 260 мм | 1.1 кВт | 2,900 об/мин | 53 кг | 2121241 |
DPL 32/135-1,5/2* | ≥ 0.40 | DN 32 | 260 мм | 1.5 кВт | 2,900 об/мин | 63 кг | 2155462 |
DPL 32/165-3/2 | ≥ 0.40 | DN 32 | 320 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 99 кг | 2121242 |
DPL 32/175-4/2 | ≥ 0.40 | DN 32 | 320 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 114 кг | 2121243 |
DPL 40/75-0,12/2 | DN 40 | 250 мм | 0.12 кВт | 2,780 об/мин | 37 кг | 2157302 | |
DPL 40/90-0,37/2* | ≥ 0.40 | DN 40 | 250 мм | 0.37 кВт | 2,900 об/мин | 39 кг | 2089642 |
DPL 40/115-0,55/2* | ≥ 0.40 | DN 40 | 250 мм | 0.55 кВт | 2,900 об/мин | 41 кг | 2089643 |
DPL 40/120-1,5/2* | ≥ 0.40 | DN 40 | 320 мм | 1.5 кВт | 2,900 об/мин | 65 кг | 2121244 |
DPL 40/130-0,25/4* | ≥ 0.40 | DN 40 | 320 мм | 0.25 кВт | 1,450 об/мин | 42 кг | 2089620 |
DPL 40/130-2,2/2* | ≥ 0.40 | DN 40 | 320 мм | 2.2 кВт | 2,900 об/мин | 67 кг | 2121245 |
DPL 40/150-3/2* | ≥ 0.40 | DN 40 | 320 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 78 кг | 2121246 |
DPL 40/160-0,37/4* | ≥ 0.40 | DN 40 | 320 мм | 0.37 кВт | 1,450 об/мин | 44 кг | 2089621 |
DPL 40/160-4/2* | ≥ 0.40 | DN 40 | 320 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 91 кг | 2121247 |
DPL 40/165-4/2 | ≥ 0.40 | DN 40 | 340 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 118 кг | 2121248 |
DPL 40/175-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 40 | 340 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 146 кг | 2121249 |
DPL 40/195-7,5/2 | ≥ 0.40 | DN 40 | 440 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 186 кг | 2121250 |
DPL 50/95-0,55/2* | ≥ 0.40 | DN 50 | 280 мм | 0.55 кВт | 2,900 об/мин | 41 кг | 2152445 |
DPL 50/105-0,12/4* | ≥ 0.40 | DN 50 | 280 мм | 0.12 кВт | 1,500 об/мин | 37 кг | 2150374 |
DPL 50/105-0,75/2* | ≥ 0.40 | DN 50 | 280 мм | 0.75 кВт | 2,900 об/мин | 43 кг | 2155465 |
DPL 50/120-1,5/2* | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 1.5 кВт | 2,900 об/мин | 66 кг | 2121252 |
DPL 50/130-0,37/4* | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 0.37 кВт | 1,450 об/мин | 46 кг | 2089623 |
DPL 50/130-2,2/2* | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 2.2 кВт | 2,900 об/мин | 68 кг | 2121253 |
DPL 50/140-3/2* | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 79 кг | 2121254 |
DPL 50/150-4/2* | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 92 кг | 2121255 |
DPL 50/155-4/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 113 кг | 2121256 |
DPL 50/160-0,55/4* | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 0.55 кВт | 1,450 об/мин | 53 кг | 2089624 |
DPL 50/165-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 150 кг | 2121257 |
DPL 50/175-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 150 кг | 2121258 |
DPL 50/175-7,5/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 165 кг | 2121259 |
DPL 50/185-7,5/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 172 кг | 2121260 |
DPL 65/110-0,25/4* | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 0.25 кВт | 1,450 об/мин | 51 кг | 2133205 |
DPL 65/110-2,2/2* | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 2.2 кВт | 2,900 об/мин | 76 кг | 2121262 |
DPL 65/115-1,5/2* | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 1.5 кВт | 2,900 об/мин | 72 кг | 2121261 |
DPL 65/120-0,37/4* | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 0.37 кВт | 1,450 об/мин | 53 кг | 2133206 |
DPL 65/120-3/2* | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 87 кг | 2121263 |
DPL 65/130-0,55/4* | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 0.55 кВт | 1,450 об/мин | 61 кг | 2133207 |
DPL 65/130-4/2* | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 100 кг | 2121264 |
DPL 65/145-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 153 кг | 2121265 |
DPL 65/155-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 154 кг | 2121266 |
DPL 65/155-7,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 170 кг | 2121267 |
DPL 65/165-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 430 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 171 кг | 2121268 |
DPL 65/175-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 430 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 171 кг | 2121269 |
DPL 65/175-7,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 430 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 186 кг | 2121270 |
DPL 80/105-3/2* | ≥ 0.40 | DN 80 | 360 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 90 кг | 2121272 |
DPL 80/110-4/2* | ≥ 0.40 | DN 80 | 360 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 103 кг | 2121273 |
DPL 80/115-2,2/2* | ≥ 0.40 | DN 80 | 360 мм | 2.2 кВт | 2,900 об/мин | 80 кг | 2121271 |
DPL 80/120-0,55/4* | ≥ 0.40 | DN 80 | 360 мм | 0.55 кВт | 1,450 об/мин | 64 кг | 2133208 |
DPL 80/120-4/2* | ≥ 0.40 | DN 80 | 360 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 103 кг | 2155463 |
DPL 80/120-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 360 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 109 кг | 2155464 |
DPL 80/125-0,75/4* | ≥ 0.40 | DN 80 | 360 мм | 0.75 кВт | 1,450 об/мин | 59 кг | 2121233 |
DPL 80/140-1,1/4* | ≥ 0.40 | DN 80 | 360 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 75 кг | 2121234 |
DPL 80/145-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 400 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 168 кг | 2121274 |
DPL 80/155-7,5/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 400 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 185 кг | 2121275 |
DPL 100/135-1,1/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 135 кг | 2121235 |
DPL 100/145-1,5/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 1.5 кВт | 1,450 об/мин | 145 кг | 2121236 |
DPL 100/165-2,2/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 2.2 кВт | 1,450 об/мин | 173 кг | 2121237 |
DPL 100/175-3/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 176 кг | 2121238 |
DN 32 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | 260 mm |
Номинальный внутренний диаметр фланца | 0,55 kW |
Габаритная длина l0 | 2.900 1/min |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 41 kg |
Номинальная частота вращения n | 2150366 |
Вес, прим. m | DPL 32/105-0,12/4* |
Арт.-№ | ≥ 0,40 |
DN 32 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
Габаритная длина l0 | 260 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.55 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 41 кг |
Арт.-№ | 2150366 |
DPL 32/105-0,12/4* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
Габаритная длина l0 | 260 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.12 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,500 об/мин |
Вес, прим. m | 34 кг |
Арт.-№ | 2150372 |
DPL 32/105-0,75/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
Габаритная длина l0 | 260 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.75 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 45 кг |
Арт.-№ | 2121239 |
DPL 32/125-1,1/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
Габаритная длина l0 | 260 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 53 кг |
Арт.-№ | 2121240 |
DPL 32/135-0,25/4* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
Габаритная длина l0 | 260 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.25 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 35 кг |
Арт.-№ | 2150373 |
DPL 32/135-1,1/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
Габаритная длина l0 | 260 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 53 кг |
Арт.-№ | 2121241 |
DPL 32/135-1,5/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
Габаритная длина l0 | 260 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 63 кг |
Арт.-№ | 2155462 |
DPL 32/165-3/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
Габаритная длина l0 | 320 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 99 кг |
Арт.-№ | 2121242 |
DPL 32/175-4/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
Габаритная длина l0 | 320 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 114 кг |
Арт.-№ | 2121243 |
DPL 40/75-0,12/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 250 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.12 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,780 об/мин |
Вес, прим. m | 37 кг |
Арт.-№ | 2157302 |
DPL 40/90-0,37/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 250 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.37 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 39 кг |
Арт.-№ | 2089642 |
DPL 40/115-0,55/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 250 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.55 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 41 кг |
Арт.-№ | 2089643 |
DPL 40/120-1,5/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 320 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 65 кг |
Арт.-№ | 2121244 |
DPL 40/130-0,25/4* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 320 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.25 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 42 кг |
Арт.-№ | 2089620 |
DPL 40/130-2,2/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 320 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 67 кг |
Арт.-№ | 2121245 |
DPL 40/150-3/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 320 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 78 кг |
Арт.-№ | 2121246 |
DPL 40/160-0,37/4* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 320 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.37 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 44 кг |
Арт.-№ | 2089621 |
DPL 40/160-4/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 320 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 91 кг |
Арт.-№ | 2121247 |
DPL 40/165-4/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 118 кг |
Арт.-№ | 2121248 |
DPL 40/175-5,5/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 146 кг |
Арт.-№ | 2121249 |
DPL 40/195-7,5/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
Габаритная длина l0 | 440 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 186 кг |
Арт.-№ | 2121250 |
DPL 50/95-0,55/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Габаритная длина l0 | 280 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.55 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 41 кг |
Арт.-№ | 2152445 |
DPL 50/105-0,12/4* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Габаритная длина l0 | 280 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.12 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,500 об/мин |
Вес, прим. m | 37 кг |
Арт.-№ | 2150374 |
DPL 50/105-0,75/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Габаритная длина l0 | 280 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.75 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 43 кг |
Арт.-№ | 2155465 |
DPL 50/120-1,5/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 66 кг |
Арт.-№ | 2121252 |
DPL 50/130-0,37/4* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.37 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 46 кг |
Арт.-№ | 2089623 |
DPL 50/130-2,2/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 68 кг |
Арт.-№ | 2121253 |
DPL 50/140-3/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 79 кг |
Арт.-№ | 2121254 |
DPL 50/150-4/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 92 кг |
Арт.-№ | 2121255 |
DPL 50/155-4/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 113 кг |
Арт.-№ | 2121256 |
DPL 50/160-0,55/4* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.55 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 53 кг |
Арт.-№ | 2089624 |
DPL 50/165-5,5/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 150 кг |
Арт.-№ | 2121257 |
DPL 50/175-5,5/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 150 кг |
Арт.-№ | 2121258 |
DPL 50/175-7,5/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Габаритная длина l0 | 440 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 165 кг |
Арт.-№ | 2121259 |
DPL 50/185-7,5/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
Габаритная длина l0 | 440 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 172 кг |
Арт.-№ | 2121260 |
DPL 65/110-0,25/4* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.25 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 51 кг |
Арт.-№ | 2133205 |
DPL 65/110-2,2/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 76 кг |
Арт.-№ | 2121262 |
DPL 65/115-1,5/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 72 кг |
Арт.-№ | 2121261 |
DPL 65/120-0,37/4* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.37 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 53 кг |
Арт.-№ | 2133206 |
DPL 65/120-3/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 87 кг |
Арт.-№ | 2121263 |
DPL 65/130-0,55/4* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.55 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 61 кг |
Арт.-№ | 2133207 |
DPL 65/130-4/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 100 кг |
Арт.-№ | 2121264 |
DPL 65/145-5,5/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 153 кг |
Арт.-№ | 2121265 |
DPL 65/155-5,5/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 154 кг |
Арт.-№ | 2121266 |
DPL 65/155-7,5/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
Габаритная длина l0 | 340 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 170 кг |
Арт.-№ | 2121267 |
DPL 65/165-5,5/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
Габаритная длина l0 | 430 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 171 кг |
Арт.-№ | 2121268 |
DPL 65/175-5,5/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
Габаритная длина l0 | 430 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 171 кг |
Арт.-№ | 2121269 |
DPL 65/175-7,5/2 | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
Габаритная длина l0 | 430 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 186 кг |
Арт.-№ | 2121270 |
DPL 80/105-3/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 |
Габаритная длина l0 | 360 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 90 кг |
Арт.-№ | 2121272 |
DPL 80/110-4/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 |
Габаритная длина l0 | 360 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 103 кг |
Арт.-№ | 2121273 |
DPL 80/115-2,2/2* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 |
Габаритная длина l0 | 360 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Вес, прим. m | 80 кг |
Арт.-№ | 2121271 |
DPL 80/120-0,55/4* | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 |
Габаритная длина l0 | 360 мм |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.55 кВт |
Номинальная частота вращения n | 1,450 об/мин |
Вес, прим. m | 64 кг |
Арт.-№ | 2133208 |
DPL 80/120-4/2* | |
---|---|
