Wilo-Rexa CUT
Погружной дренажный насос для отвода сточных вод с режущим механизмом для повторно-кратковременного и непрерывного режима эксплуатации для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц |
Режим работы в погруженном состоянии | S1 |
Режим работы в непогруженном состоянии | S2-15 мин/S2-30 мин; S3 10%/S3 25% (в зависимости от типа электродвигателя) |
Класс защиты | IP 68 |
Класс нагревостойкости изоляции | F |
Температура перекачиваемой жидкости | 3…40 °C, макс. 60 °C на 3 минуты |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Длина кабеля | 10 м |
Wilo
Тип насоса | Подключение к сети | Макс. расход Qmax | Макс. напор Hmax | Оптимальный расход Qopt | Оптимальный напор Hopt | Номинальный ток IN | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Напорный патрубок | Взрывозащита | Макс. глубина погружения | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT GE03.20/P-T15-2-540X 20m | 3~400 V, 50 Гц | 18.5 м3/ч | 20.0 M | 10.0 м3/ч | 12.0 M | 3.6 A | 1.5 кВт | DN 32/40, Rp 1¼ | ATEX | 20 м | 6080435 |
CUT GI03.31/S-M15-2-523/P | 1~230 V, 50 Гц | 11.0 м3/ч | 31.0 M | 11.0 м3/ч | 18.2 M | 9.3 A | 1.5 кВт | DN 32/40, Rp 1¼ | – | 20 м | 6080482 |
CUT GI03.41/S-T25-2-540 | 3~400 V, 50 Гц | 16.0 м3/ч | 41.0 M | 12.5 м3/ч | 26.5 M | 5.5 A | 2.5 кВт | DN 32/40, Rp 1¼ | – | 20 м | 6080486 |
CUT GI03.31/S-T15-2-540 | 3~400 V, 50 Гц | 11.0 м3/ч | 31.0 M | 11.0 м3/ч | 18.2 M | 3.6 A | 1.5 кВт | DN 32/40, Rp 1¼ | – | 20 м | 6080483 |
CUT GI03.29/S-M15-2-523/P | 1~230 V, 50 Гц | 18.0 м3/ч | 29.5 M | 10.0 м3/ч | 18.0 M | 9.3 A | 1.5 кВт | DN 32/40, Rp 1¼ | – | 20 м | 6075982 |
CUT GI03.29/S-T15-2-540 | 3~400 V, 50 Гц | 18.0 м3/ч | 29.5 M | 10.0 м3/ч | 18.0 M | 3.6 A | 1.5 кВт | DN 32/40, Rp 1¼ | – | 20 м | 6075983 |
CUT GE03.25/P-T25-2-540X | 3~400 V, 50 Гц | 21.5 м3/ч | 25.0 M | 12.0 м3/ч | 15.0 M | 5.5 A | 2.5 кВт | DN 32/40, Rp 1¼ | ATEX | 20 м | 6069866 |
CUT GE03.34/P-T39-2-540X | 3~400 V, 50 Гц | 19.5 м3/ч | 34.0 M | 14.5 м3/ч | 23.5 M | 8.5 A | 3.9 кВт | DN 32/40, Rp 1¼ | ATEX | 20 м | 6069867 |
CUT GI03.26/S-M15-2-523/P | 1~230 V, 50 Гц | 19.5 м3/ч | 26.5 M | 11.0 м3/ч | 13.0 M | 9.3 A | 1.5 кВт | DN 32/40, Rp 1¼ | – | 20 м | 6069869 |
CUT GI03.26/S-M15-2-523/P | 1~230 V, 50 Гц | 19.5 м3/ч | 26.5 M | 11.0 м3/ч | 13.0 M | 9.3 A | 1.5 кВт | DN 32/40, Rp 1¼ | – | 20 м | 6081534 |
CUT GI03.26/S-T15-2-540 | 3~400 V, 50 Гц | 19.5 м3/ч | 26.5 M | 11.0 м3/ч | 13.0 M | 3.6 A | 1.5 кВт | DN 32/40, Rp 1¼ | – | 20 м | 6069868 |
CUT GI03.29/S-M15-2-523/P | 1~230 V, 50 Гц | 18.0 м3/ч | 29.5 M | 10.0 м3/ч | 18.0 M | 9.3 A | 1.5 кВт | DN 32/40, Rp 1¼ | – | 20 м | 6081535 |
CUT GI03.31/S-M15-2-523/P | 1~230 V, 50 Гц | 11.0 м3/ч | 31.0 M | 11.0 м3/ч | 18.2 M | 9.3 A | 1.5 кВт | DN 32/40, Rp 1¼ | – | 20 м | 6081536 |
CUT GE03.20/P-T15-2-540X 20m | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 18.5 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 20.0 M |
Оптимальный расход Qopt | 10.0 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 12.0 M |
Номинальный ток IN | 3.6 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Напорный патрубок | DN 32/40, Rp 1¼ |
Взрывозащита | ATEX |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Арт.-№ | 6080435 |
CUT GI03.31/S-M15-2-523/P | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 11.0 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 31.0 M |
Оптимальный расход Qopt | 11.0 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 18.2 M |
Номинальный ток IN | 9.3 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Напорный патрубок | DN 32/40, Rp 1¼ |
Взрывозащита | – |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Арт.-№ | 6080482 |
CUT GI03.41/S-T25-2-540 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 16.0 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 41.0 M |
Оптимальный расход Qopt | 12.5 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 26.5 M |
Номинальный ток IN | 5.5 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.5 кВт |
Напорный патрубок | DN 32/40, Rp 1¼ |
Взрывозащита | – |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Арт.-№ | 6080486 |
CUT GI03.31/S-T15-2-540 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 11.0 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 31.0 M |
Оптимальный расход Qopt | 11.0 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 18.2 M |
Номинальный ток IN | 3.6 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Напорный патрубок | DN 32/40, Rp 1¼ |
Взрывозащита | – |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Арт.-№ | 6080483 |
CUT GI03.29/S-M15-2-523/P | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 18.0 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 29.5 M |
Оптимальный расход Qopt | 10.0 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 18.0 M |
Номинальный ток IN | 9.3 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Напорный патрубок | DN 32/40, Rp 1¼ |
Взрывозащита | – |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Арт.-№ | 6075982 |
CUT GI03.29/S-T15-2-540 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 18.0 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 29.5 M |
Оптимальный расход Qopt | 10.0 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 18.0 M |
Номинальный ток IN | 3.6 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Напорный патрубок | DN 32/40, Rp 1¼ |
Взрывозащита | – |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Арт.-№ | 6075983 |
CUT GE03.25/P-T25-2-540X | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 21.5 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 25.0 M |
Оптимальный расход Qopt | 12.0 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 15.0 M |
Номинальный ток IN | 5.5 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.5 кВт |
Напорный патрубок | DN 32/40, Rp 1¼ |
Взрывозащита | ATEX |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Арт.-№ | 6069866 |
CUT GE03.34/P-T39-2-540X | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 19.5 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 34.0 M |
Оптимальный расход Qopt | 14.5 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 23.5 M |
Номинальный ток IN | 8.5 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3.9 кВт |
Напорный патрубок | DN 32/40, Rp 1¼ |
Взрывозащита | ATEX |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Арт.-№ | 6069867 |
CUT GI03.26/S-M15-2-523/P | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 19.5 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 26.5 M |
Оптимальный расход Qopt | 11.0 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 13.0 M |
Номинальный ток IN | 9.3 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Напорный патрубок | DN 32/40, Rp 1¼ |
Взрывозащита | – |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Арт.-№ | 6069869 |
CUT GI03.26/S-M15-2-523/P | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 19.5 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 26.5 M |
Оптимальный расход Qopt | 11.0 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 13.0 M |
Номинальный ток IN | 9.3 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Напорный патрубок | DN 32/40, Rp 1¼ |
Взрывозащита | – |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Арт.-№ | 6081534 |
CUT GI03.26/S-T15-2-540 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 19.5 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 26.5 M |
Оптимальный расход Qopt | 11.0 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 13.0 M |
Номинальный ток IN | 3.6 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Напорный патрубок | DN 32/40, Rp 1¼ |
Взрывозащита | – |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Арт.-№ | 6069868 |
CUT GI03.29/S-M15-2-523/P | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 18.0 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 29.5 M |
Оптимальный расход Qopt | 10.0 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 18.0 M |
Номинальный ток IN | 9.3 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Напорный патрубок | DN 32/40, Rp 1¼ |
Взрывозащита | – |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Арт.-№ | 6081535 |
CUT GI03.31/S-M15-2-523/P | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Гц |
Макс. расход Qmax | 11.0 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 31.0 M |
Оптимальный расход Qopt | 11.0 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 18.2 M |
Номинальный ток IN | 9.3 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
Напорный патрубок | DN 32/40, Rp 1¼ |
Взрывозащита | – |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Арт.-№ | 6081536 |