Wilo-VeroTwin-DP-E
Электронно регулируемый сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline, с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0,4 |
| Допустимый диапазон температур | от -20° C до +120° C |
| Подключение к сети | 3~400 В ± 10 %, 50 Гц |
| Подключение к сети | 3~380 В -5 % +10 %, 60 Гц |
| Класс защиты IP 55 | |
| Номинальный внутренний диаметр | от DN 32 до DN 80 |
| Макс. рабочее давление | 10 бар (специальное исполнение: 16 бар) |
Wilo
| Тип | Минимальный индекс эффективности (MEI) | Номинальный внутренний диаметр фланца | Габаритная длина l0 | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Вес, прим. m | Арт.-№ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 mm | 0,55 kW | 47 kg | 2144392 | DP-E 32/95-0,55/2-R1 | ≥ 0,40 | DN 32 |
| DP-E 32/95-0,55/2-R1 | ≥ 0.40 | DN 32 | 260 мм | 0.55 кВт | 47 кг | 2158999 |
| DP-E 32/105-0,75/2 | ≥ 0.40 | DN 32 | 260 мм | 0.75 кВт | 53 кг | 2158937 |
| DP-E 32/105-0,75/2-R1 | ≥ 0.40 | DN 32 | 260 мм | 0.75 кВт | 53 кг | 2159000 |
| DP-E 32/125-1,1/2 | ≥ 0.40 | DN 32 | 260 мм | 1.1 кВт | 56 кг | 2158938 |
| DP-E 32/125-1,1/2-R1 | ≥ 0.40 | DN 32 | 260 мм | 1.1 кВт | 56 кг | 2159001 |
| DP-E 32/135-1,1/2 | ≥ 0.40 | DN 32 | 260 мм | 1.1 кВт | 56 кг | 2158939 |
| DP-E 32/135-1,1/2-R1 | ≥ 0.40 | DN 32 | 260 мм | 1.1 кВт | 56 кг | 2159002 |
| DP-E 32/135-1,5/2 | ≥ 0.40 | DN 32 | 260 мм | 1.5 кВт | 62 кг | 2158940 |
| DP-E 32/135-1,5/2-R1 | ≥ 0.40 | DN 32 | 260 мм | 1.5 кВт | 62 кг | 2159003 |
| DP-E 40/115-0,55/2 | ≥ 0.40 | DN 40 | 250 мм | 0.55 кВт | 50 кг | 2158941 |
| DP-E 40/115-0,55/2-R1 | ≥ 0.40 | DN 40 | 250 мм | 0.55 кВт | 50 кг | 2159004 |
| DP-E 40/120-1,5/2 | ≥ 0.40 | DN 40 | 320 мм | 1.5 кВт | 71 кг | 2158942 |
| DP-E 40/120-1,5/2-R1 | ≥ 0.40 | DN 40 | 320 мм | 1.5 кВт | 71 кг | 2159005 |
| DP-E 40/130-2,2/2 | ≥ 0.40 | DN 40 | 320 мм | 2.2 кВт | 72 кг | 2158943 |
| DP-E 40/130-2,2/2-R1 | ≥ 0.40 | DN 40 | 320 мм | 2.2 кВт | 72 кг | 2159006 |
| DP-E 40/150-3/2 | ≥ 0.40 | DN 40 | 320 мм | 3 кВт | 88 кг | 2158944 |
| DP-E 40/150-3/2-R1 | ≥ 0.40 | DN 40 | 320 мм | 3 кВт | 88 кг | 2159007 |
| DP-E 40/160-4/2 | ≥ 0.40 | DN 40 | 320 мм | 4 кВт | 103 кг | 2158945 |
| DP-E 40/160-4/2-R1 | ≥ 0.40 | DN 40 | 320 мм | 4 кВт | 103 кг | 2159008 |
| DP-E 50/105-0,75/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 280 мм | 0.75 кВт | 56 кг | 2158946 |
| DP-E 50/105-0,75/2-R1 | ≥ 0.40 | DN 50 | 280 мм | 0.75 кВт | 56 кг | 2159009 |
| DP-E 50/130-2,2/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 2.2 кВт | 74 кг | 2158947 |
| DP-E 50/130-2,2/2-R1 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 2.2 кВт | 74 кг | 2159010 |
| DP-E 50/140-3/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 3 кВт | 89 кг | 2158948 |
| DP-E 50/140-3/2-R1 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 3 кВт | 89 кг | 2159011 |
| DP-E 50/150-4/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 4 кВт | 105 кг | 2158949 |
| DP-E 50/150-4/2-R1 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 4 кВт | 105 кг | 2159012 |
| DP-E 65/110-2,2/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 2.2 кВт | 81 кг | 2158951 |
| DP-E 65/110-2,2/2-R1 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 2.2 кВт | 81 кг | 2159014 |
| DP-E 65/115-1,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 1.5 кВт | 78 кг | 2158950 |
| DP-E 65/115-1,5/2-R1 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 1.5 кВт | 78 кг | 2159013 |
| DP-E 65/120-3/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 3 кВт | 101 кг | 2158952 |
| DP-E 65/120-3/2-R1 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 3 кВт | 101 кг | 2159015 |
| DP-E 65/130-4/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 4 кВт | 112 кг | 2158953 |
| DP-E 65/130-4/2-R1 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 4 кВт | 112 кг | 2159016 |
| DP-E 80/105-3/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 360 мм | 3 кВт | 100 кг | 2158955 |
| DP-E 80/105-3/2-R1 | ≥ 0.40 | DN 80 | 360 мм | 3 кВт | 100 кг | 2159018 |
| DP-E 80/110-4/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 360 мм | 4 кВт | 116 кг | 2158956 |
| DP-E 80/110-4/2-R1 | ≥ 0.40 | DN 80 | 360 мм | 4 кВт | 116 кг | 2159019 |
| DP-E 80/115-2,2/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 360 мм | 2.2 кВт | 81 кг | 2158954 |
| DP-E 80/115-2,2/2-R1 | ≥ 0.40 | DN 80 | 360 мм | 2.2 кВт | 81 кг | 2159017 |
| 260 mm | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | 0,55 kW |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | 47 kg |
| Габаритная длина l0 | 2144392 |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | DP-E 32/95-0,55/2-R1 |
| Вес, прим. m | ≥ 0,40 |
| Арт.-№ | DN 32 |
| DP-E 32/95-0,55/2-R1 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
| Габаритная длина l0 | 260 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.55 кВт |
| Вес, прим. m | 47 кг |
| Арт.-№ | 2158999 |
| DP-E 32/105-0,75/2 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
| Габаритная длина l0 | 260 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.75 кВт |
| Вес, прим. m | 53 кг |
| Арт.-№ | 2158937 |
| DP-E 32/105-0,75/2-R1 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
| Габаритная длина l0 | 260 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.75 кВт |
| Вес, прим. m | 53 кг |
| Арт.-№ | 2159000 |
| DP-E 32/125-1,1/2 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
| Габаритная длина l0 | 260 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
| Вес, прим. m | 56 кг |
| Арт.-№ | 2158938 |
| DP-E 32/125-1,1/2-R1 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
| Габаритная длина l0 | 260 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
| Вес, прим. m | 56 кг |
| Арт.-№ | 2159001 |
| DP-E 32/135-1,1/2 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
| Габаритная длина l0 | 260 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
| Вес, прим. m | 56 кг |
| Арт.-№ | 2158939 |
| DP-E 32/135-1,1/2-R1 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
| Габаритная длина l0 | 260 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
| Вес, прим. m | 56 кг |
| Арт.-№ | 2159002 |
| DP-E 32/135-1,5/2 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
| Габаритная длина l0 | 260 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
| Вес, прим. m | 62 кг |
| Арт.-№ | 2158940 |
| DP-E 32/135-1,5/2-R1 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
| Габаритная длина l0 | 260 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
| Вес, прим. m | 62 кг |
| Арт.-№ | 2159003 |
| DP-E 40/115-0,55/2 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
| Габаритная длина l0 | 250 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.55 кВт |
| Вес, прим. m | 50 кг |
| Арт.-№ | 2158941 |
| DP-E 40/115-0,55/2-R1 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
| Габаритная длина l0 | 250 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.55 кВт |
| Вес, прим. m | 50 кг |
| Арт.-№ | 2159004 |
| DP-E 40/120-1,5/2 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
| Габаритная длина l0 | 320 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
| Вес, прим. m | 71 кг |
| Арт.-№ | 2158942 |
| DP-E 40/120-1,5/2-R1 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
| Габаритная длина l0 | 320 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
| Вес, прим. m | 71 кг |
| Арт.-№ | 2159005 |
| DP-E 40/130-2,2/2 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
| Габаритная длина l0 | 320 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
| Вес, прим. m | 72 кг |
| Арт.-№ | 2158943 |
| DP-E 40/130-2,2/2-R1 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
| Габаритная длина l0 | 320 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
| Вес, прим. m | 72 кг |
| Арт.-№ | 2159006 |
| DP-E 40/150-3/2 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
| Габаритная длина l0 | 320 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт |
| Вес, прим. m | 88 кг |
| Арт.-№ | 2158944 |
| DP-E 40/150-3/2-R1 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
| Габаритная длина l0 | 320 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт |
| Вес, прим. m | 88 кг |
| Арт.-№ | 2159007 |
| DP-E 40/160-4/2 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
| Габаритная длина l0 | 320 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
| Вес, прим. m | 103 кг |
| Арт.-№ | 2158945 |
| DP-E 40/160-4/2-R1 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
| Габаритная длина l0 | 320 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
| Вес, прим. m | 103 кг |
| Арт.-№ | 2159008 |
| DP-E 50/105-0,75/2 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
| Габаритная длина l0 | 280 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.75 кВт |
| Вес, прим. m | 56 кг |
| Арт.-№ | 2158946 |
| DP-E 50/105-0,75/2-R1 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
| Габаритная длина l0 | 280 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.75 кВт |
| Вес, прим. m | 56 кг |
| Арт.-№ | 2159009 |
| DP-E 50/130-2,2/2 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
| Габаритная длина l0 | 340 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
| Вес, прим. m | 74 кг |
| Арт.-№ | 2158947 |
| DP-E 50/130-2,2/2-R1 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
| Габаритная длина l0 | 340 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
| Вес, прим. m | 74 кг |
| Арт.-№ | 2159010 |
| DP-E 50/140-3/2 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
| Габаритная длина l0 | 340 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт |
| Вес, прим. m | 89 кг |
| Арт.-№ | 2158948 |
| DP-E 50/140-3/2-R1 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
| Габаритная длина l0 | 340 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт |
| Вес, прим. m | 89 кг |
| Арт.-№ | 2159011 |
| DP-E 50/150-4/2 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
| Габаритная длина l0 | 340 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
| Вес, прим. m | 105 кг |
| Арт.-№ | 2158949 |
| DP-E 50/150-4/2-R1 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 |
| Габаритная длина l0 | 340 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
| Вес, прим. m | 105 кг |
| Арт.-№ | 2159012 |
| DP-E 65/110-2,2/2 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
| Габаритная длина l0 | 340 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
| Вес, прим. m | 81 кг |
| Арт.-№ | 2158951 |
| DP-E 65/110-2,2/2-R1 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
| Габаритная длина l0 | 340 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
| Вес, прим. m | 81 кг |
| Арт.-№ | 2159014 |
| DP-E 65/115-1,5/2 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
| Габаритная длина l0 | 340 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
| Вес, прим. m | 78 кг |
| Арт.-№ | 2158950 |
| DP-E 65/115-1,5/2-R1 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
| Габаритная длина l0 | 340 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
| Вес, прим. m | 78 кг |
| Арт.-№ | 2159013 |
| DP-E 65/120-3/2 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
| Габаритная длина l0 | 340 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт |
| Вес, прим. m | 101 кг |
| Арт.-№ | 2158952 |
| DP-E 65/120-3/2-R1 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
| Габаритная длина l0 | 340 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт |
| Вес, прим. m | 101 кг |
| Арт.-№ | 2159015 |
| DP-E 65/130-4/2 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
| Габаритная длина l0 | 340 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
| Вес, прим. m | 112 кг |
| Арт.-№ | 2158953 |
| DP-E 65/130-4/2-R1 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
| Габаритная длина l0 | 340 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
| Вес, прим. m | 112 кг |
| Арт.-№ | 2159016 |
| DP-E 80/105-3/2 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 |
| Габаритная длина l0 | 360 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт |
| Вес, прим. m | 100 кг |
| Арт.-№ | 2158955 |
| DP-E 80/105-3/2-R1 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 |
| Габаритная длина l0 | 360 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт |
| Вес, прим. m | 100 кг |
| Арт.-№ | 2159018 |
| DP-E 80/110-4/2 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 |
| Габаритная длина l0 | 360 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
| Вес, прим. m | 116 кг |
| Арт.-№ | 2158956 |
| DP-E 80/110-4/2-R1 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 |
| Габаритная длина l0 | 360 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
| Вес, прим. m | 116 кг |
| Арт.-№ | 2159019 |
| DP-E 80/115-2,2/2 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 |
| Габаритная длина l0 | 360 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
| Вес, прим. m | 81 кг |
| Арт.-№ | 2158954 |
| DP-E 80/115-2,2/2-R1 | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.40 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 |
| Габаритная длина l0 | 360 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
| Вес, прим. m | 81 кг |
| Арт.-№ | 2159017 |