Wilo-Economy MHIE
Нормальновсасывающий многоступенчатый насос со встроенным частотным преобразователем
| Подключение к сети | 1~230 В (±10 %), 50 Гц или 230 В (±10 %), 60 Гц |
| Подключение к сети | 3~400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или 400 В (±10 %), 60 Гц (Y) |
| Температура перекачиваемых жидкостей | от -15 до +110 °C |
| Рабочее давление макс. | 10 бар |
| Макс. входное давление | 6 бар |
| Класс защиты | IP 54 |
| Номинальные внутренние диаметры патрубков со стороны всасывания в зависимости от типа | Rp 1, Rp 1¼, Rp 1½ или Rp 2 |
| Номинальные внутренние диаметры патрубков с напорной стороны в зависимости от типа | Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½ |
Wilo
| Тип | Подключение к сети | Статическое уплотнение | Полный вес m | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Арт.-№ |
|---|---|---|---|---|---|
| MHIE 205 M1, M3 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | EPDM | 18.2 кг | 1.1 кВт | 4073100 |
| MHIE 205 M1, M3 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | FKM | 18.2 кг | 1.1 кВт | 4073104 |
| MHIE 205 M2 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | EPDM | 18.2 кг | 1.1 кВт | 4073101 |
| MHIE 205 M2 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | FKM | 18.2 кг | 1.1 кВт | 4073105 |
| MHIE 205N-2G | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | 18.8 кг | 1.1 кВт | 4148406 |
| MHIE 205N-2G | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | 18.8 кг | 1.1 кВт | 4148407 |
| MHIE 206N | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | 25.5 кг | 1.5 кВт | 4171770 |
| MHIE 206N | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | 25.5 кг | 1.5 кВт | 4171771 |
| MHIE 402N | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | 18.2 кг | 0.75 кВт | 4171776 |
| MHIE 402N | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | 18.2 кг | 0.75 кВт | 4171777 |
| MHIE 403 M1, M3 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | EPDM | 16.7 кг | 1.1 кВт | 4073102 |
| MHIE 403 M1, M3 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | FKM | 16.7 кг | 1.1 кВт | 4073106 |
| MHIE 403 M2 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | EPDM | 16.7 кг | 1.1 кВт | 4073103 |
| MHIE 403 M2 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | FKM | 16.7 кг | 1.1 кВт | 4073107 |
| MHIE 403N-2G | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | 18.8 кг | 1.1 кВт | 4148412 |
| MHIE 403N-2G | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | 18.8 кг | 1.1 кВт | 4148413 |
| MHIE 404N | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | 23.8 кг | 1.5 кВт | 4171782 |
| MHIE 404N | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | 23.8 кг | 1.5 кВт | 4171783 |
| MHIE 406N-2G | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | 26.6 кг | 2.2 кВт | 4148418 |
| MHIE 406N-2G | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | 26.6 кг | 2.2 кВт | 4148419 |
| MHIE 802N | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | 23.1 кг | 1.5 кВт | 4171788 |
| MHIE 802N | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | 23.1 кг | 1.5 кВт | 4171789 |
| MHIE 803N-2G | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | 25.4 кг | 2.2 кВт | 4148424 |
| MHIE 803N-2G | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | 25.4 кг | 2.2 кВт | 4148425 |
| MHIE 1602N-2G | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | 27.5 кг | 2.2 кВт | 4148430 |
| MHIE 205 M1, M3 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | EPDM |
| Полный вес m | 18.2 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
| Арт.-№ | 4073100 |
| MHIE 205 M1, M3 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | FKM |
| Полный вес m | 18.2 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
| Арт.-№ | 4073104 |
| MHIE 205 M2 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | EPDM |
| Полный вес m | 18.2 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
| Арт.-№ | 4073101 |
| MHIE 205 M2 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | FKM |
| Полный вес m | 18.2 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
| Арт.-№ | 4073105 |
| MHIE 205N-2G | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | EPDM |
| Полный вес m | 18.8 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
| Арт.-№ | 4148406 |
| MHIE 205N-2G | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | FKM |
| Полный вес m | 18.8 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
| Арт.-№ | 4148407 |
| MHIE 206N | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | EPDM |
| Полный вес m | 25.5 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
| Арт.-№ | 4171770 |
| MHIE 206N | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | FKM |
| Полный вес m | 25.5 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
| Арт.-№ | 4171771 |
| MHIE 402N | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | EPDM |
| Полный вес m | 18.2 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.75 кВт |
| Арт.-№ | 4171776 |
| MHIE 402N | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | FKM |
| Полный вес m | 18.2 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.75 кВт |
| Арт.-№ | 4171777 |
| MHIE 403 M1, M3 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | EPDM |
| Полный вес m | 16.7 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
| Арт.-№ | 4073102 |
| MHIE 403 M1, M3 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | FKM |
| Полный вес m | 16.7 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
| Арт.-№ | 4073106 |
| MHIE 403 M2 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | EPDM |
| Полный вес m | 16.7 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
| Арт.-№ | 4073103 |
| MHIE 403 M2 | |
|---|---|
| Подключение к сети | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | FKM |
| Полный вес m | 16.7 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
| Арт.-№ | 4073107 |
| MHIE 403N-2G | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | EPDM |
| Полный вес m | 18.8 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
| Арт.-№ | 4148412 |
| MHIE 403N-2G | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | FKM |
| Полный вес m | 18.8 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
| Арт.-№ | 4148413 |
| MHIE 404N | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | EPDM |
| Полный вес m | 23.8 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
| Арт.-№ | 4171782 |
| MHIE 404N | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | FKM |
| Полный вес m | 23.8 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
| Арт.-№ | 4171783 |
| MHIE 406N-2G | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | EPDM |
| Полный вес m | 26.6 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
| Арт.-№ | 4148418 |
| MHIE 406N-2G | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | FKM |
| Полный вес m | 26.6 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
| Арт.-№ | 4148419 |
| MHIE 802N | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | EPDM |
| Полный вес m | 23.1 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
| Арт.-№ | 4171788 |
| MHIE 802N | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | FKM |
| Полный вес m | 23.1 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.5 кВт |
| Арт.-№ | 4171789 |
| MHIE 803N-2G | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | EPDM |
| Полный вес m | 25.4 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
| Арт.-№ | 4148424 |
| MHIE 803N-2G | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | FKM |
| Полный вес m | 25.4 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
| Арт.-№ | 4148425 |
| MHIE 1602N-2G | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц |
| Статическое уплотнение | EPDM |
| Полный вес m | 27.5 кг |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
| Арт.-№ | 4148430 |