Wilo-Stratos GIGA B
Высокоэффективный моноблочный насос с электронно-коммутируемым двигателем и электронной регулировкой частоты вращения с сухим ротором. Исполнение в качестве одноступенчатого низконапорного центробежного насоса с фланцевым подсоединением и скользящим торцовым уплотнением.
Индекс минимальной эффективности (MEI) | ≥ 0,7 |
Диапазон температуры перекачиваемой жидкости | от -20 °C до +140 °C |
Электроподключение к сети | 3~480 В ±10 %, 50/60 Гц, 3~440 В ±10 %, 50/60 Гц, 3~400 В ±10 %, 50/60 Гц, 3~380 В -5 % +10 %, 50/60 Гц |
Класс защиты | IP 55 |
Макс. рабочее давление | 16 бар до +120 °C, 13 бар до +140 °C |
Wilo
Тип | Описание | Минимальный индекс эффективности (MEI) | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Вес, прим. m | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|
Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 1.6 кВт | 40 кг | 2161514 |
Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 1.8 кВт | 39 кг | 2161516 |
Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 2.3 кВт | 40 кг | 2161513 |
Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 2.7 кВт | 39 кг | 2161515 |
Stratos GIGA B 32/1-35/3,0-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 2.7 кВт | 40 кг | 2161521 |
Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 2.9 кВт | 40 кг | 2161512 |
Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 3.4 кВт | 40 кг | 2161520 |
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 3.5 кВт | 40 кг | 2161511 |
Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 4.3 кВт | 40 кг | 2161519 |
Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 4.1 кВт | 40 кг | 2161510 |
Stratos GIGA B 40/1-33/3,0-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 3.8 кВт | 42 кг | 2161529 |
Stratos GIGA B 40/1-38/3,8-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 3.8 кВт | 42 кг | 2161528 |
Stratos GIGA B 40/1-44/4,5-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 4.7 кВт | 52 кг | 2161527 |
Stratos GIGA B 50/1-8/0,6-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 0.6 кВт | 42 кг | 2161524 |
Stratos GIGA B 50/1-12/1,2-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 1.3 кВт | 42 кг | 2161523 |
Stratos GIGA B 50/1-17/1,9-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 1.7 кВт | 42 кг | 2161522 |
Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 2.3 кВт | 44 кг | 2161526 |
Stratos GIGA B 50/1-27/3,0-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 3.1 кВт | 44 кг | 2161525 |
Stratos GIGA B 50/1-32/3,8-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 3.8 кВт | 56 кг | 2161533 |
Stratos GIGA B 50/1-37/5,0-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 5 кВт | 56 кг | 2161532 |
Stratos GIGA B 65/1-18/1,9-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 2.2 кВт | 50 кг | 2161531 |
Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 3.4 кВт | 50 кг | 2161530 |
Stratos GIGA B 80/1-13/1,9-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 2.3 кВт | 62 кг | 2161535 |
Stratos GIGA B 80/1-18/3,2-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 3.7 кВт | 62 кг | 2161534 |
Stratos GIGA B 80/1-27/4,5-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 4.8 кВт | 66 кг | 2161537 |
Stratos GIGA B 80/1-32/5,6-R1 | без датчика перепада давлений | ≥ 0.70 | 6 кВт | 70 кг | 2161536 |
Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.6 кВт |
Вес, прим. m | 40 кг |
Арт.-№ | 2161514 |
Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.8 кВт |
Вес, прим. m | 39 кг |
Арт.-№ | 2161516 |
Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.3 кВт |
Вес, прим. m | 40 кг |
Арт.-№ | 2161513 |
Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.7 кВт |
Вес, прим. m | 39 кг |
Арт.-№ | 2161515 |
Stratos GIGA B 32/1-35/3,0-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.7 кВт |
Вес, прим. m | 40 кг |
Арт.-№ | 2161521 |
Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.9 кВт |
Вес, прим. m | 40 кг |
Арт.-№ | 2161512 |
Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3.4 кВт |
Вес, прим. m | 40 кг |
Арт.-№ | 2161520 |
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3.5 кВт |
Вес, прим. m | 40 кг |
Арт.-№ | 2161511 |
Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4.3 кВт |
Вес, прим. m | 40 кг |
Арт.-№ | 2161519 |
Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4.1 кВт |
Вес, прим. m | 40 кг |
Арт.-№ | 2161510 |
Stratos GIGA B 40/1-33/3,0-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3.8 кВт |
Вес, прим. m | 42 кг |
Арт.-№ | 2161529 |
Stratos GIGA B 40/1-38/3,8-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3.8 кВт |
Вес, прим. m | 42 кг |
Арт.-№ | 2161528 |
Stratos GIGA B 40/1-44/4,5-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4.7 кВт |
Вес, прим. m | 52 кг |
Арт.-№ | 2161527 |
Stratos GIGA B 50/1-8/0,6-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.6 кВт |
Вес, прим. m | 42 кг |
Арт.-№ | 2161524 |
Stratos GIGA B 50/1-12/1,2-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.3 кВт |
Вес, прим. m | 42 кг |
Арт.-№ | 2161523 |
Stratos GIGA B 50/1-17/1,9-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.7 кВт |
Вес, прим. m | 42 кг |
Арт.-№ | 2161522 |
Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.3 кВт |
Вес, прим. m | 44 кг |
Арт.-№ | 2161526 |
Stratos GIGA B 50/1-27/3,0-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3.1 кВт |
Вес, прим. m | 44 кг |
Арт.-№ | 2161525 |
Stratos GIGA B 50/1-32/3,8-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3.8 кВт |
Вес, прим. m | 56 кг |
Арт.-№ | 2161533 |
Stratos GIGA B 50/1-37/5,0-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5 кВт |
Вес, прим. m | 56 кг |
Арт.-№ | 2161532 |
Stratos GIGA B 65/1-18/1,9-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Вес, прим. m | 50 кг |
Арт.-№ | 2161531 |
Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3.4 кВт |
Вес, прим. m | 50 кг |
Арт.-№ | 2161530 |
Stratos GIGA B 80/1-13/1,9-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.3 кВт |
Вес, прим. m | 62 кг |
Арт.-№ | 2161535 |
Stratos GIGA B 80/1-18/3,2-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3.7 кВт |
Вес, прим. m | 62 кг |
Арт.-№ | 2161534 |
Stratos GIGA B 80/1-27/4,5-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4.8 кВт |
Вес, прим. m | 66 кг |
Арт.-№ | 2161537 |
Stratos GIGA B 80/1-32/5,6-R1 | |
---|---|
Описание | без датчика перепада давлений |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 6 кВт |
Вес, прим. m | 70 кг |
Арт.-№ | 2161536 |