Wilo-FLA-2
Установка повышения давления для устройств пожаротушения с непосредственным подсоединением согласно DIN 14462.С двумя вертикальными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали с сухим ротором
Подключение к сети | 3~ 400 В, 50 Гц |
Температура перекачиваемой жидкости макс. | 50 °C |
Рабочее давление | 10 или 16 бар |
Входное давление из накопительного резервуара | < 1 бар |
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны | R 2" - DN 125 |
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения на стороне всасывания | Rp 2"- DN 125 |
Класс защиты устройства управления | IP 54 |
Wilo
Тип | Подключение к сети | Максимальное рабочее давление pmax | Мощность установки без резервного наcоса | Число секций | Вес, прим. m | № арт. |
---|---|---|---|---|---|---|
FLA-2 Helix V 1606 PN10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 25 м3/ч | 6 | 249 кг | 2534360 |
FLA-2 Helix V 1607 PN10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 25 м3/ч | 7 | 335 кг | 2534361 |
FLA-2 Helix V 1608 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 25 м3/ч | 8 | 340 кг | 2534362 |
FLA-2 Helix V 1609 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 25 м3/ч | 9 | 392 кг | 2534363 |
FLA-2 Helix V 1610 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 25 м3/ч | 10 | 396 кг | 2534364 |
FLA-2 Helix V 1611 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 25 м3/ч | 11 | 399 кг | 2534365 |
FLA-2 Helix V 1612 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 25 м3/ч | 12 | 572 кг | 2534366 |
FLA-2 Helix V 2204 PN10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 34 м3/ч | 4 | 576 кг | 2534433 |
FLA-2 Helix V 2205 PN10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 34 м3/ч | 5 | 598 кг | 2534434 |
FLA-2 Helix V 2206 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 34 м3/ч | 6 | 602 кг | 2534435 |
FLA-2 Helix V 2207 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 34 м3/ч | 7 | 623 кг | 2534436 |
FLA-2 Helix V 2208 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 34 м3/ч | 8 | 703 кг | 2534437 |
FLA-2 Helix V 3602 PN10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 55 м3/ч | 2 | 466 кг | 2534381 |
FLA-2 Helix V 3602/1 PN10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 55 м3/ч | 2 | 466 кг | 2534380 |
FLA-2 Helix V 3603 PN10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 55 м3/ч | 3 | 486 кг | 2534384 |
FLA-2 Helix V 3603/1 PN10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 55 м3/ч | 3 | 486 кг | 2534383 |
FLA-2 Helix V 3603/2 PN10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 55 м3/ч | 3 | 486 кг | 2534382 |
FLA-2 Helix V 3604 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 55 м3/ч | 4 | 565 кг | 2534386 |
FLA-2 Helix V 3604/2 PN10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 55 м3/ч | 4 | 565 кг | 2534385 |
FLA-2 Helix V 3605 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 55 м3/ч | 5 | 598 кг | 2534388 |
FLA-2 Helix V 3605/2 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 55 м3/ч | 5 | 596 кг | 2534387 |
FLA-2 Helix V 3606 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 55 м3/ч | 6 | 628 кг | 2534390 |
FLA-2 Helix V 3606/2 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 55 м3/ч | 6 | 603 кг | 2534389 |
FLA-2 Helix V 5202 PN10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 80 м3/ч | 2 | 587 кг | 2534401 |
FLA-2 Helix V 5203 PN10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 80 м3/ч | 3 | 670 кг | 2534403 |
FLA-2 Helix V 5203/2 PN10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 80 м3/ч | 3 | 670 кг | 2534402 |
FLA-2 Helix V 5204 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 80 м3/ч | 4 | 706 кг | 2534405 |
FLA-2 Helix V 5204/2 PN10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 80 м3/ч | 4 | 706 кг | 2534404 |
FLA-2 Helix V 5205 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 80 м3/ч | 5 | 740 кг | 2534407 |
FLA-2 Helix V 5205/2 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 80 м3/ч | 5 | 740 кг | 2534406 |
FLA-2 Helix V 5206/2 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 80 м3/ч | 6 | 799 кг | 2534408 |
FLA-2 MVI 7002 PN10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 100 м3/ч | 2 | 817 кг | 2536591 |
FLA-2 MVI 7002/1 PN10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 100 м3/ч | 2 | 816 кг | 2536590 |
FLA-2 MVI 7003 PN10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 100 м3/ч | 3 | 964 кг | 2536594 |
FLA-2 MVI 7003/1 PN10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 100 м3/ч | 3 | 898 кг | 2536593 |
FLA-2 MVI 7003/2 PN10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 100 м3/ч | 3 | 898 кг | 2536592 |
FLA-2 MVI 7004 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 100 м3/ч | 4 | 811 кг | 2536597 |
FLA-2 MVI 7004/1 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 100 м3/ч | 4 | 1,047 кг | 2536596 |
FLA-2 MVI 7004/2 PN10 | 3~400 V, 50 Гц | 10 бар | 100 м3/ч | 4 | 972 кг | 2536595 |
FLA-2 MVI 7005 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 100 м3/ч | 5 | 1,278 кг | 2536600 |
FLA-2 MVI 7005/1 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 100 м3/ч | 5 | 1,278 кг | 2536599 |
FLA-2 MVI 7005/2 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 100 м3/ч | 5 | 1,278 кг | 2536598 |
FLA-2 MVI 7006/1 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 100 м3/ч | 6 | 1,403 кг | 2536602 |
FLA-2 MVI 7006/2 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 100 м3/ч | 6 | 1,352 кг | 2536601 |
FLA-2 MVI 7006/1 PN16 | 3~400 V, 50 Гц | 16 бар | 100 м3/ч | 6 | 1,403 кг | 2536602 |
FLA-2 Helix V 1606 PN10 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 25 м3/ч |
Число секций | 6 |
Вес, прим. m | 249 кг |
№ арт. | 2534360 |
FLA-2 Helix V 1607 PN10 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 25 м3/ч |
Число секций | 7 |
Вес, прим. m | 335 кг |
№ арт. | 2534361 |
FLA-2 Helix V 1608 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 25 м3/ч |
Число секций | 8 |
Вес, прим. m | 340 кг |
№ арт. | 2534362 |
FLA-2 Helix V 1609 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 25 м3/ч |
Число секций | 9 |
Вес, прим. m | 392 кг |
№ арт. | 2534363 |
FLA-2 Helix V 1610 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 25 м3/ч |
Число секций | 10 |
Вес, прим. m | 396 кг |
№ арт. | 2534364 |
FLA-2 Helix V 1611 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 25 м3/ч |
Число секций | 11 |
Вес, прим. m | 399 кг |
№ арт. | 2534365 |
FLA-2 Helix V 1612 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 25 м3/ч |
Число секций | 12 |
Вес, прим. m | 572 кг |
№ арт. | 2534366 |
FLA-2 Helix V 2204 PN10 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 34 м3/ч |
Число секций | 4 |
Вес, прим. m | 576 кг |
№ арт. | 2534433 |
FLA-2 Helix V 2205 PN10 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 34 м3/ч |
Число секций | 5 |
Вес, прим. m | 598 кг |
№ арт. | 2534434 |
FLA-2 Helix V 2206 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 34 м3/ч |
Число секций | 6 |
Вес, прим. m | 602 кг |
№ арт. | 2534435 |
FLA-2 Helix V 2207 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 34 м3/ч |
Число секций | 7 |
Вес, прим. m | 623 кг |
№ арт. | 2534436 |
FLA-2 Helix V 2208 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 34 м3/ч |
Число секций | 8 |
Вес, прим. m | 703 кг |
№ арт. | 2534437 |
FLA-2 Helix V 3602 PN10 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 55 м3/ч |
Число секций | 2 |
Вес, прим. m | 466 кг |
№ арт. | 2534381 |
FLA-2 Helix V 3602/1 PN10 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 55 м3/ч |
Число секций | 2 |
Вес, прим. m | 466 кг |
№ арт. | 2534380 |
FLA-2 Helix V 3603 PN10 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 55 м3/ч |
Число секций | 3 |
Вес, прим. m | 486 кг |
№ арт. | 2534384 |
FLA-2 Helix V 3603/1 PN10 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 55 м3/ч |
Число секций | 3 |
Вес, прим. m | 486 кг |
№ арт. | 2534383 |
FLA-2 Helix V 3603/2 PN10 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 55 м3/ч |
Число секций | 3 |
Вес, прим. m | 486 кг |
№ арт. | 2534382 |
FLA-2 Helix V 3604 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 55 м3/ч |
Число секций | 4 |
Вес, прим. m | 565 кг |
№ арт. | 2534386 |
FLA-2 Helix V 3604/2 PN10 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 55 м3/ч |
Число секций | 4 |
Вес, прим. m | 565 кг |
№ арт. | 2534385 |
FLA-2 Helix V 3605 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 55 м3/ч |
Число секций | 5 |
Вес, прим. m | 598 кг |
№ арт. | 2534388 |
FLA-2 Helix V 3605/2 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 55 м3/ч |
Число секций | 5 |
Вес, прим. m | 596 кг |
№ арт. | 2534387 |
FLA-2 Helix V 3606 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 55 м3/ч |
Число секций | 6 |
Вес, прим. m | 628 кг |
№ арт. | 2534390 |
FLA-2 Helix V 3606/2 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 55 м3/ч |
Число секций | 6 |
Вес, прим. m | 603 кг |
№ арт. | 2534389 |
FLA-2 Helix V 5202 PN10 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 80 м3/ч |
Число секций | 2 |
Вес, прим. m | 587 кг |
№ арт. | 2534401 |
FLA-2 Helix V 5203 PN10 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 80 м3/ч |
Число секций | 3 |
Вес, прим. m | 670 кг |
№ арт. | 2534403 |
FLA-2 Helix V 5203/2 PN10 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 80 м3/ч |
Число секций | 3 |
Вес, прим. m | 670 кг |
№ арт. | 2534402 |
FLA-2 Helix V 5204 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 80 м3/ч |
Число секций | 4 |
Вес, прим. m | 706 кг |
№ арт. | 2534405 |
FLA-2 Helix V 5204/2 PN10 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 80 м3/ч |
Число секций | 4 |
Вес, прим. m | 706 кг |
№ арт. | 2534404 |
FLA-2 Helix V 5205 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 80 м3/ч |
Число секций | 5 |
Вес, прим. m | 740 кг |
№ арт. | 2534407 |
FLA-2 Helix V 5205/2 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 80 м3/ч |
Число секций | 5 |
Вес, прим. m | 740 кг |
№ арт. | 2534406 |
FLA-2 Helix V 5206/2 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 80 м3/ч |
Число секций | 6 |
Вес, прим. m | 799 кг |
№ арт. | 2534408 |
FLA-2 MVI 7002 PN10 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 100 м3/ч |
Число секций | 2 |
Вес, прим. m | 817 кг |
№ арт. | 2536591 |
FLA-2 MVI 7002/1 PN10 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 100 м3/ч |
Число секций | 2 |
Вес, прим. m | 816 кг |
№ арт. | 2536590 |
FLA-2 MVI 7003 PN10 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 100 м3/ч |
Число секций | 3 |
Вес, прим. m | 964 кг |
№ арт. | 2536594 |
FLA-2 MVI 7003/1 PN10 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 100 м3/ч |
Число секций | 3 |
Вес, прим. m | 898 кг |
№ арт. | 2536593 |
FLA-2 MVI 7003/2 PN10 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 100 м3/ч |
Число секций | 3 |
Вес, прим. m | 898 кг |
№ арт. | 2536592 |
FLA-2 MVI 7004 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 100 м3/ч |
Число секций | 4 |
Вес, прим. m | 811 кг |
№ арт. | 2536597 |
FLA-2 MVI 7004/1 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 100 м3/ч |
Число секций | 4 |
Вес, прим. m | 1,047 кг |
№ арт. | 2536596 |
FLA-2 MVI 7004/2 PN10 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 100 м3/ч |
Число секций | 4 |
Вес, прим. m | 972 кг |
№ арт. | 2536595 |
FLA-2 MVI 7005 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 100 м3/ч |
Число секций | 5 |
Вес, прим. m | 1,278 кг |
№ арт. | 2536600 |
FLA-2 MVI 7005/1 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 100 м3/ч |
Число секций | 5 |
Вес, прим. m | 1,278 кг |
№ арт. | 2536599 |
FLA-2 MVI 7005/2 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 100 м3/ч |
Число секций | 5 |
Вес, прим. m | 1,278 кг |
№ арт. | 2536598 |
FLA-2 MVI 7006/1 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 100 м3/ч |
Число секций | 6 |
Вес, прим. m | 1,403 кг |
№ арт. | 2536602 |
FLA-2 MVI 7006/2 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 100 м3/ч |
Число секций | 6 |
Вес, прим. m | 1,352 кг |
№ арт. | 2536601 |
FLA-2 MVI 7006/1 PN16 | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Гц |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Мощность установки без резервного наcоса | 100 м3/ч |
Число секций | 6 |
Вес, прим. m | 1,403 кг |
№ арт. | 2536602 |