Wilo-CronoLine-IL
Циркуляционный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением
Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в исполнении Inline
Допустимый диапазон температур | от -20° C до +140° C |
Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
Класс защиты | IP 55 |
Номинальный внутренний диаметр | от DN 32 до DN 250Макс. |
рабочее давление | 16 бар (25 бар по запросу) |
Wilo
Тип | Минимальный индекс эффективности (MEI) | Номинальный внутренний диаметр фланца | Габаритная длина l0 | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Номинальная частота вращения n | Вес, прим. m | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IL 32/140-0,25/4 | ≥ 0.40 | DN 32 | 320 мм | 0.25 кВт | 1,450 об/мин | 36 кг | 2063574 |
IL 32/140-1,5/2 | ≥ 0.40 | DN 32 | 320 мм | 1.5 кВт | 2,900 об/мин | 50 кг | 2786077 |
IL 32/150-0,37/4 | ≥ 0.40 | DN 32 | 320 мм | 0.37 кВт | 1,450 об/мин | 36 кг | 2088307 |
IL 32/150-2,2/2 | ≥ 0.40 | DN 32 | 320 мм | 2.2 кВт | 2,900 об/мин | 53 кг | 2786078 |
IL 32/160-2,2/2 | ≥ 0.40 | DN 32 | 320 мм | 2.2 кВт | 2,900 об/мин | 53 кг | 2786079 |
IL 32/160-3/2 | ≥ 0.40 | DN 32 | 320 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 59 кг | 2786080 |
IL 32/170-0,55/4 | ≥ 0.40 | DN 32 | 320 мм | 0.55 кВт | 1,450 об/мин | 40 кг | 2786150 |
IL 32/170-3/2 | ≥ 0.40 | DN 32 | 320 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 59 кг | 2786081 |
IL 32/170-4/2 | ≥ 0.40 | DN 32 | 320 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 71 кг | 2786082 |
IL 40/140-0,25/4 | ≥ 0.40 | DN 40 | 340 мм | 0.25 кВт | 1,450 об/мин | 38 кг | 2088320 |
IL 40/140-2,2/2 | ≥ 0.40 | DN 40 | 340 мм | 2.2 кВт | 2,900 об/мин | 54 кг | 2786083 |
IL 40/150-0,37/4 | ≥ 0.40 | DN 40 | 340 мм | 0.37 кВт | 1,450 об/мин | 38 кг | 2088318 |
IL 40/150-3/2 | ≥ 0.40 | DN 40 | 340 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 61 кг | 2786084 |
IL 40/160-0,55/4 | ≥ 0.40 | DN 40 | 340 мм | 0.55 кВт | 1,450 об/мин | 42 кг | 2786050 |
IL 40/160-4/2 | ≥ 0.40 | DN 40 | 340 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 73 кг | 2786085 |
IL 40/170-0,75/4 | ≥ 0.40 | DN 40 | 340 мм | 0.75 кВт | 1,450 об/мин | 45 кг | 2786051 |
IL 40/170-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 40 | 340 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 88 кг | 2786086 |
IL 40/200-7,5/2 | ≥ 0.40 | DN 40 | 440 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 105 кг | 2786087 |
IL 40/210-1,1/4 | ≥ 0.40 | DN 40 | 440 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 59 кг | 2786052 |
IL 40/220-1,5/4 | ≥ 0.40 | DN 40 | 440 мм | 1.5 кВт | 1,450 об/мин | 60 кг | 2786053 |
IL 40/220-11/2 | ≥ 0.40 | DN 40 | 440 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 160 кг | 2786151 |
IL 50/110-1,5/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 1.5 кВт | 2,900 об/мин | 49 кг | 2786088 |
IL 50/120-2,2/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 2.2 кВт | 2,900 об/мин | 52 кг | 2786089 |
IL 50/130-3/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 59 кг | 2786090 |
IL 50/140-3/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 59 кг | 2786091 |
IL 50/140-4/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 71 кг | 2786092 |
IL 50/150-0,55/4 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 0.55 кВт | 1,450 об/мин | 47 кг | 2786054 |
IL 50/160-0,75/4 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 0.75 кВт | 1,450 об/мин | 50 кг | 2786055 |
IL 50/160-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 92 кг | 2786093 |
IL 50/170-1,1/4 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 55 кг | 2786056 |
IL 50/170-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 92 кг | 2786094 |
IL 50/170-7,5/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 340 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 96 кг | 2786095 |
IL 50/180-7,5/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 109 кг | 2786096 |
IL 50/200-1,5/4 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 1.5 кВт | 1,450 об/мин | 66 кг | 2786139 |
IL 50/210-11/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 163 кг | 2786097 |
IL 50/220-2,2/4 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 2.2 кВт | 1,450 об/мин | 75 кг | 2786140 |
IL 50/220-11/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 163 кг | 2786098 |
IL 50/220-15/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 171 кг | 2786099 |
IL 50/250-18,5/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 18.5 кВт | 2,900 об/мин | 201 кг | 2120886 |
IL 50/250-22/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 22 кВт | 2,900 об/мин | 283 кг | 2120887 |
IL 50/260-3/4 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 90 кг | 2786141 |
IL 50/270-3/4 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 90 кг | 2786153 |
IL 50/270-4/4 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 4 кВт | 1,450 об/мин | 93 кг | 2786152 |
IL 50/270-22/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 22 кВт | 2,900 об/мин | 283 кг | 2120888 |
IL 50/270-30/2 | ≥ 0.40 | DN 50 | 440 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 344 кг | 2120889 |
IL 65/110-3/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 62 кг | 2786100 |
IL 65/120-0,55/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 0.55 кВт | 1,450 об/мин | 42 кг | 2139459 |
IL 65/120-3/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 62 кг | 2786101 |
IL 65/120-4/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 74 кг | 2786102 |
IL 65/130-0,75/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 0.75 кВт | 1,450 об/мин | 46 кг | 2142041 |
IL 65/130-4/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 74 кг | 2786103 |
IL 65/130-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 89 кг | 2786104 |
IL 65/140-1,1/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 54 кг | 2142042 |
IL 65/140-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 89 кг | 2786105 |
IL 65/140-7,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 340 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 93 кг | 2786108 |
IL 65/150-0,75/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 430 мм | 0.75 кВт | 1,450 об/мин | 56 кг | 2786057 |
IL 65/150-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 430 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 98 кг | 2786106 |
IL 65/160-1,1/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 430 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 60 кг | 2786058 |
IL 65/160-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 430 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 98 кг | 2786107 |
IL 65/160-7,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 430 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 102 кг | 2786109 |
IL 65/170-1,1/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 430 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 60 кг | 2786059 |
IL 65/170-1,5/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 430 мм | 1.5 кВт | 1,450 об/мин | 61 кг | 2786060 |
IL 65/170-11/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 430 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 150 кг | 2786110 |
IL 65/200-11/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 170 кг | 2786111 |
IL 65/200-15/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 177 кг | 2786112 |
IL 65/210-2,2/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 2.2 кВт | 1,450 об/мин | 79 кг | 2786142 |
IL 65/210-15/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 177 кг | 2786158 |
IL 65/210-18,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 18.5 кВт | 2,900 об/мин | 182 кг | 2786148 |
IL 65/220-2,2/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 2.2 кВт | 1,450 об/мин | 79 кг | 2786159 |
IL 65/220-3/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 87 кг | 2786143 |
IL 65/220-18,5/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 18.5 кВт | 2,900 об/мин | 181 кг | 2786157 |
IL 65/220-22/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 22 кВт | 2,900 об/мин | 211 кг | 2786149 |
IL 65/240-30/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 348 кг | 2120907 |
IL 65/250-3/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 93 кг | 2786156 |
IL 65/250-4/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 4 кВт | 1,450 об/мин | 96 кг | 2786144 |
IL 65/260-30/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 348 кг | 2120908 |
IL 65/260-37/2 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 37 кВт | 2,900 об/мин | 367 кг | 2120909 |
IL 65/270-4/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 4 кВт | 1,450 об/мин | 96 кг | 2786155 |
IL 65/270-5,5/4 | ≥ 0.40 | DN 65 | 475 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 119 кг | 2786154 |
IL 80/110-3/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 400 мм | 3 кВт | 2,900 об/мин | 70 кг | 2786113 |
IL 80/120-4/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 400 мм | 4 кВт | 2,900 об/мин | 82 кг | 2786114 |
IL 80/130-5,5/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 400 мм | 5.5 кВт | 2,900 об/мин | 97 кг | 2786115 |
IL 80/140-7,5/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 400 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 101 кг | 2786116 |
IL 80/145-1,1/4 | ≥ 0.40 | DN 80 | 440 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 68 кг | 2786061 |
IL 80/150-1,1/4 | ≥ 0.40 | DN 80 | 440 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 68 кг | 2786062 |
IL 80/150-7,5/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 440 мм | 7.5 кВт | 2,900 об/мин | 109 кг | 2786117 |
IL 80/160-1,5/4 | ≥ 0.40 | DN 80 | 440 мм | 1.5 кВт | 1,450 об/мин | 69 кг | 2786063 |
IL 80/160-11/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 440 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 157 кг | 2786118 |
IL 80/170-2,2/4 | ≥ 0.40 | DN 80 | 440 мм | 2.2 кВт | 1,450 об/мин | 79 кг | 2786064 |
IL 80/170-11/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 440 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 157 кг | 2786119 |
IL 80/170-15/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 440 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 164 кг | 2786120 |
IL 80/190-15/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 500 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 183 кг | 2786121 |
IL 80/190-18,5/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 500 мм | 18.5 кВт | 2,900 об/мин | 187 кг | 2786122 |
IL 80/200-18,5/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 500 мм | 18.5 кВт | 2,900 об/мин | 187 кг | 2786123 |
IL 80/200-22/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 500 мм | 22 кВт | 2,900 об/мин | 217 кг | 2786124 |
IL 80/210-3/4 | ≥ 0.40 | DN 80 | 500 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 94 кг | 2786065 |
IL 80/210-30/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 500 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 264 кг | 2786126 |
IL 80/220-4/4 | ≥ 0.40 | DN 80 | 500 мм | 4 кВт | 1,450 об/мин | 97 кг | 2786066 |
IL 80/220-22/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 500 мм | 22 кВт | 2,900 об/мин | 220 кг | 2786125 |
IL 80/220-30/2 | ≥ 0.40 | DN 80 | 500 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 264 кг | 2786127 |
IL 80/270-5,5/4 | ≥ 0.40 | DN 80 | 500 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 128 кг | 2786145 |
IL 100/145-1,1/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 1.1 кВт | 1,450 об/мин | 81 кг | 2786067 |
IL 100/145-11/2 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 11 кВт | 2,900 об/мин | 170 кг | 2786128 |
IL 100/150-1,5/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 1.5 кВт | 1,450 об/мин | 82 кг | 2786068 |
IL 100/150-15/2 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 177 кг | 2786129 |
IL 100/160-2,2/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 2.2 кВт | 1,450 об/мин | 89 кг | 2786069 |
IL 100/160-15/2 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 177 кг | 2786130 |
IL 100/160-18,5/2 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 18.5 кВт | 2,900 об/мин | 181 кг | 2786131 |
IL 100/165-22/2 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 22 кВт | 2,900 об/мин | 211 кг | 2786132 |
IL 100/170-2,2/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 2.2 кВт | 1,450 об/мин | 89 кг | 2786070 |
IL 100/170-3/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 100 кг | 2786071 |
IL 100/170-22/2 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 22 кВт | 2,900 об/мин | 211 кг | 2786133 |
IL 100/170-30/2 | ≥ 0.40 | DN 100 | 500 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 260 кг | 2786134 |
IL 100/190-30/2 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 278 кг | 2786135 |
IL 100/200-3/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 107 кг | 2786146 |
IL 100/200-4/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 4 кВт | 1,450 об/мин | 110 кг | 2786147 |
IL 100/210-30/2 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 278 кг | 2786136 |
IL 100/210-37/2 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 37 кВт | 2,900 об/мин | 309 кг | 2786137 |
IL 100/220-4/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 4 кВт | 1,450 об/мин | 110 кг | 2786072 |
IL 100/220-5,5/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 134 кг | 2786073 |
IL 100/250-5,5/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 146 кг | 2786074 |
IL 100/250-7,5/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 7.5 кВт | 1,450 об/мин | 157 кг | 2786075 |
IL 100/260-7,5/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 7.5 кВт | 1,450 об/мин | 157 кг | 2786076 |
IL 100/260-11/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 11 кВт | 1,450 об/мин | 205 кг | 2120790 |
IL 100/270-11/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 550 мм | 11 кВт | 1,450 об/мин | 205 кг | 2120791 |
IL 100/350-11/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 760 мм | 11 кВт | 1,450 об/мин | 351 кг | 2160880 |
IL 100/350-15/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 760 мм | 15 кВт | 1,450 об/мин | 373 кг | 2151501 |
IL 100/360-15/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 760 мм | 15 кВт | 1,450 об/мин | 373 кг | 2160879 |
IL 100/360-18,5/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 760 мм | 18.5 кВт | 1,450 об/мин | 403 кг | 2151500 |
IL 100/370-18,5/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 760 мм | 18.5 кВт | 1,450 об/мин | 403 кг | 2160878 |
IL 100/370-22/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 760 мм | 22 кВт | 1,450 об/мин | 454 кг | 2151499 |
IL 100/380-22/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 760 мм | 22 кВт | 1,450 об/мин | 454 кг | 2160877 |
IL 100/380-30/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 760 мм | 30 кВт | 1,450 об/мин | 516 кг | 2151498 |
IL 100/390-30/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 760 мм | 30 кВт | 1,450 об/мин | 516 кг | 2160876 |
IL 100/390-37/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 760 мм | 37 кВт | 1,450 об/мин | 585 кг | 2151497 |
IL 100/400-37/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 760 мм | 37 кВт | 1,450 об/мин | 585 кг | 2160875 |
IL 100/400-45/4 | ≥ 0.40 | DN 100 | 760 мм | 45 кВт | 1,450 об/мин | 620 кг | 2151496 |
IL 125/145-1,5/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 1.5 кВт | 1,450 об/мин | 107 кг | 2120792 |
IL 125/145-15/2 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 15 кВт | 2,900 об/мин | 209 кг | 2120935 |
IL 125/150-2,2/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 2.2 кВт | 1,450 об/мин | 117 кг | 2120793 |
IL 125/150-18,5/2 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 18.5 кВт | 2,900 об/мин | 225 кг | 2120936 |
IL 125/160-3/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 3 кВт | 1,450 об/мин | 125 кг | 2120794 |
IL 125/160-22/2 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 22 кВт | 2,900 об/мин | 307 кг | 2120937 |
IL 125/165-30/2 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 30 кВт | 2,900 об/мин | 359 кг | 2120938 |
IL 125/170-4/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 4 кВт | 1,450 об/мин | 132 кг | 2120795 |
IL 125/170-37/2 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 37 кВт | 2,900 об/мин | 378 кг | 2120939 |
IL 125/190-4/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 4 кВт | 1,450 об/мин | 132 кг | 2120796 |
IL 125/210-5,5/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 170 кг | 2120797 |
IL 125/220-5,5/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 170 кг | 2120798 |
IL 125/220-7,5/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 7.5 кВт | 1,450 об/мин | 182 кг | 2120799 |
IL 125/250-11/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 11 кВт | 1,450 об/мин | 230 кг | 2120800 |
IL 125/270-11/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 11 кВт | 1,450 об/мин | 230 кг | 2120801 |
IL 125/270-15/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 620 мм | 15 кВт | 1,450 об/мин | 252 кг | 2120802 |
IL 125/300-15/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 700 мм | 15 кВт | 1,450 об/мин | 284 кг | 2120803 |
IL 125/300-18,5/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 700 мм | 18.5 кВт | 1,450 об/мин | 314 кг | 2120804 |
IL 125/320-18,5/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 700 мм | 18.5 кВт | 1,450 об/мин | 315 кг | 2120805 |
IL 125/320-22/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 700 мм | 22 кВт | 1,450 об/мин | 366 кг | 2120806 |
IL 125/340-22/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 700 мм | 22 кВт | 1,450 об/мин | 366 кг | 2120807 |
IL 125/340-30/4 | ≥ 0.40 | DN 125 | 700 мм | 30 кВт | 1,450 об/мин | 429 кг | 2120808 |
IL 150/190-5,5/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 700 мм | 5.5 кВт | 1,450 об/мин | 202 кг | 2120809 |
IL 150/200-7,5/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 700 мм | 7.5 кВт | 1,450 об/мин | 212 кг | 2120810 |
IL 150/220-11/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 700 мм | 11 кВт | 1,450 об/мин | 238 кг | 2120811 |
IL 150/250-15/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 700 мм | 15 кВт | 1,450 об/мин | 313 кг | 2120812 |
IL 150/260-15/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 700 мм | 15 кВт | 1,450 об/мин | 313 кг | 2120813 |
IL 150/260-18,5/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 700 мм | 18.5 кВт | 1,450 об/мин | 343 кг | 2120814 |
IL 150/270-18,5/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 700 мм | 18.5 кВт | 1,450 об/мин | 343 кг | 2120815 |
IL 150/270-22/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 700 мм | 22 кВт | 1,450 об/мин | 394 кг | 2120816 |
IL 150/305-30/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 770 мм | 30 кВт | 1,450 об/мин | 482 кг | 2142043 |
IL 150/325-30/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 770 мм | 30 кВт | 1,450 об/мин | 482 кг | 2142044 |
IL 150/325-37/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 770 мм | 37 кВт | 1,450 об/мин | 520 кг | 2142045 |
IL 150/335-37/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 770 мм | 37 кВт | 1,450 об/мин | 520 кг | 2142046 |
IL 150/335-45/4 | ≥ 0.40 | DN 150 | 770 мм | 45 кВт | 1,450 об/мин | 555 кг | 2142047 |
IL 200/230-11/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 800 мм | 11 кВт | 1,450 об/мин | 352 кг | 2120827 |
IL 200/240-7,5/6 | ≥ 0.40 | DN 200 | 800 мм | 7.5 кВт | 950 об/мин | 360 кг | 2120940 |
IL 200/240-15/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 800 мм | 15 кВт | 1,450 об/мин | 374 кг | 2120828 |
IL 200/250-18,5/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 800 мм | 18.5 кВт | 1,450 об/мин | 405 кг | 2120829 |
IL 200/260-7,5/6 | ≥ 0.40 | DN 200 | 800 мм | 7.5 кВт | 950 об/мин | 360 кг | 2120941 |
IL 200/260-22/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 800 мм | 22 кВт | 1,450 об/мин | 456 кг | 2120830 |
IL 200/265-22/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 800 мм | 22 кВт | 1,450 об/мин | 456 кг | 2120831 |
IL 200/265-30/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 800 мм | 30 кВт | 1,450 об/мин | 518 кг | 2120832 |
IL 200/270-11/6 | ≥ 0.40 | DN 200 | 800 мм | 11 кВт | 950 об/мин | 375 кг | 2120942 |
IL 200/270-30/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 800 мм | 30 кВт | 1,450 об/мин | 518 кг | 2120833 |
IL 200/300-37/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 820 мм | 37 кВт | 1,450 об/мин | 595 кг | 2142048 |
IL 200/315-37/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 820 мм | 37 кВт | 1,450 об/мин | 595 кг | 2142049 |
IL 200/335-37/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 820 мм | 37 кВт | 1,450 об/мин | 595 кг | 2142050 |
IL 200/335-45/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 820 мм | 45 кВт | 1,450 об/мин | 630 кг | 2142051 |
IL 200/345-45/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 820 мм | 45 кВт | 1,450 об/мин | 630 кг | 2142052 |
IL 200/345-55/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 820 мм | 55 кВт | 1,450 об/мин | 886 кг | 2142053 |
IL 200/360-37/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 1,100 мм | 37 кВт | 1,450 об/мин | 693 кг | 2155280 |
IL 200/360-45/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 1,100 мм | 45 кВт | 1,450 об/мин | 728 кг | 2145051 |
IL 200/370-45/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 1,100 мм | 45 кВт | 1,450 об/мин | 728 кг | 2155279 |
IL 200/370-55/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 1,100 мм | 55 кВт | 1,450 об/мин | 987 кг | 2145052 |
IL 200/380-55/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 1,100 мм | 55 кВт | 1,450 об/мин | 987 кг | 2155278 |
IL 200/380-75/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 1,100 мм | 75 кВт | 1,450 об/мин | 1,083 кг | 2145053 |
IL 200/390-75/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 1,100 мм | 75 кВт | 1,450 об/мин | 1,083 кг | 2155277 |
IL 200/390-90/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 1,100 мм | 90 кВт | 1,450 об/мин | 1,111 кг | 2145054 |
IL 200/400-90/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 1,100 мм | 90 кВт | 1,450 об/мин | 1,111 кг | 2155276 |
IL 200/400-110/4 | ≥ 0.40 | DN 200 | 1,100 мм | 110 кВт | 1,450 об/мин | 1,391 кг | 2145055 |
IL 250/365-75/4 | ≥ 0.40 | DN 250 | 1,150 мм | 75 кВт | 1,450 об/мин | 1,362 кг | 2151795 |
IL 250/375-75/4 | ≥ 0.40 | DN 250 | 1,150 мм | 75 кВт | 1,450 об/мин | 1,362 кг | 2151794 |
IL 250/385-75/4 | ≥ 0.40 | DN 250 | 1,150 мм | 75 кВт | 1,450 об/мин | 1,362 кг | 2151793 |
IL 250/385-90/4 | ≥ 0.40 | DN 250 | 1,150 мм | 90 кВт | 1,450 об/мин | 1,390 кг | 2151792 |
IL 250/395-90/4 | ≥ 0.40 | DN 250 | 1,150 мм | 90 кВт | 1,450 об/мин | 1,390 кг | 2151791 |
