Grundfos CRE 15
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы со встроенным частотным преобразователем. Материалы, контактирующие с жидкостью – нержавеющая сталь (EN 1.4301).
| Maкс. расход | 29 м³/ч |
| Макс. гидростатический напор | 237.1 м |
| Темпер-ра жидкости | -20 .. 120 °C |
Grundfos
| Наименование продукции | n [об/м] | Ступени | Типоряд насоса | Соединение труб |
|---|---|---|---|---|
| CRE 15-1 | 3600 | 1 | 15 | Rp 2 |
| CRE 15-1 | 3600 | 1 | 15 | DN 50 |
| CRE 15-2 | 3600 | 2 | 15 | DN 50 |
| CRE 15-2 | 3600 | 2 | 15 | DN 50 |
| CRE 15-2 | 3600 | 2 | 15 | Rp 2 |
| CRE 15-2 | 3600 | 2 | 15 | Rp 2 |
| CRE 15-3 | 3600 | 3 | 15 | Rp 2 |
| CRE 15-3 | 3600 | 3 | 15 | DN 50 |
| CRE 15-3 | 3600 | 3 | 15 | DN 50 |
| CRE 15-3 | 3600 | 3 | 15 | Rp 2 |
| CRE 15-8 | 3600 | 8 | 15 | DN 50 |
| CRE 15-10 | 3600 | 10 | 15 | DN 50 |
| CRE 15-12 | 3600 | 12 | 15 | DN 50 |
| CRE 15-1 | |
|---|---|
| n [об/м] | 3600 |
| Ступени | 1 |
| Типоряд насоса | 15 |
| Соединение труб | Rp 2 |
| CRE 15-1 | |
|---|---|
| n [об/м] | 3600 |
| Ступени | 1 |
| Типоряд насоса | 15 |
| Соединение труб | DN 50 |
| CRE 15-2 | |
|---|---|
| n [об/м] | 3600 |
| Ступени | 2 |
| Типоряд насоса | 15 |
| Соединение труб | DN 50 |
| CRE 15-2 | |
|---|---|
| n [об/м] | 3600 |
| Ступени | 2 |
| Типоряд насоса | 15 |
| Соединение труб | DN 50 |
| CRE 15-2 | |
|---|---|
| n [об/м] | 3600 |
| Ступени | 2 |
| Типоряд насоса | 15 |
| Соединение труб | Rp 2 |
| CRE 15-2 | |
|---|---|
| n [об/м] | 3600 |
| Ступени | 2 |
| Типоряд насоса | 15 |
| Соединение труб | Rp 2 |
| CRE 15-3 | |
|---|---|
| n [об/м] | 3600 |
| Ступени | 3 |
| Типоряд насоса | 15 |
| Соединение труб | Rp 2 |
| CRE 15-3 | |
|---|---|
| n [об/м] | 3600 |
| Ступени | 3 |
| Типоряд насоса | 15 |
| Соединение труб | DN 50 |
| CRE 15-3 | |
|---|---|
| n [об/м] | 3600 |
| Ступени | 3 |
| Типоряд насоса | 15 |
| Соединение труб | DN 50 |
| CRE 15-3 | |
|---|---|
| n [об/м] | 3600 |
| Ступени | 3 |
| Типоряд насоса | 15 |
| Соединение труб | Rp 2 |
| CRE 15-8 | |
|---|---|
| n [об/м] | 3600 |
| Ступени | 8 |
| Типоряд насоса | 15 |
| Соединение труб | DN 50 |
| CRE 15-10 | |
|---|---|
| n [об/м] | 3600 |
| Ступени | 10 |
| Типоряд насоса | 15 |
| Соединение труб | DN 50 |
| CRE 15-12 | |
|---|---|
| n [об/м] | 3600 |
| Ступени | 12 |
| Типоряд насоса | 15 |
| Соединение труб | DN 50 |